2021, Konopišťský MINIŽELEZNÁK
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | Lukeš Matěj | 2002 | Triathlon Academi Pilsen | JM | 1 | Triatlon | 0:49:30 | Diplom | |
plavani 0:05:40, depo 0:00:28, kolo 0:28:34, depo 0:00:33, beh 0:14:13 | ||||||||||
2 | 2 | Fencl Jiří | 1999 | TCV Jindřichův Hradec | M20 | 1 | Triatlon | 0:49:49 | 0:00:19 | Diplom |
plavani 0:05:44, depo 0:00:25, kolo 0:28:34, depo 0:00:34, beh 0:14:30 | ||||||||||
3 | 158 | Gajdoš Ondřej | 2004 | Sport Future Team | HD1 | 1 | Triatlon | 0:50:29 | 0:00:58 | Diplom |
plavani 0:06:00, depo 0:00:29, kolo 0:29:15, depo 0:00:32, beh 0:14:11 | ||||||||||
4 | 170 | Cihlář Jakub | 2003 | TRI KLUB Příbram | JM | 2 | Triatlon | 0:51:18 | 0:01:48 | Diplom |
plavani 0:05:41, depo 0:00:26, kolo 0:28:36, depo 0:15:50, beh 0:00:44 | ||||||||||
5 | 162 | Ploc Jaroslav | 1984 | SK Kola Víšek | M30 | 1 | Triatlon | 0:51:33 | 0:02:03 | Diplom |
plavani 0:06:02, depo 0:00:31, kolo 0:28:58, depo 0:00:12, beh 0:15:49 | ||||||||||
6 | 10 | Jahoda Vojtěch | 2004 | Triatlon Team Tábor | HD1 | 2 | Triatlon | 0:53:41 | 0:04:11 | Diplom |
plavani 0:06:03, depo 0:00:25, kolo 0:30:45, depo 0:00:39, beh 0:15:48 | ||||||||||
7 | 99 | Korous Martin | 1974 | Triatlon Team Tábor | M40 | 1 | Triatlon | 0:53:45 | 0:04:15 | Diplom |
plavani 0:07:22, depo 0:00:27, kolo 0:29:24, depo 0:00:37, beh 0:15:54 | ||||||||||
8 | 142 | Imríšek Lukáš | 1991 | PREBA - Realiz Team | M30 | 2 | Triatlon | 0:53:50 | 0:04:19 | Diplom |
plavani 0:06:57, depo 0:00:33, kolo 0:29:48, depo 0:00:30, beh 0:16:00 | ||||||||||
9 | 11 | Chmátal David | 2005 | TRI Klub Příbram | HD1 | 3 | Triatlon | 0:54:02 | 0:04:32 | Diplom |
plavani 0:06:26, depo 0:00:33, kolo 0:30:14, depo 0:00:36, beh 0:16:11 | ||||||||||
10 | 98 | Schoval František | 1988 | 2BWINNER TEAM | M30 | 3 | Triatlon | 0:54:26 | 0:04:56 | Diplom |
plavani 0:06:41, depo 0:00:30, kolo 0:30:11, depo 0:00:33, beh 0:16:29 | ||||||||||
11 | 379 | Noah Daniel Martinková Tereza Delmotte Luc | 1984 | SS | 1 | Triatlon | 0:54:37 | 0:05:07 | Diplom | |
plavani 0:06:14, depo 0:00:27, kolo 0:31:20, depo 0:00:23, beh 0:16:12 | ||||||||||
12 | 198 | Valtr Matěj | 1977 | Sport by.cz | M40 | 2 | Triatlon | 0:54:41 | 0:05:11 | Diplom |
plavani 0:06:48, depo 0:00:35, kolo 0:29:56, depo 0:00:30, beh 0:16:49 | ||||||||||
13 | 140 | Skořepa Adam | 2004 | SPARTAK TRIATLON TRUTNOV | HD1 | 4 | Triatlon | 0:54:50 | 0:05:20 | Diplom |
plavani 0:06:34, depo 0:00:30, kolo 0:29:41, depo 0:00:30, beh 0:17:34 | ||||||||||
14 | 100 | Jakubicek Jan | 1982 | Kerberos | M30 | 4 | Triatlon | 0:54:51 | 0:05:21 | Diplom |
plavani 0:07:01, depo 0:00:35, kolo 0:29:38, depo 0:00:56, beh 0:16:39 | ||||||||||
15 | 63 | Novotný Jan | 1978 | TTT | M40 | 3 | Triatlon | 0:55:07 | 0:05:37 | Diplom |
plavani 0:06:40, depo 0:00:41, kolo 0:30:07, depo 0:00:29, beh 0:17:09 | ||||||||||
16 | 111 | Vabroušek Petr | 1973 | Titan Trilife Zlín | M40 | 4 | Triatlon | 0:55:15 | 0:05:45 | Diplom |
plavani 0:06:59, depo 0:00:47, kolo 0:29:29, depo 0:00:36, beh 0:17:23 | ||||||||||
17 | 7 | Šrámek Martin | 1990 | Zoot Team Europe | M30 | 5 | Triatlon | 0:56:03 | 0:06:33 | Diplom |
plavani 0:07:42, depo 0:00:44, kolo 0:30:51, depo 0:00:48, beh 0:15:57 | ||||||||||
18 | 185 | Kučera Jan | 1981 | Alfa tri team | M40 | 5 | Triatlon | 0:56:14 | 0:06:44 | Diplom |
plavani 0:06:56, depo 0:00:24, kolo 0:32:08, depo 0:00:43, beh 0:16:01 | ||||||||||
19 | 181 | Brokeš Ondřej | 1997 | Zebro team | M20 | 2 | Triatlon | 0:56:38 | 0:07:08 | Diplom |
plavani 0:08:22, depo 0:00:36, kolo 0:30:43, depo 0:00:35, beh 0:16:21 | ||||||||||
20 | 178 | Fanturova Lenka | 1978 | VSK FTVS | Z40 | 1 | Triatlon | 0:57:03 | 0:07:33 | Diplom |
plavani 0:06:39, depo 0:00:32, kolo 0:31:09, depo 0:00:37, beh 0:18:03 | ||||||||||
21 | 66 | Teplý Ondřej | 1978 | Hisport Team | M40 | 6 | Triatlon | 0:57:05 | 0:07:34 | Diplom |
plavani 0:07:19, depo 0:00:41, kolo 0:31:09, depo 0:00:37, beh 0:17:17 | ||||||||||
22 | 134 | Mígl Vojtěch | 2003 | TT Příbram | JM | 3 | Triatlon | 0:57:13 | 0:07:43 | Diplom |
plavani 0:06:52, depo 0:00:40, kolo 0:31:40, depo 0:00:48, beh 0:17:11 | ||||||||||
23 | 172 | Žolcer Michael | 1989 | Kalda team | M30 | 6 | Triatlon | 0:57:20 | 0:07:50 | Diplom |
plavani 0:07:22, depo 0:00:41, kolo 0:31:05, depo 0:00:45, beh 0:17:26 | ||||||||||
24 | 21 | Pávek Martin | 1987 | CZU Praha Rolníci | M30 | 7 | Triatlon | 0:57:29 | 0:07:59 | Diplom |
plavani 0:08:30, depo 0:01:03, kolo 0:31:08, depo 0:00:54, beh 0:15:52 | ||||||||||
25 | 38 | Krapítek Vojtěch | 1987 | TTT | M30 | 8 | Triatlon | 0:57:38 | 0:08:08 | Diplom |
plavani 0:07:15, depo 0:00:24, kolo 0:31:50, depo 0:00:43, beh 0:17:24 | ||||||||||
26 | 372 | Pertlík Martin Pospíšil Pavel Jahoda Vít | 1983 | BBK_Quick race team | SM | 1 | Triatlon | 0:57:42 | 0:08:12 | Diplom |
plavani 0:09:38, depo 0:00:38, kolo 0:31:41, depo 0:00:22, beh 0:15:22 | ||||||||||
27 | 169 | Stuchlík Jiří | 2001 | Triatlon Tábor | M20 | 3 | Triatlon | 0:58:00 | 0:08:30 | Diplom |
plavani 0:06:02, depo 0:00:33, kolo 0:33:10, depo 0:00:28, beh 0:17:46 | ||||||||||
28 | 150 | Hosnedl Marek | 1991 | Café Racers | M30 | 9 | Triatlon | 0:58:16 | 0:08:46 | Diplom |
plavani 0:07:55, depo 0:30:04, kolo 0:00:18, depo 0:00:18, beh 0:19:39 | ||||||||||
29 | 371 | Svoboda Petr Svobodová Agáta Svoboda vojtěch | 1975 | Svobodaci | SS | 2 | Triatlon | 0:58:27 | 0:08:56 | Diplom |
plavani 0:06:46, depo 0:00:37, kolo 0:34:10, depo 0:00:34, beh 0:16:17 | ||||||||||
30 | 18 | Hasman Petr | 1983 | runature.cz | M30 | 10 | Triatlon | 0:58:44 | 0:09:14 | Diplom |
plavani 0:08:50, depo 0:00:51, kolo 0:31:05, depo 0:00:51, beh 0:17:06 | ||||||||||
31 | 366 | Tůma Jiří Tůma Jiří Jánošík Rudolf | 1963 | Spartak Vlašim | SM | 2 | Triatlon | 0:58:46 | 0:09:16 | Diplom |
plavani 0:08:21, depo 0:00:35, kolo 0:33:48, depo 0:00:24, beh 0:15:36 | ||||||||||
32 | 55 | Kroupa Štěpán | 1975 | Café Racers | M40 | 7 | Triatlon | 0:58:48 | 0:09:18 | Diplom |
plavani 0:07:08, depo 0:00:35, kolo 0:31:58, depo 0:00:39, beh 0:18:27 | ||||||||||
33 | 135 | Mígl Antonín | 2005 | TT Příbram | HD1 | 5 | Triatlon | 0:58:48 | 0:09:18 | Diplom |
plavani 0:07:16, depo 0:00:52, kolo 0:33:01, depo 0:00:36, beh 0:17:02 | ||||||||||
34 | 144 | Kahánek Stanislav | 1981 | M40 | 8 | Triatlon | 0:59:25 | 0:09:55 | Diplom | |
plavani 0:07:15, depo 0:00:47, kolo 0:32:23, depo 0:00:44, beh 0:18:14 | ||||||||||
35 | 194 | Martínek Jan | 1963 | M50 | 1 | Triatlon | 0:59:45 | 0:10:15 | Diplom | |
plavani 0:08:36, depo 0:00:50, kolo 0:32:13, depo 0:00:48, beh 0:17:17 | ||||||||||
36 | 22 | Krátký Martin | 1979 | Praha | M40 | 9 | Triatlon | 0:59:55 | 0:10:25 | Diplom |
plavani 0:06:39, depo 0:00:54, kolo 0:33:34, depo 0:00:40, beh 0:18:07 | ||||||||||
37 | 20 | Brabec Tomáš | 1982 | Pežoťák | M30 | 11 | Triatlon | 0:59:57 | 0:10:27 | Diplom |
plavani 0:09:25, depo 0:00:48, kolo 0:31:47, depo 0:00:42, beh 0:17:14 | ||||||||||
38 | 72 | Kažmír Roman | 1975 | Ironman Sudoměř team | M40 | 10 | Triatlon | 1:00:07 | 0:10:37 | Diplom |
plavani 0:07:25, depo 0:00:51, kolo 0:30:56, depo 0:00:59, beh 0:19:55 | ||||||||||
39 | 25 | Stolárik Peter | 1970 | TT ASTRA Benešov | M50 | 2 | Triatlon | 1:00:18 | 0:10:48 | Diplom |
plavani 0:06:51, depo 0:02:07, kolo 0:34:17, depo 0:00:23, beh 0:16:40 | ||||||||||
40 | 364 | Klusoň Martin Starosta Jakub Růžička Josef | 1985 | PeKuMa | SM | 3 | Triatlon | 1:00:30 | 0:10:59 | Diplom |
plavani 0:08:31, depo 0:00:35, kolo 0:33:44, depo 0:00:26, beh 0:17:12 | ||||||||||
41 | 35 | Mach Miroslav | 2005 | ŠuTri Prachatice | HD1 | 6 | Triatlon | 1:00:39 | 0:11:09 | Diplom |
plavani 0:07:00, depo 0:00:48, kolo 0:32:59, depo 0:00:39, beh 0:19:12 | ||||||||||
42 | 163 | Procházková Nikola | 2002 | Konrad Tools team | JZ | 1 | Triatlon | 1:00:42 | 0:11:12 | Diplom |
plavani 0:06:58, depo 0:00:31, kolo 0:33:33, depo 0:00:38, beh 0:19:01 | ||||||||||
43 | 190 | Řezníček Jan | 1984 | SK Zahořany | M30 | 12 | Triatlon | 1:00:46 | 0:11:16 | Diplom |
plavani 0:10:44, depo 0:01:55, kolo 0:30:39, depo 0:01:08, beh 0:16:18 | ||||||||||
44 | 164 | Chadim Václav | 1980 | Haka Racing Team | M40 | 11 | Triatlon | 1:00:47 | 0:11:17 | Diplom |
plavani 0:09:43, depo 0:00:41, kolo 0:31:49, depo 0:00:44, beh 0:17:47 | ||||||||||
45 | 153 | Loučka Miloslav | 1990 | Praha | M30 | 13 | Triatlon | 1:01:06 | 0:11:36 | Diplom |
plavani 0:07:26, depo 0:01:12, kolo 0:32:05, depo 0:00:56, beh 0:19:26 | ||||||||||
46 | 145 | Holický Tomáš | 1988 | SB České Budějovice | M30 | 14 | Triatlon | 1:01:12 | 0:11:42 | Diplom |
plavani 0:08:30, depo 0:01:13, kolo 0:31:46, depo 0:00:45, beh 0:18:56 | ||||||||||
47 | 133 | Rieger Jan | 1976 | Bonelli family | M40 | 12 | Triatlon | 1:01:38 | 0:12:08 | Diplom |
plavani 0:10:02, depo 0:00:18, kolo 0:31:56, depo 0:01:25, beh 0:17:55 | ||||||||||
48 | 176 | Beneš Vladimír | 1969 | Joskatel team | M50 | 3 | Triatlon | 1:01:42 | 0:12:12 | Diplom |
plavani 0:08:20, depo 0:01:22, kolo 0:33:33, depo 0:00:52, beh 0:17:33 | ||||||||||
49 | 9 | Koutný Roman | 2003 | Triatlon Team Příbram | JM | 4 | Triatlon | 1:01:43 | 0:12:13 | Diplom |
plavani 0:06:55, depo 0:00:44, kolo 0:33:25, depo 0:00:36, beh 0:20:01 | ||||||||||
50 | 127 | Červák Jan | 1980 | OOB TJ Slovan Luhačovice | M40 | 13 | Triatlon | 1:01:52 | 0:12:21 | Diplom |
plavani 0:09:39, depo 0:00:19, kolo 0:33:09, depo 0:00:44, beh 0:17:59 | ||||||||||
51 | 73 | Palivec David | 1984 | Sokol Sudoměřice u Tábora | M30 | 15 | Triatlon | 1:02:09 | 0:12:39 | Diplom |
plavani 0:07:59, depo 0:00:35, kolo 0:34:01, depo 0:00:30, beh 0:19:02 | ||||||||||
52 | 187 | Spálenský Vít | 1989 | M30 | 16 | Triatlon | 1:02:22 | 0:12:52 | Diplom | |
plavani 0:09:06, depo 0:01:03, kolo 0:33:24, depo 0:00:56, beh 0:17:51 | ||||||||||
53 | 33 | Pičmanová Zuzana | 1999 | TCV Jindřichův Hradec | Z20 | 1 | Triatlon | 1:02:22 | 0:12:52 | Diplom |
plavani 0:06:46, depo 0:00:35, kolo 0:34:50, depo 0:00:31, beh 0:19:38 | ||||||||||
54 | 188 | Lapeš Jaromír | 1976 | Havlíčkův Brod | M40 | 14 | Triatlon | 1:02:33 | 0:13:03 | Diplom |
plavani 0:08:48, depo 0:00:49, kolo 0:33:51, depo 0:00:47, beh 0:18:16 | ||||||||||
55 | 159 | Švecová Andrea | 2005 | Triatlon Plzeň | DD1 | 1 | Triatlon | 1:02:48 | 0:13:18 | Diplom |
plavani 0:06:59, depo 0:00:29, kolo 0:35:28, depo 0:00:27, beh 0:19:23 | ||||||||||
56 | 370 | Pelikán Karel Šulc Miroslav Jahoda Martin | 1979 | Benešovský běžecký klub | SM | 4 | Triatlon | 1:02:56 | 0:13:25 | Diplom |
plavani 0:08:54, depo 0:00:26, kolo 0:35:14, depo 0:00:21, beh 0:17:59 | ||||||||||
57 | 186 | Hála Luboš | 1964 | M50 | 4 | Triatlon | 1:03:22 | 0:13:52 | Diplom | |
plavani 0:08:56, depo 0:00:54, kolo 0:33:29, depo 0:00:49, beh 0:19:12 | ||||||||||
58 | 149 | Prinz Jiří | 1971 | M50 | 5 | Triatlon | 1:03:27 | 0:13:57 | Diplom | |
plavani 0:08:16, depo 0:01:03, kolo 0:34:02, depo 0:01:04, beh 0:18:59 | ||||||||||
59 | 77 | Šimůnek Danny | 1990 | Amatér | M30 | 17 | Triatlon | 1:03:33 | 0:14:02 | Diplom |
plavani 0:09:18, depo 0:01:15, kolo 0:32:49, depo 0:00:46, beh 0:19:22 | ||||||||||
60 | 132 | Kulovaný Martin | 1973 | TCV Jindřichův Hradec | M40 | 15 | Triatlon | 1:03:35 | 0:14:05 | Diplom |
plavani 0:08:34, depo 0:00:43, kolo 0:33:11, depo 0:00:36, beh 0:20:30 | ||||||||||
61 | 152 | Heran Robert | 1978 | Pstruží | M40 | 16 | Triatlon | 1:03:51 | 0:14:21 | Diplom |
plavani 0:09:39, depo 0:00:52, kolo 0:33:56, depo 0:00:41, beh 0:18:42 | ||||||||||
62 | 30 | Smetana Lukáš | 1993 | Veltrusy | M20 | 4 | Triatlon | 1:03:58 | 0:14:28 | Diplom |
plavani 0:09:48, depo 0:01:12, kolo 0:34:03, depo 0:00:54, beh 0:17:59 | ||||||||||
63 | 64 | Stuchlík Jiří | 1975 | Triatlon Team Tábor | M40 | 17 | Triatlon | 1:04:21 | 0:14:51 | Diplom |
plavani 0:08:50, depo 0:00:44, kolo 0:33:12, depo 0:00:47, beh 0:20:46 | ||||||||||
64 | 377 | Chládek David Chládek Adam a Ondřej | 1976 | CTP Rock Racing team | SM | 5 | Triatlon | 1:04:28 | 0:14:58 | Diplom |
plavani 0:08:33, depo 0:00:44, kolo 0:34:15, depo 0:00:26, beh 0:20:29 | ||||||||||
65 | 34 | Švehla Jan | 1971 | Delta team triatlon | M50 | 6 | Triatlon | 1:04:31 | 0:15:01 | Diplom |
plavani 0:09:04, depo 0:00:52, kolo 0:33:22, depo 0:00:57, beh 0:20:14 | ||||||||||
66 | 192 | Šoltés Filip | 1979 | Mladá Vožice | M40 | 18 | Triatlon | 1:04:38 | 0:15:08 | Diplom |
plavani 0:08:29, depo 0:01:20, kolo 0:35:44, depo 0:00:56, beh 0:18:07 | ||||||||||
67 | 85 | Treglerová Michaela | 1999 | Slavia | Z20 | 2 | Triatlon | 1:04:56 | 0:15:26 | Diplom |
plavani 0:07:40, depo 0:01:32, kolo 0:37:25, depo 0:00:27, beh 0:17:51 | ||||||||||
68 | 195 | Vesecká Nicol | 2004 | Tri Klub Příbram | DD1 | 2 | Triatlon | 1:05:02 | 0:15:32 | Diplom |
plavani 0:07:25, depo 0:00:43, kolo 0:36:31, depo 0:00:45, beh 0:19:36 | ||||||||||
69 | 115 | Hejna Marek | 1980 | Bjež Racing Team | M40 | 19 | Triatlon | 1:05:07 | 0:15:37 | Diplom |
plavani 0:08:32, depo 0:00:58, kolo 0:33:09, depo 0:00:39, beh 0:21:47 | ||||||||||
70 | 124 | Vrbová Kateřina | 1996 | Psáry | Z20 | 3 | Triatlon | 1:05:12 | 0:15:42 | Diplom |
plavani 0:09:56, depo 0:00:53, kolo 0:35:40, depo 0:01:05, beh 0:17:37 | ||||||||||
71 | 191 | Ryšavá Vendula | 1981 | ČZN Praha | Z40 | 2 | Triatlon | 1:05:24 | 0:15:54 | Diplom |
plavani 0:09:27, depo 0:01:01, kolo 0:34:52, depo 0:00:45, beh 0:19:16 | ||||||||||
72 | 143 | Pichl Ota | 1987 | Kladno | M30 | 18 | Triatlon | 1:05:26 | 0:15:56 | Diplom |
plavani 0:09:04, depo 0:01:24, kolo 0:33:48, depo 0:01:15, beh 0:19:53 | ||||||||||
73 | 196 | Soukupová Barbora | 1984 | PinkPower.cz | Z30 | 1 | Triatlon | 1:05:26 | 0:15:56 | Diplom |
plavani 0:09:24, depo 0:00:56, kolo 0:35:03, depo 0:00:40, beh 0:19:22 | ||||||||||
74 | 103 | Čermák Jan | 1966 | Praha | M50 | 7 | Triatlon | 1:05:47 | 0:16:17 | Diplom |
plavani 0:08:31, depo 0:01:35, kolo 0:33:37, depo 0:01:02, beh 0:21:01 | ||||||||||
75 | 378 | Tyleček Eduard Tyleček Pavel Tyleček Pavel | 1973 | Brno | SM | 6 | Triatlon | 1:06:23 | 0:16:53 | Diplom |
plavani 0:09:59, depo 0:00:35, kolo 0:34:06, depo 0:00:43, beh 0:20:58 | ||||||||||
76 | 71 | Veith Lukáš | 1981 | Praha | M40 | 20 | Triatlon | 1:06:40 | 0:17:10 | Diplom |
plavani 0:10:29, depo 0:01:52, kolo 0:33:34, depo 0:01:19, beh 0:19:23 | ||||||||||
77 | 157 | Fantová Magdalena | 1979 | BBRacing | Z40 | 3 | Triatlon | 1:06:48 | 0:17:18 | Diplom |
plavani 0:07:50, depo 0:01:08, kolo 0:35:34, depo 0:00:52, beh 0:21:22 | ||||||||||
78 | 367 | Libra Marek Hrazdíra Jiří Bodiš Michal | 1987 | Chýně | SM | 7 | Triatlon | 1:06:54 | 0:17:24 | Diplom |
plavani 0:08:36, depo 0:00:47, kolo 0:37:36, depo 0:00:28, beh 0:19:26 | ||||||||||
79 | 27 | Jánský Václav | 1989 | TTT | M30 | 19 | Triatlon | 1:07:15 | 0:17:45 | Diplom |
plavani 0:09:42, depo 0:01:33, kolo 0:33:36, depo 0:01:17, beh 0:21:06 | ||||||||||
80 | 168 | Havlík Pavel | 1979 | Minjasš | M40 | 21 | Triatlon | 1:07:32 | 0:18:02 | Diplom |
plavani 0:11:42, depo 0:00:17, kolo 0:34:43, depo 0:00:46, beh 0:20:03 | ||||||||||
81 | 120 | Tůma Jiří | 1988 | Buštěhrad | M30 | 20 | Triatlon | 1:07:35 | 0:18:05 | Diplom |
plavani 0:08:21, depo 0:01:32, kolo 0:40:01, depo 0:00:47, beh 0:16:53 | ||||||||||
82 | 138 | Hubáčková Martina | 1989 | Sezimovo Ústí | Z30 | 2 | Triatlon | 1:07:37 | 0:18:07 | Diplom |
plavani 0:08:57, depo 0:00:47, kolo 0:39:26, depo 0:00:29, beh 0:17:55 | ||||||||||
83 | 44 | Růžička Pepa | 1984 | Houmr run | M30 | 21 | Triatlon | 1:07:40 | 0:18:10 | Diplom |
plavani 0:08:31, depo 0:01:44, kolo 0:38:25, depo 0:00:25, beh 0:18:34 | ||||||||||
84 | 84 | Beer Werdan Pavel | 1968 | happy new beer | M50 | 8 | Triatlon | 1:07:48 | 0:18:18 | Diplom |
plavani 0:09:15, depo 0:00:54, kolo 0:36:37, depo 0:00:58, beh 0:20:03 | ||||||||||
85 | 90 | Mejzlík Petr | 1959 | TJ Spartak Třebíč | M60 | 1 | Triatlon | 1:07:54 | 0:18:23 | Diplom |
plavani 0:09:09, depo 0:00:42, kolo 0:33:39, depo 0:00:53, beh 0:23:29 | ||||||||||
86 | 16 | Kuchařová Karolína | 2004 | Triatlon Akademy Plzeň | DD1 | 3 | Triatlon | 1:08:03 | 0:18:33 | Diplom |
plavani 0:07:12, depo 0:00:41, kolo 0:35:45, depo 0:00:33, beh 0:23:49 | ||||||||||
87 | 104 | Bodiš Michal | 1994 | Praha | M20 | 5 | Triatlon | 1:08:05 | 0:18:35 | Diplom |
plavani 0:08:35, depo 0:02:19, kolo 0:34:06, depo 0:01:05, beh 0:21:57 | ||||||||||
88 | 137 | Doupovec Petr | 1974 | Texaco Prista | M40 | 22 | Triatlon | 1:08:08 | 0:18:38 | Diplom |
plavani 0:08:30, depo 0:01:21, kolo 0:34:41, depo 0:01:01, beh 0:22:34 | ||||||||||
89 | 96 | Schovalová Tereza | 1994 | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | Z20 | 4 | Triatlon | 1:08:16 | 0:18:46 | Diplom |
plavani 0:07:04, depo 0:00:37, kolo 0:38:08, depo 0:00:39, beh 0:21:45 | ||||||||||
90 | 131 | Boudová Barbora | 1988 | Praha | Z30 | 3 | Triatlon | 1:08:27 | 0:18:57 | Diplom |
plavani 0:09:07, depo 0:01:14, kolo 0:37:04, depo 0:00:51, beh 0:20:09 | ||||||||||
91 | 146 | Boháčová Tereza | 2004 | Triatlon Team Příbram | DD1 | 4 | Triatlon | 1:08:30 | 0:19:00 | Diplom |
plavani 0:07:21, depo 0:00:51, kolo 0:37:53, depo 0:00:43, beh 0:21:40 | ||||||||||
92 | 117 | Ježek Michal | 1978 | Bjež Racing team | M40 | 23 | Triatlon | 1:08:34 | 0:19:04 | Diplom |
plavani 0:10:17, depo 0:01:02, kolo 0:34:54, depo 0:00:42, beh 0:21:36 | ||||||||||
93 | 52 | Pisklák Tomáš | 1985 | Praha | M30 | 22 | Triatlon | 1:08:40 | 0:19:10 | Diplom |
plavani 0:10:43, depo 0:01:38, kolo 0:34:46, depo 0:01:00, beh 0:20:32 | ||||||||||
94 | 75 | Břachová Kateřina | 1979 | Plzeň | Z40 | 4 | Triatlon | 1:08:43 | 0:19:13 | Diplom |
plavani 0:08:14, depo 0:00:58, kolo 0:37:56, depo 0:00:59, beh 0:20:33 | ||||||||||
95 | 129 | Bartůšek Ondřej | 1992 | SK Florbal Benešov | M20 | 6 | Triatlon | 1:08:54 | 0:19:24 | Diplom |
plavani 0:09:59, depo 0:01:53, kolo 0:37:49, depo 0:00:26, beh 0:18:46 | ||||||||||
96 | 53 | Kejmar Jiří | 1992 | TJ AŠ Mladá Boleslav | M20 | 7 | Triatlon | 1:08:56 | 0:19:26 | Diplom |
plavani 0:09:36, depo 0:01:20, kolo 0:38:49, depo 0:00:56, beh 0:18:13 | ||||||||||
97 | 148 | Schaefer Mick | 1991 | Hamburg | M30 | 23 | Triatlon | 1:08:59 | 0:19:29 | Diplom |
plavani 0:10:22, depo 0:01:57, kolo 0:34:31, depo 0:01:05, beh 0:21:03 | ||||||||||
98 | 40 | Seidl Petr | 1981 | Praha | M40 | 24 | Triatlon | 1:09:11 | 0:19:41 | Diplom |
plavani 0:10:27, depo 0:01:22, kolo 0:36:15, depo 0:00:33, beh 0:20:33 | ||||||||||
99 | 374 | Vabroušek Petr Menšík Vladimír Fialová Blanka | 1973 | PINKO | SS | 3 | Triatlon | 1:09:19 | 0:19:49 | Diplom |
plavani 0:06:59, depo 0:00:32, kolo 0:38:24, depo 0:00:33, beh 0:22:49 | ||||||||||
100 | 174 | Řezanková Alena | 1988 | Kilpi Kome Klub | Z30 | 4 | Triatlon | 1:09:19 | 0:19:49 | Diplom |
plavani 0:09:13, depo 0:01:06, kolo 0:36:26, depo 0:00:43, beh 0:21:50 | ||||||||||
101 | 74 | Havlíček Michal | 1971 | ACES Team K.Vary | M50 | 9 | Triatlon | 1:09:37 | 0:20:07 | Diplom |
plavani 0:07:44, depo 0:01:10, kolo 0:36:52, depo 0:00:57, beh 0:22:53 | ||||||||||
102 | 37 | Mach Milan | 1967 | ŠuTri Prachatice | M50 | 10 | Triatlon | 1:09:52 | 0:20:21 | Diplom |
plavani 0:10:26, depo 0:01:04, kolo 0:35:53, depo 0:01:03, beh 0:21:24 | ||||||||||
103 | 161 | Zelenka Petr | 1977 | Bjež Racing team | M40 | 25 | Triatlon | 1:09:59 | 0:20:29 | Diplom |
plavani 0:08:21, depo 0:01:15, kolo 0:36:12, depo 0:01:10, beh 0:23:00 | ||||||||||
104 | 189 | Lehrl Tomáš | 1980 | M40 | 26 | Triatlon | 1:10:10 | 0:20:40 | Diplom | |
plavani 0:08:01, depo 0:01:44, kolo 0:37:00, depo 0:00:50, beh 0:22:33 | ||||||||||
105 | 41 | Fraňková Michaela | 1970 | TT Příbram | Z50 | 1 | Triatlon | 1:10:13 | 0:20:43 | Diplom |
plavani 0:09:41, depo 0:00:42, kolo 0:38:34, depo 0:00:28, beh 0:20:46 | ||||||||||
106 | 368 | Nováková Alena Nováková Denisa Novák Jiří | 1980 | JAD Benešov | SS | 4 | Triatlon | 1:10:18 | 0:20:48 | Diplom |
plavani 0:11:15, depo 0:00:37, kolo 0:33:45, depo 0:00:28, beh 0:24:11 | ||||||||||
107 | 79 | Cimpl Marek | 1989 | Praha | M30 | 24 | Triatlon | 1:10:30 | 0:21:00 | Diplom |
plavani 0:11:56, depo 0:01:02, kolo 0:35:36, depo 0:01:00, beh 0:20:54 | ||||||||||
108 | 28 | Polan Luboš | 1962 | CKKV PRAHA | M50 | 11 | Triatlon | 1:10:30 | 0:21:00 | Diplom |
plavani 0:11:01, depo 0:01:21, kolo 0:35:05, depo 0:01:11, beh 0:21:49 | ||||||||||
109 | 363 | Růžičková Eliska Svoboda Ondřej Urbanová Petra | 1983 | Houmr run | SS | 5 | Triatlon | 1:10:47 | 0:21:17 | Diplom |
plavani 0:09:45, depo 0:00:34, kolo 0:37:19, depo 0:00:25, beh 0:22:43 | ||||||||||
110 | 61 | Vlček Pavel | 1960 | Kovo Belfín | M60 | 2 | Triatlon | 1:10:53 | 0:21:23 | Diplom |
plavani 0:11:42, depo 0:01:16, kolo 0:34:04, depo 0:00:55, beh 0:22:54 | ||||||||||
111 | 122 | Jobek Ondřej | 1996 | VŠSK Pedf UK | M20 | 8 | Triatlon | 1:10:56 | 0:21:25 | Diplom |
plavani 0:09:45, depo 0:01:33, kolo 0:37:21, depo 0:01:04, beh 0:21:11 | ||||||||||
