2021, Konopišťský MINIŽELEZNÁK
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. ▲ | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 195 | Vesecká Nicol | 2004 | Tri Klub Příbram | DD1 | 2 | Triatlon | 1:05:02 | 0:15:32 | Diplom |
plavani 0:07:25, depo 0:00:43, kolo 0:36:31, depo 0:00:45, beh 0:19:36 | ||||||||||
55 | 159 | Švecová Andrea | 2005 | Triatlon Plzeň | DD1 | 1 | Triatlon | 1:02:48 | 0:13:18 | Diplom |
plavani 0:06:59, depo 0:00:29, kolo 0:35:28, depo 0:00:27, beh 0:19:23 | ||||||||||
86 | 16 | Kuchařová Karolína | 2004 | Triatlon Akademy Plzeň | DD1 | 3 | Triatlon | 1:08:03 | 0:18:33 | Diplom |
plavani 0:07:12, depo 0:00:41, kolo 0:35:45, depo 0:00:33, beh 0:23:49 | ||||||||||
91 | 146 | Boháčová Tereza | 2004 | Triatlon Team Příbram | DD1 | 4 | Triatlon | 1:08:30 | 0:19:00 | Diplom |
plavani 0:07:21, depo 0:00:51, kolo 0:37:53, depo 0:00:43, beh 0:21:40 | ||||||||||
13 | 140 | Skořepa Adam | 2004 | SPARTAK TRIATLON TRUTNOV | HD1 | 4 | Triatlon | 0:54:50 | 0:05:20 | Diplom |
plavani 0:06:34, depo 0:00:30, kolo 0:29:41, depo 0:00:30, beh 0:17:34 | ||||||||||
125 | 12 | Šinágl Josef | 2004 | TT Astra Benešov | HD1 | 7 | Triatlon | 1:13:26 | 0:23:55 | Diplom |
plavani 0:10:02, depo 0:01:58, kolo 0:41:15, depo 0:01:19, beh 0:18:49 | ||||||||||
169 | 166 | Piskač Jiří | 2004 | Benešov | HD1 | 8 | Triatlon | 1:26:27 | 0:36:57 | Diplom |
plavani 0:12:25, depo 0:02:31, kolo 0:47:53, depo 0:00:33, beh 0:23:03 | ||||||||||
33 | 135 | Mígl Antonín | 2005 | TT Příbram | HD1 | 5 | Triatlon | 0:58:48 | 0:09:18 | Diplom |
plavani 0:07:16, depo 0:00:52, kolo 0:33:01, depo 0:00:36, beh 0:17:02 | ||||||||||
41 | 35 | Mach Miroslav | 2005 | ŠuTri Prachatice | HD1 | 6 | Triatlon | 1:00:39 | 0:11:09 | Diplom |
plavani 0:07:00, depo 0:00:48, kolo 0:32:59, depo 0:00:39, beh 0:19:12 | ||||||||||
6 | 10 | Jahoda Vojtěch | 2004 | Triatlon Team Tábor | HD1 | 2 | Triatlon | 0:53:41 | 0:04:11 | Diplom |
plavani 0:06:03, depo 0:00:25, kolo 0:30:45, depo 0:00:39, beh 0:15:48 | ||||||||||
3 | 158 | Gajdoš Ondřej | 2004 | Sport Future Team | HD1 | 1 | Triatlon | 0:50:29 | 0:00:58 | Diplom |
plavani 0:06:00, depo 0:00:29, kolo 0:29:15, depo 0:00:32, beh 0:14:11 | ||||||||||
9 | 11 | Chmátal David | 2005 | TRI Klub Příbram | HD1 | 3 | Triatlon | 0:54:02 | 0:04:32 | Diplom |
plavani 0:06:26, depo 0:00:33, kolo 0:30:14, depo 0:00:36, beh 0:16:11 | ||||||||||
150 | 193 | Tyleček Eduard | 2007 | Brno | JM | 5 | Triatlon | 1:18:55 | 0:29:25 | Diplom |
plavani 0:09:59, depo 0:02:02, kolo 0:43:38, depo 0:00:38, beh 0:22:36 | ||||||||||
22 | 134 | Mígl Vojtěch | 2003 | TT Příbram | JM | 3 | Triatlon | 0:57:13 | 0:07:43 | Diplom |
plavani 0:06:52, depo 0:00:40, kolo 0:31:40, depo 0:00:48, beh 0:17:11 | ||||||||||
1 | 182 | Lukeš Matěj | 2002 | Triathlon Academi Pilsen | JM | 1 | Triatlon | 0:49:30 | Diplom | |
plavani 0:05:40, depo 0:00:28, kolo 0:28:34, depo 0:00:33, beh 0:14:13 | ||||||||||
49 | 9 | Koutný Roman | 2003 | Triatlon Team Příbram | JM | 4 | Triatlon | 1:01:43 | 0:12:13 | Diplom |
plavani 0:06:55, depo 0:00:44, kolo 0:33:25, depo 0:00:36, beh 0:20:01 | ||||||||||
4 | 170 | Cihlář Jakub | 2003 | TRI KLUB Příbram | JM | 2 | Triatlon | 0:51:18 | 0:01:48 | Diplom |
plavani 0:05:41, depo 0:00:26, kolo 0:28:36, depo 0:15:50, beh 0:00:44 | ||||||||||
121 | 19 | Šindelářová Michaela | 2002 | Mnichovice | JZ | 2 | Triatlon | 1:12:32 | 0:23:02 | Diplom |
plavani 0:08:41, depo 0:01:02, kolo 0:42:35, depo 0:01:01, beh 0:19:11 | ||||||||||
42 | 163 | Procházková Nikola | 2002 | Konrad Tools team | JZ | 1 | Triatlon | 1:00:42 | 0:11:12 | Diplom |
plavani 0:06:58, depo 0:00:31, kolo 0:33:33, depo 0:00:38, beh 0:19:01 | ||||||||||
176 | 177 | Nosková Eva | 2003 | Rokycany | JZ | 3 | Triatlon | 1:29:27 | 0:39:57 | Diplom |
plavani 0:10:11, depo 0:02:02, kolo 0:49:48, depo 0:00:55, beh 0:26:29 | ||||||||||
182 | 51 | Zázvorka Jaroslav | 1992 | Kudly Kladno | M20 | 18 | Triatlon | 1:35:55 | 0:46:25 | Diplom |
plavani 0:09:47, depo 0:02:13, kolo 0:54:57, depo 0:00:48, beh 0:28:07 | ||||||||||
113 | 113 | Vaněk David | 1992 | Dačice | M20 | 9 | Triatlon | 1:11:26 | 0:21:56 | Diplom |
plavani 0:10:29, depo 0:01:58, kolo 0:36:59, depo 0:00:43, beh 0:21:16 | ||||||||||
171 | 48 | Trnka Jaroslav | 1995 | Kudly Kladno | M20 | 15 | Triatlon | 1:27:50 | 0:38:20 | Diplom |
plavani 0:11:52, depo 0:01:23, kolo 0:53:41, depo 0:00:49, beh 0:20:04 | ||||||||||
27 | 169 | Stuchlík Jiří | 2001 | Triatlon Tábor | M20 | 3 | Triatlon | 0:58:00 | 0:08:30 | Diplom |
plavani 0:06:02, depo 0:00:33, kolo 0:33:10, depo 0:00:28, beh 0:17:46 | ||||||||||
173 | 43 | Špás Martin | 1993 | JUDr. Team Prag výběr | M20 | 16 | Triatlon | 1:28:27 | 0:38:57 | Diplom |
plavani 0:11:55, depo 0:02:52, kolo 0:47:22, depo 0:00:53, beh 0:25:24 | ||||||||||
62 | 30 | Smetana Lukáš | 1993 | Veltrusy | M20 | 4 | Triatlon | 1:03:58 | 0:14:28 | Diplom |
plavani 0:09:48, depo 0:01:12, kolo 0:34:03, depo 0:00:54, beh 0:17:59 | ||||||||||
170 | 47 | Nosek Tomáš | 1992 | M20 | 14 | Triatlon | 1:27:06 | 0:37:36 | Diplom | |
plavani 0:09:31, depo 0:02:14, kolo 0:52:37, depo 0:00:32, beh 0:22:10 | ||||||||||
114 | 81 | Květoň Martin | 1995 | Srnín | M20 | 10 | Triatlon | 1:11:30 | 0:22:00 | Diplom |
plavani 0:09:13, depo 0:01:55, kolo 0:39:44, depo 0:00:52, beh 0:19:45 | ||||||||||
180 | 80 | Krajňák Eduard | 1992 | Praha | M20 | 17 | Triatlon | 1:32:53 | 0:43:23 | Diplom |
plavani 0:12:08, depo 0:02:01, kolo 0:52:54, depo 0:00:47, beh 0:25:01 | ||||||||||
96 | 53 | Kejmar Jiří | 1992 | TJ AŠ Mladá Boleslav | M20 | 7 | Triatlon | 1:08:56 | 0:19:26 | Diplom |
plavani 0:09:36, depo 0:01:20, kolo 0:38:49, depo 0:00:56, beh 0:18:13 | ||||||||||
111 | 122 | Jobek Ondřej | 1996 | VŠSK Pedf UK | M20 | 8 | Triatlon | 1:10:56 | 0:21:25 | Diplom |
plavani 0:09:45, depo 0:01:33, kolo 0:37:21, depo 0:01:04, beh 0:21:11 | ||||||||||
137 | 114 | Fiala Vojtěch | 1992 | Třebíč | M20 | 12 | Triatlon | 1:15:06 | 0:25:36 | Diplom |
plavani 0:10:06, depo 0:01:42, kolo 0:42:11, depo 0:00:36, beh 0:20:29 | ||||||||||
2 | 2 | Fencl Jiří | 1999 | TCV Jindřichův Hradec | M20 | 1 | Triatlon | 0:49:49 | 0:00:19 | Diplom |
plavani 0:05:44, depo 0:00:25, kolo 0:28:34, depo 0:00:34, beh 0:14:30 | ||||||||||
153 | 78 | Chadima Lukáš | 2000 | Kudly Kladno | M20 | 13 | Triatlon | 1:19:27 | 0:29:57 | Diplom |
plavani 0:11:36, depo 0:01:46, kolo 0:43:26, depo 0:00:51, beh 0:21:46 | ||||||||||
19 | 181 | Brokeš Ondřej | 1997 | Zebro team | M20 | 2 | Triatlon | 0:56:38 | 0:07:08 | Diplom |
plavani 0:08:22, depo 0:00:36, kolo 0:30:43, depo 0:00:35, beh 0:16:21 | ||||||||||
87 | 104 | Bodiš Michal | 1994 | Praha | M20 | 5 | Triatlon | 1:08:05 | 0:18:35 | Diplom |
plavani 0:08:35, depo 0:02:19, kolo 0:34:06, depo 0:01:05, beh 0:21:57 | ||||||||||
95 | 129 | Bartůšek Ondřej | 1992 | SK Florbal Benešov | M20 | 6 | Triatlon | 1:08:54 | 0:19:24 | Diplom |
plavani 0:09:59, depo 0:01:53, kolo 0:37:49, depo 0:00:26, beh 0:18:46 | ||||||||||
136 | 128 | Bartůšek Vít | 1996 | HZS Benešov | M20 | 11 | Triatlon | 1:14:59 | 0:25:29 | Diplom |
plavani 0:09:05, depo 0:01:56, kolo 0:41:47, depo 0:01:01, beh 0:21:07 | ||||||||||
141 | 46 | Zoul David | 1991 | BC Benešov | M30 | 33 | Triatlon | 1:16:31 | 0:27:01 | Diplom |
plavani 0:10:41, depo 0:01:36, kolo 0:42:15, depo 0:00:28, beh 0:21:30 | ||||||||||
23 | 172 | Žolcer Michael | 1989 | Kalda team | M30 | 6 | Triatlon | 0:57:20 | 0:07:50 | Diplom |
plavani 0:07:22, depo 0:00:41, kolo 0:31:05, depo 0:00:45, beh 0:17:26 | ||||||||||
135 | 83 | Vrba Václav | 1988 | Praha | M30 | 31 | Triatlon | 1:14:49 | 0:25:19 | Diplom |
plavani 0:10:14, depo 0:01:59, kolo 0:38:05, depo 0:01:20, beh 0:23:08 | ||||||||||
81 | 120 | Tůma Jiří | 1988 | Buštěhrad | M30 | 20 | Triatlon | 1:07:35 | 0:18:05 | Diplom |
plavani 0:08:21, depo 0:01:32, kolo 0:40:01, depo 0:00:47, beh 0:16:53 | ||||||||||
158 | 147 | Štancl Štěpán | 1989 | Praha | M30 | 38 | Triatlon | 1:21:12 | 0:31:42 | Diplom |
plavani 0:11:15, depo 0:02:22, kolo 0:41:19, depo 0:00:42, beh 0:25:32 | ||||||||||
17 | 7 | Šrámek Martin | 1990 | Zoot Team Europe | M30 | 5 | Triatlon | 0:56:03 | 0:06:33 | Diplom |
plavani 0:07:42, depo 0:00:44, kolo 0:30:51, depo 0:00:48, beh 0:15:57 | ||||||||||
52 | 187 | Spálenský Vít | 1989 | M30 | 16 | Triatlon | 1:02:22 | 0:12:52 | Diplom | |
plavani 0:09:06, depo 0:01:03, kolo 0:33:24, depo 0:00:56, beh 0:17:51 | ||||||||||
156 | 42 | Sommer Jiří | 1990 | Tuchoměřice | M30 | 37 | Triatlon | 1:20:23 | 0:30:53 | Diplom |
plavani 0:10:53, depo 0:03:05, kolo 0:43:37, depo 0:01:06, beh 0:21:40 | ||||||||||
59 | 77 | Šimůnek Danny | 1990 | Amatér | M30 | 17 | Triatlon | 1:03:33 | 0:14:02 | Diplom |
plavani 0:09:18, depo 0:01:15, kolo 0:32:49, depo 0:00:46, beh 0:19:22 | ||||||||||
10 | 98 | Schoval František | 1988 | 2BWINNER TEAM | M30 | 3 | Triatlon | 0:54:26 | 0:04:56 | Diplom |
plavani 0:06:41, depo 0:00:30, kolo 0:30:11, depo 0:00:33, beh 0:16:29 | ||||||||||
144 | 106 | Scheufler Pavel | 1990 | Mladá Boleslav | M30 | 34 | Triatlon | 1:16:48 | 0:27:18 | Diplom |
plavani 0:14:19, depo 0:00:11, kolo 0:38:51, depo 0:01:52, beh 0:21:33 | ||||||||||
97 | 148 | Schaefer Mick | 1991 | Hamburg | M30 | 23 | Triatlon | 1:08:59 | 0:19:29 | Diplom |
plavani 0:10:22, depo 0:01:57, kolo 0:34:31, depo 0:01:05, beh 0:21:03 | ||||||||||
83 | 44 | Růžička Pepa | 1984 | Houmr run | M30 | 21 | Triatlon | 1:07:40 | 0:18:10 | Diplom |
plavani 0:08:31, depo 0:01:44, kolo 0:38:25, depo 0:00:25, beh 0:18:34 | ||||||||||
43 | 190 | Řezníček Jan | 1984 | SK Zahořany | M30 | 12 | Triatlon | 1:00:46 | 0:11:16 | Diplom |
plavani 0:10:44, depo 0:01:55, kolo 0:30:39, depo 0:01:08, beh 0:16:18 | ||||||||||
5 | 162 | Ploc Jaroslav | 1984 | SK Kola Víšek | M30 | 1 | Triatlon | 0:51:33 | 0:02:03 | Diplom |
plavani 0:06:02, depo 0:00:31, kolo 0:28:58, depo 0:00:12, beh 0:15:49 | ||||||||||
93 | 52 | Pisklák Tomáš | 1985 | Praha | M30 | 22 | Triatlon | 1:08:40 | 0:19:10 | Diplom |
plavani 0:10:43, depo 0:01:38, kolo 0:34:46, depo 0:01:00, beh 0:20:32 | ||||||||||
154 | 6 | Piller Lukas | 1991 | Kudly Kladno | M30 | 36 | Triatlon | 1:19:49 | 0:30:19 | Diplom |
plavani 0:10:39, depo 0:02:04, kolo 0:45:06, depo 0:00:35, beh 0:21:23 | ||||||||||
72 | 143 | Pichl Ota | 1987 | Kladno | M30 | 18 | Triatlon | 1:05:26 | 0:15:56 | Diplom |
plavani 0:09:04, depo 0:01:24, kolo 0:33:48, depo 0:01:15, beh 0:19:53 | ||||||||||
120 | 175 | Pertlík Martin | 1984 | BBK | M30 | 27 | Triatlon | 1:12:25 | 0:22:55 | Diplom |
plavani 0:09:38, depo 0:01:25, kolo 0:39:48, depo 0:01:28, beh 0:20:05 | ||||||||||
123 | 17 | Pazdera Jiří | 1991 | Sk Pyšely | M30 | 28 | Triatlon | 1:12:57 | 0:23:27 | Diplom |
plavani 0:09:46, depo 0:01:43, kolo 0:40:36, depo 0:00:57, beh 0:19:53 | ||||||||||
24 | 21 | Pávek Martin | 1987 | CZU Praha Rolníci | M30 | 7 | Triatlon | 0:57:29 | 0:07:59 | Diplom |
plavani 0:08:30, depo 0:01:03, kolo 0:31:08, depo 0:00:54, beh 0:15:52 | ||||||||||
51 | 73 | Palivec David | 1984 | Sokol Sudoměřice u Tábora | M30 | 15 | Triatlon | 1:02:09 | 0:12:39 | Diplom |
plavani 0:07:59, depo 0:00:35, kolo 0:34:01, depo 0:00:30, beh 0:19:02 | ||||||||||
161 | 76 | Muller Matej | 1991 | Kudly Kladno | M30 | 39 | Triatlon | 1:23:01 | 0:33:31 | Diplom |
plavani 0:10:06, depo 0:02:12, kolo 0:48:02, depo 0:00:28, beh 0:22:12 | ||||||||||
45 | 153 | Loučka Miloslav | 1990 | Praha | M30 | 13 | Triatlon | 1:01:06 | 0:11:36 | Diplom |
plavani 0:07:26, depo 0:01:12, kolo 0:32:05, depo 0:00:56, beh 0:19:26 | ||||||||||
25 | 38 | Krapítek Vojtěch | 1987 | TTT | M30 | 8 | Triatlon | 0:57:38 | 0:08:08 | Diplom |
plavani 0:07:15, depo 0:00:24, kolo 0:31:50, depo 0:00:43, beh 0:17:24 | ||||||||||
115 | 136 | Korn David | 1984 | Trhový Štěpánov | M30 | 25 | Triatlon | 1:11:41 | 0:22:11 | Diplom |
plavani 0:10:04, depo 0:01:20, kolo 0:38:20, depo 0:00:54, beh 0:21:01 | ||||||||||
183 | 31 | Kindl Tomáš | 1991 | Kudly Kladno | M30 | 41 | Triatlon | 1:36:46 | 0:47:16 | Diplom |
plavani 0:11:53, depo 0:02:11, kolo 0:55:08, depo 0:01:04, beh 0:26:28 | ||||||||||
79 | 27 | Jánský Václav | 1989 | TTT | M30 | 19 | Triatlon | 1:07:15 | 0:17:45 | Diplom |
plavani 0:09:42, depo 0:01:33, kolo 0:33:36, depo 0:01:17, beh 0:21:06 | ||||||||||
14 | 100 | Jakubicek Jan | 1982 | Kerberos | M30 | 4 | Triatlon | 0:54:51 | 0:05:21 | Diplom |
plavani 0:07:01, depo 0:00:35, kolo 0:29:38, depo 0:00:56, beh 0:16:39 | ||||||||||
8 | 142 | Imríšek Lukáš | 1991 | PREBA - Realiz Team | M30 | 2 | Triatlon | 0:53:50 | 0:04:19 | Diplom |
plavani 0:06:57, depo 0:00:33, kolo 0:29:48, depo 0:00:30, beh 0:16:00 | ||||||||||
28 | 150 | Hosnedl Marek | 1991 | Café Racers | M30 | 9 | Triatlon | 0:58:16 | 0:08:46 | Diplom |
plavani 0:07:55, depo 0:30:04, kolo 0:00:18, depo 0:00:18, beh 0:19:39 | ||||||||||
46 | 145 | Holický Tomáš | 1988 | SB České Budějovice | M30 | 14 | Triatlon | 1:01:12 | 0:11:42 | Diplom |
plavani 0:08:30, depo 0:01:13, kolo 0:31:46, depo 0:00:45, beh 0:18:56 | ||||||||||
132 | 57 | Havlík Josef Petr | 1983 | Votice | M30 | 30 | Triatlon | 1:14:10 | 0:24:40 | Diplom |
plavani 0:11:38, depo 0:02:23, kolo 0:40:09, depo 0:00:32, beh 0:19:26 | ||||||||||
30 | 18 | Hasman Petr | 1983 | runature.cz | M30 | 10 | Triatlon | 0:58:44 | 0:09:14 | Diplom |
plavani 0:08:50, depo 0:00:51, kolo 0:31:05, depo 0:00:51, beh 0:17:06 | ||||||||||
126 | 29 | Endl Petr | 1984 | Vlkovec | M30 | 29 | Triatlon | 1:13:26 | 0:23:56 | Diplom |
plavani 0:11:18, depo 0:01:20, kolo 0:37:43, depo 0:01:06, beh 0:21:58 | ||||||||||
107 | 79 | Cimpl Marek | 1989 | Praha | M30 | 24 | Triatlon | 1:10:30 | 0:21:00 | Diplom |
plavani 0:11:56, depo 0:01:02, kolo 0:35:36, depo 0:01:00, beh 0:20:54 | ||||||||||
37 | 20 | Brabec Tomáš | 1982 | Pežoťák | M30 | 11 | Triatlon | 0:59:57 | 0:10:27 | Diplom |
plavani 0:09:25, depo 0:00:48, kolo 0:31:47, depo 0:00:42, beh 0:17:14 | ||||||||||
138 | 109 | Blažek Martin | 1989 | Praha | M30 | 32 | Triatlon | 1:15:15 | 0:25:45 | Diplom |
plavani 0:11:51, depo 0:02:19, kolo 0:38:23, depo 0:01:18, beh 0:21:22 | ||||||||||
167 | 67 | Biheller David | 1982 | Praha | M30 | 40 | Triatlon | 1:25:32 | 0:36:02 | Diplom |
plavani 0:11:07, depo 0:00:23, kolo 0:46:19, depo 0:00:57, beh 0:26:45 | ||||||||||
117 | 36 | Bělovský Lukáš | 1982 | Jílové u Prahy | M30 | 26 | Triatlon | 1:12:20 | 0:22:50 | Diplom |
plavani 0:09:12, depo 0:01:25, kolo 0:37:27, depo 0:01:10, beh 0:23:04 | ||||||||||
149 | 15 | Báňa Marek | 1987 | Hajany | M30 | 35 | Triatlon | 1:18:49 | 0:29:19 | Diplom |
plavani 0:12:05, depo 0:01:45, kolo 0:40:19, depo 0:01:18, beh 0:23:20 | ||||||||||
103 | 161 | Zelenka Petr | 1977 | Bjež Racing team | M40 | 25 | Triatlon | 1:09:59 | 0:20:29 | Diplom |
plavani 0:08:21, depo 0:01:15, kolo 0:36:12, depo 0:01:10, beh 0:23:00 | ||||||||||
76 | 71 | Veith Lukáš | 1981 | Praha | M40 | 20 | Triatlon | 1:06:40 | 0:17:10 | Diplom |
plavani 0:10:29, depo 0:01:52, kolo 0:33:34, depo 0:01:19, beh 0:19:23 | ||||||||||
12 | 198 | Valtr Matěj | 1977 | Sport by.cz | M40 | 2 | Triatlon | 0:54:41 | 0:05:11 | Diplom |
plavani 0:06:48, depo 0:00:35, kolo 0:29:56, depo 0:00:30, beh 0:16:49 | ||||||||||
16 | 111 | Vabroušek Petr | 1973 | Titan Trilife Zlín | M40 | 4 | Triatlon | 0:55:15 | 0:05:45 | Diplom |
plavani 0:06:59, depo 0:00:47, kolo 0:29:29, depo 0:00:36, beh 0:17:23 | ||||||||||
21 | 66 | Teplý Ondřej | 1978 | Hisport Team | M40 | 6 | Triatlon | 0:57:05 | 0:07:34 | Diplom |
plavani 0:07:19, depo 0:00:41, kolo 0:31:09, depo 0:00:37, beh 0:17:17 | ||||||||||
63 | 64 | Stuchlík Jiří | 1975 | Triatlon Team Tábor | M40 | 17 | Triatlon | 1:04:21 | 0:14:51 | Diplom |
plavani 0:08:50, depo 0:00:44, kolo 0:33:12, depo 0:00:47, beh 0:20:46 | ||||||||||
124 | 110 | Stozicky Petr | 1975 | Benešovský Běžecký klub | M40 | 29 | Triatlon | 1:13:15 | 0:23:44 | Diplom |
plavani 0:11:24, depo 0:01:47, kolo 0:38:50, depo 0:00:57, beh 0:20:14 | ||||||||||
66 | 192 | Šoltés Filip | 1979 | Mladá Vožice | M40 | 18 | Triatlon | 1:04:38 | 0:15:08 | Diplom |
plavani 0:08:29, depo 0:01:20, kolo 0:35:44, depo 0:00:56, beh 0:18:07 | ||||||||||
160 | 112 | Šindelář Miroslav | 1977 | Stránčice | M40 | 34 | Triatlon | 1:22:42 | 0:33:12 | Diplom |
plavani 0:10:36, depo 0:02:33, kolo 0:43:17, depo 0:01:25, beh 0:24:48 | ||||||||||
152 | 68 | Silvey Andrew | 1973 | Kunice | M40 | 33 | Triatlon | 1:19:16 | 0:29:46 | Diplom |
plavani 0:12:11, depo 0:01:41, kolo 0:43:42, depo 0:00:46, beh 0:20:54 | ||||||||||
98 | 40 | Seidl Petr | 1981 | Praha | M40 | 24 | Triatlon | 1:09:11 | 0:19:41 | Diplom |
plavani 0:10:27, depo 0:01:22, kolo 0:36:15, depo 0:00:33, beh 0:20:33 | ||||||||||
47 | 133 | Rieger Jan | 1976 | Bonelli family | M40 | 12 | Triatlon | 1:01:38 | 0:12:08 | Diplom |
plavani 0:10:02, depo 0:00:18, kolo 0:31:56, depo 0:01:25, beh 0:17:55 | ||||||||||
177 | 167 | Piskač Jiří | 1980 | Benešov | M40 | 37 | Triatlon | 1:30:03 | 0:40:33 | Diplom |
plavani 0:11:51, depo 0:02:05, kolo 0:51:12, depo 0:01:40, beh 0:23:13 | ||||||||||
163 | 70 | Pešek Libor | 1974 | Praha | M40 | 35 | Triatlon | 1:23:15 | 0:33:45 | Diplom |
plavani 0:15:05, depo 0:00:24, kolo 0:43:20, depo 0:01:03, beh 0:23:21 | ||||||||||
148 | 59 | Pavlik Miroslav | 1978 | Tk Benesov | M40 | 32 | Triatlon | 1:18:33 | 0:29:03 | Diplom |
plavani 0:11:21, depo 0:01:52, kolo 0:40:10, depo 0:01:09, beh 0:23:59 | ||||||||||
15 | 63 | Novotný Jan | 1978 | TTT | M40 | 3 | Triatlon | 0:55:07 | 0:05:37 | Diplom |
plavani 0:06:40, depo 0:00:41, kolo 0:30:07, depo 0:00:29, beh 0:17:09 | ||||||||||
104 | 189 | Lehrl Tomáš | 1980 | M40 | 26 | Triatlon | 1:10:10 | 0:20:40 | Diplom | |
plavani 0:08:01, depo 0:01:44, kolo 0:37:00, depo 0:00:50, beh 0:22:33 | ||||||||||
54 | 188 | Lapeš Jaromír | 1976 | Havlíčkův Brod | M40 | 14 | Triatlon | 1:02:33 | 0:13:03 | Diplom |
plavani 0:08:48, depo 0:00:49, kolo 0:33:51, depo 0:00:47, beh 0:18:16 | ||||||||||
60 | 132 | Kulovaný Martin | 1973 | TCV Jindřichův Hradec | M40 | 15 | Triatlon | 1:03:35 | 0:14:05 | Diplom |
plavani 0:08:34, depo 0:00:43, kolo 0:33:11, depo 0:00:36, beh 0:20:30 | ||||||||||
18 | 185 | Kučera Jan | 1981 | Alfa tri team | M40 | 5 | Triatlon | 0:56:14 | 0:06:44 | Diplom |
plavani 0:06:56, depo 0:00:24, kolo 0:32:08, depo 0:00:43, beh 0:16:01 | ||||||||||
32 | 55 | Kroupa Štěpán | 1975 | Café Racers | M40 | 7 | Triatlon | 0:58:48 | 0:09:18 | Diplom |
plavani 0:07:08, depo 0:00:35, kolo 0:31:58, depo 0:00:39, beh 0:18:27 | ||||||||||
118 | 119 | Kremsenko Vitalii | 1979 | Praha | M40 | 27 | Triatlon | 1:12:22 | 0:22:51 | Diplom |
plavani 0:06:54, depo 0:02:20, kolo 0:41:44, depo 0:01:53, beh 0:19:29 | ||||||||||
36 | 22 | Krátký Martin | 1979 | Praha | M40 | 9 | Triatlon | 0:59:55 | 0:10:25 | Diplom |
plavani 0:06:39, depo 0:00:54, kolo 0:33:34, depo 0:00:40, beh 0:18:07 | ||||||||||
130 | 32 | Kotlas Zbyšek | 1981 | Okrouhlice | M40 | 30 | Triatlon | 1:13:53 | 0:24:23 | Diplom |
plavani 0:11:07, depo 0:01:45, kolo 0:37:08, depo 0:00:53, beh 0:22:58 | ||||||||||
7 | 99 | Korous Martin | 1974 | Triatlon Team Tábor | M40 | 1 | Triatlon | 0:53:45 | 0:04:15 | Diplom |
plavani 0:07:22, depo 0:00:27, kolo 0:29:24, depo 0:00:37, beh 0:15:54 | ||||||||||
38 | 72 | Kažmír Roman | 1975 | Ironman Sudoměř team | M40 | 10 | Triatlon | 1:00:07 | 0:10:37 | Diplom |
plavani 0:07:25, depo 0:00:51, kolo 0:30:56, depo 0:00:59, beh 0:19:55 | ||||||||||
34 | 144 | Kahánek Stanislav | 1981 | M40 | 8 | Triatlon | 0:59:25 | 0:09:55 | Diplom | |
plavani 0:07:15, depo 0:00:47, kolo 0:32:23, depo 0:00:44, beh 0:18:14 | ||||||||||
92 | 117 | Ježek Michal | 1978 | Bjež Racing team | M40 | 23 | Triatlon | 1:08:34 | 0:19:04 | Diplom |
plavani 0:10:17, depo 0:01:02, kolo 0:34:54, depo 0:00:42, beh 0:21:36 | ||||||||||
61 | 152 | Heran Robert | 1978 | Pstruží | M40 | 16 | Triatlon | 1:03:51 | 0:14:21 | Diplom |
plavani 0:09:39, depo 0:00:52, kolo 0:33:56, depo 0:00:41, beh 0:18:42 | ||||||||||
69 | 115 | Hejna Marek | 1980 | Bjež Racing Team | M40 | 19 | Triatlon | 1:05:07 | 0:15:37 | Diplom |
plavani 0:08:32, depo 0:00:58, kolo 0:33:09, depo 0:00:39, beh 0:21:47 | ||||||||||
80 | 168 | Havlík Pavel | 1979 | Minjasš | M40 | 21 | Triatlon | 1:07:32 | 0:18:02 | Diplom |
plavani 0:11:42, depo 0:00:17, kolo 0:34:43, depo 0:00:46, beh 0:20:03 | ||||||||||
88 | 137 | Doupovec Petr | 1974 | Texaco Prista | M40 | 22 | Triatlon | 1:08:08 | 0:18:38 | Diplom |
plavani 0:08:30, depo 0:01:21, kolo 0:34:41, depo 0:01:01, beh 0:22:34 | ||||||||||
143 | 183 | Dejmek Pavel | 1980 | Chlístov | M40 | 31 | Triatlon | 1:16:42 | 0:27:12 | Diplom |
plavani 0:09:38, depo 0:01:57, kolo 0:40:25, depo 0:01:17, beh 0:23:25 | ||||||||||
44 | 164 | Chadim Václav | 1980 | Haka Racing Team | M40 | 11 | Triatlon | 1:00:47 | 0:11:17 | Diplom |
plavani 0:09:43, depo 0:00:41, kolo 0:31:49, depo 0:00:44, beh 0:17:47 | ||||||||||
