2021, RUN for HELP - dětský závod
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2068 | Stehlík Jakub | 2015 | DM6 | 1 | A1 | 0:00:54.49 | ||
1. 0:00:54.49 | |||||||||
2 | 2115 | Hrach Benjamin | 2015 | Malvazinky - MEDITERRA | DM6 | 2 | A1 | 0:00:54.74 | 0:00:00.25 |
1. 0:00:54.74 | |||||||||
3 | 2109 | Bartejs Eliáš | 2015 | DM6 | 3 | A1 | 0:00:55.86 | 0:00:01.37 | |
1. 0:00:55.86 | |||||||||
4 | 2143 | Kupková Liliana Viktorka | 2016 | Night run | DZ6 | 1 | A1 | 0:00:58.62 | 0:00:04.13 |
1. 0:00:58.62 | |||||||||
5 | 2108 | Neradová Amálie | 2015 | DZ6 | 2 | A1 | 0:00:58.90 | 0:00:04.41 | |
1. 0:00:58.90 | |||||||||
6 | 2100 | Pastyřík Sebastian | 2015 | DM6 | 4 | A1 | 0:00:59.31 | 0:00:04.82 | |
1. 0:00:59.31 | |||||||||
7 | 2065 | Sedlák Václav | 2016 | DM6 | 5 | A1 | 0:01:01.70 | 0:00:07.21 | |
1. 0:01:01.70 | |||||||||
8 | 2072 | Suchomelová Veronika | 2015 | AHA Vyškov | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:02.05 | 0:00:07.56 |
1. 0:01:02.05 | |||||||||
9 | 2031 | Kašša Adam | 2016 | Nofoot | DM6 | 6 | A1 | 0:01:02.78 | 0:00:08.29 |
1. 0:01:02.78 | |||||||||
10 | 2048 | Maixner Lukáš | 2015 | Rozběháme Kralovice | DM6 | 7 | A1 | 0:01:08.85 | 0:00:14.36 |
1. 0:01:08.85 | |||||||||
11 | 2043 | Lodinská Nikol | 2015 | DZ6 | 4 | A1 | 0:01:09.75 | 0:00:15.26 | |
1. 0:01:09.75 | |||||||||
12 | 2085 | Vávra Matěj | 2015 | DM6 | 8 | A1 | 0:01:10.51 | 0:00:16.02 | |
1. 0:01:10.51 | |||||||||
13 | 2034 | Klimenko Sophia | 2015 | DZ6 | 5 | A1 | 0:01:11.09 | 0:00:16.60 | |
1. 0:01:11.09 | |||||||||
14 | 2060 | Průša Ondra | 2015 | DM6 | 9 | A1 | 0:01:11.43 | 0:00:16.94 | |
1. 0:01:11.43 | |||||||||
15 | 2125 | Mandaus Jiří | 2016 | Rozběháme Kralovice | DM6 | 10 | A1 | 0:01:11.68 | 0:00:17.19 |
1. 0:01:11.68 | |||||||||
16 | 2123 | Puchernová Linda | 2017 | DZ6 | 6 | A1 | 0:01:12.07 | 0:00:17.58 | |
1. 0:01:12.07 | |||||||||
17 | 2087 | Vejrová Lilien | 2015 | UnicornPrincess | DZ6 | 7 | A1 | 0:01:13.18 | 0:00:18.69 |
1. 0:01:13.18 | |||||||||
18 | 2069 | Sucharda Vilém | 2016 | TJ Nová Paka | DM6 | 11 | A1 | 0:01:13.30 | 0:00:18.81 |
1. 0:01:13.30 | |||||||||
19 | 2003 | Cibulka Tomáš | 2016 | Zaječov | DM6 | 12 | A1 | 0:01:14.54 | 0:00:20.05 |
1. 0:01:14.54 | |||||||||
20 | 2138 | Sýkora Mikuláš | 2017 | DM6 | 13 | A1 | 0:01:15.33 | 0:00:20.84 | |
1. 0:01:15.33 | |||||||||
21 | 2130 | Škopek Alex | 2016 | DM6 | 14 | A1 | 0:01:18.28 | 0:00:23.79 | |
1. 0:01:18.28 | |||||||||
22 | 2118 | Štěpánková Zuzana | 2016 | DZ6 | 8 | A1 | 0:01:19.51 | 0:00:25.02 | |
1. 0:01:19.51 | |||||||||
23 | 2147 | Novák Adam | 2016 | DM6 | 15 | A1 | 0:01:22.09 | 0:00:27.60 | |
1. 0:01:22.09 | |||||||||
24 | 2056 | Novák Eliáš | 2016 | DM6 | 16 | A1 | 0:01:22.27 | 0:00:27.78 | |
1. 0:01:22.27 | |||||||||
25 | 2026 | Běhávka Jakub | 2017 | DM6 | 17 | A1 | 0:01:24.00 | 0:00:29.51 | |
1. 0:01:24.00 | |||||||||
26 | 2148 | Vrátný Vojtěch | 2017 | DM6 | 18 | A1 | 0:01:24.84 | 0:00:30.35 | |
1. 0:01:24.84 | |||||||||
27 | 2095 | Zíková Elena | 2017 | Bavoryně | DZ6 | 9 | A1 | 0:01:25.84 | 0:00:31.35 |
1. 0:01:25.84 | |||||||||
28 | 2047 | Machek Antonín | 2015 | Prostě Běž! | DM6 | 19 | A1 | 0:01:27.65 | 0:00:33.16 |
1. 0:01:27.65 | |||||||||
29 | 2013 | Gramelová Vanesa | 2017 | Dark Side Workout | DZ6 | 10 | A1 | 0:01:32.08 | 0:00:37.59 |
1. 0:01:32.08 | |||||||||
30 | 2136 | Srb Dominik | 2016 | DM6 | 20 | A1 | 0:01:33.33 | 0:00:38.84 | |
1. 0:01:33.33 | |||||||||
31 | 2132 | Bergman Mikuláš | 2017 | Proma Reha | DM6 | 21 | A1 | 0:01:33.55 | 0:00:39.06 |
1. 0:01:33.55 | |||||||||
32 | 2057 | Novotná Adéla | 2016 | DZ6 | 11 | A1 | 0:01:37.53 | 0:00:43.04 | |
1. 0:01:37.53 | |||||||||
33 | 2015 | Gramerová Mia | 2016 | DZ6 | 12 | A1 | 0:01:38.20 | 0:00:43.71 | |
1. 0:01:38.20 | |||||||||
34 | 2041 | Kulíková Kateřina | 2017 | Rozběháme Neratovice | DZ6 | 13 | A1 | 0:01:40.02 | 0:00:45.53 |
1. 0:01:40.02 | |||||||||
35 | 2023 | Hofmanová Anna | 2016 | Berušky MŠ Pospíšilovo náměstí | DZ6 | 14 | A1 | 0:01:46.72 | 0:00:52.23 |
1. 0:01:46.72 | |||||||||
36 | 2063 | Rohlíčková Ela | 2017 | Rohlíčel | DZ6 | 15 | A1 | 0:01:57.66 | 0:01:03.17 |
1. 0:01:57.66 | |||||||||
37 | 2046 | Machek Maxmilian | 2018 | Prostě Běž! | DM6 | 22 | A1 | 0:01:58.93 | 0:01:04.44 |
1. 0:01:58.93 | |||||||||
38 | 2092 | Zedník Kryštof | 2018 | Piškudlínci | DM6 | 23 | A1 | 0:02:10.07 | 0:01:15.58 |
1. 0:02:10.07 | |||||||||
39 | 2103 | Bařinová Kristýna | 2018 | DZ6 | 16 | A1 | 0:02:15.14 | 0:01:20.65 | |
1. 0:02:15.14 | |||||||||
40 | 2064 | Salajka Matyáš | 2019 | DM6 | 24 | A1 | 0:02:41.04 | 0:01:46.55 | |
1. 0:02:41.04 | |||||||||
41 | 2101 | Pastyříková Charlota | 2018 | DZ6 | 17 | A1 | 0:02:49.11 | 0:01:54.62 | |
1. 0:02:49.11 | |||||||||
42 | 2137 | Srb Eliot | 2018 | DM6 | 25 | A1 | 0:03:06.28 | 0:02:11.79 | |
1. 0:03:06.28 | |||||||||
43 | 2017 | Guliš Albert | 2019 | Liga Spravedlivých | DM6 | 26 | A1 | 0:03:07.98 | 0:02:13.49 |
1. 0:03:07.98 | |||||||||
44 | 2086 | Vávra Matouš | 2018 | DM6 | 27 | A1 | 0:03:08.13 | 0:02:13.64 | |
1. 0:03:08.13 | |||||||||
45 | 2002 | Cibulka Daniel | 2018 | Zaječov | DM6 | 28 | A1 | 0:03:13.87 | 0:02:19.38 |
1. 0:03:13.87 | |||||||||
46 | 2116 | Baladová Natálka | 2019 | DZ6 | 18 | A1 | 0:03:19.06 | 0:02:24.57 | |
1. 0:03:19.06 | |||||||||
47 | 2107 | Popovyčová Anna | 2016 | DZ6 | 19 | A1 | 0:03:21.60 | 0:02:27.11 | |
1. 0:03:21.60 | |||||||||
48 | 2150 | Pavel Max | 2020 | Night run | DM6 | 29 | A1 | 0:03:33.50 | 0:02:39.01 |
1. 0:03:33.50 | |||||||||
49 | 2053 | Musil Mathias | 2021 | DM6 | 30 | A1 | 0:03:51.80 | 0:02:57.31 | |
1. 0:03:51.80 | |||||||||
50 | 2050 | Mašláňová Adéla | 2018 | DZ6 | 20 | A1 | 0:05:17.00 | 0:04:22.51 | |
1. 0:05:17.00 |