2021, Run for Help Praha 2021
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | Marek Jan | 2002 | NOR | 1 | 1 km | 0:02:35.42 | 0:02:35.42 | ||
1. 0:02:35.42 | ||||||||||
2 | 142 | Mikulová Nela | 2010 | Ty & Já | NOR | 2 | 1 km | 0:02:35.70 | 0:02:35.70 | 0:00:00.28 |
1. 0:02:35.70 | ||||||||||
3 | 141 | Mikulová Klaudie | 2008 | Ty & Já | NOR | 3 | 1 km | 0:02:38.60 | 0:02:38.60 | 0:00:03.18 |
1. 0:02:38.60 | ||||||||||
4 | 139 | Kuiper Nela Zdenka | 2009 | Paraplavání Praha | NOR | 4 | 1 km | 0:02:52.53 | 0:02:52.53 | 0:00:17.11 |
1. 0:02:52.53 | ||||||||||
5 | 150 | Brzobohatá Andrea | 1971 | No foot no stress | NOR | 5 | 1 km | 0:03:02.42 | 0:03:02.42 | 0:00:27.00 |
1. 0:03:02.42 | ||||||||||
6 | 140 | Kuiperová Olga | 1974 | Kuipers | NOR | 6 | 1 km | 0:03:04.48 | 0:03:04.48 | 0:00:29.06 |
1. 0:03:04.48 | ||||||||||
7 | 5 | Mrázková Eva | 2002 | NOR | 7 | 1 km | 0:03:43.55 | 0:03:43.55 | 0:01:08.13 | |
1. 0:03:43.55 | ||||||||||
8 | 136 | Balková Darja | 2008 | NOR | 8 | 1 km | 0:04:24.44 | 0:04:24.44 | 0:01:49.02 | |
1. 0:04:24.44 | ||||||||||
9 | 144 | Sochocká Natalie | 2004 | NOR | 9 | 1 km | 0:04:29.67 | 0:04:29.67 | 0:01:54.25 | |
1. 0:04:29.67 | ||||||||||
10 | 200 | Černák Peter | 1974 | NOR | 10 | 1 km | 0:04:33.89 | 0:04:33.89 | 0:01:58.47 | |
1. 0:04:33.89 | ||||||||||
11 | 191 | Pavlík Petr | 2001 | Ollobock | NOR | 11 | 1 km | 0:04:34.52 | 0:04:34.52 | 0:01:59.10 |
1. 0:04:34.52 | ||||||||||
12 | 193 | Nalobinová Marie | 1986 | NOR | 12 | 1 km | 0:04:40.04 | 0:04:40.04 | 0:02:04.62 | |
1. 0:04:40.04 | ||||||||||
13 | 145 | Sztolarik Ondra | 1986 | NOR | 13 | 1 km | 0:04:40.43 | 0:04:40.43 | 0:02:05.01 | |
1. 0:04:40.43 | ||||||||||
14 | 194 | Vosyka Jan | 1984 | NOR | 14 | 1 km | 0:04:40.47 | 0:04:40.47 | 0:02:05.05 | |
1. 0:04:40.47 | ||||||||||
15 | 143 | Rudlová Markéta | 1993 | NOR | 15 | 1 km | 0:04:40.79 | 0:04:40.79 | 0:02:05.37 | |
1. 0:04:40.79 | ||||||||||
16 | 196 | Konrádová Petra | 1981 | NOR | 16 | 1 km | 0:05:08.91 | 0:05:08.91 | 0:02:33.49 | |
1. 0:05:08.91 | ||||||||||
17 | 197 | Hanuš Stanislav | 1980 | NOR | 17 | 1 km | 0:05:09.64 | 0:05:09.64 | 0:02:34.22 | |
1. 0:05:09.64 | ||||||||||
18 | 187 | Libiš Petr | 1965 | NOR | 18 | 1 km | 0:05:15.31 | 0:05:15.31 | 0:02:39.89 | |
1. 0:05:15.31 | ||||||||||
19 | 3 | Szymanski Andrzej | 1975 | NOR | 19 | 1 km | 0:05:17.19 | 0:05:17.19 | 0:02:41.77 | |
1. 0:05:17.19 | ||||||||||
20 | 195 | Flekařová Petra | 1996 | NOR | 20 | 1 km | 0:05:20.26 | 0:05:20.26 | 0:02:44.84 | |
1. 0:05:20.26 | ||||||||||
21 | 137 | Becvar Sebastian | 2004 | NOR | 21 | 1 km | 0:05:46.02 | 0:05:46.02 | 0:03:10.60 | |
1. 0:05:46.02 | ||||||||||
22 | 199 | Čech Roman | 1963 | NOR | 22 | 1 km | 0:05:55.09 | 0:05:55.09 | 0:03:19.67 | |
1. 0:05:55.09 | ||||||||||
23 | 189 | Pavelková Ludmila | 1966 | NOR | 23 | 1 km | 0:07:07.99 | 0:07:07.99 | 0:04:32.57 | |
1. 0:07:07.99 | ||||||||||
24 | 192 | Lehmanová Natálie | 1995 | NOR | 24 | 1 km | 0:08:09.88 | 0:08:09.88 | 0:05:34.46 | |
1. 0:08:09.88 | ||||||||||
25 | 146 | Švihálek Jiří | 1986 | NOR | 25 | 1 km | 0:08:49.64 | 0:08:49.64 | 0:06:14.22 | |
1. 0:08:49.64 | ||||||||||
26 | 188 | Honzíková Kateřina | 1976 | NOR | 26 | 1 km | 0:08:50.57 | 0:08:50.57 | 0:06:15.15 | |
1. 0:08:50.57 | ||||||||||
27 | 138 | Brázdová Simona | 1969 | NOR | 27 | 1 km | 0:08:50.64 | 0:08:50.64 | 0:06:15.22 | |
1. 0:08:50.64 | ||||||||||
28 | 198 | Kudrnová Lucie | 2021 | NOR | 28 | 1 km | 0:08:51.61 | 0:08:51.61 | 0:06:16.19 | |
1. 0:08:51.61 |