2021, OCELÁK 2021
Poř.abs. | St. č. ▲ | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 201 | Matoušková Michaela | 1997 | BTK EURO BIKE PRAHA | KZ2 | 1 | 30 km | 1:29:40.4 | 0:16:08.7 |
1. 1:29:40.4 | |||||||||
12 | 202 | Kuncendorfer Matěj | 1992 | COPR Přeštice | KM2 | 2 | 30 km | 1:20:17.8 | 0:06:46.1 |
1. 1:20:17.8 | |||||||||
19 | 203 | Štědrý Adam | 2007 | TRANS BRODY | KM1 | 1 | 30 km | 1:25:49.1 | 0:12:17.5 |
1. 1:25:49.1 | |||||||||
8 | 204 | Kadleček František | 1974 | bajker.eu | KM4 | 5 | 30 km | 1:18:06.7 | 0:04:35.0 |
1. 1:18:06.7 | |||||||||
16 | 205 | Říha Robert | 1969 | Ráj kol Kladno | KM5 | 2 | 30 km | 1:23:30.7 | 0:09:59.0 |
1. 1:23:30.7 | |||||||||
3 | 206 | Ambruš Luděk | 1978 | Praha Zličín | KM4 | 2 | 30 km | 1:15:06.4 | 0:01:34.8 |
1. 1:15:06.4 | |||||||||
15 | 207 | Šuser Václav | 1987 | BTK EURO BIKE PRAHA | KM3 | 3 | 30 km | 1:23:25.1 | 0:09:53.5 |
1. 1:23:25.1 | |||||||||
2 | 208 | RYDVAL MICHAL | 1974 | ČABUZI | KM4 | 1 | 30 km | 1:13:32.2 | 0:00:00.6 |
1. 1:13:32.2 | |||||||||
1 | 209 | Karas Jaroslav | 1982 | JIRNY | KM3 | 1 | 30 km | 1:13:31.6 | |
1. 1:13:31.6 | |||||||||
37 | 210 | šimek petr | 1987 | KM3 | 5 | 30 km | 1:33:20.8 | 0:19:49.2 | |
1. 1:33:20.8 | |||||||||
81 | 211 | Vosecká Hana | 1986 | JOSKATEL | KZ2 | 5 | 30 km | 2:09:46.7 | 0:56:15.0 |
1. 2:09:46.7 | |||||||||
11 | 219 | Navrátil Martin | 1981 | Říčany | KM4 | 7 | 30 km | 1:20:16.6 | 0:06:44.9 |
1. 1:20:16.6 | |||||||||
50 | 220 | Ciruovský David | 1968 | Auto I.S.R. | KM5 | 11 | 30 km | 1:41:01.7 | 0:27:30.0 |
1. 1:41:01.7 | |||||||||
28 | 221 | Dobšovič Ferdinand | 1968 | BikeRanch | KM5 | 5 | 30 km | 1:29:42.3 | 0:16:10.6 |
1. 1:29:42.3 | |||||||||
30 | 222 | Strada Jiří | 1968 | Řípec | KM5 | 6 | 30 km | 1:31:12.4 | 0:17:40.7 |
1. 1:31:12.4 | |||||||||
51 | 223 | Sobol Jiří | 1979 | Hradešín | M100 | 4 | 30 km | 1:41:06.7 | 0:27:35.0 |
1. 1:41:06.7 | |||||||||
75 | 224 | Kortánek Petr | 1982 | Hradešín | KM3 | 8 | 30 km | 2:04:29.2 | 0:50:57.6 |
1. 2:04:29.2 | |||||||||
17 | 225 | Bubla Ladislav | 1959 | GS JISTEBNICE | KM6 | 1 | 30 km | 1:24:16.6 | 0:10:44.9 |
1. 1:24:16.6 | |||||||||
67 | 226 | Procházková Věra | 1969 | Survival | KZ3 | 3 | 30 km | 1:53:53.9 | 0:40:22.2 |
1. 1:53:53.9 | |||||||||
58 | 227 | Vejvoda Josef | 1957 | WWW.COREX.CZ | M100 | 5 | 30 km | 1:45:55.6 | 0:32:24.0 |
1. 1:45:55.6 | |||||||||
6 | 229 | Kynský Tomáš | 1989 | Investice do zlata - Jan Zaplatílek | KM3 | 2 | 30 km | 1:18:00.0 | 0:04:28.3 |
1. 1:18:00.0 | |||||||||
14 | 230 | Uličný Tomáš | 2001 | Květnice | KM2 | 3 | 30 km | 1:23:23.9 | 0:09:52.2 |
1. 1:23:23.9 | |||||||||
72 | 231 | Šťastná Veronika | 1988 | Pchery | KZ2 | 4 | 30 km | 2:00:34.2 | 0:47:02.6 |
1. 2:00:34.2 | |||||||||
42 | 232 | Čihák Lubomír | 1953 | KM6 | 4 | 30 km | 1:36:57.4 | 0:23:25.7 | |
1. 1:36:57.4 | |||||||||
59 | 233 | Tutr Tomáš | 2007 | Sám za sebe | KM1 | 7 | 30 km | 1:45:58.2 | 0:32:26.5 |
1. 1:45:58.2 | |||||||||
49 | 234 | Míka Martin | 1975 | M100 | 3 | 30 km | 1:40:28.3 | 0:26:56.6 | |
1. 1:40:28.3 | |||||||||
10 | 235 | Krupka Eduard | 1962 | Košíře | KM5 | 1 | 30 km | 1:20:14.8 | 0:06:43.1 |
1. 1:20:14.8 | |||||||||
25 | 236 | Kubant Pavel | 1971 | Lázně Bohdaneč | KM5 | 4 | 30 km | 1:28:46.0 | 0:15:14.3 |
1. 1:28:46.0 | |||||||||
60 | 237 | Zahrádka Petr | 1976 | KM4 | 15 | 30 km | 1:45:59.1 | 0:32:27.4 | |
1. 1:45:59.1 | |||||||||
31 | 238 | Zahrádka Martin | 2003 | KM1 | 2 | 30 km | 1:31:15.7 | 0:17:44.0 | |
1. 1:31:15.7 | |||||||||
22 | 239 | Šmíd Petr | 1983 | GHOST TEAM | KM3 | 4 | 30 km | 1:27:04.0 | 0:13:32.3 |
1. 1:27:04.0 | |||||||||
53 | 240 | Ryšková Dita | 1979 | Zlín | KZ3 | 1 | 30 km | 1:42:12.2 | 0:28:40.5 |
1. 1:42:12.2 | |||||||||
54 | 241 | Drátovník Radek | 1991 | KM3 | 7 | 30 km | 1:44:08.0 | 0:30:36.3 | |
1. 1:44:08.0 | |||||||||
69 | 243 | Mrákota Jan | 1976 | Podolanka | KM4 | 18 | 30 km | 1:59:32.3 | 0:46:00.6 |
1. 1:59:32.3 | |||||||||
70 | 244 | Rozsíval Tomáš | 1977 | HRT CYCLING TEAM | KM4 | 19 | 30 km | 1:59:32.3 | 0:46:00.6 |
1. 1:59:32.3 | |||||||||
68 | 245 | Valter Pavel | 1961 | KM6 | 6 | 30 km | 1:54:34.9 | 0:41:03.2 | |
1. 1:54:34.9 | |||||||||
36 | 246 | Slavík Šimon | 2006 | Kounice | KM1 | 3 | 30 km | 1:32:40.8 | 0:19:09.1 |
1. 1:32:40.8 | |||||||||
76 | 247 | Slavíková Lenka | 1979 | KZ3 | 5 | 30 km | 2:04:49.2 | 0:51:17.5 | |
1. 2:04:49.2 | |||||||||
80 | 248 | Kydlíček David | 2006 | KM1 | 8 | 30 km | 2:09:46.3 | 0:56:14.7 | |
1. 2:09:46.3 | |||||||||
78 | 249 | Šrolerová Kamila | 1980 | T. J. Sokol Maxičky | SC | 1 | 30 km | 2:08:14.6 | 0:54:42.9 |
1. 2:08:14.6 | |||||||||
23 | 250 | Peterva Jiří | 1966 | Cyklofaltýnek | KM5 | 3 | 30 km | 1:27:05.8 | 0:13:34.1 |
1. 1:27:05.8 | |||||||||
32 | 251 | Šída Martin | 1970 | KM5 | 7 | 30 km | 1:31:21.8 | 0:17:50.1 | |
1. 1:31:21.8 | |||||||||
34 | 252 | Černý Jan | 1956 | Rajkol | KM6 | 2 | 30 km | 1:32:26.2 | 0:18:54.5 |
1. 1:32:26.2 | |||||||||
63 | 253 | Jandová Andrea | 1982 | KZ2 | 3 | 30 km | 1:48:39.0 | 0:35:07.3 | |
1. 1:48:39.0 | |||||||||
38 | 254 | Kmoch Štěpán | 2008 | KM1 | 4 | 30 km | 1:34:50.5 | 0:21:18.8 | |
1. 1:34:50.5 | |||||||||
40 | 255 | tavoda ondřej | 1985 | KM3 | 6 | 30 km | 1:34:56.1 | 0:21:24.4 | |
1. 1:34:56.1 | |||||||||
39 | 256 | Valenta Oto | 1981 | AS-CASTING | M100 | 1 | 30 km | 1:34:53.1 | 0:21:21.4 |
1. 1:34:53.1 | |||||||||
20 | 257 | Svoboda Miroslav | 1977 | CykloTrener.com | KM4 | 8 | 30 km | 1:27:00.0 | 0:13:28.3 |
1. 1:27:00.0 | |||||||||
18 | 258 | Jánský Jakub | 1992 | KM2 | 4 | 30 km | 1:24:31.4 | 0:10:59.7 | |
1. 1:24:31.4 | |||||||||
64 | 259 | Hlízová Hana | 1975 | KZ3 | 2 | 30 km | 1:50:57.0 | 0:37:25.3 | |
1. 1:50:57.0 | |||||||||
61 | 260 | Kokoř Radek | 1966 | M100 | 6 | 30 km | 1:47:03.3 | 0:33:31.6 | |
1. 1:47:03.3 | |||||||||
56 | 261 | Patočka Roman | 1976 | Sport team Hradek | KM4 | 13 | 30 km | 1:45:36.2 | 0:32:04.5 |
1. 1:45:36.2 | |||||||||
45 | 262 | Ladmanová Lucie | 1990 | KZ2 | 2 | 30 km | 1:37:01.0 | 0:23:29.3 | |
1. 1:37:01.0 | |||||||||
62 | 263 | Pangrác Radek | 1973 | Afgánec 2 | KM4 | 16 | 30 km | 1:47:11.8 | 0:33:40.1 |
1. 1:47:11.8 | |||||||||
71 | 264 | Svoboda Václav | 1980 | KM4 | 20 | 30 km | 1:59:32.6 | 0:46:01.0 | |
1. 1:59:32.6 | |||||||||
27 | 265 | Mertlík Jan | 1992 | Praha | KM2 | 5 | 30 km | 1:29:41.8 | 0:16:10.1 |
1. 1:29:41.8 | |||||||||
7 | 266 | Les Martin | 1979 | KOS Plzeň | KM4 | 4 | 30 km | 1:18:03.5 | 0:04:31.8 |
1. 1:18:03.5 | |||||||||
33 | 267 | Kratochvíl Josef | 1971 | Afgánec 2 | KM5 | 8 | 30 km | 1:32:23.6 | 0:18:51.9 |
1. 1:32:23.6 | |||||||||
44 | 268 | Vaněk Miloš | 1958 | MKV sport | KM6 | 5 | 30 km | 1:37:00.5 | 0:23:28.8 |
1. 1:37:00.5 | |||||||||
43 | 269 | Dvořáček Martin | 1968 | EDPO Team Lázně Bohdaneč | KM5 | 9 | 30 km | 1:36:59.6 | 0:23:27.9 |
1. 1:36:59.6 | |||||||||
24 | 270 | Bumbálek František | 1973 | BIKE FOR LIFE | KM4 | 10 | 30 km | 1:28:41.4 | 0:15:09.7 |
1. 1:28:41.4 | |||||||||
4 | 271 | Skůček Petr | 1978 | Unlimited KM TRADING CZ | KM4 | 3 | 30 km | 1:16:22.6 | 0:02:50.9 |
1. 1:16:22.6 | |||||||||
73 | 272 | Pilař Ondřej | 1975 | Kooperativa | KM4 | 21 | 30 km | 2:00:38.7 | 0:47:07.1 |
1. 2:00:38.7 | |||||||||
41 | 273 | Kaňka David | 1979 | M100 | 2 | 30 km | 1:36:23.3 | 0:22:51.6 | |
1. 1:36:23.3 | |||||||||
46 | 274 | Řezáč Jiří | 1981 | KM4 | 12 | 30 km | 1:38:14.4 | 0:24:42.7 | |
1. 1:38:14.4 | |||||||||
55 | 277 | Šindelář Petr | 1962 | Říčany | KM5 | 12 | 30 km | 1:44:20.0 | 0:30:48.3 |
1. 1:44:20.0 | |||||||||
35 | 278 | Voříšek Václav | 1953 | KM6 | 3 | 30 km | 1:32:35.2 | 0:19:03.5 | |
1. 1:32:35.2 | |||||||||
83 | 279 | Novák Jaroslav | 1959 | Joskatel Praha | KM6 | 7 | 30 km | 2:27:20.3 | 1:13:48.6 |
1. 2:27:20.3 | |||||||||
79 | 280 | Sokolová Štěpánka | 1968 | Čabuzi | KZ3 | 6 | 30 km | 2:09:12.3 | 0:55:40.6 |
1. 2:09:12.3 | |||||||||
5 | 282 | Kopecký Štěpán | 2002 | LAWI Stars - GIANT | KM2 | 1 | 30 km | 1:16:22.6 | 0:02:51.0 |
1. 1:16:22.6 | |||||||||
47 | 283 | Hanzlík Jakub | 2007 | Afgánec 2 | KM1 | 5 | 30 km | 1:38:42.6 | 0:25:10.9 |
1. 1:38:42.6 | |||||||||
52 | 284 | Hanzlík Matěj | 2006 | Afgánec 2 | KM1 | 6 | 30 km | 1:41:35.4 | 0:28:03.7 |
1. 1:41:35.4 | |||||||||
74 | 285 | Hanzlíková Jana | 1976 | Afgánec 2 | KZ3 | 4 | 30 km | 2:04:12.2 | 0:50:40.5 |
1. 2:04:12.2 | |||||||||
77 | 286 | Hrejsa Michal | 1972 | KM4 | 22 | 30 km | 2:07:59.0 | 0:54:27.4 | |
1. 2:07:59.0 | |||||||||
84 | 287 | Daňková Zuzana | 1984 | SPORT TEAM Hrádek nad Nisou | KZ2 | 6 | 30 km | 2:29:36.7 | 1:16:05.0 |
1. 2:29:36.7 | |||||||||
82 | 288 | Janeček Denis | 2008 | SPORTTEAM Hrádek nad Nisou | KM1 | 9 | 30 km | 2:12:15.3 | 0:58:43.6 |
1. 2:12:15.3 | |||||||||
29 | 289 | Hába Jan | 1980 | Joskatel Team | KM4 | 11 | 30 km | 1:31:04.2 | 0:17:32.6 |
1. 1:31:04.2 | |||||||||
13 | 290 | Snop Pavel | 1966 | Český Brod | EK | 1 | 30 km | 1:20:25.2 | 0:06:53.5 |
1. 1:20:25.2 | |||||||||
9 | 291 | Marták Petr | 1980 | Exportis Bike Club Praha | KM4 | 6 | 30 km | 1:19:52.9 | 0:06:21.2 |
1. 1:19:52.9 | |||||||||
66 | 292 | Janeček Milan | 1979 | SPORTTEAM Hrádek nad Nisou | KM4 | 17 | 30 km | 1:53:46.6 | 0:40:14.9 |
1. 1:53:46.6 | |||||||||
21 | 293 | Vávra Jaromír | 1976 | Sport Team Hrádek | KM4 | 9 | 30 km | 1:27:00.5 | 0:13:28.8 |
1. 1:27:00.5 | |||||||||
65 | 294 | Vosecký Miloš Václav | 1962 | JOSKATEL | KM5 | 13 | 30 km | 1:53:44.7 | 0:40:13.0 |
1. 1:53:44.7 | |||||||||
48 | 295 | Pátek Martin | 1971 | Kozojedy | KM5 | 10 | 30 km | 1:38:50.3 | 0:25:18.7 |
1. 1:38:50.3 | |||||||||
57 | 296 | Šafra Pavel | 1974 | Joskatel team | KM4 | 14 | 30 km | 1:45:54.5 | 0:32:22.8 |
1. 1:45:54.5 |