2021, 211 KIDS CUP - PRAHA
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3142 | Tofan Karel | 2015 | DM6 | 10 | A1 | 0:01:14.36 | 0:00:21.66 | |
1. 0:01:14.36 | |||||||||
11 | 3140 | Vejmělková Nela | 2015 | Pastevko dětem z.s. | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:09.96 | 0:00:17.26 |
1. 0:01:09.96 | |||||||||
3 | 3124 | Zhao George | 2015 | DM6 | 3 | A1 | 0:01:04.59 | 0:00:11.89 | |
1. 0:01:04.59 | |||||||||
7 | 3137 | Lenz David | 2015 | DM6 | 6 | A1 | 0:01:06.43 | 0:00:13.73 | |
1. 0:01:06.43 | |||||||||
23 | 3149 | Hanková Laura | 2015 | DZ6 | 7 | A1 | 0:01:22.49 | 0:00:29.79 | |
1. 0:01:22.49 | |||||||||
4 | 3131 | Hallouin Theodor | 2015 | DM6 | 4 | A1 | 0:01:05.30 | 0:00:12.60 | |
1. 0:01:05.30 | |||||||||
29 | 3144 | Andrásko Emílie | 2015 | Losos Streetos | DZ6 | 12 | A1 | 0:01:29.18 | 0:00:36.48 |
1. 0:01:29.18 | |||||||||
17 | 3133 | Wolf Bert | 2016 | DM6 | 14 | A1 | 0:01:17.79 | 0:00:25.09 | |
1. 0:01:17.79 | |||||||||
12 | 3127 | Kozák František | 2016 | DM6 | 9 | A1 | 0:01:12.90 | 0:00:20.20 | |
1. 0:01:12.90 | |||||||||
24 | 3153 | Kana Sophie | 2016 | DZ6 | 8 | A1 | 0:01:25.76 | 0:00:33.06 | |
1. 0:01:25.76 | |||||||||
21 | 3126 | Douša Patrik | 2016 | DM6 | 16 | A1 | 0:01:20.28 | 0:00:27.58 | |
1. 0:01:20.28 | |||||||||
31 | 3147 | Andrásko Amélie | 2016 | DZ6 | 13 | A1 | 0:01:29.96 | 0:00:37.26 | |
1. 0:01:29.96 | |||||||||
40 | 3141 | Vejmělková Emily | 2017 | Pastevko dětem z.s. | DZ6 | 19 | A1 | 0:01:44.23 | 0:00:51.53 |
1. 0:01:44.23 | |||||||||
49 | 3146 | Černochová Liliana | 2017 | Losos Streetos | DZ6 | 24 | A1 | 0:02:04.52 | 0:01:11.82 |
1. 0:02:04.52 | |||||||||
45 | 3148 | Andrásko Anabell | 2017 | DZ6 | 21 | A1 | 0:01:53.60 | 0:01:00.90 | |
1. 0:01:53.60 | |||||||||
47 | 3136 | Lenzová Lucie | 2018 | DZ6 | 23 | A1 | 0:02:01.15 | 0:01:08.45 | |
1. 0:02:01.15 | |||||||||
56 | 3132 | Konrádová Eliana | 2018 | DZ6 | 28 | A1 | 0:02:42.81 | 0:01:50.11 | |
1. 0:02:42.81 | |||||||||
54 | 3145 | Andrásko Matheo | 2019 | Losos Streetos | DM6 | 28 | A1 | 0:02:23.42 | 0:01:30.72 |
1. 0:02:23.42 | |||||||||
55 | 3008 | Burzová Mia | 2019 | Hraboši | DZ6 | 27 | A1 | 0:02:34.49 | 0:01:41.79 |
1. 0:02:34.49 | |||||||||
36 | 3022 | Gramelová Vanesa | 2017 | DZ6 | 15 | A1 | 0:01:39.87 | 0:00:47.17 | |
1. 0:01:39.87 | |||||||||
1 | 3106 | Špaček Matěj | 2015 | DM6 | 1 | A1 | 0:00:52.70 | ||
1. 0:00:52.70 | |||||||||
22 | 3092 | Souckova Isabela | 2015 | At to prezijem! | DZ6 | 6 | A1 | 0:01:20.50 | 0:00:27.80 |
1. 0:01:20.50 | |||||||||
26 | 3090 | Samešová Ella | 2016 | DZ6 | 10 | A1 | 0:01:27.00 | 0:00:34.30 | |
1. 0:01:27.00 | |||||||||
15 | 3070 | Nejedlý Ondřej | 2016 | NN2021 | DM6 | 12 | A1 | 0:01:15.66 | 0:00:22.96 |
1. 0:01:15.66 | |||||||||
32 | 3041 | Kopal Jiří | 2017 | Kopalojc | DM6 | 19 | A1 | 0:01:30.94 | 0:00:38.24 |
1. 0:01:30.94 | |||||||||
34 | 3086 | Rusfel Ondřej | 2018 | Bellisky | DM6 | 20 | A1 | 0:01:34.96 | 0:00:42.26 |
1. 0:01:34.96 | |||||||||
42 | 3074 | Novotná Františka | 2017 | DZ6 | 20 | A1 | 0:01:45.97 | 0:00:53.27 | |
1. 0:01:45.97 | |||||||||
58 | 3051 | Lincová Natálie | 2019 | DZ6 | 30 | A1 | 0:02:45.17 | 0:01:52.47 | |
1. 0:02:45.17 | |||||||||
2 | 3046 | Král Maxmilián | 2015 | NN2021 | DM6 | 2 | A1 | 0:01:02.19 | 0:00:09.49 |
1. 0:01:02.19 | |||||||||
57 | 3044 | Kovaříková Zoja | 2019 | DZ6 | 29 | A1 | 0:02:43.11 | 0:01:50.41 | |
1. 0:02:43.11 | |||||||||
43 | 3058 | Melichárek Štěpán | 2018 | DM6 | 23 | A1 | 0:01:46.31 | 0:00:53.61 | |
1. 0:01:46.31 | |||||||||
28 | 3056 | Malina Matyáš | 2017 | NN2021 | DM6 | 17 | A1 | 0:01:28.68 | 0:00:35.98 |
1. 0:01:28.68 | |||||||||
46 | 3048 | Kubalová Šárka | 2017 | Báječné dítě v běhu | DZ6 | 22 | A1 | 0:01:57.78 | 0:01:05.08 |
1. 0:01:57.78 | |||||||||
38 | 3107 | Špeldová Laura | 2016 | DZ6 | 17 | A1 | 0:01:41.99 | 0:00:49.29 | |
1. 0:01:41.99 | |||||||||
20 | 3079 | Pašek Tobiáš | 2016 | NN2021 | DM6 | 15 | A1 | 0:01:19.73 | 0:00:27.03 |
1. 0:01:19.73 | |||||||||
35 | 3099 | Strnad Maxim | 2017 | DM6 | 21 | A1 | 0:01:37.87 | 0:00:45.17 | |
1. 0:01:37.87 | |||||||||
59 | 3055 | Malina Jáchym | 2020 | NN2021 | DM6 | 29 | A1 | 0:02:47.47 | 0:01:54.77 |
1. 0:02:47.47 | |||||||||
25 | 3060 | Melichárková Anna | 2016 | DZ6 | 9 | A1 | 0:01:26.45 | 0:00:33.75 | |
1. 0:01:26.45 | |||||||||
50 | 3067 | Musilová Nikol | 2018 | DZ6 | 25 | A1 | 0:02:05.88 | 0:01:13.18 | |
1. 0:02:05.88 | |||||||||
16 | 3024 | Hájek Kryštof | 2016 | DM6 | 13 | A1 | 0:01:16.90 | 0:00:24.20 | |
1. 0:01:16.90 | |||||||||
44 | 3119 | Voženílek Matouš | 2016 | DM6 | 24 | A1 | 0:01:52.92 | 0:01:00.22 | |
1. 0:01:52.92 | |||||||||
33 | 3098 | Steffalova Natálie | 2017 | DZ6 | 14 | A1 | 0:01:34.20 | 0:00:41.50 | |
1. 0:01:34.20 | |||||||||
14 | 3006 | Brzek Matěj | 2016 | ELEVEN MERCEDES MITAS | DM6 | 11 | A1 | 0:01:14.80 | 0:00:22.10 |
1. 0:01:14.80 | |||||||||
41 | 3096 | Srb Dominik | 2016 | DM6 | 22 | A1 | 0:01:44.66 | 0:00:51.96 | |
1. 0:01:44.66 | |||||||||
48 | 3091 | Skala Martin | 2018 | DM6 | 25 | A1 | 0:02:03.91 | 0:01:11.21 | |
1. 0:02:03.91 | |||||||||
53 | 3095 | Srb Eliot | 2018 | Horoměřice | DM6 | 27 | A1 | 0:02:21.71 | 0:01:29.01 |
1. 0:02:21.71 | |||||||||
52 | 3120 | Voženílek Šimon | 2017 | DM6 | 26 | A1 | 0:02:20.86 | 0:01:28.16 | |
1. 0:02:20.86 | |||||||||
8 | 3102 | Šafanda Oskar | 2016 | Kvíčalí family | DM6 | 7 | A1 | 0:01:07.03 | 0:00:14.33 |
1. 0:01:07.03 | |||||||||
30 | 3020 | Gerčák Šimon | 2017 | DM6 | 18 | A1 | 0:01:29.87 | 0:00:37.17 | |
1. 0:01:29.87 | |||||||||
37 | 3039 | Ilková Sofinka | 2017 | DZ6 | 16 | A1 | 0:01:40.52 | 0:00:47.82 | |
1. 0:01:40.52 | |||||||||
51 | 3072 | Nováková Emma | 2018 | Rozběhej Litvínov | DZ6 | 26 | A1 | 0:02:06.08 | 0:01:13.38 |
1. 0:02:06.08 | |||||||||
18 | 3036 | Holcová Gabriela | 2015 | DZ6 | 4 | A1 | 0:01:18.71 | 0:00:26.01 | |
1. 0:01:18.71 | |||||||||
39 | 3109 | Šrubařová Natálie | 2016 | DZ6 | 18 | A1 | 0:01:43.13 | 0:00:50.43 | |
1. 0:01:43.13 | |||||||||
9 | 3087 | Rybníčková Magdaléna | 2015 | DZ6 | 2 | A1 | 0:01:07.27 | 0:00:14.57 | |
1. 0:01:07.27 | |||||||||
5 | 3005 | Beňová Izabela | 2015 | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:05.58 | 0:00:12.88 | |
1. 0:01:05.58 | |||||||||
27 | 3068 | Musilová Adriana | 2015 | DZ6 | 11 | A1 | 0:01:27.40 | 0:00:34.70 | |
1. 0:01:27.40 | |||||||||
6 | 3084 | Roith Richard | 2015 | DM6 | 5 | A1 | 0:01:06.15 | 0:00:13.45 | |
1. 0:01:06.15 | |||||||||
19 | 3065 | Metlická Veronika | 2015 | Šneci v běhu | DZ6 | 5 | A1 | 0:01:19.69 | 0:00:26.99 |
1. 0:01:19.69 | |||||||||
10 | 3010 | Drápal Matt | 2016 | DM6 | 8 | A1 | 0:01:08.81 | 0:00:16.11 | |
1. 0:01:08.81 |