2021, 211 KIDS CUP - OLOMOUC
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3019 | Grulich Tobias | 2015 | DM6 | 1 | A1 | 0:02:08.73 | ||
1. 0:02:08.73 | |||||||||
2 | 3046 | KUPKOVA Viktorie Liliana | 2016 | DZ6 | 1 | A1 | 0:02:14.19 | 0:00:05.46 | |
1. 0:02:14.19 | |||||||||
3 | 3081 | Skácelová Sofie | 2016 | DZ6 | 2 | A1 | 0:02:16.40 | 0:00:07.67 | |
1. 0:02:16.40 | |||||||||
4 | 3079 | Řezníček Miroslav | 2015 | Moravský Beroun | DM6 | 2 | A1 | 0:02:18.01 | 0:00:09.28 |
1. 0:02:18.01 | |||||||||
5 | 3127 | Molnar Daniel | 2015 | AK Olomouc | DM6 | 3 | A1 | 0:02:27.94 | 0:00:19.21 |
1. 0:02:27.94 | |||||||||
6 | 3005 | Čikl Ondřej | 2016 | DM6 | 4 | A1 | 0:02:29.46 | 0:00:20.73 | |
1. 0:02:29.46 | |||||||||
7 | 3109 | Žižka Adam | 2016 | DM6 | 5 | A1 | 0:02:33.36 | 0:00:24.63 | |
1. 0:02:33.36 | |||||||||
8 | 3072 | Rozehnalová ZUZANA | 2015 | DZ6 | 3 | A1 | 0:02:33.95 | 0:00:25.22 | |
1. 0:02:33.95 | |||||||||
9 | 3117 | Myslivečková Zoe | 2015 | DZ6 | 4 | A1 | 0:02:34.26 | 0:00:25.53 | |
1. 0:02:34.26 | |||||||||
10 | 3111 | Žůrková Natálie | 2015 | DZ6 | 5 | A1 | 0:02:38.20 | 0:00:29.47 | |
1. 0:02:38.20 | |||||||||
11 | 3068 | Pospíšilík Matěj | 2015 | DM6 | 6 | A1 | 0:02:40.63 | 0:00:31.90 | |
1. 0:02:40.63 | |||||||||
12 | 3123 | Čeloudová Veronika | 2015 | DZ6 | 6 | A1 | 0:02:44.58 | 0:00:35.85 | |
1. 0:02:44.58 | |||||||||
13 | 3024 | Heincová Elena | 2016 | DZ6 | 7 | A1 | 0:02:49.56 | 0:00:40.83 | |
1. 0:02:49.56 | |||||||||
14 | 3061 | Nesvadbová Laura | 2015 | AP Přerov | DZ6 | 8 | A1 | 0:02:50.14 | 0:00:41.41 |
1. 0:02:50.14 | |||||||||
15 | 3017 | Galandáková Sára | 2021 | DZ6 | 9 | A1 | 0:02:50.45 | 0:00:41.72 | |
1. 0:02:50.45 | |||||||||
16 | 3069 | Pospíšilíková Terezie | 2016 | DZ6 | 10 | A1 | 0:02:56.80 | 0:00:48.07 | |
1. 0:02:56.80 | |||||||||
17 | 3018 | Gregor Šimon | 2015 | Gregorovci | DM6 | 7 | A1 | 0:03:00.39 | 0:00:51.66 |
1. 0:03:00.39 | |||||||||
18 | 3098 | Vittorio Daniel | 2017 | DM6 | 8 | A1 | 0:03:00.96 | 0:00:52.23 | |
1. 0:03:00.96 | |||||||||
19 | 3130 | Teufel Jiří | 2017 | DM6 | 9 | A1 | 0:03:01.15 | 0:00:52.42 | |
1. 0:03:01.15 | |||||||||
20 | 3023 | Havlíček Filip | 2017 | JK Verona | DM6 | 10 | A1 | 0:03:01.34 | 0:00:52.61 |
1. 0:03:01.34 | |||||||||
21 | 3121 | Budějovský František | 2017 | DM6 | 11 | A1 | 0:03:04.13 | 0:00:55.40 | |
1. 0:03:04.13 | |||||||||
22 | 3034 | Knausová Adélka | 2017 | DZ6 | 11 | A1 | 0:03:04.95 | 0:00:56.22 | |
1. 0:03:04.95 | |||||||||
23 | 3074 | Rychlá Alžběta | 2015 | DZ6 | 12 | A1 | 0:03:07.95 | 0:00:59.22 | |
1. 0:03:07.95 | |||||||||
24 | 3113 | Mariánková Lilien | 2017 | DZ6 | 13 | A1 | 0:03:13.22 | 0:01:04.49 | |
1. 0:03:13.22 | |||||||||
25 | 3114 | Petrová Sára | 2015 | Flex Fitness | DZ6 | 14 | A1 | 0:03:13.29 | 0:01:04.56 |
1. 0:03:13.29 | |||||||||
26 | 3063 | Ošťádalová Klára | 2016 | DZ6 | 15 | A1 | 0:03:15.93 | 0:01:07.20 | |
1. 0:03:15.93 | |||||||||
27 | 3092 | Talík Patrik | 2017 | DM6 | 12 | A1 | 0:03:19.69 | 0:01:10.96 | |
1. 0:03:19.69 | |||||||||
28 | 3020 | Grunt Vojtěch | 2017 | Hustej páreček | DM6 | 13 | A1 | 0:04:02.73 | 0:01:54.00 |
1. 0:04:02.73 | |||||||||
29 | 3071 | Rousková Nela | 2017 | POLTRADE Run Team | DZ6 | 16 | A1 | 0:04:25.12 | 0:02:16.39 |
1. 0:04:25.12 | |||||||||
30 | 3060 | Němec Kryštof | 2018 | DM6 | 14 | A1 | 0:05:01.75 | 0:02:53.02 | |
1. 0:05:01.75 | |||||||||
31 | 3042 | Kuchar Jan | 2018 | DM6 | 15 | A1 | 0:05:11.92 | 0:03:03.19 | |
1. 0:05:11.92 | |||||||||
32 | 3093 | Tesařová Tara | 2019 | NNNightrun | DZ6 | 17 | A1 | 0:05:28.41 | 0:03:19.68 |
1. 0:05:28.41 | |||||||||
33 | 3025 | Heincová Nikola | 2020 | DZ6 | 18 | A1 | 0:05:43.68 | 0:03:34.95 | |
1. 0:05:43.68 | |||||||||
34 | 3110 | Žižka Jakub | 2019 | DM6 | 16 | A1 | 0:06:13.85 | 0:04:05.12 | |
1. 0:06:13.85 | |||||||||
35 | 3067 | Polák Jan | 2019 | DM6 | 17 | A1 | 0:06:46.94 | 0:04:38.21 | |
1. 0:06:46.94 | |||||||||
36 | 3119 | Ducar Patrik | 2017 | DM6 | 18 | A1 | 0:07:35.20 | 0:05:26.47 | |
1. 0:07:35.20 |