2021, 211 KIDS CUP - LIBEREC
Poř.abs. | St. č. ▲ | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3123 | Čermák Jakub | 2016 | DM6 | 8 | A1 | 0:02:10.33 | 0:00:37.95 | |
1. 0:02:10.33 | |||||||||
12 | 3124 | Dvořáková Štěpánka | 2016 | Avon 319 | DZ6 | 6 | A1 | 0:02:08.30 | 0:00:35.92 |
1. 0:02:08.30 | |||||||||
9 | 3126 | Fišerová Adriana | 2015 | SRTG Jablonec nad Nisou | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:54.41 | 0:00:22.03 |
1. 0:01:54.41 | |||||||||
2 | 3128 | Helebrant Aleš | 2015 | DM6 | 1 | A1 | 0:01:40.36 | 0:00:07.98 | |
1. 0:01:40.36 | |||||||||
7 | 3131 | Hemmer Michal | 2015 | DM6 | 5 | A1 | 0:01:53.78 | 0:00:21.40 | |
1. 0:01:53.78 | |||||||||
32 | 3138 | Jakubec Adam | 2017 | Běháme s radostí Jablonec | DM6 | 18 | A1 | 0:03:06.60 | 0:01:34.22 |
1. 0:03:06.60 | |||||||||
16 | 3139 | Janíčková Nikol | 2016 | Šneci v běhu | DZ6 | 8 | A1 | 0:02:17.53 | 0:00:45.15 |
1. 0:02:17.53 | |||||||||
20 | 3140 | Jodas Tomáš | 2016 | DM6 | 10 | A1 | 0:02:23.03 | 0:00:50.65 | |
1. 0:02:23.03 | |||||||||
34 | 3141 | Jodas Marek | 2019 | DM6 | 20 | A1 | 0:03:58.25 | 0:02:25.87 | |
1. 0:03:58.25 | |||||||||
36 | 3145 | Kolomazníková Emma | 2019 | DZ6 | 16 | A1 | 0:04:52.87 | 0:03:20.49 | |
1. 0:04:52.87 | |||||||||
27 | 3150 | Krejčová Karolína | 2017 | Švadlenky v běhu | DZ6 | 12 | A1 | 0:02:39.12 | 0:01:06.74 |
1. 0:02:39.12 | |||||||||
10 | 3151 | Kronusova Magdaléna | 2015 | DZ6 | 4 | A1 | 0:01:55.36 | 0:00:22.98 | |
1. 0:01:55.36 | |||||||||
30 | 3152 | Křenek Sebastian | 2017 | RunBo Team Liberec | DM6 | 17 | A1 | 0:03:02.20 | 0:01:29.82 |
1. 0:03:02.20 | |||||||||
22 | 3154 | Malina Matyáš | 2017 | NN2021 | DM6 | 12 | A1 | 0:02:28.11 | 0:00:55.73 |
1. 0:02:28.11 | |||||||||
21 | 3157 | Mohr Matyáš | 2017 | DM6 | 11 | A1 | 0:02:24.28 | 0:00:51.90 | |
1. 0:02:24.28 | |||||||||
13 | 3160 | Pašek Tobiáš | 2016 | NN2021 | DM6 | 7 | A1 | 0:02:08.78 | 0:00:36.40 |
1. 0:02:08.78 | |||||||||
35 | 3163 | Pavlištová Sára | 2018 | DZ6 | 15 | A1 | 0:04:33.05 | 0:03:00.67 | |
1. 0:04:33.05 | |||||||||
18 | 3168 | Pšenková Anežka | 2017 | DZ6 | 9 | A1 | 0:02:21.10 | 0:00:48.72 | |
1. 0:02:21.10 | |||||||||
24 | 3171 | Rozsypalová Beata | 2017 | Liberec | DZ6 | 11 | A1 | 0:02:33.25 | 0:01:00.87 |
1. 0:02:33.25 | |||||||||
8 | 3176 | Sucharda Vilém | 2016 | TJ Nová Paka | DM6 | 6 | A1 | 0:01:54.11 | 0:00:21.73 |
1. 0:01:54.11 | |||||||||
29 | 3180 | Šimanovská Amálie | 2018 | DZ6 | 13 | A1 | 0:02:52.72 | 0:01:20.34 | |
1. 0:02:52.72 | |||||||||
25 | 3187 | Tošovský Jan | 2016 | DM6 | 14 | A1 | 0:02:35.34 | 0:01:02.96 | |
1. 0:02:35.34 | |||||||||
23 | 3190 | UHLÍŘ Jan | 2017 | SK MAXTRI LIBEREC | DM6 | 13 | A1 | 0:02:29.93 | 0:00:57.55 |
1. 0:02:29.93 | |||||||||
31 | 3195 | Zachová Elisabeth | 2018 | DZ6 | 14 | A1 | 0:03:04.22 | 0:01:31.84 | |
1. 0:03:04.22 | |||||||||
17 | 3197 | Zoubek Tadeáš | 2016 | Tesařství TZ | DM6 | 9 | A1 | 0:02:18.07 | 0:00:45.69 |
1. 0:02:18.07 | |||||||||
15 | 3199 | Černá Kristýna | 2016 | Sokol Příbram | DZ6 | 7 | A1 | 0:02:12.01 | 0:00:39.63 |
1. 0:02:12.01 | |||||||||
19 | 3201 | Kyselová Tereza | 2015 | ZP Cyklo Proofy Corratec | DZ6 | 10 | A1 | 0:02:21.51 | 0:00:49.13 |
1. 0:02:21.51 | |||||||||
26 | 3202 | Vágner Adam | 2017 | DM6 | 15 | A1 | 0:02:37.16 | 0:01:04.78 | |
1. 0:02:37.16 | |||||||||
28 | 3205 | Jelínek Petr | 2017 | DM6 | 16 | A1 | 0:02:44.75 | 0:01:12.37 | |
1. 0:02:44.75 | |||||||||
1 | 3206 | Milfait Mia Ronja | 2016 | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:32.38 | ||
1. 0:01:32.38 | |||||||||
5 | 3214 | Štofčíková Barbora | 2015 | DZ6 | 2 | A1 | 0:01:48.19 | 0:00:15.81 | |
1. 0:01:48.19 | |||||||||
37 | 3215 | Rosenkranz Vít | 2018 | DM6 | 21 | A1 | 0:04:54.32 | 0:03:21.94 | |
1. 0:04:54.32 | |||||||||
4 | 3217 | Sedlák Václav | 2016 | DM6 | 3 | A1 | 0:01:47.98 | 0:00:15.60 | |
1. 0:01:47.98 | |||||||||
33 | 3218 | Mizera Albert | 2019 | DM6 | 19 | A1 | 0:03:30.81 | 0:01:58.43 | |
1. 0:03:30.81 | |||||||||
11 | 3219 | Mizerová Anežka | 2017 | DZ6 | 5 | A1 | 0:02:01.18 | 0:00:28.80 | |
1. 0:02:01.18 | |||||||||
6 | 3222 | Maixner Lukáš | 2015 | Rozběháme Kralovice | DM6 | 4 | A1 | 0:01:53.32 | 0:00:20.94 |
1. 0:01:53.32 | |||||||||
3 | 3228 | Vokřínek Tomáš | 2015 | Beko Bike Racing team | DM6 | 2 | A1 | 0:01:45.26 | 0:00:12.88 |
1. 0:01:45.26 |