2021, 211 KIDS CUP - BRNO
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3030 | Jonas Dominik | 2015 | DM6 | 1 | A1 | 0:01:18.88 | ||
1. 0:01:18.88 | |||||||||
2 | 3057 | MILFAIT Mia Ronja | 2016 | Flying Angels Team | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:23.52 | 0:00:04.64 |
1. 0:01:23.52 | |||||||||
3 | 3041 | KUPKOVA Viktorie Liliana | 2016 | DZ6 | 2 | A1 | 0:01:25.95 | 0:00:07.07 | |
1. 0:01:25.95 | |||||||||
4 | 3055 | Melichar Martin | 2016 | DM6 | 2 | A1 | 0:01:26.86 | 0:00:07.98 | |
1. 0:01:26.86 | |||||||||
5 | 3078 | Sýkora Robin | 2015 | DM6 | 3 | A1 | 0:01:29.74 | 0:00:10.86 | |
1. 0:01:29.74 | |||||||||
6 | 3066 | Přezvinský Filip | 2015 | DM6 | 4 | A1 | 0:01:33.93 | 0:00:15.05 | |
1. 0:01:33.93 | |||||||||
7 | 3061 | Ondráčková Lucie | 2015 | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:34.66 | 0:00:15.78 | |
1. 0:01:34.66 | |||||||||
8 | 3015 | Hanáková Karolína | 2015 | DZ6 | 4 | A1 | 0:01:36.52 | 0:00:17.64 | |
1. 0:01:36.52 | |||||||||
9 | 3062 | Pelčáková Beata | 2015 | Pelčáci | DZ6 | 5 | A1 | 0:01:37.45 | 0:00:18.57 |
1. 0:01:37.45 | |||||||||
10 | 3043 | Langová Natálie | 2016 | DZ6 | 6 | A1 | 0:01:37.91 | 0:00:19.03 | |
1. 0:01:37.91 | |||||||||
11 | 3009 | Drozd Dominik | 2015 | DM6 | 5 | A1 | 0:01:38.12 | 0:00:19.24 | |
1. 0:01:38.12 | |||||||||
12 | 3024 | Horákovská Ema | 2015 | DZ6 | 7 | A1 | 0:01:38.15 | 0:00:19.27 | |
1. 0:01:38.15 | |||||||||
13 | 3013 | Fuchsová Liliana | 2015 | DZ6 | 8 | A1 | 0:01:38.38 | 0:00:19.50 | |
1. 0:01:38.38 | |||||||||
14 | 3004 | Bubeníček Jan | 2015 | DM6 | 6 | A1 | 0:01:39.77 | 0:00:20.89 | |
1. 0:01:39.77 | |||||||||
15 | 3117 | Učňová Kristýna | 2015 | DZ6 | 9 | A1 | 0:01:40.67 | 0:00:21.79 | |
1. 0:01:40.67 | |||||||||
16 | 3091 | Vyhňáková Adéla | 2015 | NN2021 | DZ6 | 10 | A1 | 0:01:40.86 | 0:00:21.98 |
1. 0:01:40.86 | |||||||||
17 | 3089 | Vackova Barbora | 2015 | NN2021 | DZ6 | 11 | A1 | 0:01:52.29 | 0:00:33.41 |
1. 0:01:52.29 | |||||||||
18 | 3075 | Skálová Alžběta | 2015 | DZ6 | 12 | A1 | 0:01:52.63 | 0:00:33.75 | |
1. 0:01:52.63 | |||||||||
19 | 3008 | Doležalová Dorota | 2016 | DZ6 | 13 | A1 | 0:01:52.78 | 0:00:33.90 | |
1. 0:01:52.78 | |||||||||
20 | 3025 | Horákovská Adéla | 2016 | DZ6 | 14 | A1 | 0:01:55.31 | 0:00:36.43 | |
1. 0:01:55.31 | |||||||||
21 | 3026 | Horákovská Julie | 2016 | DZ6 | 15 | A1 | 0:01:57.25 | 0:00:38.37 | |
1. 0:01:57.25 | |||||||||
22 | 3007 | Černý Ondřej | 2016 | SRTG Vyškov | DM6 | 7 | A1 | 0:01:57.69 | 0:00:38.81 |
1. 0:01:57.69 | |||||||||
23 | 3028 | Chodur Hynek | 2016 | DM6 | 8 | A1 | 0:02:00.57 | 0:00:41.69 | |
1. 0:02:00.57 | |||||||||
24 | 3072 | Singrová Adéla | 2016 | DZ6 | 16 | A1 | 0:02:02.24 | 0:00:43.36 | |
1. 0:02:02.24 | |||||||||
25 | 3019 | Havlíková Elena | 2016 | DZ6 | 17 | A1 | 0:02:03.92 | 0:00:45.04 | |
1. 0:02:03.92 | |||||||||
26 | 3095 | Lika Rinesa | 2015 | DZ6 | 18 | A1 | 0:02:05.83 | 0:00:46.95 | |
1. 0:02:05.83 | |||||||||
27 | 3023 | Holáňová Silvie | 2017 | DZ6 | 19 | A1 | 0:02:07.53 | 0:00:48.65 | |
1. 0:02:07.53 | |||||||||
28 | 3090 | Vyhňáková Lucie | 2017 | NN2021 | DZ6 | 20 | A1 | 0:02:12.34 | 0:00:53.46 |
1. 0:02:12.34 | |||||||||
29 | 3048 | Mariničová Petra | 2017 | DZ6 | 21 | A1 | 0:02:13.20 | 0:00:54.32 | |
1. 0:02:13.20 | |||||||||
30 | 3107 | Slezáček Kryštof | 2017 | DM6 | 9 | A1 | 0:02:14.66 | 0:00:55.78 | |
1. 0:02:14.66 | |||||||||
31 | 3045 | Machalová Anna | 2017 | Mattoni FreeRun: Brno - Mariánské údolí | DZ6 | 22 | A1 | 0:02:18.09 | 0:00:59.21 |
1. 0:02:18.09 | |||||||||
32 | 3002 | Bolechová Zoja | 2017 | Kráva štěká mňau | DZ6 | 23 | A1 | 0:02:24.78 | 0:01:05.90 |
1. 0:02:24.78 | |||||||||
33 | 3115 | Špirk Adam | 2017 | TK Open | DM6 | 10 | A1 | 0:02:29.57 | 0:01:10.69 |
1. 0:02:29.57 | |||||||||
34 | 3053 | Medveďová Ema | 2016 | DZ6 | 24 | A1 | 0:02:31.47 | 0:01:12.59 | |
1. 0:02:31.47 | |||||||||
35 | 3033 | Kopecká Emmy | 2018 | DZ6 | 25 | A1 | 0:02:41.15 | 0:01:22.27 | |
1. 0:02:41.15 | |||||||||
36 | 3012 | Fuchs Dominik | 2018 | DM6 | 11 | A1 | 0:03:08.10 | 0:01:49.22 | |
1. 0:03:08.10 | |||||||||
37 | 3011 | Fuchs Maxmilián | 2018 | DM6 | 12 | A1 | 0:03:09.07 | 0:01:50.19 | |
1. 0:03:09.07 |