2021, ELEVEN PŮLMARATON ČESKÝ RÁJ
Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 302 | Appeltová Havránková Martina | 1990 | Z18-99 | 18 | 11km | 1:06:31.66 | 1:06:10.54 | 0:26:37.91 | Diplom | |
1. 0:37:27.97, 2. 0:29:03.69 | |||||||||||
65 | 303 | Bajer Miloslav | 1955 | cafeBajer | M18-99 | 48 | 11km | 1:06:11.59 | 1:05:46.90 | 0:26:17.84 | Diplom |
1. 0:36:02.39, 2. 0:30:09.20 | |||||||||||
75 | 201 | Bátovská Sabina | 2006 | JZ13-17 | 1 | 11km | 1:11:01.23 | 1:10:56.58 | 0:31:07.48 | Diplom | |
1. 0:39:05.25, 2. 0:31:55.98 | |||||||||||
17 | 202 | Beníšková Martina | 1992 | Z18-99 | 3 | 11km | 0:54:29.31 | 0:54:22.37 | 0:14:35.56 | Diplom | |
1. 0:29:43.81, 2. 0:24:45.50 | |||||||||||
86 | 309 | Beránková Eva | 1971 | KOČKY + | Z18-99 | 33 | 11km | 1:22:23.87 | 1:21:45.94 | 0:42:30.12 | Diplom |
1. 0:45:53.31, 2. 0:36:30.56 | |||||||||||
34 | 203 | Bez Milan | 1973 | Bezák | M18-99 | 26 | 11km | 0:59:44.56 | 0:59:27.30 | 0:19:50.81 | Diplom |
1. 0:33:18.18, 2. 0:26:26.38 | |||||||||||
50 | 204 | Bezová Lenka | 1972 | Bezák | Z18-99 | 14 | 11km | 1:03:31.43 | 1:03:14.32 | 0:23:37.68 | Diplom |
1. 0:34:55.68, 2. 0:28:35.75 | |||||||||||
18 | 205 | Bret Jakub | 1984 | M18-99 | 15 | 11km | 0:55:40.80 | 0:55:14.37 | 0:15:47.05 | Diplom | |
1. 0:30:50.00, 2. 0:24:50.80 | |||||||||||
59 | 206 | Čadilová Klára | 1982 | Z18-99 | 16 | 11km | 1:05:32.29 | 1:05:22.76 | 0:25:38.54 | Diplom | |
1. 0:35:31.13, 2. 0:30:01.16 | |||||||||||
57 | 207 | Čermáková Dana | 1982 | Z18-99 | 15 | 11km | 1:05:23.36 | 1:05:17.07 | 0:25:29.61 | Diplom | |
1. 0:34:49.61, 2. 0:30:33.75 | |||||||||||
12 | 208 | Černá Linda | 1984 | Z18-99 | 1 | 11km | 0:51:34.26 | 0:51:33.69 | 0:11:40.51 | Diplom | |
1. 0:28:31.26, 2. 0:23:03.00 | |||||||||||
83 | 209 | Diaková Lenka | 1978 | Paaaštyky | Z18-99 | 30 | 11km | 1:15:50.07 | 1:15:17.88 | 0:35:56.32 | Diplom |
1. 0:41:53.95, 2. 0:33:56.12 | |||||||||||
9 | 210 | Doleček Milan | 1973 | STG Rychnov nad Kněžnou | M18-99 | 9 | 11km | 0:49:23.36 | 0:49:20.27 | 0:09:29.61 | Diplom |
1. 0:27:23.90, 2. 0:21:59.46 | |||||||||||
58 | 300 | Drbohlav Pavel | 1959 | ISCARE | M18-99 | 43 | 11km | 1:05:26.93 | 1:05:17.50 | 0:25:33.18 | Diplom |
1. 0:36:29.40, 2. 0:28:57.53 | |||||||||||
dnf | 211 | Dušek Martin | 2000 | GS cyklo team Jistebnice | M18-99 | dnf | 11km | Diplom | |||
15 | 212 | Endler Marek | 1976 | M18-99 | 14 | 11km | 0:52:41.80 | 0:52:14.72 | 0:12:48.05 | Diplom | |
1. 0:30:19.93, 2. 0:22:21.87 | |||||||||||
79 | 213 | Fečo Jozef | 1973 | SokolDolany | M18-99 | 52 | 11km | 1:12:19.06 | 1:11:40.12 | 0:32:25.31 | Diplom |
1. 0:40:07.26, 2. 0:32:11.80 | |||||||||||
7 | 214 | Forbelský Lukáš | 1997 | OCR Hunters | M18-99 | 7 | 11km | 0:48:54.20 | 0:48:50.73 | 0:09:00.45 | Diplom |
1. 0:26:51.68, 2. 0:22:02.52 | |||||||||||
16 | 215 | Fraňková Alexandra | 1998 | Horoguru | Z18-99 | 2 | 11km | 0:52:43.25 | 0:52:38.65 | 0:12:49.50 | Diplom |
1. 0:29:13.91, 2. 0:23:29.34 | |||||||||||
85 | 216 | Fridrichová Adela | 1997 | Z18-99 | 32 | 11km | 1:18:58.67 | 1:18:34.85 | 0:39:04.92 | Diplom | |
1. 0:44:43.03, 2. 0:34:15.64 | |||||||||||
dnf | 217 | Gantner Filip | 1989 | M18-99 | dnf | 11km | Diplom | ||||
47 | 218 | Hajná Hana | 1982 | Pilníkovské běhny | Z18-99 | 12 | 11km | 1:03:10.02 | 1:02:34.39 | 0:23:16.27 | Diplom |
1. 0:36:12.63, 2. 0:26:57.39 | |||||||||||
32 | 219 | Hanáček Tomáš | 1986 | M18-99 | 25 | 11km | 0:58:52.07 | 0:58:15.89 | 0:18:58.32 | Diplom | |
1. 0:33:40.61, 2. 0:25:11.46 | |||||||||||
41 | 220 | Hašl Pavel | 1970 | M18-99 | 32 | 11km | 1:01:31.54 | 1:00:57.21 | 0:21:37.79 | Diplom | |
1. 0:34:17.72, 2. 0:27:13.82 | |||||||||||
4 | 221 | Havelka Petr | 1972 | Eleven Run Team | M18-99 | 4 | 11km | 0:44:57.63 | 0:44:57.01 | 0:05:03.88 | Diplom |
1. 0:24:31.13, 2. 0:20:26.50 | |||||||||||
dnf | 222 | Hlubučková Martina | 1998 | Z18-99 | dnf | 11km | Diplom | ||||
dnf | 223 | Holánková Dominika | 2007 | JZ13-17 | dnf | 11km | Diplom | ||||
dnf | 224 | Holíček Jiří | 1979 | M18-99 | dnf | 11km | Diplom | ||||
55 | 225 | Holina Karel | 1981 | CK HOLAJOVÁ | M18-99 | 41 | 11km | 1:04:38.67 | 1:04:11.30 | 0:24:44.92 | Diplom |
1. 0:37:19.98, 2. 0:27:18.69 | |||||||||||
20 | 226 | Holý Jakub | 1988 | Žízniví (b)ježci | M18-99 | 17 | 11km | 0:56:28.38 | 0:56:07.32 | 0:16:34.63 | Diplom |
1. 0:33:25.89, 2. 0:23:02.49 | |||||||||||
28 | 227 | Horn Ondřej | 1992 | M18-99 | 23 | 11km | 0:57:51.40 | 0:57:29.48 | 0:17:57.65 | Diplom | |
1. 0:32:40.00, 2. 0:25:11.40 | |||||||||||
81 | 228 | Hrncirova Lucie | 1984 | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | Z18-99 | 28 | 11km | 1:13:41.61 | 1:13:19.03 | 0:33:47.86 | Diplom |
1. 0:39:23.36, 2. 0:34:18.25 | |||||||||||
23 | 229 | Hromádko Jaroslav | 1971 | #GLADIATORRACETEAM | M18-99 | 19 | 11km | 0:56:59.46 | 0:56:46.21 | 0:17:05.71 | Diplom |
1. 0:32:44.83, 2. 0:24:14.63 | |||||||||||
88 | 230 | Hynková Štěpánka | 1987 | Hynkove | Z18-99 | 35 | 11km | 1:28:15.58 | 1:27:49.43 | 0:48:21.83 | Diplom |
1. 0:49:11.29, 2. 0:39:04.29 | |||||||||||
19 | 231 | Janíček Stanislav | 1968 | #GLADIATORRACETEAM | M18-99 | 16 | 11km | 0:55:45.02 | 0:55:32.95 | 0:15:51.27 | Diplom |
1. 0:30:47.97, 2. 0:24:57.05 | |||||||||||
52 | 232 | Jodas Zdeněk | 1962 | M18-99 | 38 | 11km | 1:04:15.25 | 1:03:44.10 | 0:24:21.50 | Diplom | |
1. 0:35:59.00, 2. 0:28:16.25 | |||||||||||
67 | 304 | Kadlečková Petra | 1985 | Eleven Run Team | Z18-99 | 19 | 11km | 1:06:31.91 | 1:06:11.36 | 0:26:38.16 | Diplom |
1. 0:37:28.43, 2. 0:29:03.48 | |||||||||||
60 | 233 | Kalenská Kateřina | 1983 | Z18-99 | 17 | 11km | 1:05:34.39 | 1:05:29.56 | 0:25:40.64 | Diplom | |
1. 0:36:46.32, 2. 0:28:48.07 | |||||||||||
dnf | 234 | Kecina Tomáš | 1978 | #GLADIATORRACETEAM | M18-99 | dnf | 11km | Diplom | |||
53 | 235 | Kinzler Marek | 1981 | Funkční Trénink Milovice | M18-99 | 39 | 11km | 1:04:17.50 | 1:03:42.70 | 0:24:23.75 | Diplom |
1. 0:36:24.12, 2. 0:27:53.38 | |||||||||||
46 | 236 | Klikoš Jiří | 1955 | Vlčata | M18-99 | 35 | 11km | 1:02:52.36 | 1:02:44.56 | 0:22:58.61 | Diplom |
1. 0:34:18.11, 2. 0:28:34.25 | |||||||||||
37 | 237 | Kluh Michal | 1980 | Sokolka | M18-99 | 28 | 11km | 0:59:59.51 | 0:59:52.33 | 0:20:05.76 | Diplom |
1. 0:33:24.54, 2. 0:26:34.97 | |||||||||||
35 | 238 | Kmetova Alena | 1984 | Z18-99 | 9 | 11km | 0:59:53.93 | 0:59:42.71 | 0:20:00.18 | Diplom | |
1. 0:33:50.28, 2. 0:26:03.65 | |||||||||||
84 | 239 | Kolátorová Pavlína | 1972 | MTB MEL | Z18-99 | 31 | 11km | 1:18:37.98 | 1:18:20.59 | 0:38:44.23 | Diplom |
1. 0:43:52.02, 2. 0:34:45.96 | |||||||||||
89 | 240 | Koldová Denisa | 1992 | #GLADIATORRACETEAM | Z18-99 | 36 | 11km | 1:33:17.23 | 1:32:42.11 | 0:53:23.48 | Diplom |
1. 0:43:19.26, 2. 0:49:57.97 | |||||||||||
dnf | 241 | Kozáková Pavlína | 1999 | Z18-99 | dnf | 11km | Diplom | ||||
48 | 242 | Kracík Petr | 1973 | #GLADIATORRACETEAM | M18-99 | 36 | 11km | 1:03:21.26 | 1:03:02.61 | 0:23:27.51 | Diplom |
1. 0:35:32.07, 2. 0:27:49.19 | |||||||||||
38 | 305 | Kučera Radek | 1987 | M18-99 | 29 | 11km | 1:00:34.76 | 1:00:17.79 | 0:20:41.01 | Diplom | |
1. 0:33:35.56, 2. 0:26:59.20 | |||||||||||
54 | 301 | Kűhnel Jaroslav | 1976 | M18-99 | 40 | 11km | 1:04:30.35 | 1:04:03.23 | 0:24:36.60 | Diplom | |
1. 0:36:07.39, 2. 0:28:22.96 | |||||||||||
14 | 244 | Kulíček Ondřej | 1991 | M18-99 | 13 | 11km | 0:52:41.01 | 0:52:21.64 | 0:12:47.26 | Diplom | |
1. 0:30:12.83, 2. 0:22:28.18 | |||||||||||
30 | 245 | Kůst Tomáš | 1990 | M18-99 | 24 | 11km | 0:58:24.81 | 0:57:50.85 | 0:18:31.06 | Diplom | |
1. 0:33:27.70, 2. 0:24:57.11 | |||||||||||
73 | 248 | Macháňová Lucie | 1981 | Z18-99 | 24 | 11km | 1:10:08.29 | 1:09:45.62 | 0:30:14.54 | Diplom | |
1. 0:39:22.69, 2. 0:30:45.60 | |||||||||||
dnf | 246 | Macíček Michal | 1977 | SK GYM Humpolec | M18-99 | dnf | 11km | Diplom | |||
dnf | 247 | Macíčková Lucie | 1978 | SK GYM Humpolec | Z18-99 | dnf | 11km | Diplom | |||
72 | 249 | Marešová Michaela | 1983 | CK HOLAJOVÁ | Z18-99 | 23 | 11km | 1:09:24.93 | 1:08:57.97 | 0:29:31.18 | Diplom |
1. 0:38:19.93, 2. 0:31:05.00 | |||||||||||
78 | 307 | Marešová Kateřina | 1983 | Z18-99 | 26 | 11km | 1:12:03.14 | 1:11:21.94 | 0:32:09.39 | Diplom | |
1. 0:39:28.96, 2. 0:32:34.18 | |||||||||||
44 | 250 | Martínek Antonín | 1976 | Sokolka | M18-99 | 34 | 11km | 1:01:52.00 | 1:01:42.89 | 0:21:58.25 | Diplom |
1. 0:34:53.15, 2. 0:26:58.85 | |||||||||||
31 | 251 | Mosiurczáková Jana | 1974 | ELEVEN RUN TEAM | Z18-99 | 7 | 11km | 0:58:26.71 | 0:58:14.97 | 0:18:32.96 | Diplom |
1. 0:32:56.27, 2. 0:25:30.44 | |||||||||||
33 | 252 | Myslivcová Lenka | 1968 | Z18-99 | 8 | 11km | 0:58:56.48 | 0:58:49.04 | 0:19:02.73 | Diplom | |
1. 0:33:06.95, 2. 0:25:49.53 | |||||||||||
80 | 253 | Najmanová Kateřina | 1990 | Z18-99 | 27 | 11km | 1:13:38.00 | 1:13:09.91 | 0:33:44.25 | Diplom | |
1. 0:40:44.69, 2. 0:32:53.31 | |||||||||||
61 | 254 | Negi Udit | 1993 | M18-99 | 44 | 11km | 1:05:38.83 | 1:05:26.93 | 0:25:45.08 | Diplom | |
1. 0:36:04.81, 2. 0:29:34.02 | |||||||||||
70 | 255 | Nevečeřalová Michaela | 1990 | Z18-99 | 21 | 11km | 1:09:00.60 | 1:08:48.76 | 0:29:06.85 | Diplom | |
1. 0:37:55.49, 2. 0:31:05.11 | |||||||||||
24 | 256 | Nezbeda Javůrek Pavel | 1984 | M18-99 | 20 | 11km | 0:57:29.74 | 0:57:23.59 | 0:17:35.99 | Diplom | |
1. 0:30:59.05, 2. 0:26:30.69 | |||||||||||
3 | 299 | Novák Lukáš | 1991 | OCR Kids Poděbrady | M18-99 | 3 | 11km | 0:42:01.54 | 0:42:00.11 | 0:02:07.79 | Diplom |
1. 0:23:29.69, 2. 0:18:31.85 | |||||||||||
6 | 257 | Petr Jan | 2000 | Ještětice | M18-99 | 6 | 11km | 0:48:25.56 | 0:48:03.57 | 0:08:31.81 | Diplom |
1. 0:27:24.89, 2. 0:21:00.67 | |||||||||||
45 | 258 | Petráková Petra | 1988 | Z18-99 | 11 | 11km | 1:02:00.44 | 1:01:41.52 | 0:22:06.69 | Diplom | |
1. 0:34:38.24, 2. 0:27:22.20 | |||||||||||
69 | 259 | Petrlák Miroslav | 1968 | M18-99 | 49 | 11km | 1:07:22.03 | 1:06:50.35 | 0:27:28.28 | Diplom | |
1. 0:36:30.43, 2. 0:30:51.60 | |||||||||||
90 | 260 | Pihýková Jana | 1990 | #GLADIATORRACETEAM | Z18-99 | 37 | 11km | 1:33:17.26 | 1:32:42.44 | 0:53:23.51 | Diplom |
1. 0:43:19.58, 2. 0:49:57.68 | |||||||||||
56 | 261 | Pinkava Roman | 1977 | Predator Workout Kladno | M18-99 | 42 | 11km | 1:04:52.30 | 1:04:14.87 | 0:24:58.55 | Diplom |
1. 0:36:27.27, 2. 0:28:25.03 | |||||||||||
dnf | 262 | Píšová Věra | 1975 | kočky+ | Z18-99 | dnf | 11km | Diplom | |||
29 | 263 | Polívková Lenka | 1978 | Z18-99 | 6 | 11km | 0:58:22.65 | 0:58:15.74 | 0:18:28.90 | Diplom | |
1. 0:32:40.21, 2. 0:25:42.44 | |||||||||||
5 | 264 | Procházka Petr | 1995 | M18-99 | 5 | 11km | 0:47:43.90 | 0:47:24.26 | 0:07:50.15 | Diplom | |
1. 0:26:17.24, 2. 0:21:26.66 | |||||||||||
dnf | 265 | Prskavcova Veronika | 1985 | Z18-99 | dnf | 11km | Diplom | ||||
dnf | 268 | Řehořová Barbora | 1976 | Z18-99 | dnf | 11km | Diplom | ||||
76 | 266 | Res Michal | 1981 | M18-99 | 51 | 11km | 1:11:02.76 | 1:10:32.56 | 0:31:09.01 | Diplom | |
1. 0:39:58.98, 2. 0:31:03.78 | |||||||||||
13 | 267 | Roštejnský Milan | 1966 | M18-99 | 12 | 11km | 0:52:06.87 | 0:51:59.84 | 0:12:13.12 | Diplom | |
1. 0:29:07.41, 2. 0:22:59.46 | |||||||||||
dnf | 274 | Šámal Oldřich | 1977 | iQLANDIA | M18-99 | dnf | 11km | Diplom | |||
26 | 275 | Šembera Pavel | 1980 | Praha | M18-99 | 21 | 11km | 0:57:40.24 | 0:57:07.46 | 0:17:46.49 | Diplom |
1. 0:32:26.21, 2. 0:25:14.03 | |||||||||||
63 | 276 | Šindler Radek | 1986 | M18-99 | 46 | 11km | 1:05:56.83 | 1:05:24.10 | 0:26:03.08 | Diplom | |
1. 0:36:44.06, 2. 0:29:12.77 | |||||||||||
dnf | 269 | Skořepová Aneta | 2004 | JZ13-17 | dnf | 11km | Diplom | ||||
39 | 270 | Sládek Jaroslav | 1972 | M18-99 | 30 | 11km | 1:00:44.32 | 1:00:13.47 | 0:20:50.57 | Diplom | |
1. 0:34:29.15, 2. 0:26:15.17 | |||||||||||
42 | 271 | Smutný Jiří | 1993 | M18-99 | 33 | 11km | 1:01:49.85 | 1:01:08.68 | 0:21:56.10 | Diplom | |
1. 0:36:22.60, 2. 0:25:27.25 | |||||||||||
62 | 272 | Souček Luděk | 1975 | M18-99 | 45 | 11km | 1:05:42.74 | 1:05:32.70 | 0:25:48.99 | Diplom | |
1. 0:37:14.99, 2. 0:28:27.75 | |||||||||||
dnf | 277 | Špůr Pavel | 1978 | M18-99 | dnf | 11km | Diplom | ||||
2 | 273 | Steger Cyril | 2001 | OKSSAZ | M18-99 | 2 | 11km | 0:41:42.59 | 0:41:42.59 | 0:01:48.84 | Diplom |
1. 0:22:53.16, 2. 0:18:49.43 | |||||||||||
36 | 278 | Štěpanovský Martin | 1984 | Lumpi u pumpy | M18-99 | 27 | 11km | 0:59:57.67 | 0:59:36.95 | 0:20:03.92 | Diplom |
1. 0:32:32.55, 2. 0:27:25.12 | |||||||||||
11 | 279 | Švadlenka Václav | 1980 | SK Bukovno | M18-99 | 11 | 11km | 0:50:19.45 | 0:50:17.43 | 0:10:25.70 | Diplom |
1. 0:27:45.46, 2. 0:22:33.99 | |||||||||||
51 | 280 | Šverma Jaroslav | 1976 | M18-99 | 37 | 11km | 1:04:05.06 | 1:03:30.92 | 0:24:11.31 | Diplom | |
1. 0:35:58.25, 2. 0:28:06.81 | |||||||||||
87 | 281 | švestková Jaroslava | 1985 | Z18-99 | 34 | 11km | 1:23:18.14 | 1:22:51.94 | 0:43:24.39 | Diplom | |
1. 0:46:31.21, 2. 0:36:46.93 | |||||||||||
27 | 282 | Švorc Jiří | 1983 | Ještětice | M18-99 | 22 | 11km | 0:57:46.19 | 0:57:23.32 | 0:17:52.44 | Diplom |
1. 0:32:20.18, 2. 0:25:26.01 | |||||||||||
71 | 306 | Sýkorová Tereza | 1997 | Z18-99 | 22 | 11km | 1:09:17.14 | 1:08:52.36 | 0:29:23.39 | Diplom | |
1. 0:38:16.56, 2. 0:31:00.58 | |||||||||||
10 | 283 | Tomáš Radek | 1980 | M18-99 | 10 | 11km | 0:49:49.46 | 0:49:44.73 | 0:09:55.71 | Diplom | |
1. 0:27:36.14, 2. 0:22:13.32 | |||||||||||
25 | 284 | Tribučková Veronika | 1985 | ELEVEN RUN TEAM | Z18-99 | 5 | 11km | 0:57:38.61 | 0:57:27.99 | 0:17:44.86 | Diplom |
1. 0:32:18.48, 2. 0:25:20.13 | |||||||||||
21 | 285 | Valeš Lukáš | 1979 | M18-99 | 18 | 11km | 0:56:35.40 | 0:56:29.34 | 0:16:41.65 | Diplom | |
1. 0:31:09.61, 2. 0:25:25.79 | |||||||||||
82 | 286 | Vaníčková Jana | 1987 | Z18-99 | 29 | 11km | 1:13:54.63 | 1:13:15.23 | 0:34:00.88 | Diplom | |
1. 0:41:45.69, 2. 0:32:08.94 | |||||||||||
68 | 287 | Vávrová Zuzana | 1992 | Z18-99 | 20 | 11km | 1:06:55.05 | 1:06:49.96 | 0:27:01.30 | Diplom | |
1. 0:35:20.19, 2. 0:31:34.86 | |||||||||||
64 | 288 | Vicherek Petr | 1990 | M18-99 | 47 | 11km | 1:05:58.71 | 1:05:41.22 | 0:26:04.96 | Diplom | |
1. 0:36:40.93, 2. 0:29:17.78 | |||||||||||
1 | 289 | Vinický Petr | 1984 | M18-99 | 1 | 11km | 0:39:53.75 | 0:39:51.73 | Diplom | ||
1. 0:22:16.43, 2. 0:17:37.32 | |||||||||||
dnf | 290 | Vinopal Stanislav | 1983 | M18-99 | dnf | 11km | Diplom | ||||
40 | 291 | Vojtěch Jiří | 1982 | žádný | M18-99 | 31 | 11km | 1:00:55.41 | 1:00:42.35 | 0:21:01.66 | Diplom |
1. 0:34:23.48, 2. 0:26:31.93 | |||||||||||
dnf | 292 | Vopálenský Pavel | 1982 | M18-99 | dnf | 11km | Diplom | ||||
49 | 293 | Voštová Dita | 1986 | Voštáci | Z18-99 | 13 | 11km | 1:03:25.40 | 1:03:00.87 | 0:23:31.65 | Diplom |
1. 0:36:01.34, 2. 0:27:24.06 | |||||||||||
8 | 308 | Vrba Martin | 1974 | Behamespolu.cz | M18-99 | 8 | 11km | 0:49:04.66 | 0:49:02.68 | 0:09:10.91 | Diplom |
1. 0:27:20.64, 2. 0:21:44.02 | |||||||||||
22 | 296 | Žalská Barbora | 1984 | ITADECO | Z18-99 | 4 | 11km | 0:56:41.02 | 0:56:36.69 | 0:16:47.27 | Diplom |
1. 0:31:50.61, 2. 0:24:50.41 | |||||||||||
74 | 297 | Žemlička Dominik | 1991 | M18-99 | 50 | 11km | 1:10:49.43 | 1:10:21.73 | 0:30:55.68 | Diplom | |
1. 0:40:17.90, 2. 0:30:31.53 | |||||||||||
77 | 294 | Zichová Veronika | 1982 | Z18-99 | 25 | 11km | 1:11:03.03 | 1:10:33.91 | 0:31:09.28 | Diplom | |
1. 0:40:00.14, 2. 0:31:02.89 | |||||||||||
43 | 295 | Zišková Veronika | 1983 | Z18-99 | 10 | 11km | 1:01:51.00 | 1:01:26.32 | 0:21:57.25 | Diplom | |
1. 0:34:48.76, 2. 0:27:02.24 |