2021, BENEŠOVSKÁ DESÍTKA
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Mach Janis | 2002 | TJ DUKLA Praha | M16 | 1 | 10 km | 0:33:00.40 | |
1. , 2. 0:01:19.07, 3. 0:08:14.02, 4. 0:08:00.32, 5. 0:07:53.19, 6. 0:07:33.80 | |||||||||
2 | 746 | Beneš Matěj | 2001 | BBK | M16 | 2 | 10 km | 0:33:03.23 | 0:00:02.83 |
1. , 2. 0:01:19.97, 3. 0:08:12.90, 4. 0:08:00.27, 5. 0:07:53.27, 6. 0:07:36.82 | |||||||||
3 | 786 | Jahoda Vojtěch | 2004 | Triathlon Team Tábor | M16 | 3 | 10 km | 0:35:39.56 | 0:02:39.16 |
1. , 2. 0:01:19.31, 3. 0:08:14.18, 4. 0:08:38.17, 5. 0:08:50.03, 6. 0:08:37.87 | |||||||||
4 | 805 | Kralik Petr | 1985 | M16 | 4 | 10 km | 0:35:56.29 | 0:02:55.89 | |
1. 0:00:00.59, 2. 0:01:24.42, 3. 0:08:28.49, 4. 0:08:44.90, 5. 0:08:46.33, 6. 0:08:31.56 | |||||||||
5 | 835 | Šedivý Zdeněk | 2000 | BBK | M16 | 5 | 10 km | 0:35:59.30 | 0:02:58.90 |
1. , 2. 0:01:23.55, 3. 0:08:31.64, 4. 0:08:46.02, 5. 0:08:44.06, 6. 0:08:34.03 | |||||||||
6 | 790 | Jánošík Rudolf | 1971 | Podblaničtí rytíři | M50 | 1 | 10 km | 0:36:26.11 | 0:03:25.71 |
1. , 2. 0:01:21.84, 3. 0:08:33.05, 4. 0:08:47.28, 5. 0:08:50.24, 6. 0:08:53.70 | |||||||||
7 | 816 | Neděla Štěpán | 2001 | Podblaničtí rytíři z Vlašimi | M16 | 6 | 10 km | 0:37:10.55 | 0:04:10.15 |
1. 0:00:00.68, 2. 0:01:23.89, 3. 0:08:29.63, 4. 0:08:48.79, 5. 0:09:13.05, 6. 0:09:14.51 | |||||||||
8 | 778 | Gazda Vítězslav | 1977 | M40 | 1 | 10 km | 0:37:19.68 | 0:04:19.28 | |
1. , 2. 0:01:25.96, 3. 0:08:52.53, 4. 0:09:02.73, 5. 0:09:07.75, 6. 0:08:50.71 | |||||||||
9 | 145 | Chmátal David | 2005 | TRI Klub Příbram | M16 | 7 | 10 km | 0:37:25.94 | 0:04:25.54 |
1. , 2. 0:01:19.88, 3. 0:08:15.66, 4. 0:09:03.79, 5. 0:09:09.49, 6. 0:09:37.12 | |||||||||
10 | 809 | Lebeda Petr | 1975 | TT Astra Benešov | M40 | 2 | 10 km | 0:37:28.26 | 0:04:27.86 |
1. , 2. 0:01:28.38, 3. 0:09:02.68, 4. 0:09:04.96, 5. 0:09:06.59, 6. 0:08:45.65 | |||||||||
11 | 777 | Filingr Čeněk | 1961 | Běžecký klub F - C Kadaň | M60 | 1 | 10 km | 0:37:36.04 | 0:04:35.64 |
1. 0:00:00.57, 2. 0:01:29.46, 3. 0:09:00.29, 4. 0:09:05.11, 5. 0:09:06.82, 6. 0:08:53.79 | |||||||||
12 | 836 | Šibrava Stanislav | 1983 | Podblaničtí rytíři | M16 | 8 | 10 km | 0:37:40.08 | 0:04:39.68 |
1. , 2. 0:01:27.39, 3. 0:09:03.49, 4. 0:09:05.78, 5. 0:09:06.35, 6. 0:08:57.07 | |||||||||
13 | 787 | Jahoda Vít | 1983 | Benešovský běžecký klub | M16 | 9 | 10 km | 0:37:47.93 | 0:04:47.53 |
1. 0:00:00.78, 2. 0:01:24.55, 3. 0:08:38.64, 4. 0:09:09.16, 5. 0:09:22.32, 6. 0:09:12.48 | |||||||||
14 | 826 | Prchlík Adam | 2003 | BBK | M16 | 10 | 10 km | 0:38:09.54 | 0:05:09.14 |
1. 0:00:00.10, 2. 0:01:18.26, 3. 0:08:27.88, 4. 0:09:25.53, 5. 0:09:27.91, 6. 0:09:29.86 | |||||||||
15 | 791 | Jeřábek Vít | 1974 | Týnec nad Sázavou | M40 | 3 | 10 km | 0:38:51.36 | 0:05:50.96 |
1. , 2. 0:01:24.17, 3. 0:08:54.71, 4. 0:09:26.01, 5. 0:09:39.89, 6. 0:09:26.58 | |||||||||
16 | 825 | Plášil Matěj | 1999 | TJ Sokol Senohraby | M16 | 11 | 10 km | 0:39:06.17 | 0:06:05.77 |
1. , 2. 0:01:27.13, 3. 0:09:14.24, 4. 0:09:32.71, 5. 0:09:30.47, 6. 0:09:21.62 | |||||||||
17 | 127 | Pikora Jan | 1997 | SKP Benešov | M16 | 12 | 10 km | 0:39:06.41 | 0:06:06.01 |
1. 0:00:02.22, 2. 0:01:28.60, 3. 0:09:06.64, 4. 0:09:29.47, 5. 0:09:37.80, 6. 0:09:21.68 | |||||||||
18 | 853 | Vrbata Jan | 1986 | Týnec nad Sázavou | M16 | 13 | 10 km | 0:39:09.32 | 0:06:08.92 |
1. , 2. 0:01:22.47, 3. 0:08:55.59, 4. 0:09:31.93, 5. 0:09:40.10, 6. 0:09:39.23 | |||||||||
19 | 785 | Huvar Miloslav | 1985 | M16 | 14 | 10 km | 0:39:09.71 | 0:06:09.31 | |
1. 0:00:04.09, 2. 0:01:37.61, 3. 0:09:16.09, 4. 0:09:20.02, 5. 0:09:25.34, 6. 0:09:26.56 | |||||||||
20 | 765 | Bielik Ondřej | 1987 | Vlašim | M16 | 15 | 10 km | 0:39:24.56 | 0:06:24.16 |
1. 0:00:00.42, 2. 0:01:37.80, 3. 0:09:25.60, 4. 0:09:27.06, 5. 0:09:29.21, 6. 0:09:24.47 | |||||||||
21 | 832 | Růžička Josef | 1984 | Houmr run | M16 | 16 | 10 km | 0:39:37.88 | 0:06:37.48 |
1. 0:00:00.84, 2. 0:01:32.24, 3. 0:09:06.32, 4. 0:09:35.53, 5. 0:09:40.66, 6. 0:09:42.29 | |||||||||
22 | 823 | Pelikán Karel | 1979 | Benešovský běžecký klub | M40 | 4 | 10 km | 0:39:43.46 | 0:06:43.06 |
1. , 2. 0:01:30.42, 3. 0:09:06.50, 4. 0:09:34.61, 5. 0:09:48.97, 6. 0:09:42.96 | |||||||||
23 | 819 | Pačák Tomáš | 1987 | Benešovský běžecký klub | M16 | 17 | 10 km | 0:40:01.03 | 0:07:00.63 |
1. 0:00:00.77, 2. 0:01:32.79, 3. 0:09:18.63, 4. 0:09:38.36, 5. 0:09:46.87, 6. 0:09:43.61 | |||||||||
24 | 841 | Soukup Karel | 1978 | Podblaničtí rytíři z Vlašimi | M40 | 5 | 10 km | 0:40:14.17 | 0:07:13.77 |
1. 0:00:00.35, 2. 0:01:31.39, 3. 0:09:29.51, 4. 0:09:44.69, 5. 0:09:52.76, 6. 0:09:35.47 | |||||||||
25 | 137 | Šimík Martin | 1990 | M16 | 18 | 10 km | 0:40:16.00 | 0:07:15.60 | |
1. 0:00:02.06, 2. 0:01:37.07, 3. 0:09:19.32, 4. 0:09:35.82, 5. 0:09:51.80, 6. 0:09:49.93 | |||||||||
26 | 796 | Kapko David | 1971 | Podblaničtí rytíři z Vlašimi | M50 | 2 | 10 km | 0:40:21.46 | 0:07:21.06 |
1. , 2. 0:01:34.26, 3. 0:09:26.89, 4. 0:09:44.37, 5. 0:09:53.33, 6. 0:09:42.61 | |||||||||
27 | 152 | Lán Filip | 1980 | OK Slavia Hradec Králové | M40 | 6 | 10 km | 0:40:25.81 | 0:07:25.41 |
1. 0:00:00.31, 2. 0:01:30.61, 3. 0:09:30.12, 4. 0:09:45.39, 5. 0:09:52.83, 6. 0:09:46.55 | |||||||||
28 | 774 | Dubjáková Kateřina | 1999 | Podblaničtí rytíři | Z16 | 1 | 10 km | 0:40:26.40 | 0:07:26.00 |
1. 0:00:00.65, 2. 0:01:36.29, 3. 0:09:38.49, 4. 0:09:42.62, 5. 0:09:45.41, 6. 0:09:42.94 | |||||||||
29 | 789 | Jan Štastný | 1974 | TJ Sokol Senohraby | M40 | 7 | 10 km | 0:40:45.62 | 0:07:45.22 |
1. 0:00:03.70, 2. 0:01:34.74, 3. 0:09:30.40, 4. 0:09:44.15, 5. 0:09:57.57, 6. 0:09:55.06 | |||||||||
30 | 160 | Chmátalová Adéla | 2004 | TRI Klub Příbram | Z16 | 2 | 10 km | 0:40:50.22 | 0:07:49.82 |
1. 0:00:01.41, 2. 0:01:27.97, 3. 0:09:24.11, 4. 0:09:54.55, 5. 0:10:09.30, 6. 0:09:52.88 | |||||||||
31 | 747 | Bezkočková Marie | 2005 | Aerobik Dvojka Sedlčany | Z16 | 3 | 10 km | 0:40:55.86 | 0:07:55.46 |
1. 0:00:00.50, 2. 0:01:36.26, 3. 0:09:38.93, 4. 0:09:43.50, 5. 0:09:58.36, 6. 0:09:58.31 | |||||||||
32 | 834 | Schwarz Jan | 1977 | Týnec nad Sázavou | M40 | 8 | 10 km | 0:40:58.15 | 0:07:57.75 |
1. 0:00:02.59, 2. 0:01:26.88, 3. 0:09:29.09, 4. 0:09:43.30, 5. 0:10:09.19, 6. 0:10:07.10 | |||||||||
33 | 822 | Pejša Jan | 1975 | smí být prázdné | M40 | 9 | 10 km | 0:41:05.31 | 0:08:04.91 |
1. 0:00:00.05, 2. 0:01:33.09, 3. 0:09:37.45, 4. 0:09:56.44, 5. 0:10:03.66, 6. 0:09:54.62 | |||||||||
34 | 829 | Ratajová Lucie | 1979 | Z35 | 1 | 10 km | 0:41:17.45 | 0:08:17.05 | |
1. 0:00:04.98, 2. 0:01:37.18, 3. 0:09:50.81, 4. 0:09:48.82, 5. 0:09:59.92, 6. 0:09:55.74 | |||||||||
35 | 788 | Jahoda Martin | 1990 | Benešovský běžecký klub | M16 | 19 | 10 km | 0:41:29.67 | 0:08:29.27 |
1. 0:00:01.35, 2. 0:01:32.52, 3. 0:09:25.10, 4. 0:09:53.87, 5. 0:10:15.27, 6. 0:10:21.56 | |||||||||
36 | 797 | Kapko Štěpán | 2003 | Podblaničtí rytíři z Vlašimi | M16 | 20 | 10 km | 0:42:05.22 | 0:09:04.82 |
1. 0:00:01.25, 2. 0:01:39.63, 3. 0:10:11.10, 4. 0:10:21.77, 5. 0:10:00.82, 6. 0:09:50.65 | |||||||||
37 | 858 | Zeman Petr | 1971 | TT Astra Benešov | M50 | 3 | 10 km | 0:42:22.66 | 0:09:22.26 |
1. 0:00:01.36, 2. 0:01:37.35, 3. 0:10:09.33, 4. 0:10:17.11, 5. 0:10:24.89, 6. 0:09:52.62 | |||||||||
38 | 817 | Oberlander Jan | 1975 | TJ Sokol Senohraby | M40 | 10 | 10 km | 0:42:38.81 | 0:09:38.41 |
1. 0:00:03.61, 2. 0:01:42.35, 3. 0:09:55.71, 4. 0:10:16.31, 5. 0:10:29.83, 6. 0:10:11.00 | |||||||||
39 | 742 | Adamcová Andrea | 1973 | Podblaničtí rytíři z Vlašimi | Z45 | 1 | 10 km | 0:43:00.83 | 0:10:00.43 |
1. 0:00:00.47, 2. 0:01:37.85, 3. 0:10:02.01, 4. 0:10:24.00, 5. 0:10:27.19, 6. 0:10:29.31 | |||||||||
40 | 843 | Šplíchal David | 1975 | Restaurace u Vola | M40 | 11 | 10 km | 0:43:21.68 | 0:10:21.28 |
1. 0:00:01.59, 2. 0:01:36.85, 3. 0:10:10.10, 4. 0:10:19.43, 5. 0:10:35.98, 6. 0:10:37.73 | |||||||||
41 | 818 | Oktábec Vojtěch | 1967 | Týnec nad Sázavou | M50 | 4 | 10 km | 0:43:31.75 | 0:10:31.35 |
1. , 2. 0:01:26.81, 3. 0:09:31.52, 4. 0:10:24.92, 5. 0:11:14.51, 6. 0:10:53.99 | |||||||||
42 | 157 | Dvořáček Ladislav | 1972 | TT ASTRA BENEŠOV | M40 | 12 | 10 km | 0:43:32.61 | 0:10:32.21 |
1. 0:00:02.55, 2. 0:01:45.35, 3. 0:10:06.86, 4. 0:10:22.20, 5. 0:10:40.14, 6. 0:10:35.51 | |||||||||
43 | 158 | Steiger Marek | 1985 | FORTEX SKI | M16 | 21 | 10 km | 0:43:38.95 | 0:10:38.55 |
1. 0:00:04.73, 2. 0:01:43.33, 3. 0:10:21.41, 4. 0:10:32.12, 5. 0:10:33.14, 6. 0:10:24.22 | |||||||||
44 | 792 | Jeřábková Alena | 1979 | Týnec nad Sázavou | Z35 | 2 | 10 km | 0:43:39.17 | 0:10:38.77 |
1. 0:00:00.22, 2. 0:01:24.70, 3. 0:09:57.52, 4. 0:10:57.54, 5. 0:10:58.96, 6. 0:10:20.23 | |||||||||
45 | 808 | Lacina Josef | 1978 | M40 | 13 | 10 km | 0:44:09.75 | 0:11:09.35 | |
1. 0:00:05.74, 2. 0:01:48.90, 3. 0:10:30.98, 4. 0:10:30.97, 5. 0:10:42.53, 6. 0:10:30.63 | |||||||||
46 | 744 | Balata Vojtech | 1997 | Žíznivý Pupek | M16 | 22 | 10 km | 0:44:14.46 | 0:11:14.06 |
1. 0:00:04.66, 2. 0:01:46.76, 3. 0:10:37.17, 4. 0:10:42.47, 5. 0:10:45.13, 6. 0:10:18.27 | |||||||||
47 | 810 | Lebeda Jaroslav | 1970 | Benešovský běžecký klub | M50 | 5 | 10 km | 0:44:20.49 | 0:11:20.09 |
1. 0:00:01.04, 2. 0:01:39.58, 3. 0:10:29.25, 4. 0:10:50.33, 5. 0:10:47.93, 6. 0:10:32.36 | |||||||||
48 | 799 | Kohout Kryštof | 2001 | TJ Sokol Senohraby | M16 | 23 | 10 km | 0:44:23.58 | 0:11:23.18 |
1. 0:00:04.21, 2. 0:01:43.09, 3. 0:10:22.54, 4. 0:10:46.24, 5. 0:10:57.15, 6. 0:10:30.35 | |||||||||
49 | 821 | Pazdera Jiří | 1991 | T-Rex team | M16 | 24 | 10 km | 0:44:33.49 | 0:11:33.09 |
1. 0:00:05.78, 2. 0:01:42.29, 3. 0:10:30.93, 4. 0:10:47.38, 5. 0:10:58.62, 6. 0:10:28.49 | |||||||||
50 | 793 | Kadeřábek Marek | 1992 | M16 | 25 | 10 km | 0:44:34.96 | 0:11:34.56 | |
1. 0:00:02.26, 2. 0:01:47.97, 3. 0:10:47.82, 4. 0:10:42.36, 5. 0:10:49.57, 6. 0:10:24.98 | |||||||||
51 | 743 | Anděl Jaroslav | 1973 | Chabeřice | M40 | 14 | 10 km | 0:44:38.84 | 0:11:38.44 |
1. 0:00:01.25, 2. 0:01:33.58, 3. 0:10:08.29, 4. 0:10:57.22, 5. 0:11:21.66, 6. 0:10:36.84 | |||||||||
52 | 839 | Šináglová Lenka | 1976 | TT Astra Benešov | Z45 | 2 | 10 km | 0:44:46.13 | 0:11:45.73 |
1. 0:00:01.19, 2. 0:01:38.13, 3. 0:10:35.55, 4. 0:10:47.55, 5. 0:11:00.46, 6. 0:10:43.25 | |||||||||
53 | 827 | Prchlíková Barbora | 1971 | BBK | Z45 | 3 | 10 km | 0:44:49.84 | 0:11:49.44 |
1. 0:00:00.23, 2. 0:01:49.36, 3. 0:10:53.54, 4. 0:10:50.62, 5. 0:10:44.40, 6. 0:10:31.69 | |||||||||
54 | 811 | Ledecký Ondřej | 1989 | Benešovský běžecký klub | M16 | 26 | 10 km | 0:44:54.07 | 0:11:53.67 |
1. 0:00:03.09, 2. 0:01:26.41, 3. 0:10:04.83, 4. 0:10:53.74, 5. 0:11:11.14, 6. 0:11:14.86 | |||||||||
55 | 849 | Tůma Libor | 1971 | Benešovský běžecký klub | M50 | 6 | 10 km | 0:45:02.70 | 0:12:02.30 |
1. 0:00:00.45, 2. 0:01:50.22, 3. 0:10:53.08, 4. 0:10:51.21, 5. 0:10:58.08, 6. 0:10:29.66 | |||||||||
56 | 135 | Hempl Lukáš | 2001 | M16 | 27 | 10 km | 0:45:07.65 | 0:12:07.25 | |
1. 0:00:01.32, 2. 0:01:31.87, 3. 0:09:42.38, 4. 0:11:18.63, 5. 0:11:22.59, 6. 0:11:10.86 | |||||||||
57 | 782 | Hergesell Jiří | 1971 | Vračkovice | M50 | 7 | 10 km | 0:45:12.43 | 0:12:12.03 |
1. 0:00:01.48, 2. 0:01:46.78, 3. 0:10:46.32, 4. 0:10:58.64, 5. 0:10:59.05, 6. 0:10:40.16 | |||||||||
58 | 850 | Tůma Jiří | 1963 | Podblaničtí rytíři z Vlašimi | M50 | 8 | 10 km | 0:45:15.90 | 0:12:15.50 |
1. 0:00:01.41, 2. 0:01:47.17, 3. 0:10:49.70, 4. 0:10:55.23, 5. 0:10:59.15, 6. 0:10:43.24 | |||||||||
59 | 1116 | Kotík Petr | 1973 | M40 | 15 | 10 km | 0:45:39.50 | 0:12:39.10 | |
1. 0:00:04.54, 2. 0:01:51.37, 3. 0:10:48.50, 4. 0:10:50.85, 5. 0:10:58.50, 6. 0:11:05.74 | |||||||||
60 | 741 | Nejdr Aleš | 1988 | M16 | 28 | 10 km | 0:45:40.39 | 0:12:39.99 | |
1. 0:00:04.90, 2. 0:01:55.30, 3. 0:11:05.96, 4. 0:11:00.02, 5. 0:11:03.25, 6. 0:10:30.96 | |||||||||
61 | 159 | Hruška Pavel | 1977 | SOKOL Václavice | M40 | 16 | 10 km | 0:45:44.66 | 0:12:44.26 |
1. 0:00:03.14, 2. 0:01:44.63, 3. 0:10:55.44, 4. 0:11:11.22, 5. 0:11:08.96, 6. 0:10:41.27 | |||||||||
62 | 800 | Kolář Jan | 1986 | MRAČ | M16 | 29 | 10 km | 0:45:50.19 | 0:12:49.79 |
1. 0:00:05.61, 2. 0:01:34.09, 3. 0:10:39.64, 4. 0:11:03.24, 5. 0:11:19.37, 6. 0:11:08.24 | |||||||||
63 | 1105 | Heřmánek Milan | 2012 | ZŠ Dukelská | M16 | 30 | 10 km | 0:46:03.74 | 0:13:03.34 |
1. 0:00:04.51, 2. 0:01:57.46, 3. 0:11:35.26, 4. 0:11:03.72, 5. 0:11:11.20, 6. 0:10:11.59 | |||||||||
64 | 814 | Mrva Pavel | 1960 | Týnec nad Sázavou | M60 | 2 | 10 km | 0:46:09.92 | 0:13:09.52 |
1. 0:00:00.21, 2. 0:01:35.09, 3. 0:10:32.35, 4. 0:11:01.05, 5. 0:11:19.38, 6. 0:11:41.84 | |||||||||
65 | 130 | Matoušek Miroslav | 1982 | Radioaktivní Jitrnice | M16 | 31 | 10 km | 0:46:14.26 | 0:13:13.86 |
1. 0:00:02.20, 2. 0:01:50.48, 3. 0:11:10.42, 4. 0:11:12.07, 5. 0:11:11.93, 6. 0:10:47.16 | |||||||||
66 | 812 | Mateńczuk Lesław | 1984 | M16 | 32 | 10 km | 0:46:22.20 | 0:13:21.80 | |
1. 0:00:04.69, 2. 0:02:02.08, 3. 0:11:26.62, 4. 0:11:24.87, 5. 0:11:01.79, 6. 0:10:22.15 | |||||||||
67 | 813 | Molitoris Peter | 1980 | Týnec nad Sázavou | M40 | 17 | 10 km | 0:46:32.87 | 0:13:32.47 |
1. 0:00:03.47, 2. 0:01:38.74, 3. 0:10:36.47, 4. 0:11:12.82, 5. 0:11:32.77, 6. 0:11:28.60 | |||||||||
68 | 830 | Richter Michael | 1971 | TT ASTRA Benešov | M50 | 9 | 10 km | 0:46:42.11 | 0:13:41.71 |
1. 0:00:02.92, 2. 0:01:44.44, 3. 0:10:46.36, 4. 0:11:20.57, 5. 0:11:23.24, 6. 0:11:24.58 | |||||||||
69 | 848 | Tůma Jonáš | 2005 | Atletika Benešov | M16 | 33 | 10 km | 0:47:05.75 | 0:14:05.35 |
1. 0:00:04.00, 2. 0:01:46.36, 3. 0:10:59.50, 4. 0:11:46.98, 5. 0:11:20.42, 6. 0:11:08.49 | |||||||||
70 | 828 | Procházka Luděk | 1970 | Triatlon Team Astra Benešov | M50 | 10 | 10 km | 0:47:21.83 | 0:14:21.43 |
1. 0:00:02.81, 2. 0:01:44.81, 3. 0:10:59.02, 4. 0:11:19.64, 5. 0:11:37.22, 6. 0:11:38.33 | |||||||||
71 | 767 | Bubeník Miroslav | 1979 | M40 | 18 | 10 km | 0:47:42.12 | 0:14:41.72 | |
1. 0:00:03.65, 2. 0:01:42.76, 3. 0:10:46.48, 4. 0:11:47.39, 5. 0:11:34.77, 6. 0:11:47.07 | |||||||||
72 | 856 | Žaba Jan | 1964 | M50 | 11 | 10 km | 0:47:44.62 | 0:14:44.22 | |
1. 0:00:02.61, 2. 0:01:50.77, 3. 0:11:22.19, 4. 0:11:42.28, 5. 0:11:37.65, 6. 0:11:09.12 | |||||||||
73 | 854 | Vrbatová Lenka | 1991 | Týnec nad Sázavou | Z16 | 4 | 10 km | 0:47:50.32 | 0:14:49.92 |
1. 0:00:01.98, 2. 0:01:47.27, 3. 0:11:03.01, 4. 0:11:38.98, 5. 0:11:43.19, 6. 0:11:35.89 | |||||||||
74 | 146 | Kášková Gabriela | 2007 | Atletika Hostivař | Z16 | 5 | 10 km | 0:47:52.18 | 0:14:51.78 |
1. 0:00:00.77, 2. 0:01:37.14, 3. 0:11:11.28, 4. 0:11:55.04, 5. 0:11:52.44, 6. 0:11:15.51 | |||||||||
75 | 150 | Němec Jiří | 1948 | TJ SOKOL SENOHRABY | M70 | 1 | 10 km | 0:48:17.93 | 0:15:17.53 |
1. 0:00:00.63, 2. 0:01:46.56, 3. 0:11:00.17, 4. 0:11:36.15, 5. 0:11:52.27, 6. 0:12:02.15 | |||||||||
76 | 149 | Jareš Vojtěch | 2006 | T sport Votice | M16 | 34 | 10 km | 0:48:19.44 | 0:15:19.04 |
1. 0:00:02.65, 2. 0:01:47.92, 3. 0:11:20.17, 4. 0:11:46.63, 5. 0:11:49.07, 6. 0:11:33.00 | |||||||||
77 | 779 | Götz Miroslav | 1973 | M40 | 19 | 10 km | 0:48:20.14 | 0:15:19.74 | |
1. 0:00:01.73, 2. 0:01:41.40, 3. 0:10:54.60, 4. 0:11:51.25, 5. 0:12:14.40, 6. 0:11:36.76 | |||||||||
78 | 773 | Doležal Jan | 1976 | M40 | 20 | 10 km | 0:48:24.72 | 0:15:24.32 | |
1. 0:00:02.09, 2. 0:01:47.51, 3. 0:11:01.85, 4. 0:11:44.72, 5. 0:11:58.75, 6. 0:11:49.80 | |||||||||
79 | 143 | Slunečko Josef | 1973 | WRONG | M40 | 21 | 10 km | 0:48:28.67 | 0:15:28.27 |
1. 0:00:01.86, 2. 0:01:43.47, 3. 0:10:57.79, 4. 0:11:23.11, 5. 0:12:19.21, 6. 0:12:03.23 | |||||||||
80 | 837 | Šíma Jiří Šímová Markéta Šímová Zdenka | 1974 | M40 | 22 | 10 km | 0:48:29.52 | 0:15:29.12 | |
1. 0:00:05.90, 2. 0:01:53.42, 3. 0:11:20.16, 4. 0:11:46.40, 5. 0:11:43.65, 6. 0:11:39.99 | |||||||||
81 | 775 | Fantová Madla | 1979 | BBRacing | Z35 | 3 | 10 km | 0:48:34.86 | 0:15:34.46 |
1. 0:00:04.13, 2. 0:01:44.66, 3. 0:10:58.95, 4. 0:11:30.92, 5. 0:12:13.20, 6. 0:12:03.00 | |||||||||
82 | 824 | Pelikánová Linda | 2002 | Benešovský běžecký klub | Z16 | 6 | 10 km | 0:48:37.24 | 0:15:36.84 |
1. 0:00:00.44, 2. 0:01:49.68, 3. 0:11:04.61, 4. 0:11:46.76, 5. 0:12:01.38, 6. 0:11:54.37 | |||||||||
83 | 869 | Truhelka Tobiáš | 2006 | SK Florbal Benešov | M16 | 35 | 10 km | 0:48:40.46 | 0:15:40.06 |
1. 0:00:02.68, 2. 0:01:47.58, 3. 0:11:20.54, 4. 0:11:46.61, 5. 0:11:48.93, 6. 0:11:54.12 | |||||||||
84 | 803 | Kouklík Stanislav | 1961 | Benešovský běžecký klub | M60 | 3 | 10 km | 0:48:56.64 | 0:15:56.24 |
1. 0:00:01.52, 2. 0:01:47.70, 3. 0:11:33.16, 4. 0:11:46.15, 5. 0:11:49.41, 6. 0:11:58.70 | |||||||||
85 | 766 | Bořilová Magdaléna | 1965 | Týnec nad Sázavou | Z55 | 1 | 10 km | 0:49:04.40 | 0:16:04.00 |
1. 0:00:01.82, 2. 0:01:48.34, 3. 0:11:31.73, 4. 0:11:44.67, 5. 0:12:02.09, 6. 0:11:55.75 | |||||||||
86 | 147 | Karas Martin | 1980 | CORRDORES | M40 | 23 | 10 km | 0:49:09.06 | 0:16:08.66 |
1. 0:00:03.32, 2. 0:01:48.69, 3. 0:11:52.01, 4. 0:12:08.83, 5. 0:12:02.78, 6. 0:11:13.43 | |||||||||
87 | 857 | Zahradnik Vojtech | 1986 | MRAČ | M16 | 36 | 10 km | 0:49:11.01 | 0:16:10.61 |
1. 0:00:06.56, 2. 0:01:52.13, 3. 0:11:25.98, 4. 0:11:54.71, 5. 0:12:12.06, 6. 0:11:39.57 | |||||||||
88 | 865 | Dušil Roman | 1975 | M40 | 24 | 10 km | 0:49:25.14 | 0:16:24.74 | |
1. 0:00:03.45, 2. 0:01:51.44, 3. 0:11:43.86, 4. 0:12:04.88, 5. 0:12:05.93, 6. 0:11:35.58 | |||||||||
89 | 840 | Slunečko Jindřich | 1970 | TT Astra | M50 | 12 | 10 km | 0:49:35.92 | 0:16:35.52 |
1. 0:00:04.35, 2. 0:01:56.19, 3. 0:11:44.83, 4. 0:11:57.24, 5. 0:12:06.93, 6. 0:11:46.38 | |||||||||
90 | 156 | Mičlo Martin | 1985 | M16 | 37 | 10 km | 0:49:37.78 | 0:16:37.38 | |
1. 0:00:04.99, 2. 0:01:55.00, 3. 0:11:15.09, 4. 0:11:56.96, 5. 0:12:18.94, 6. 0:12:06.80 | |||||||||
91 | 768 | Bursík Martin | 1975 | M40 | 25 | 10 km | 0:49:38.38 | 0:16:37.98 | |
1. 0:00:01.21, 2. 0:01:44.09, 3. 0:11:42.77, 4. 0:12:13.75, 5. 0:12:05.37, 6. 0:11:51.19 | |||||||||
92 | 820 | Pádivý Miroslav | 1989 | M16 | 38 | 10 km | 0:50:04.30 | 0:17:03.90 | |
1. 0:00:06.39, 2. 0:01:59.37, 3. 0:12:03.28, 4. 0:12:14.34, 5. 0:12:04.45, 6. 0:11:36.47 | |||||||||
93 | 772 | Cinka Ivan | 1957 | Atletika Benešov | M60 | 4 | 10 km | 0:50:05.62 | 0:17:05.22 |
1. 0:00:00.55, 2. 0:01:50.84, 3. 0:11:30.13, 4. 0:11:49.65, 5. 0:12:16.76, 6. 0:12:37.69 | |||||||||
94 | 794 | Kadlecová Aneta | 1986 | @Running_rosi | Z35 | 4 | 10 km | 0:50:20.37 | 0:17:19.97 |
1. 0:00:06.60, 2. 0:02:00.73, 3. 0:11:47.43, 4. 0:12:02.46, 5. 0:12:24.73, 6. 0:11:58.42 | |||||||||
95 | 847 | Tůma Ladislav | 1966 | Dubovsko | M50 | 13 | 10 km | 0:50:42.86 | 0:17:42.46 |
1. 0:00:04.05, 2. 0:01:53.53, 3. 0:11:46.68, 4. 0:12:09.71, 5. 0:12:26.44, 6. 0:12:22.45 | |||||||||
96 | 845 | Suchánková Veronika | 1977 | Z35 | 5 | 10 km | 0:50:56.25 | 0:17:55.85 | |
1. 0:00:05.67, 2. 0:01:56.01, 3. 0:11:53.40, 4. 0:12:35.97, 5. 0:12:23.41, 6. 0:12:01.79 | |||||||||
97 | 798 | Karolová Sylvie | 1990 | Václavice/Vratimov | Z16 | 7 | 10 km | 0:51:10.24 | 0:18:09.84 |
1. 0:00:05.07, 2. 0:01:55.93, 3. 0:11:50.58, 4. 0:12:24.29, 5. 0:12:31.80, 6. 0:12:22.57 | |||||||||
98 | 101 | Nečas Arnošt | 1963 | M50 | 14 | 10 km | 0:51:30.47 | 0:18:30.07 | |
1. 0:00:07.02, 2. 0:01:52.42, 3. 0:12:07.53, 4. 0:12:23.46, 5. 0:12:27.99, 6. 0:12:32.05 | |||||||||
