2021, RODINNÉ ŠTAFETY Zahradní techniky DVOŘÁK
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 54 | Vobecký Petr Vobecký Filip Vobecký Lukáš | 1968 | Vobyzkusto | RŠ | 12 | 3 x 400 m | 0:04:02.03 | 0:00:28.43 |
1. 0:01:14.69, 2. 0:01:22.76, 3. 0:01:24.58 | |||||||||
24 | 53 | Uhlířová Jana Uhlíř Jiří Uhlířová Jana | 1978 | UHLÍŘI | RŠ | 24 | 3 x 400 m | 0:04:50.09 | 0:01:16.49 |
1. 0:01:28.88, 2. 0:01:43.67, 3. 0:01:37.54 | |||||||||
7 | 52 | Suchánková Karolína Davidová Eliška Suchánková Veronika | 1998 | RŠ | 7 | 3 x 400 m | 0:03:53.85 | 0:00:20.25 | |
1. 0:01:14.42, 2. 0:01:21.18, 3. 0:01:18.25 | |||||||||
2 | 58 | Stožický Michal Stožický Martin Stožický Petr | 1990 | Atletika Benešov | RŠ | 2 | 3 x 400 m | 0:03:36.40 | 0:00:02.80 |
1. 0:01:09.87, 2. 0:01:19.76, 3. 0:01:06.77 | |||||||||
17 | 57 | Stibůrková Klára Duchoslav Jan Duchoslav Antonín | 1990 | RŠ | 17 | 3 x 400 m | 0:04:25.90 | 0:00:52.30 | |
1. 0:01:23.16, 2. 0:01:39.43, 3. 0:01:23.31 | |||||||||
18 | 51 | Stibor Martin Stibor Jan Stiborová Klaudie | 1980 | STeam | RŠ | 18 | 3 x 400 m | 0:04:37.01 | 0:01:03.41 |
1. 0:01:29.83, 2. 0:01:36.59, 3. 0:01:30.59 | |||||||||
1 | 62 | Šťastný Jan Šťastný Pavel Šťastná Lucie | 1974 | TJ SOKOL SENOHRABY | RŠ | 1 | 3 x 400 m | 0:03:33.60 | |
1. 0:01:09.08, 2. 0:01:12.78, 3. 0:01:11.74 | |||||||||
22 | 50 | Šíma Jiří Šímová Markéta Šímová Zdenka | 1974 | RŠ | 22 | 3 x 400 m | 0:04:48.12 | 0:01:14.52 | |
1. 0:01:55.41, 2. 0:01:39.20, 3. 0:01:13.51 | |||||||||
23 | 63 | Radvanová Anna Radvanová Barbora Radvan Ladislav | 2011 | RŠ | 23 | 3 x 400 m | 0:04:49.84 | 0:01:16.24 | |
1. 0:01:28.82, 2. 0:01:55.09, 3. 0:01:25.93 | |||||||||
11 | 49 | Radochlib Jiří Radochlibová Zedňka Radochlib Jiří | 1973 | RŠ | 11 | 3 x 400 m | 0:03:59.17 | 0:00:25.57 | |
1. 0:01:17.81, 2. 0:01:25.92, 3. 0:01:15.44 | |||||||||
16 | 48 | Rada Zdeněk Rada Vít Rada Tobiáš | 1965 | Atletika Benešov | RŠ | 16 | 3 x 400 m | 0:04:20.70 | 0:00:47.10 |
1. 0:01:36.09, 2. 0:01:11.36, 3. 0:01:33.25 | |||||||||
6 | 47 | Pavlišče Stepan Pavliščová Marie Pavlišče Štěpán | 1974 | RŠ | 6 | 3 x 400 m | 0:03:53.07 | 0:00:19.47 | |
1. 0:01:19.48, 2. 0:01:12.73, 3. 0:01:20.86 | |||||||||
5 | 46 | Míček František Míčková Karolína Míčková Tereza | 1971 | Trio Rio | RŠ | 5 | 3 x 400 m | 0:03:52.48 | 0:00:18.88 |
1. 0:01:33.10, 2. 0:01:13.99, 3. 0:01:05.39 | |||||||||
10 | 45 | Kříž Matěk Kříž Dušan Kříž Dušan | 2009 | RŠ | 10 | 3 x 400 m | 0:03:58.39 | 0:00:24.79 | |
1. 0:01:08.05, 2. 0:01:33.84, 3. 0:01:16.50 | |||||||||
15 | 44 | Kopáňková Kateřina Kopáňko Lukáš Kopáňko Jan | 1977 | RŠ | 15 | 3 x 400 m | 0:04:19.82 | 0:00:46.22 | |
1. 0:01:25.17, 2. 0:01:17.48, 3. 0:01:37.17 | |||||||||
21 | 43 | Kalošová Monika Kalošová Monika Kalošová Ema | 1985 | Kalošice | RŠ | 21 | 3 x 400 m | 0:04:47.08 | 0:01:13.48 |
1. 0:01:36.79, 2. 0:01:40.18, 3. 0:01:30.11 | |||||||||
25 | 42 | Jandečková Věra Jandečka Kryštof Jandečková Alžběta | 1981 | Pišišvorové | RŠ | 25 | 3 x 400 m | 0:04:55.92 | 0:01:22.32 |
1. 0:01:14.08, 2. 0:01:54.20, 3. 0:01:47.64 | |||||||||
19 | 41 | Hrubá Eva Hrubá Eva Hrubý Tomáš | 1987 | Atletika Benešov | RŠ | 19 | 3 x 400 m | 0:04:38.25 | 0:01:04.65 |
1. 0:01:41.87, 2. 0:01:23.36, 3. 0:01:33.02 | |||||||||
13 | 64 | Fantová Magdalena Hnát Vladimir Fantová Magdalena | 1990 | BBRACING | RŠ | 13 | 3 x 400 m | 0:04:04.30 | 0:00:30.70 |
1. 0:01:17.48, 2. 0:01:18.10, 3. 0:01:28.72 | |||||||||
8 | 59 | Erbs Dušan Erbsová Sofie Erbs Dušan | 1979 | Erbsíci | RŠ | 8 | 3 x 400 m | 0:03:55.56 | 0:00:21.96 |
1. 0:01:19.86, 2. 0:01:32.14, 3. 0:01:03.56 | |||||||||
3 | 55 | Dušil Roman Dišil Štěpán Dušil Marek | 1975 | RŠ | 3 | 3 x 400 m | 0:03:38.96 | 0:00:05.36 | |
1. 0:01:08.00, 2. 0:01:23.23, 3. 0:01:07.73 | |||||||||
20 | 39 | Čermin Lukáš Čerminová Jana Čermin Adéla | 1978 | Adelujan Bn | RŠ | 20 | 3 x 400 m | 0:04:44.97 | 0:01:11.37 |
1. 0:01:21.17, 2. 0:01:48.76, 3. 0:01:35.04 | |||||||||
9 | 38 | Carmine Nicol Carmine Adam Carmine Aleš | 2009 | Atletika Jižní Město | RŠ | 9 | 3 x 400 m | 0:03:57.45 | 0:00:23.85 |
1. 0:01:24.10, 2. 0:01:15.75, 3. 0:01:17.60 | |||||||||
14 | 56 | Brožíková Zuzana Brožíková Marie Brožík Ivan | 1990 | RŠ | 14 | 3 x 400 m | 0:04:07.64 | 0:00:34.04 | |
1. 0:01:23.18, 2. 0:01:36.20, 3. 0:01:08.26 | |||||||||
4 | 37 | Brodil Šimon Brodil Matouš Brodil Pavel | 2008 | RŠ | 4 | 3 x 400 m | 0:03:49.72 | 0:00:16.12 | |
1. 0:01:20.62, 2. 0:01:14.06, 3. 0:01:15.04 |