2021, Cross Country Beckov 2021
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 116 | Furchová Lucie | 2001 | Furch RACING | Z | 8 | 1h | 0:39:18.30 | -1:-12:-59.60 |
1. 0:20:28.80, 2. 0:18:49.50 | |||||||||
1 | 125 | Barth Matěj | 2004 | MS BIKE ACADEMY RACING | J | 1 | 1h | 0:51:17.90 | |
1. 0:14:06.40, 2. 0:12:02.10, 3. 0:12:28.60, 4. 0:12:40.80 | |||||||||
2 | 123 | Horáček Patrik | 2003 | MS BIKE ACADEMY RACING | J | 2 | 1h | 0:53:15.00 | 0:01:57.10 |
1. 0:14:56.40, 2. 0:12:54.80, 3. 0:12:43.00, 4. 0:12:40.80 | |||||||||
3 | 126 | Urbanová Martina | 1987 | Ramala Rakovník | Z | 1 | 1h | 0:54:33.30 | 0:03:15.40 |
1. 0:15:24.50, 2. 0:13:01.50, 3. 0:13:00.80, 4. 0:13:06.50 | |||||||||
4 | 117 | Raab Vojtěch | 2004 | Czech Multisport Coaching | J | 3 | 1h | 0:55:37.10 | 0:04:19.20 |
1. 0:15:23.60, 2. 0:13:01.90, 3. 0:13:36.10, 4. 0:13:35.50 | |||||||||
5 | 114 | Kadlecová Zuzana | 2002 | ADASTRA Cycling Team | Z | 2 | 1h | 0:56:23.30 | 0:05:05.40 |
1. 0:16:10.20, 2. 0:13:15.90, 3. 0:13:24.20, 4. 0:13:33.00 | |||||||||
6 | 112 | Böhm Teodor | 2004 | J | 4 | 1h | 0:56:33.00 | 0:05:15.10 | |
1. 0:15:45.90, 2. 0:13:28.50, 3. 0:13:35.20, 4. 0:13:43.40 | |||||||||
7 | 119 | Nedomlelová Lucie | 2002 | Czech Multisport Coaching | Z | 3 | 1h | 0:56:35.10 | 0:05:17.20 |
1. 0:15:46.60, 2. 0:13:39.10, 3. 0:13:36.60, 4. 0:13:32.80 | |||||||||
8 | 113 | Podracká Hana | 1986 | Z | 4 | 1h | 0:58:26.40 | 0:07:08.50 | |
1. 0:16:12.10, 2. 0:14:07.40, 3. 0:14:03.20, 4. 0:14:03.70 | |||||||||
9 | 120 | Hovorková Aneta | 2003 | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | H | 1 | 1h | 0:59:41.30 | 0:08:23.40 |
1. 0:16:20.60, 2. 0:14:24.20, 3. 0:14:25.10, 4. 0:14:31.40 | |||||||||
10 | 124 | Krtičková Petra | 1986 | HSK cycling team | Z | 5 | 1h | 1:04:12.00 | 0:12:54.10 |
1. 0:18:02.10, 2. 0:15:16.30, 3. 0:15:26.90, 4. 0:15:26.70 | |||||||||
11 | 121 | Hruba Gabriela | 1977 | BSK CYKLO-MARKET JUNIORS | Z | 6 | 1h | 1:05:05.70 | 0:13:47.80 |
1. 0:18:15.70, 2. 0:15:40.30, 3. 0:15:38.80, 4. 0:15:30.90 | |||||||||
12 | 127 | Šmídová Miloslava | 1976 | Z | 7 | 1h | 1:24:14.60 | 0:32:56.70 | |
1. 0:31:59.60, 2. 0:26:37.20, 3. 0:25:37.80 |