2020, Žernovský bajk 2020 – XVIII. ročník
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 114 | Bartůněk Ladislav | 1983 | KOBRA | KM | 1 | 1 kolo - 12 km | 0:50:15.69 | 0:12:45.86 |
1. 0:50:15.69 | |||||||||
19 | 149 | Bárta Miloslav | 1969 | Jafiduto 1984 | KM | 2 | 1 kolo - 12 km | 0:51:25.96 | 0:13:56.13 |
1. 0:51:25.96 | |||||||||
13 | 608 | Bezstarosti Nikol | 2006 | Z14 | 3 | 1 kolo - 12 km | 0:48:17.97 | 0:10:48.14 | |
1. 0:48:17.97 | |||||||||
47 | 18 | Bořková Andrea | 1976 | F | 14 | 1 kolo - 12 km | 1:16:22.54 | 0:38:52.71 | |
1. 1:16:22.54 | |||||||||
33 | 113 | Cejnarová Eliška | 1999 | F | 10 | 1 kolo - 12 km | 1:00:39.12 | 0:23:09.29 | |
1. 1:00:39.12 | |||||||||
17 | 11 | Dvořák Marek | 2005 | Carla.kupkolo.cz | F | 3 | 1 kolo - 12 km | 0:50:16.19 | 0:12:46.36 |
1. 0:50:16.19 | |||||||||
37 | 135 | Fořtová Petra | 2002 | Rancherské speciality Jestřebice | KZ | 2 | 1 kolo - 12 km | 1:04:57.64 | 0:27:27.81 |
1. 1:04:57.64 | |||||||||
1 | 121 | Foltýn Marek | 2006 | BAKAKO Nová Paka | M14 | 1 | 1 kolo - 12 km | 0:37:29.83 | |
1. 0:37:29.83 | |||||||||
30 | 117 | Gondžala Vojtěch | 1984 | KM | 6 | 1 kolo - 12 km | 0:59:06.59 | 0:21:36.76 | |
1. 0:59:06.59 | |||||||||
26 | 615 | Hájek Jaroslav | 1982 | YEDOO TEAM | KM | 5 | 1 kolo - 12 km | 0:57:27.38 | 0:19:57.55 |
1. 0:57:27.38 | |||||||||
43 | 131 | Hanuš Michal | 1976 | MC Metuje | KM | 9 | 1 kolo - 12 km | 1:10:01.64 | 0:32:31.81 |
1. 1:10:01.64 | |||||||||
49 | 133 | Hanuš Jaromír | 1970 | MC Metuje | KM | 13 | 1 kolo - 12 km | 1:17:42.20 | 0:40:12.37 |
1. 1:17:42.20 | |||||||||
9 | 112 | Kábrt Kryštof | 2007 | Apache Loko Trutnov | M14 | 8 | 1 kolo - 12 km | 0:45:32.05 | 0:08:02.22 |
1. 0:45:32.05 | |||||||||
27 | 199 | Kolakovský Robert | 1969 | RockMachine Cyklomax | F | 6 | 1 kolo - 12 km | 0:57:27.99 | 0:19:58.16 |
1. 0:57:27.99 | |||||||||
25 | 138 | Kostelecký Vladimír | 1970 | Vella Team Náchod | KM | 4 | 1 kolo - 12 km | 0:54:29.28 | 0:16:59.45 |
1. 0:54:29.28 | |||||||||
41 | 104 | Kráčmarová Lenka | 1984 | Kostka racing | KZ | 4 | 1 kolo - 12 km | 1:08:08.34 | 0:30:38.51 |
1. 1:08:08.34 | |||||||||
31 | 148 | Král Tomáš | 1982 | KOBRA | KM | 7 | 1 kolo - 12 km | 0:59:11.04 | 0:21:41.21 |
1. 0:59:11.04 | |||||||||
50 | 139 | Křenovský Petr | 1976 | KM | 14 | 1 kolo - 12 km | 1:17:44.48 | 0:40:14.65 | |
1. 1:17:44.48 | |||||||||
52 | 130 | Kubík Michael | 1976 | Apalucha | F | 15 | 1 kolo - 12 km | 1:20:34.33 | 0:43:04.50 |
1. 1:20:34.33 | |||||||||
51 | 129 | Kubíková Pavla | 2006 | Apalucha | Z14 | 8 | 1 kolo - 12 km | 1:20:31.86 | 0:43:02.03 |
1. 1:20:31.86 | |||||||||
5 | 103 | Kulveit Tobiáš | 2006 | Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | M14 | 5 | 1 kolo - 12 km | 0:43:17.45 | 0:05:47.62 |
1. 0:43:17.45 | |||||||||
42 | 127 | Lachman Miroslav | 1976 | X-ACTIVITY | F | 13 | 1 kolo - 12 km | 1:08:15.25 | 0:30:45.42 |
1. 1:08:15.25 | |||||||||
44 | 142 | Ludvík Lukáš | 1969 | KM | 10 | 1 kolo - 12 km | 1:10:27.92 | 0:32:58.09 | |
1. 1:10:27.92 | |||||||||
39 | 141 | Ludvíková Marcela | 1972 | KZ | 3 | 1 kolo - 12 km | 1:05:50.30 | 0:28:20.47 | |
1. 1:05:50.30 | |||||||||
18 | 147 | Machane Pavel | 1978 | F | 4 | 1 kolo - 12 km | 0:50:27.34 | 0:12:57.51 | |
1. 0:50:27.34 | |||||||||
28 | 128 | Maňas Ondřej | 1979 | Maňásci | F | 7 | 1 kolo - 12 km | 0:57:43.65 | 0:20:13.82 |
1. 0:57:43.65 | |||||||||
53 | 101 | Maňasová Alena | 2007 | Maňásci | Z14 | 9 | 1 kolo - 12 km | 1:23:54.46 | 0:46:24.63 |
1. 1:23:54.46 | |||||||||
6 | 118 | Matoulek Jiří | 2006 | Loko APACHE Trutnov | M14 | 6 | 1 kolo - 12 km | 0:43:34.15 | 0:06:04.32 |
1. 0:43:34.15 | |||||||||
7 | 125 | Mojzis Libor | 1968 | HSK Cycling HK | F | 1 | 1 kolo - 12 km | 0:44:11.99 | 0:06:42.16 |
1. 0:44:11.99 | |||||||||
35 | 119 | Mrázková Linda | 1980 | KZ | 1 | 1 kolo - 12 km | 1:01:41.34 | 0:24:11.51 | |
1. 1:01:41.34 | |||||||||
14 | 106 | Munzar Jan | 2006 | Carla.Kupkolo.cz | M14 | 10 | 1 kolo - 12 km | 0:49:43.39 | 0:12:13.56 |
1. 0:49:43.39 | |||||||||
48 | 111 | Pácaltová Julie | 2007 | Pacici | Z14 | 7 | 1 kolo - 12 km | 1:16:23.70 | 0:38:53.87 |
1. 1:16:23.70 | |||||||||
55 | 140 | Pantůček Igor | 1964 | Apalucha | F | 16 | 1 kolo - 12 km | 1:36:52.65 | 0:59:22.82 |
1. 1:36:52.65 | |||||||||
10 | 123 | Piechová Sofie | 2007 | Apache Loko Trutnov | Z14 | 1 | 1 kolo - 12 km | 0:45:40.18 | 0:08:10.35 |
1. 0:45:40.18 | |||||||||
45 | 134 | Plšek Jiří | 1970 | MC Metuje | KM | 11 | 1 kolo - 12 km | 1:11:16.01 | 0:33:46.18 |
1. 1:11:16.01 | |||||||||
22 | 116 | Rákosník Lukáš | 1986 | KOBRA | KM | 3 | 1 kolo - 12 km | 0:52:59.76 | 0:15:29.93 |
1. 0:52:59.76 | |||||||||
20 | 137 | Rus Ondřej | 2006 | S-sport Hronov | M14 | 11 | 1 kolo - 12 km | 0:51:38.07 | 0:14:08.24 |
1. 0:51:38.07 | |||||||||
38 | 145 | Ryšavá Veronika | 1981 | F | 11 | 1 kolo - 12 km | 1:05:12.14 | 0:27:42.31 | |
1. 1:05:12.14 | |||||||||
32 | 146 | Ryšavý Kamil | 1981 | F | 9 | 1 kolo - 12 km | 1:00:36.40 | 0:23:06.57 | |
1. 1:00:36.40 | |||||||||
2 | 110 | Saidl Filip | 2006 | Pítrs Bikes | M14 | 2 | 1 kolo - 12 km | 0:39:39.88 | 0:02:10.05 |
1. 0:39:39.88 | |||||||||
4 | 115 | Selvek Vojtěch | 2006 | BAKAKO Nová Paka | M14 | 4 | 1 kolo - 12 km | 0:43:10.75 | 0:05:40.92 |
1. 0:43:10.75 | |||||||||
29 | 126 | Simerský Pavel | 1975 | Apalucha | F | 8 | 1 kolo - 12 km | 0:58:10.31 | 0:20:40.48 |
1. 0:58:10.31 | |||||||||
15 | 372 | Špreňar Miloslav | 1963 | Sokol Žernov | F | 2 | 1 kolo - 12 km | 0:49:53.10 | 0:12:23.27 |
1. 0:49:53.10 | |||||||||
12 | 109 | Šretrová Lucie | 2006 | S-Sport Hronov | Z14 | 2 | 1 kolo - 12 km | 0:47:46.64 | 0:10:16.81 |
1. 0:47:46.64 | |||||||||
54 | 144 | Strnad Aleš | 1962 | KM | 15 | 1 kolo - 12 km | 1:24:12.57 | 0:46:42.74 | |
1. 1:24:12.57 | |||||||||
21 | 107 | Šulcová Adéla | 2006 | S-sport Hronov | Z14 | 4 | 1 kolo - 12 km | 0:52:31.07 | 0:15:01.24 |
1. 0:52:31.07 | |||||||||
24 | 108 | Tér Libor | 1969 | S-sport Hronov | F | 5 | 1 kolo - 12 km | 0:53:47.80 | 0:16:17.97 |
1. 0:53:47.80 | |||||||||
40 | 124 | Tesařík Libor | 1976 | Apalucha | F | 12 | 1 kolo - 12 km | 1:06:17.42 | 0:28:47.59 |
1. 1:06:17.42 | |||||||||
3 | 136 | Ticháček Petr | 2006 | Apache Loko Trutnov | M14 | 3 | 1 kolo - 12 km | 0:41:19.55 | 0:03:49.72 |
1. 0:41:19.55 | |||||||||
36 | 120 | TRLLOVÁ Šárka | 2007 | BAKAKO Nová Paka | Z14 | 6 | 1 kolo - 12 km | 1:03:07.69 | 0:25:37.86 |
1. 1:03:07.69 | |||||||||
11 | 105 | Ulvr Adam | 2007 | Carla.kupkolo.cz | M14 | 9 | 1 kolo - 12 km | 0:46:05.67 | 0:08:35.84 |
1. 0:46:05.67 | |||||||||
34 | 122 | Vardan Karel | 1969 | KM | 8 | 1 kolo - 12 km | 1:00:50.26 | 0:23:20.43 | |
1. 1:00:50.26 | |||||||||
8 | 102 | Vik Samuel | 2007 | S-Sport Hronov | M14 | 7 | 1 kolo - 12 km | 0:44:20.49 | 0:06:50.66 |
1. 0:44:20.49 | |||||||||
23 | 609 | Vopršálová Kateřina | 2006 | ENJOY RIDING TEAM | Z14 | 5 | 1 kolo - 12 km | 0:53:33.01 | 0:16:03.18 |
1. 0:53:33.01 | |||||||||
46 | 132 | Vondra Rostislav | 1973 | MC Metuje | KM | 12 | 1 kolo - 12 km | 1:11:16.54 | 0:33:46.71 |
1. 1:11:16.54 |