2020, OLYMPIJSKÝ BĚH - Ladronka
Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2034 | Ambruš Patrik | 1993 | DM1 | 18 | 10 km | 0:57:04.25 | 0:21:06.37 | |
1. 0:27:29.91, 2. 0:29:34.33 | |||||||||
11 | 2022 | Balarin Kamil | 1988 | DM1 | 7 | 10 km | 0:47:04.74 | 0:11:06.86 | |
1. 0:22:29.62, 2. 0:24:35.12 | |||||||||
45 | 2042 | Bílek Jan | 1977 | DM2 | 11 | 10 km | 1:02:50.84 | 0:26:52.96 | |
1. 0:30:16.60, 2. 0:32:34.23 | |||||||||
44 | 2043 | Bílková Alena | 1979 | DZ2 | 7 | 10 km | 1:02:47.53 | 0:26:49.65 | |
1. 0:30:16.86, 2. 0:32:30.67 | |||||||||
1 | 2068 | Bližňák Vojtěch | 1983 | DM1 | 1 | 10 km | 0:35:57.88 | ||
1. 0:17:44.17, 2. 0:18:13.70 | |||||||||
5 | 2081 | Budinský Miroslav | 1997 | DM1 | 4 | 10 km | 0:40:45.55 | 0:04:47.67 | |
1. 0:19:35.43, 2. 0:21:10.12 | |||||||||
4 | 2002 | Burda Tomáš | 1983 | DM1 | 3 | 10 km | 0:38:07.68 | 0:02:09.79 | |
1. 0:19:01.62, 2. 0:19:06.05 | |||||||||
13 | 2064 | Čechová Markéta | 1992 | DZ1 | 3 | 10 km | 0:48:04.95 | 0:12:07.07 | |
1. 0:23:29.36, 2. 0:24:35.59 | |||||||||
38 | 2009 | Chistov Ilya | 1983 | DM1 | 19 | 10 km | 0:58:24.37 | 0:22:26.49 | |
1. 0:30:44.48, 2. 0:27:39.88 | |||||||||
15 | 2075 | Chochol Michael | 1999 | DM1 | 9 | 10 km | 0:49:10.07 | 0:13:12.19 | |
1. 0:23:54.43, 2. 0:25:15.64 | |||||||||
43 | 2051 | Chvátal David | 1994 | DM1 | 21 | 10 km | 1:02:25.03 | 0:26:27.15 | |
1. 0:30:06.95, 2. 0:32:18.08 | |||||||||
22 | 2035 | Dohnal David | 1955 | DM2 | 7 | 10 km | 0:53:58.17 | 0:18:00.28 | |
1. 0:26:57.22, 2. 0:27:00.94 | |||||||||
9 | 2080 | Doležal Dominik | 1990 | DM1 | 5 | 10 km | 0:46:14.98 | 0:10:17.10 | |
1. 0:22:06.07, 2. 0:24:08.91 | |||||||||
31 | 2053 | Hlaváčová Lucie | 1979 | DZ2 | 5 | 10 km | 0:55:44.16 | 0:19:46.27 | |
1. 0:28:42.20, 2. 0:27:01.95 | |||||||||
54 | 2027 | Hofmanová Edita | 1975 | DZ2 | 12 | 10 km | 1:11:00.96 | 0:35:03.08 | |
1. 0:34:12.95, 2. 0:36:48.01 | |||||||||
30 | 2046 | Honzáková Renáta | 1976 | DZ2 | 4 | 10 km | 0:55:37.80 | 0:19:39.92 | |
1. 0:27:21.15, 2. 0:28:16.64 | |||||||||
29 | 2016 | Hrčka Daniel | 1990 | DM1 | 15 | 10 km | 0:55:30.77 | 0:19:32.89 | |
1. 0:28:34.35, 2. 0:26:56.42 | |||||||||
33 | 2073 | Hruška David | 1968 | DM2 | 9 | 10 km | 0:56:03.87 | 0:20:05.99 | |
1. 0:27:27.92, 2. 0:28:35.95 | |||||||||
27 | 2001 | Hrušková Markéta | 1974 | DZ2 | 3 | 10 km | 0:55:14.87 | 0:19:16.99 | |
1. 0:27:26.35, 2. 0:27:48.52 | |||||||||
2 | 2074 | Kabelka Jiří | 1977 | DM2 | 1 | 10 km | 0:36:44.94 | 0:00:47.06 | |
1. 0:18:08.19, 2. 0:18:36.75 | |||||||||
56 | 2033 | Klápšťová Markéta | 1989 | DZ1 | 9 | 10 km | 1:16:45.74 | 0:40:47.85 | |
1. 0:36:57.52, 2. 0:39:48.21 | |||||||||
32 | 2052 | Kočí Petra | 1979 | DZ2 | 6 | 10 km | 0:55:44.40 | 0:19:46.52 | |
1. 0:28:42.04, 2. 0:27:02.35 | |||||||||
48 | 2078 | Koloc Pavel | 1965 | DM2 | 12 | 10 km | 1:07:15.72 | 0:31:17.84 | |
1. 0:33:07.09, 2. 0:34:08.63 | |||||||||
50 | 2014 | Kovařík Michal | 1962 | DM2 | 13 | 10 km | 1:09:10.49 | 0:33:12.61 | |
1. 0:33:00.21, 2. 0:36:10.27 | |||||||||
49 | 2012 | Kovaříková Světlana | 1968 | DZ2 | 9 | 10 km | 1:09:10.38 | 0:33:12.50 | |
1. 0:33:00.27, 2. 0:36:10.11 | |||||||||
21 | 2040 | Králíček Martin | 1976 | DM2 | 6 | 10 km | 0:53:43.59 | 0:17:45.70 | |
1. 0:25:52.53, 2. 0:27:51.05 | |||||||||
6 | 2059 | Kubínová Zuzana | 1981 | DZ1 | 1 | 10 km | 0:44:07.36 | 0:08:09.48 | |
1. 0:22:10.17, 2. 0:21:57.19 | |||||||||
52 | 2029 | Kučerová Jana | 1959 | DZ2 | 10 | 10 km | 1:10:25.78 | 0:34:27.90 | |
1. 0:35:19.10, 2. 0:35:06.68 | |||||||||
14 | 2065 | Kulhánek Daniel | 1998 | DM1 | 8 | 10 km | 0:48:36.98 | 0:12:39.10 | |
1. 0:24:40.25, 2. 0:23:56.73 | |||||||||
17 | 2005 | Kulhánek Ivo | 1970 | DM2 | 3 | 10 km | 0:51:39.74 | 0:15:41.86 | |
1. 0:25:15.69, 2. 0:26:24.04 | |||||||||
47 | 2008 | Kůlová Tereza | 1993 | DZ1 | 7 | 10 km | 1:06:13.33 | 0:30:15.45 | |
1. 0:32:53.29, 2. 0:33:20.03 | |||||||||
10 | 2076 | Ledecký Ondřej | 1989 | DM1 | 6 | 10 km | 0:46:27.01 | 0:10:29.12 | |
1. 0:22:44.68, 2. 0:23:42.32 | |||||||||
39 | 2072 | Linhart Daniel | 1995 | DM1 | 20 | 10 km | 0:58:38.76 | 0:22:40.88 | |
1. 0:26:59.06, 2. 0:31:39.70 | |||||||||
25 | 2071 | Linhart Lukáš | 1991 | DM1 | 13 | 10 km | 0:54:36.18 | 0:18:38.30 | |
1. 0:26:09.61, 2. 0:28:26.56 | |||||||||
42 | 2028 | Maršíčková Kamila | 1992 | DZ1 | 6 | 10 km | 1:00:10.13 | 0:24:12.25 | |
1. 0:30:08.64, 2. 0:30:01.49 | |||||||||
34 | 2024 | Michálek Petr | 1988 | DM1 | 16 | 10 km | 0:56:13.01 | 0:20:15.13 | |
1. 0:28:31.85, 2. 0:27:41.16 | |||||||||
3 | 2023 | Muzikář Martin | 1987 | DM1 | 2 | 10 km | 0:37:17.23 | 0:01:19.35 | |
1. 0:18:37.74, 2. 0:18:39.49 | |||||||||
12 | 2056 | Pokorná Dagmar | 1977 | DZ2 | 1 | 10 km | 0:47:09.60 | 0:11:11.72 | |
1. 0:23:41.64, 2. 0:23:27.95 | |||||||||
19 | 2067 | Polacek Lukas | 1981 | DM1 | 11 | 10 km | 0:52:35.85 | 0:16:37.97 | |
1. 0:25:54.73, 2. 0:26:41.12 | |||||||||
36 | 2066 | Poschl Michal | 1983 | DM1 | 17 | 10 km | 0:56:50.00 | 0:20:52.11 | |
1. 0:28:00.00, 2. 0:28:50.00 | |||||||||
8 | 2070 | rušinová mária | 1985 | DZ1 | 2 | 10 km | 0:45:59.75 | 0:10:01.87 | |
1. 0:21:58.44, 2. 0:24:01.31 | |||||||||
18 | 2015 | Šandera Martin | 1976 | DM2 | 4 | 10 km | 0:52:08.31 | 0:16:10.43 | |
1. 0:26:53.48, 2. 0:25:14.83 | |||||||||
53 | 2006 | Ščobiková Monika | 1978 | DZ2 | 11 | 10 km | 1:10:28.93 | 0:34:31.04 | |
1. 0:33:01.39, 2. 0:37:27.53 | |||||||||
24 | 2004 | Šebesta Jan | 1986 | DM1 | 12 | 10 km | 0:54:34.57 | 0:18:36.69 | |
1. 0:26:34.60, 2. 0:27:59.96 | |||||||||
7 | 2077 | Škába Pavel | 1974 | DM2 | 2 | 10 km | 0:45:54.54 | 0:09:56.66 | |
1. 0:22:34.40, 2. 0:23:20.14 | |||||||||
20 | 2045 | Sova Jan | 1965 | DM2 | 5 | 10 km | 0:53:42.08 | 0:17:44.20 | |
1. 0:27:30.71, 2. 0:26:11.36 | |||||||||
55 | 2031 | Svobodová Jana | 1988 | DZ1 | 8 | 10 km | 1:16:45.54 | 0:40:47.66 | |
1. 0:36:57.20, 2. 0:39:48.34 | |||||||||
51 | 2030 | Svozilík Josef | 1959 | DM2 | 14 | 10 km | 1:10:25.63 | 0:34:27.75 | |
1. 0:35:17.53, 2. 0:35:08.10 | |||||||||
23 | 2050 | Teodoridu Markéta | 1979 | DZ2 | 2 | 10 km | 0:54:08.82 | 0:18:10.94 | |
1. 0:29:28.72, 2. 0:24:40.10 | |||||||||
16 | 2049 | Turek Petr | 1981 | DM1 | 10 | 10 km | 0:50:49.94 | 0:14:52.06 | |
1. 0:24:55.10, 2. 0:25:54.83 | |||||||||
46 | 2063 | Veselá Alena | 1974 | DZ2 | 8 | 10 km | 1:03:29.42 | 0:27:31.54 | |
1. 0:30:58.74, 2. 0:32:30.68 | |||||||||
40 | 2010 | Veselá Michaela | 1992 | DZ1 | 5 | 10 km | 0:59:03.05 | 0:23:05.17 | |
1. 0:30:04.17, 2. 0:28:58.88 | |||||||||
26 | 2020 | Vostry Miroslav | 1977 | DM2 | 8 | 10 km | 0:55:10.04 | 0:19:12.16 | |
1. 0:26:42.04, 2. 0:28:27.99 | |||||||||
41 | 2041 | Werner Petr | 1951 | DM2 | 10 | 10 km | 0:59:37.98 | 0:23:40.10 | |
1. 0:28:12.24, 2. 0:31:25.74 | |||||||||
35 | 2021 | Zbránková Markéta | 1989 | DZ1 | 4 | 10 km | 0:56:40.08 | 0:20:42.20 | |
1. 0:27:40.13, 2. 0:28:59.95 | |||||||||
28 | 2048 | Zelinka Michal | 1982 | DM1 | 14 | 10 km | 0:55:25.47 | 0:19:27.59 | |
1. 0:26:36.93, 2. 0:28:48.54 |