2020, Run for Help Praha 2020 - dětský závod
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 612 | Hošková Kristýna | 2015 | DZ6 | 18 | A1 | 0:01:53.13 | 0:00:47.66 | |
1. 0:01:53.13 | |||||||||
17 | 614 | Vajsnerová Zuzana | 2015 | DZ6 | 8 | A1 | 0:01:34.66 | 0:00:29.19 | |
1. 0:01:34.66 | |||||||||
28 | 624 | Vyštejnová Nela | 2015 | DZ6 | 16 | A1 | 0:01:43.70 | 0:00:38.23 | |
1. 0:01:43.70 | |||||||||
21 | 604 | Sedlák Vašík | 2016 | DM6 | 11 | A1 | 0:01:39.93 | 0:00:34.46 | |
1. 0:01:39.93 | |||||||||
42 | 610 | Šoukal Matěj | 2016 | DM6 | 20 | A1 | 0:02:18.96 | 0:01:13.49 | |
1. 0:02:18.96 | |||||||||
33 | 608 | Hantych Miroslav | 2017 | DM6 | 15 | A1 | 0:01:53.43 | 0:00:47.96 | |
1. 0:01:53.43 | |||||||||
30 | 623 | Šauer Ondřej | 2017 | DM6 | 13 | A1 | 0:01:49.45 | 0:00:43.98 | |
1. 0:01:49.45 | |||||||||
37 | 619 | Vrátný Vojtěch | 2017 | DM6 | 18 | A1 | 0:01:59.06 | 0:00:53.59 | |
1. 0:01:59.06 | |||||||||
45 | 616 | Bergman Mikuláš | 2017 | DM6 | 22 | A1 | 0:02:57.93 | 0:01:52.46 | |
1. 0:02:57.93 | |||||||||
15 | 556 | Novotný Jáchym | 2016 | #ZernoCity | DM6 | 9 | A1 | 0:01:29.02 | 0:00:23.55 |
1. 0:01:29.02 | |||||||||
14 | 541 | Lodinská Nikolka | 2015 | Rumburáci | DZ6 | 6 | A1 | 0:01:28.19 | 0:00:22.72 |
1. 0:01:28.19 | |||||||||
43 | 535 | Kulíková Kateřina | 2017 | Rozběháme Neratovice | DZ6 | 23 | A1 | 0:02:29.91 | 0:01:24.44 |
1. 0:02:29.91 | |||||||||
40 | 521 | Hofmanová Anna | 2016 | Berušky MŠ Pospíšilovo náměstí | DZ6 | 21 | A1 | 0:02:05.10 | 0:00:59.63 |
1. 0:02:05.10 | |||||||||
16 | 531 | Kočová Elizabeth | 2015 | DZ6 | 7 | A1 | 0:01:32.48 | 0:00:27.01 | |
1. 0:01:32.48 | |||||||||
2 | 600 | Zdrubecký Daniel | 2014 | NIGHT RUN TEAM | DM6 | 2 | A1 | 0:01:06.83 | 0:00:01.36 |
1. 0:01:06.83 | |||||||||
1 | 525 | Ivaniščev David | 2014 | DM6 | 1 | A1 | 0:01:05.47 | ||
1. 0:01:05.47 | |||||||||
23 | 592 | Štěpánová Rosalie | 2014 | Bono | DZ6 | 12 | A1 | 0:01:41.45 | 0:00:35.98 |
1. 0:01:41.45 | |||||||||
20 | 584 | Sýkora Mikuláš | 2017 | DM6 | 10 | A1 | 0:01:39.76 | 0:00:34.29 | |
1. 0:01:39.76 | |||||||||
3 | 504 | Drahotínská Kateřina | 2014 | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:09.08 | 0:00:03.61 | |
1. 0:01:09.08 | |||||||||
12 | 551 | Mika Tim | 2016 | Mika training | DM6 | 8 | A1 | 0:01:18.44 | 0:00:12.97 |
1. 0:01:18.44 | |||||||||
26 | 571 | Průša Ondra | 2015 | DM6 | 12 | A1 | 0:01:43.29 | 0:00:37.82 | |
1. 0:01:43.29 | |||||||||
24 | 567 | Poštová Viktorie | 2014 | DZ6 | 13 | A1 | 0:01:41.99 | 0:00:36.52 | |
1. 0:01:41.99 | |||||||||
44 | 512 | Franěk Josef | 2017 | Fraňkovi | DM6 | 21 | A1 | 0:02:40.28 | 0:01:34.81 |
1. 0:02:40.28 | |||||||||
39 | 580 | Salajka Matyáš | 2019 | DM6 | 19 | A1 | 0:02:02.79 | 0:00:57.32 | |
1. 0:02:02.79 | |||||||||
11 | 578 | Ryšavý Kryštof | 2014 | DM6 | 7 | A1 | 0:01:17.33 | 0:00:11.86 | |
1. 0:01:17.33 | |||||||||
9 | 598 | Vojtkova Anezka | 2014 | DZ6 | 4 | A1 | 0:01:14.59 | 0:00:09.12 | |
1. 0:01:14.59 | |||||||||
34 | 585 | Šámal Štěpán | 2017 | DM6 | 16 | A1 | 0:01:53.76 | 0:00:48.29 | |
1. 0:01:53.76 | |||||||||
5 | 568 | Provazník Adam | 2014 | Black Panters | DM6 | 3 | A1 | 0:01:10.74 | 0:00:05.27 |
1. 0:01:10.74 | |||||||||
38 | 554 | Novotná Adéla | 2016 | DZ6 | 20 | A1 | 0:02:00.47 | 0:00:55.00 | |
1. 0:02:00.47 | |||||||||
8 | 511 | Franc Honzik | 2014 | DM6 | 5 | A1 | 0:01:13.55 | 0:00:08.08 | |
1. 0:01:13.55 | |||||||||
27 | 583 | Smolíková Karolína | 2015 | DZ6 | 15 | A1 | 0:01:43.32 | 0:00:37.85 | |
1. 0:01:43.32 | |||||||||
25 | 513 | Fraňková Hedvika | 2015 | Fraňkovi | DZ6 | 14 | A1 | 0:01:42.52 | 0:00:37.05 |
1. 0:01:42.52 | |||||||||
6 | 591 | Šteflovičova Klarka | 2014 | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:12.34 | 0:00:06.87 | |
1. 0:01:12.34 | |||||||||
7 | 553 | Nováček Filip | 2014 | Šneci v běhu | DM6 | 4 | A1 | 0:01:12.93 | 0:00:07.46 |
1. 0:01:12.93 | |||||||||
22 | 503 | Čepe Petra | 2015 | DZ6 | 11 | A1 | 0:01:40.32 | 0:00:34.85 | |
1. 0:01:40.32 | |||||||||
10 | 589 | Škodák Matěj | 2014 | DM6 | 6 | A1 | 0:01:16.96 | 0:00:11.49 | |
1. 0:01:16.96 | |||||||||
19 | 593 | Vejrová Lilien | 2015 | Princess | DZ6 | 10 | A1 | 0:01:36.75 | 0:00:31.28 |
1. 0:01:36.75 | |||||||||
29 | 577 | Rychtaříková Sofie | 2017 | DZ6 | 17 | A1 | 0:01:48.89 | 0:00:43.42 | |
1. 0:01:48.89 | |||||||||
41 | 576 | Rychtaříková Laura | 2017 | DZ6 | 22 | A1 | 0:02:08.23 | 0:01:02.76 | |
1. 0:02:08.23 | |||||||||
13 | 561 | Pensimusová Ela | 2015 | DZ6 | 5 | A1 | 0:01:23.29 | 0:00:17.82 | |
1. 0:01:23.29 | |||||||||
4 | 540 | Kupkova Viktorie Liliana | 2016 | DZ6 | 2 | A1 | 0:01:09.09 | 0:00:03.62 | |
1. 0:01:09.09 | |||||||||
18 | 572 | Puchernová Linda | 2017 | Princess | DZ6 | 9 | A1 | 0:01:36.53 | 0:00:31.06 |
1. 0:01:36.53 | |||||||||
31 | 586 | Šámal Tadeáš | 2016 | DM6 | 14 | A1 | 0:01:51.19 | 0:00:45.72 | |
1. 0:01:51.19 | |||||||||
36 | 516 | Gramerová Mia | 2016 | DZ6 | 19 | A1 | 0:01:55.40 | 0:00:49.93 | |
1. 0:01:55.40 | |||||||||
35 | 506 | Drahotínský Daniel | 2016 | DM6 | 17 | A1 | 0:01:53.98 | 0:00:48.51 | |
1. 0:01:53.98 |