2020, Okolo republiky 1 000 / 1 400 km
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | Kašpar Pavel | 1972 | Prolog Bike | M 10 | 2 | 1 000km | 67:28:48 | 11:49:38 | Diplom |
Lobendava 7:24:14, Krásná 13:16:02, Vyšší Brod 29:01:17, Bukovec/Žacléř 17:47:15 | ||||||||||
dnf | 7 | Šilar Radek | 1976 | Pornostarracing | M 10 | dnf | 1 000km | 37:21:19 | Diplom | |
Lobendava 8:31:21, Krásná 28:49:58 | ||||||||||
7 | 8 | Renza Martin | 1977 | Pornostarracing | M 10 | 6 | 1 000km | 94:27:01 | 38:47:51 | Diplom |
Lobendava 8:32:27, Krásná 28:49:32, Vyšší Brod 25:49:08, Bukovec/Žacléř 31:15:54 | ||||||||||
dnf | 5 | Šulc René | 1978 | inveno | M 10 | dnf | 1 000km | Diplom | ||
Lobendava | ||||||||||
dnf | 3 | Bareš Jakub | 1988 | 1. CK Brno | M 10 | dnf | 1 000km | 54:56:26 | Diplom | |
Lobendava 10:11:59, Krásná 44:44:27 | ||||||||||
dnf | 2 | Šroll Marek | 1978 | Alset Racing Team | M 10 | dnf | 1 000km | 15:40:33 | Diplom | |
Lobendava 5:45:17, Krásná 9:55:16 | ||||||||||
8 | 13 | Rodová Libuše | 1994 | Z 10 | 1 | 1 000km | 95:15:29 | 39:36:19 | Diplom | |
Lobendava 9:05:06, Krásná 23:03:13, Vyšší Brod 31:13:20, Bukovec/Žacléř 31:53:50 | ||||||||||
2 | 32 | Zeman Zdeněk Frühaufová Iva | 1984 | D 10 | 1 | 1 000km | 59:12:06 | 3:32:56 | Diplom | |
Lobendava 6:35:01, Krásná 13:01:38, Vyšší Brod 17:53:45, Bukovec/Žacléř 21:41:42 | ||||||||||
dnf | 35 | Tomášek Jan | 1996 | M 10 | dnf | 1 000km | Diplom | |||
Lobendava | ||||||||||
5 | 1 | Sochacky František | 1974 | M 10 | 4 | 1 000km | 87:07:08 | 31:27:58 | Diplom | |
Lobendava 9:56:04, Krásná 15:36:43, Vyšší Brod 30:33:05, Bukovec/Žacléř 31:01:16 | ||||||||||
9 | 18 | Chlubný Jan | 1966 | CT Pometla Brno | M 10 | 7 | 1 000km | 95:15:31 | 39:36:21 | Diplom |
Lobendava 9:02:22, Krásná 22:14:48, Vyšší Brod 26:55:43, Bukovec/Žacléř 37:02:38 | ||||||||||
1 | 15 | Vlk Karel | 1980 | CK Kramolín | M 10 | 1 | 1 000km | 55:39:10 | Diplom | |
Lobendava 7:04:01, Krásná 12:16:08, Vyšší Brod 13:53:15, Bukovec/Žacléř 22:25:46 | ||||||||||
dnf | 30 | Vitvar Tomáš | 1982 | Krabcycles.cz | M 10 | dnf | 1 000km | Diplom | ||
Lobendava | ||||||||||
12 | 14 | Svoboda Vladimír | 1954 | M 10 | 10 | 1 000km | 156:52:54 | 101:13:44 | Diplom | |
Lobendava 105:52:58, Krásná 50:59:56 | ||||||||||
11 | 34 | Pražák Petr | 1971 | Slévárna Suchomel | M 10 | 9 | 1 000km | 119:30:13 | 63:51:03 | Diplom |
Lobendava 9:35:56, Krásná 26:01:42, Vyšší Brod 39:45:41, Bukovec/Žacléř 44:06:54 | ||||||||||
10 | 22 | Nejerál Michal | 1997 | M 10 | 8 | 1 000km | 95:15:33 | 39:36:23 | Diplom | |
Lobendava 8:25:12, Krásná 23:50:08, Vyšší Brod 28:10:39, Bukovec/Žacléř 34:49:34 | ||||||||||
4 | 26 | Dvořák Dominik | 1992 | FBC Lev Blažovice | M 10 | 3 | 1 000km | 77:24:57 | 21:45:47 | Diplom |
Lobendava 6:24:32, Krásná 21:20:03, Vyšší Brod 22:30:29, Bukovec/Žacléř 27:09:53 | ||||||||||
6 | 33 | Čuhel Igor | 1989 | M 10 | 5 | 1 000km | 92:10:02 | 36:30:52 | Diplom | |
Lobendava 7:09:16, Krásná 22:23:24, Vyšší Brod 27:30:08, Bukovec/Žacléř 35:07:14 | ||||||||||
dnf | 37 | Mohyla Daniel | 1993 | M 10 | dnf | 1 000km | Diplom | |||
Lobendava | ||||||||||
dnf | 28 | Mohyla Ondřej | 1987 | M 10 | dnf | 1 000km | Diplom | |||
Lobendava |