2020, 211 KIDS CUP - PRAHA
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3097 | Zemanová Valentýna | 2014 | Bellis dítě | DZ6 | 9 | A1 | 0:03:05.97 | 0:00:32.30 |
1. 0:03:05.97 | |||||||||
49 | 3128 | Zedník Kryštof | 2018 | DM6 | 25 | A1 | 0:05:17.81 | 0:02:44.14 | |
1. 0:05:17.81 | |||||||||
12 | 3093 | Záleský Vojtěch | 2014 | nutrend | DM6 | 6 | A1 | 0:02:56.88 | 0:00:23.21 |
1. 0:02:56.88 | |||||||||
9 | 3092 | Zábranská Adéla | 2015 | DZ6 | 6 | A1 | 0:02:51.98 | 0:00:18.31 | |
1. 0:02:51.98 | |||||||||
31 | 3059 | Výravský Jaroslav | 2014 | DM6 | 17 | A1 | 0:03:25.22 | 0:00:51.55 | |
1. 0:03:25.22 | |||||||||
32 | 3115 | Vlachová Anabel | 2017 | Oreo Vyškov | DZ6 | 15 | A1 | 0:03:27.85 | 0:00:54.18 |
1. 0:03:27.85 | |||||||||
46 | 3087 | Vilikus Oliver | 2017 | DM6 | 23 | A1 | 0:04:26.71 | 0:01:53.04 | |
1. 0:04:26.71 | |||||||||
14 | 3085 | Vávra Matěj | 2015 | DM6 | 7 | A1 | 0:02:59.22 | 0:00:25.55 | |
1. 0:02:59.22 | |||||||||
52 | 3086 | Vávra Matouš | 2018 | DM6 | 28 | A1 | 0:06:04.20 | 0:03:30.53 | |
1. 0:06:04.20 | |||||||||
4 | 3081 | Šubrtová Laděnka | 2015 | Prostě běž | DZ6 | 2 | A1 | 0:02:47.35 | 0:00:13.68 |
1. 0:02:47.35 | |||||||||
10 | 3124 | Struska Edwin | 2015 | DM6 | 4 | A1 | 0:02:53.22 | 0:00:19.55 | |
1. 0:02:53.22 | |||||||||
8 | 3080 | Štenclová Sabina | 2014 | DZ6 | 5 | A1 | 0:02:50.76 | 0:00:17.09 | |
1. 0:02:50.76 | |||||||||
36 | 3064 | Steffalová Natálie | 2017 | DZ6 | 18 | A1 | 0:03:35.84 | 0:01:02.17 | |
1. 0:03:35.84 | |||||||||
38 | 3078 | Šrubařová Natálie | 2016 | DZ6 | 20 | A1 | 0:03:45.66 | 0:01:11.99 | |
1. 0:03:45.66 | |||||||||
15 | 3075 | Špádtová Sofie | 2015 | DZ6 | 8 | A1 | 0:02:59.45 | 0:00:25.78 | |
1. 0:02:59.45 | |||||||||
2 | 3073 | Špaček Matěj | 2015 | DM6 | 1 | A1 | 0:02:36.56 | 0:00:02.89 | |
1. 0:02:36.56 | |||||||||
40 | 3067 | Šámal Tadeáš | 2016 | Planetka B612 | DM6 | 19 | A1 | 0:03:47.69 | 0:01:14.02 |
1. 0:03:47.69 | |||||||||
7 | 3066 | Šafandová Justýna | 2014 | DZ6 | 4 | A1 | 0:02:50.67 | 0:00:17.00 | |
1. 0:02:50.67 | |||||||||
13 | 3110 | Rybková Aneta | 2015 | DZ6 | 7 | A1 | 0:02:59.10 | 0:00:25.43 | |
1. 0:02:59.10 | |||||||||
41 | 3111 | Rybka Šimon | 2017 | DM6 | 20 | A1 | 0:03:51.42 | 0:01:17.75 | |
1. 0:03:51.42 | |||||||||
20 | 3056 | Pivoňka Jakub | 2014 | DM6 | 10 | A1 | 0:03:10.28 | 0:00:36.61 | |
1. 0:03:10.28 | |||||||||
1 | 3112 | Pašková Agáta | 2014 | Sokol Pražský | DZ6 | 1 | A1 | 0:02:33.67 | |
1. 0:02:33.67 | |||||||||
30 | 3113 | Pašek Tobiáš | 2016 | Sokol Kampa | DM6 | 16 | A1 | 0:03:23.35 | 0:00:49.68 |
1. 0:03:23.35 | |||||||||
5 | 3102 | Milfait Mia Ronda | 2016 | Dukla Praha | DZ6 | 3 | A1 | 0:02:50.06 | 0:00:16.39 |
1. 0:02:50.06 | |||||||||
3 | 3050 | Mika Tim | 2016 | DM6 | 2 | A1 | 0:02:44.15 | 0:00:10.48 | |
1. 0:02:44.15 | |||||||||
43 | 3047 | Marešová Emily | 2017 | NN2020 | DZ6 | 23 | A1 | 0:04:07.84 | 0:01:34.17 |
1. 0:04:07.84 | |||||||||
44 | 3118 | Malina Matyáš | 2017 | Over Night | DM6 | 21 | A1 | 0:04:10.38 | 0:01:36.71 |
1. 0:04:10.38 | |||||||||
23 | 3044 | Kubalová Šárka | 2014 | Báječné dítě v běhu | DZ6 | 11 | A1 | 0:03:15.46 | 0:00:41.79 |
1. 0:03:15.46 | |||||||||
42 | 3045 | Kubalová Michaela | 2017 | Báječné dítě v běhu | DZ6 | 22 | A1 | 0:04:00.62 | 0:01:26.95 |
1. 0:04:00.62 | |||||||||
18 | 3041 | Krajčová Helena | 2015 | NN2019 | DZ6 | 10 | A1 | 0:03:06.90 | 0:00:33.23 |
1. 0:03:06.90 | |||||||||
25 | 3039 | Kopečková Natálie | 2015 | DZ6 | 12 | A1 | 0:03:18.43 | 0:00:44.76 | |
1. 0:03:18.43 | |||||||||
21 | 3035 | Kočí Martin | 2015 | DM6 | 11 | A1 | 0:03:13.32 | 0:00:39.65 | |
1. 0:03:13.32 | |||||||||
11 | 3033 | Klimeš Filip Hugo | 2014 | DM6 | 5 | A1 | 0:02:53.46 | 0:00:19.79 | |
1. 0:02:53.46 | |||||||||
48 | 3131 | Kijovská Kristinka | 2018 | DZ6 | 24 | A1 | 0:05:06.97 | 0:02:33.30 | |
1. 0:05:06.97 | |||||||||
47 | 3032 | Kaštánek oliver | 2017 | nutrend | DM6 | 24 | A1 | 0:04:46.27 | 0:02:12.60 |
1. 0:04:46.27 | |||||||||
16 | 3030 | Holec David | 2014 | DM6 | 8 | A1 | 0:03:03.87 | 0:00:30.20 | |
1. 0:03:03.87 | |||||||||
35 | 3029 | Holcová Gabriela | 2015 | DZ6 | 17 | A1 | 0:03:31.36 | 0:00:57.69 | |
1. 0:03:31.36 | |||||||||
19 | 3026 | Harčár Mateo | 2016 | DM6 | 9 | A1 | 0:03:07.78 | 0:00:34.11 | |
1. 0:03:07.78 | |||||||||
6 | 3024 | Hájek David | 2014 | DM6 | 3 | A1 | 0:02:50.16 | 0:00:16.49 | |
1. 0:02:50.16 | |||||||||
29 | 3025 | Hájek Kryštof | 2016 | DM6 | 15 | A1 | 0:03:22.94 | 0:00:49.27 | |
1. 0:03:22.94 | |||||||||
37 | 3022 | Gramelová Vanesa | 2017 | DZ6 | 19 | A1 | 0:03:40.19 | 0:01:06.52 | |
1. 0:03:40.19 | |||||||||
28 | 3134 | Goldsbrough Stella | 2015 | DZ6 | 14 | A1 | 0:03:22.14 | 0:00:48.47 | |
1. 0:03:22.14 | |||||||||
33 | 3119 | Franc Jan | 2014 | DM6 | 18 | A1 | 0:03:29.44 | 0:00:55.77 | |
1. 0:03:29.44 | |||||||||
39 | 3012 | Čepe Petra | 2015 | DZ6 | 21 | A1 | 0:03:47.60 | 0:01:13.93 | |
1. 0:03:47.60 | |||||||||
24 | 3135 | Čechal Jan | 2015 | "DUCH" | DM6 | 13 | A1 | 0:03:15.66 | 0:00:41.99 |
1. 0:03:15.66 | |||||||||
27 | 3009 | Buriánek Tomáš | 2015 | Šneci v běhu | DM6 | 14 | A1 | 0:03:21.48 | 0:00:47.81 |
1. 0:03:21.48 | |||||||||
22 | 3006 | Brzek Matěj | 2016 | ELEVEN MERCEDES MITAS | DM6 | 12 | A1 | 0:03:15.24 | 0:00:41.57 |
1. 0:03:15.24 | |||||||||
26 | 3005 | Brožová Emily | 2015 | DZ6 | 13 | A1 | 0:03:20.59 | 0:00:46.92 | |
1. 0:03:20.59 | |||||||||
45 | 3107 | Brabec Jakub | 2018 | DM6 | 22 | A1 | 0:04:22.58 | 0:01:48.91 | |
1. 0:04:22.58 | |||||||||
50 | 3108 | Běhávka Jakub | 2017 | DM6 | 26 | A1 | 0:05:34.89 | 0:03:01.22 | |
1. 0:05:34.89 | |||||||||
51 | 3129 | Andraško Matheo | 2019 | Losos Streetos | DM6 | 27 | A1 | 0:05:51.36 | 0:03:17.69 |
1. 0:05:51.36 | |||||||||
34 | 3130 | Andraško Emilie | 2015 | Losos Streetos | DZ6 | 16 | A1 | 0:03:29.61 | 0:00:55.94 |
1. 0:03:29.61 |