2020, 211 KIDS CUP - MOST
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3130 | Schmida Albert | 2014 | DM6 | 1 | A1 | 0:00:56.01 | ||
1. 0:00:56.01 | |||||||||
2 | 3168 | Stehlík Karim | 2014 | DM6 | 2 | A1 | 0:01:02.03 | 0:00:06.02 | |
1. 0:01:02.03 | |||||||||
3 | 3139 | Vílova Eva | 2014 | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:08.31 | 0:00:12.30 | |
1. 0:01:08.31 | |||||||||
4 | 3141 | Vohradská Tereza | 2014 | DZ6 | 2 | A1 | 0:01:10.25 | 0:00:14.24 | |
1. 0:01:10.25 | |||||||||
5 | 3172 | Brabec Lukáš | 2014 | Baník Most Souš | DM6 | 3 | A1 | 0:01:11.70 | 0:00:15.69 |
1. 0:01:11.70 | |||||||||
6 | 3081 | Bláhová Zuzana | 2014 | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:11.93 | 0:00:15.92 | |
1. 0:01:11.93 | |||||||||
7 | 3167 | Mládek Adam | 2014 | DM6 | 4 | A1 | 0:01:13.91 | 0:00:17.90 | |
1. 0:01:13.91 | |||||||||
8 | 3083 | Budaiová Vendula | 2014 | DZ6 | 4 | A1 | 0:01:14.21 | 0:00:18.20 | |
1. 0:01:14.21 | |||||||||
9 | 3182 | Jonáš Jan | 2014 | DM6 | 5 | A1 | 0:01:18.20 | 0:00:22.19 | |
1. 0:01:18.20 | |||||||||
10 | 3091 | Duben Zdenek | 2015 | DM6 | 6 | A1 | 0:01:21.94 | 0:00:25.93 | |
1. 0:01:21.94 | |||||||||
11 | 3097 | Klimenko Sophia | 2015 | DZ6 | 5 | A1 | 0:01:24.79 | 0:00:28.78 | |
1. 0:01:24.79 | |||||||||
12 | 3100 | Kraus Tomáš | 2015 | DM6 | 7 | A1 | 0:01:26.14 | 0:00:30.13 | |
1. 0:01:26.14 | |||||||||
13 | 3152 | Wohlgemuth Matyáš | 2015 | DM6 | 8 | A1 | 0:01:26.64 | 0:00:30.63 | |
1. 0:01:26.64 | |||||||||
14 | 3118 | Procházková Sára | 2015 | DZ6 | 6 | A1 | 0:01:26.82 | 0:00:30.81 | |
1. 0:01:26.82 | |||||||||
15 | 3180 | Záleský Vojtěch | 2014 | Nutrend | DM6 | 9 | A1 | 0:01:29.85 | 0:00:33.84 |
1. 0:01:29.85 | |||||||||
16 | 3178 | Nedvědová Nikol | 2015 | DZ6 | 7 | A1 | 0:01:31.12 | 0:00:35.11 | |
1. 0:01:31.12 | |||||||||
17 | 3181 | Veselý Štěpán | 2015 | DM6 | 10 | A1 | 0:01:32.52 | 0:00:36.51 | |
1. 0:01:32.52 | |||||||||
18 | 3163 | Zajíc Bedřich | 2014 | DM6 | 11 | A1 | 0:01:33.93 | 0:00:37.92 | |
1. 0:01:33.93 | |||||||||
19 | 3149 | Hrbolková Nelly | 2014 | DZ6 | 8 | A1 | 0:01:34.17 | 0:00:38.16 | |
1. 0:01:34.17 | |||||||||
20 | 3105 | Löbl Adam | 2015 | Rozběhěj Litvínov | DM6 | 12 | A1 | 0:01:36.22 | 0:00:40.21 |
1. 0:01:36.22 | |||||||||
21 | 3084 | Čmiľ Jan | 2017 | DM6 | 13 | A1 | 0:01:37.29 | 0:00:41.28 | |
1. 0:01:37.29 | |||||||||
22 | 3131 | Svobodová Eliška | 2015 | DZ6 | 9 | A1 | 0:01:40.07 | 0:00:44.06 | |
1. 0:01:40.07 | |||||||||
23 | 3165 | Špeciánová Amálie | 2016 | DZ6 | 10 | A1 | 0:01:43.29 | 0:00:47.28 | |
1. 0:01:43.29 | |||||||||
24 | 3114 | Novotný Jáchym | 2016 | #ZernoCity | DM6 | 14 | A1 | 0:01:43.76 | 0:00:47.75 |
1. 0:01:43.76 | |||||||||
25 | 3159 | Hodek Matouš | 2015 | DM6 | 15 | A1 | 0:01:45.28 | 0:00:49.27 | |
1. 0:01:45.28 | |||||||||
26 | 3143 | Zbuzková Melanie | 2016 | AK Litvínov | DZ6 | 11 | A1 | 0:01:47.94 | 0:00:51.93 |
1. 0:01:47.94 | |||||||||
27 | 3134 | Štulajter Ivan | 2017 | DM6 | 16 | A1 | 0:01:58.49 | 0:01:02.48 | |
1. 0:01:58.49 | |||||||||
28 | 3150 | Hrbolka Oliver | 2017 | DM6 | 17 | A1 | 0:02:00.14 | 0:01:04.13 | |
1. 0:02:00.14 | |||||||||
29 | 3096 | Janeček David | 2017 | MOST | DM6 | 18 | A1 | 0:02:00.40 | 0:01:04.39 |
1. 0:02:00.40 | |||||||||
30 | 3121 | Rősler Jakub | 2017 | DM6 | 19 | A1 | 0:02:02.26 | 0:01:06.25 | |
1. 0:02:02.26 | |||||||||
31 | 3094 | Holatová Sára | 2014 | Na Vlastní Nohy | DZ6 | 12 | A1 | 0:02:07.43 | 0:01:11.42 |
1. 0:02:07.43 | |||||||||
32 | 3151 | Paterová Nikolka | 2017 | DZ6 | 13 | A1 | 0:02:08.98 | 0:01:12.97 | |
1. 0:02:08.98 | |||||||||
33 | 3162 | Zajíc Boris | 2016 | DM6 | 20 | A1 | 0:02:11.33 | 0:01:15.32 | |
1. 0:02:11.33 | |||||||||
34 | 3158 | Tóth Jan | 2015 | DM6 | 21 | A1 | 0:02:12.10 | 0:01:16.09 | |
1. 0:02:12.10 | |||||||||
35 | 3095 | Hunková Anna | 2018 | DZ6 | 14 | A1 | 0:02:14.87 | 0:01:18.86 | |
1. 0:02:14.87 | |||||||||
36 | 3120 | Rikk Sofia | 2018 | DM6 | 22 | A1 | 0:02:23.07 | 0:01:27.06 | |
1. 0:02:23.07 | |||||||||
37 | 3089 | Doležalová Josefína | 2017 | SRTG Most | DZ6 | 15 | A1 | 0:02:26.48 | 0:01:30.47 |
1. 0:02:26.48 | |||||||||
38 | 3079 | Bártl Tomáš | 2017 | Windy Hill Ranch | DM6 | 23 | A1 | 0:02:33.20 | 0:01:37.19 |
1. 0:02:33.20 | |||||||||
39 | 3135 | Ulrychová Adéla | 2017 | Srtg Most | DZ6 | 16 | A1 | 0:02:33.89 | 0:01:37.88 |
1. 0:02:33.89 | |||||||||
40 | 3157 | Šimanovská Amálie | 2018 | DZ6 | 17 | A1 | 0:02:36.27 | 0:01:40.26 | |
1. 0:02:36.27 | |||||||||
41 | 3136 | Vandas Vit | 2017 | DM6 | 24 | A1 | 0:02:37.65 | 0:01:41.64 | |
1. 0:02:37.65 | |||||||||
42 | 3116 | Pocková Nicol Marie | 2017 | Pockovi | DZ6 | 18 | A1 | 0:02:54.82 | 0:01:58.81 |
1. 0:02:54.82 | |||||||||
43 | 3170 | Kijovská Kritina | 2018 | DZ6 | 19 | A1 | 0:03:08.36 | 0:02:12.35 | |
1. 0:03:08.36 | |||||||||
44 | 3085 | Doan Lukáš | 2017 | DM6 | 25 | A1 | 0:04:11.88 | 0:03:15.87 | |
1. 0:04:11.88 |