2020, 211 KIDS CUP - LIBEREC
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. ▲ | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3006 | Dumek Václav | 2014 | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | DM6 | 1 | A1 | 0:01:38.23 | 0:00:04.74 |
1. 0:01:38.23 | |||||||||
9 | 3018 | Chludil Matěj | 2014 | DM6 | 4 | A1 | 0:02:12.01 | 0:00:38.52 | |
1. 0:02:12.01 | |||||||||
12 | 3019 | Jakubec Adam | 2017 | DM6 | 7 | A1 | 0:02:50.04 | 0:01:16.55 | |
1. 0:02:50.04 | |||||||||
17 | 3024 | Kašťák Ondřej | 2018 | DM6 | 9 | A1 | 0:03:15.15 | 0:01:41.66 | |
1. 0:03:15.15 | |||||||||
15 | 3029 | Křenek Sebastian | 2017 | RunBo Team Liberec | DM6 | 8 | A1 | 0:03:10.85 | 0:01:37.36 |
1. 0:03:10.85 | |||||||||
10 | 3072 | Němec Michal | 2015 | RUNBOTEAM Liberec | DM6 | 5 | A1 | 0:02:26.12 | 0:00:52.63 |
1. 0:02:26.12 | |||||||||
11 | 3076 | Ryšavý Jakub | 2016 | DM6 | 6 | A1 | 0:02:27.43 | 0:00:53.94 | |
1. 0:02:27.43 | |||||||||
6 | 3063 | Sedlák Václav | 2016 | DM6 | 3 | A1 | 0:02:06.44 | 0:00:32.95 | |
1. 0:02:06.44 | |||||||||
4 | 3054 | UHLÍŘ Jakub | 2014 | SK MAXTRI LIBEREC | DM6 | 2 | A1 | 0:01:44.69 | 0:00:11.20 |
1. 0:01:44.69 | |||||||||
18 | 3053 | UHLÍŘ Jan | 2017 | SK MAXTRI LIBEREC | DM6 | 10 | A1 | 0:04:13.39 | 0:02:39.90 |
1. 0:04:13.39 | |||||||||
5 | 3066 | Černá Emma | 2014 | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:52.68 | 0:00:19.19 | |
1. 0:01:52.68 | |||||||||
7 | 3012 | Farkašovská Štěpánka | 2016 | DZ6 | 4 | A1 | 0:02:07.40 | 0:00:33.91 | |
1. 0:02:07.40 | |||||||||
8 | 3020 | Janíčková Nikol | 2016 | Šneci v běhu | DZ6 | 5 | A1 | 0:02:11.52 | 0:00:38.03 |
1. 0:02:11.52 | |||||||||
14 | 3025 | Kašťáková Aneta | 2016 | DZ6 | 7 | A1 | 0:03:03.06 | 0:01:29.57 | |
1. 0:03:03.06 | |||||||||
13 | 3028 | Krejčová Karolína | 2017 | DZ6 | 6 | A1 | 0:02:50.70 | 0:01:17.21 | |
1. 0:02:50.70 | |||||||||
3 | 3040 | Nesvadbová Linda | 2014 | DZ6 | 2 | A1 | 0:01:39.11 | 0:00:05.62 | |
1. 0:01:39.11 | |||||||||
19 | 3069 | Stará Johana | 2018 | DZ6 | 9 | A1 | 0:04:50.09 | 0:03:16.60 | |
1. 0:04:50.09 | |||||||||
1 | 3048 | Střižíková Anna | 2014 | Sřižíci | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:33.49 | |
1. 0:01:33.49 | |||||||||
16 | 3060 | Zachová Elisabeth | 2018 | DZ6 | 8 | A1 | 0:03:12.30 | 0:01:38.81 | |
1. 0:03:12.30 |