2020, 211 KIDS CUP - České Budějovice
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub ▲ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3300 | Cepák Kryštof | 2017 | DM6 | 32 | A1 | 0:02:43.40 | 0:01:18.35 | |
1. 0:02:43.40 | |||||||||
11 | 3265 | Černá Kateřina | 2014 | DZ6 | 4 | A1 | 0:01:38.40 | 0:00:13.35 | |
1. 0:01:38.40 | |||||||||
42 | 3150 | Cinádr Daniel | 2017 | DM6 | 22 | A1 | 0:02:23.60 | 0:00:58.55 | |
1. 0:02:23.60 | |||||||||
53 | 3291 | Čížkovská Jana | 2016 | DZ6 | 24 | A1 | 0:02:37.99 | 0:01:12.94 | |
1. 0:02:37.99 | |||||||||
19 | 3242 | Dolínková Agáta | 2015 | DZ6 | 7 | A1 | 0:01:49.44 | 0:00:24.39 | |
1. 0:01:49.44 | |||||||||
49 | 3156 | Domin Nicole | 2016 | DZ6 | 22 | A1 | 0:02:34.26 | 0:01:09.21 | |
1. 0:02:34.26 | |||||||||
23 | 3273 | Frkalová Nikol | 2015 | DZ6 | 10 | A1 | 0:01:53.44 | 0:00:28.39 | |
1. 0:01:53.44 | |||||||||
28 | 3160 | Hálek Ondřej | 2016 | DM6 | 16 | A1 | 0:02:05.94 | 0:00:40.89 | |
1. 0:02:05.94 | |||||||||
5 | 3162 | Hálkova Natalie | 2014 | DZ6 | 2 | A1 | 0:01:32.98 | 0:00:07.93 | |
1. 0:01:32.98 | |||||||||
9 | 3284 | Jelínek Kryštof | 2015 | DM6 | 6 | A1 | 0:01:37.49 | 0:00:12.44 | |
1. 0:01:37.49 | |||||||||
55 | 3286 | Jirotková Klára | 2017 | DZ6 | 25 | A1 | 0:02:39.83 | 0:01:14.78 | |
1. 0:02:39.83 | |||||||||
8 | 3169 | Klouda Samuel | 2014 | DM6 | 5 | A1 | 0:01:36.76 | 0:00:11.71 | |
1. 0:01:36.76 | |||||||||
24 | 3170 | Kohoutová Tereza | 2015 | DZ6 | 11 | A1 | 0:01:53.90 | 0:00:28.85 | |
1. 0:01:53.90 | |||||||||
76 | 3171 | Kopáček Marek | 2019 | DM6 | 40 | A1 | 0:06:18.10 | 0:04:53.05 | |
1. 0:06:18.10 | |||||||||
60 | 3172 | Kopáčková Magdaléna | 2016 | DZ6 | 26 | A1 | 0:02:52.33 | 0:01:27.28 | |
1. 0:02:52.33 | |||||||||
7 | 3268 | Korčáková Jana | 2014 | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:36.38 | 0:00:11.33 | |
1. 0:01:36.38 | |||||||||
15 | 3263 | Kotalík Jakub | 2016 | DM6 | 10 | A1 | 0:01:46.59 | 0:00:21.54 | |
1. 0:01:46.59 | |||||||||
48 | 3295 | Kovacsová Mariana | 2017 | DZ6 | 21 | A1 | 0:02:31.41 | 0:01:06.36 | |
1. 0:02:31.41 | |||||||||
17 | 3175 | Kovářová Aneta | 2014 | DZ6 | 6 | A1 | 0:01:48.11 | 0:00:23.06 | |
1. 0:01:48.11 | |||||||||
54 | 3177 | Krpoun Tadeáš | 2016 | DM6 | 30 | A1 | 0:02:39.41 | 0:01:14.36 | |
1. 0:02:39.41 | |||||||||
1 | 3282 | Kucian Jan | 2014 | DM6 | 1 | A1 | 0:01:25.05 | ||
1. 0:01:25.05 | |||||||||
71 | 3266 | Kurucz Matyáš | 2018 | DM6 | 37 | A1 | 0:04:10.88 | 0:02:45.83 | |
1. 0:04:10.88 | |||||||||
31 | 3244 | Kutláková Nella | 2015 | DZ6 | 14 | A1 | 0:02:07.76 | 0:00:42.71 | |
1. 0:02:07.76 | |||||||||
38 | 3182 | Lopušan Sebastian | 2015 | DM6 | 20 | A1 | 0:02:18.91 | 0:00:53.86 | |
1. 0:02:18.91 | |||||||||
65 | 3191 | Moric Lukáš | 2016 | DM6 | 35 | A1 | 0:03:19.05 | 0:01:54.00 | |
1. 0:03:19.05 | |||||||||
27 | 3281 | Nedorost Dominik | 2016 | DM6 | 15 | A1 | 0:02:03.00 | 0:00:37.95 | |
1. 0:02:03.00 | |||||||||
30 | 3193 | Novák Jakub | 2016 | DM6 | 17 | A1 | 0:02:06.56 | 0:00:41.51 | |
1. 0:02:06.56 | |||||||||
25 | 3290 | Papoušková Zdeňka | 2014 | DZ6 | 12 | A1 | 0:01:53.93 | 0:00:28.88 | |
1. 0:01:53.93 | |||||||||
13 | 3303 | Pígl radovan | 2014 | DM6 | 9 | A1 | 0:01:41.74 | 0:00:16.69 | |
1. 0:01:41.74 | |||||||||
34 | 3248 | Pixa Jakub | 2017 | DM6 | 19 | A1 | 0:02:14.05 | 0:00:49.00 | |
1. 0:02:14.05 | |||||||||
66 | 3283 | Pouzar Filip | 2018 | DM6 | 36 | A1 | 0:03:19.48 | 0:01:54.43 | |
1. 0:03:19.48 | |||||||||
43 | 3201 | Procháska Tadeáš | 2016 | DM6 | 23 | A1 | 0:02:24.71 | 0:00:59.66 | |
1. 0:02:24.71 | |||||||||
69 | 3202 | Prochásková Laura | 2018 | DZ6 | 33 | A1 | 0:03:40.47 | 0:02:15.42 | |
1. 0:03:40.47 | |||||||||
72 | 3253 | Pučegl Jakub | 2017 | DM6 | 38 | A1 | 0:04:17.38 | 0:02:52.33 | |
1. 0:04:17.38 | |||||||||
47 | 3288 | Roh Marek | 2016 | DM6 | 27 | A1 | 0:02:27.47 | 0:01:02.42 | |
1. 0:02:27.47 | |||||||||
64 | 3209 | Rosolová Viktorie | 2017 | DZ6 | 30 | A1 | 0:03:13.46 | 0:01:48.41 | |
1. 0:03:13.46 | |||||||||
37 | 3212 | Schánělová Josefína | 2016 | DZ6 | 18 | A1 | 0:02:16.37 | 0:00:51.32 | |
1. 0:02:16.37 | |||||||||
10 | 3245 | Shon Vilém | 2015 | DM6 | 7 | A1 | 0:01:37.87 | 0:00:12.82 | |
1. 0:01:37.87 | |||||||||
26 | 3220 | Šilpoch Adam | 2016 | DM6 | 14 | A1 | 0:01:57.59 | 0:00:32.54 | |
1. 0:01:57.59 | |||||||||
61 | 3214 | Sitková Sára | 2016 | DZ6 | 27 | A1 | 0:02:59.27 | 0:01:34.22 | |
1. 0:02:59.27 | |||||||||
12 | 3299 | Struska Edwin | 2015 | DM6 | 8 | A1 | 0:01:39.44 | 0:00:14.39 | |
1. 0:01:39.44 | |||||||||
59 | 3223 | Šuma Jakub | 2017 | DM6 | 34 | A1 | 0:02:46.46 | 0:01:21.41 | |
1. 0:02:46.46 | |||||||||
67 | 3224 | Švejdová Terezka | 2018 | DZ6 | 31 | A1 | 0:03:36.30 | 0:02:11.25 | |
1. 0:03:36.30 | |||||||||
16 | 3230 | Tůma Lukáš | 2014 | DM6 | 11 | A1 | 0:01:47.62 | 0:00:22.57 | |
1. 0:01:47.62 | |||||||||
33 | 3229 | Tůma Matyáš | 2016 | DM6 | 18 | A1 | 0:02:13.26 | 0:00:48.21 | |
1. 0:02:13.26 | |||||||||
50 | 3234 | Vavruška David | 2017 | DM6 | 28 | A1 | 0:02:34.50 | 0:01:09.45 | |
1. 0:02:34.50 | |||||||||
63 | 3306 | Zejdová Lucie | 2017 | DZ6 | 29 | A1 | 0:03:01.86 | 0:01:36.81 | |
1. 0:03:01.86 | |||||||||
74 | 3238 | Zemanová Kateřina | 2018 | DZ6 | 36 | A1 | 0:04:46.89 | 0:03:21.84 | |
1. 0:04:46.89 | |||||||||
21 | 3145 | Brůžková Tereza | 2015 | DZ6 | 9 | A1 | 0:01:50.48 | 0:00:25.43 | |
1. 0:01:50.48 | |||||||||
18 | 3143 | Bláha David | 2015 | DM6 | 12 | A1 | 0:01:48.51 | 0:00:23.46 | |
1. 0:01:48.51 | |||||||||
44 | 3142 | Bartoň Ondřej | 2016 | DM6 | 24 | A1 | 0:02:24.88 | 0:00:59.83 | |
1. 0:02:24.88 | |||||||||
52 | 3140 | Babková Amálie | 2017 | DZ6 | 23 | A1 | 0:02:36.68 | 0:01:11.63 | |
1. 0:02:36.68 | |||||||||
36 | 3141 | Bartelsenová Anna Katarina | 2016 | Barťáci | DZ6 | 17 | A1 | 0:02:15.26 | 0:00:50.21 |
1. 0:02:15.26 | |||||||||
20 | 3237 | Zemanová Valentýna | 2014 | Bellis dítě | DZ6 | 8 | A1 | 0:01:50.41 | 0:00:25.36 |
1. 0:01:50.41 | |||||||||
56 | 3148 | Bydžovský Matthew Nikola | 2016 | Bydžata | DM6 | 31 | A1 | 0:02:40.76 | 0:01:15.71 |
1. 0:02:40.76 | |||||||||
75 | 3149 | Bydžovský Andrew | 2019 | Bydžata | DM6 | 39 | A1 | 0:05:05.69 | 0:03:40.64 |
1. 0:05:05.69 | |||||||||
68 | 3155 | Doležalová Natálka | 2018 | Doležalky | DZ6 | 32 | A1 | 0:03:36.45 | 0:02:11.40 |
1. 0:03:36.45 | |||||||||
32 | 3154 | Doležalová Vaneska | 2015 | Doležalky | DZ6 | 15 | A1 | 0:02:08.75 | 0:00:43.70 |
1. 0:02:08.75 | |||||||||
62 | 3296 | Ficková Nikol | 2016 | Fíca | DZ6 | 28 | A1 | 0:02:59.31 | 0:01:34.26 |
1. 0:02:59.31 | |||||||||
6 | 3158 | Fekl Dominik | 2015 | Fitness 14 | DM6 | 4 | A1 | 0:01:33.15 | 0:00:08.10 |
1. 0:01:33.15 | |||||||||
4 | 3192 | Novák Filip | 2015 | Fitness 14 | DM6 | 3 | A1 | 0:01:29.19 | 0:00:04.14 |
1. 0:01:29.19 | |||||||||
29 | 3250 | Šindelářová Eliška | 2017 | GENERATION TEAM | DZ6 | 13 | A1 | 0:02:06.28 | 0:00:41.23 |
1. 0:02:06.28 | |||||||||
22 | 3194 | Paďourek Lukáš | 2014 | Krabíci | DM6 | 13 | A1 | 0:01:51.09 | 0:00:26.04 |
1. 0:01:51.09 | |||||||||
45 | 3181 | Lopušan Maxmilian | 2019 | Lopusanci | DM6 | 25 | A1 | 0:02:25.45 | 0:01:00.40 |
1. 0:02:25.45 | |||||||||
3 | 3239 | Zourek David | 2015 | Malinky | DM6 | 2 | A1 | 0:01:26.17 | 0:00:01.12 |
1. 0:01:26.17 | |||||||||
58 | 3183 | Malina Matyáš | 2017 | NN2020 | DM6 | 33 | A1 | 0:02:45.54 | 0:01:20.49 |
1. 0:02:45.54 | |||||||||
46 | 3196 | Pašek Tobiáš | 2016 | NN2020 | DM6 | 26 | A1 | 0:02:25.95 | 0:01:00.90 |
1. 0:02:25.95 | |||||||||
2 | 3197 | Pašková Agáta | 2014 | NN2020 | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:25.92 | 0:00:00.87 |
1. 0:01:25.92 | |||||||||
39 | 3211 | Salčák Jakub Eddie | 2018 | NN2020 | DM6 | 21 | A1 | 0:02:20.60 | 0:00:55.55 |
1. 0:02:20.60 | |||||||||
70 | 3206 | Remtová Kristýna | 2018 | Remťáci | DZ6 | 34 | A1 | 0:04:01.99 | 0:02:36.94 |
1. 0:04:01.99 | |||||||||
35 | 3205 | Remtová Tereza | 2015 | Remťáci | DZ6 | 16 | A1 | 0:02:14.83 | 0:00:49.78 |
1. 0:02:14.83 | |||||||||
51 | 3235 | Veselý Vojtěch | 2016 | Šneci v běhu | DM6 | 29 | A1 | 0:02:34.55 | 0:01:09.50 |
1. 0:02:34.55 | |||||||||
14 | 3153 | Čechalová Viktorie | 2014 | TJ Spartak Hrdlořezy | DZ6 | 5 | A1 | 0:01:44.46 | 0:00:19.41 |
1. 0:01:44.46 | |||||||||
73 | 3249 | Kočvarová Dorota | 2018 | Tortilly v mlze | DZ6 | 35 | A1 | 0:04:37.01 | 0:03:11.96 |
1. 0:04:37.01 | |||||||||
40 | 3178 | Krůtová Izabela | 2015 | Vločka | DZ6 | 19 | A1 | 0:02:22.40 | 0:00:57.35 |
1. 0:02:22.40 | |||||||||
41 | 3146 | Burešova Veronika | 2015 | Vločky | DZ6 | 20 | A1 | 0:02:23.42 | 0:00:58.37 |
1. 0:02:23.42 |