2020, VYBĚHNĚME PROTI NÁSILÍ 2020
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 56 | Žilka David | 1995 | Policie ČR | M1 | 3 | 10 km | 0:48:09.17 | 0:11:49.25 |
1. 0:23:41.01, 2. 0:24:28.16 | |||||||||
4 | 99 | Vágner Pavel | 1979 | Smart Wood | M2 | 3 | 10 km | 0:41:03.83 | 0:04:43.91 |
1. 0:19:47.95, 2. 0:21:15.88 | |||||||||
15 | 85 | Trník Josef | 1983 | Hořice | M2 | 12 | 10 km | 0:47:54.78 | 0:11:34.86 |
1. 0:23:26.51, 2. 0:24:28.27 | |||||||||
12 | 107 | Svoboda Vít | 1988 | CHALLENGER | M2 | 10 | 10 km | 0:47:34.03 | 0:11:14.11 |
1. 0:23:28.16, 2. 0:24:05.87 | |||||||||
23 | 78 | Springerová Pavlína | 1977 | Z2 | 1 | 10 km | 0:55:06.04 | 0:18:46.12 | |
1. 0:26:57.93, 2. 0:28:08.11 | |||||||||
6 | 72 | Slavata Tomáš | 1980 | Hromová parta | M2 | 5 | 10 km | 0:42:36.73 | 0:06:16.81 |
1. 0:22:11.31, 2. 0:20:25.42 | |||||||||
11 | 7 | Skalníková Eliška | 1997 | HK Nomia | Z1 | 1 | 10 km | 0:46:27.02 | 0:10:07.10 |
1. 0:22:38.57, 2. 0:23:48.45 | |||||||||
28 | 124 | Šašek Jiří | 1995 | M1 | 6 | 10 km | 0:57:35.11 | 0:21:15.19 | |
1. 0:29:48.72, 2. 0:27:46.39 | |||||||||
17 | 77 | Šádková Lucie | 1996 | Z1 | 2 | 10 km | 0:49:01.02 | 0:12:41.10 | |
1. 0:23:50.25, 2. 0:25:10.77 | |||||||||
14 | 47 | Písecký Michal | 1983 | M2 | 11 | 10 km | 0:47:37.59 | 0:11:17.67 | |
1. 0:23:28.02, 2. 0:24:09.57 | |||||||||
27 | 67 | Novák Michal | 1987 | M2 | 14 | 10 km | 0:56:49.23 | 0:20:29.31 | |
1. 0:27:43.63, 2. 0:29:05.60 | |||||||||
18 | 62 | Mojžíš Michal | 1989 | Policie ČR | M2 | 13 | 10 km | 0:49:43.71 | 0:13:23.79 |
1. 0:24:58.61, 2. 0:24:45.10 | |||||||||
25 | 28 | Majorová Kateřina | 1987 | Mattoni Freerun Pardubice | Z2 | 2 | 10 km | 0:55:53.17 | 0:19:33.25 |
1. 0:27:45.90, 2. 0:28:07.27 | |||||||||
29 | 119 | Macák Jiří | 1984 | M2 | 15 | 10 km | 1:01:00.30 | 0:24:40.38 | |
1. 0:28:40.39, 2. 0:32:19.91 | |||||||||
8 | 79 | Lihan Pavel | 1984 | Policie ČR | M2 | 7 | 10 km | 0:45:02.48 | 0:08:42.56 |
1. 0:23:40.71, 2. 0:21:21.77 | |||||||||
13 | 42 | Lacman Jiří | 1994 | Challenger team | M1 | 2 | 10 km | 0:47:34.16 | 0:11:14.24 |
1. 0:23:28.39, 2. 0:24:05.77 | |||||||||
21 | 93 | Kozáková Nela | 2000 | Z1 | 4 | 10 km | 0:51:26.31 | 0:15:06.39 | |
1. 0:25:48.90, 2. 0:25:37.41 | |||||||||
19 | 39 | Kopecký Vojtěch | 1970 | Smart wood Czech | M3 | 1 | 10 km | 0:51:23.50 | 0:15:03.58 |
1. 0:23:57.95, 2. 0:27:25.55 | |||||||||
10 | 69 | Kalkus Roman | 1980 | RK69 | M2 | 9 | 10 km | 0:45:28.93 | 0:09:09.01 |
1. 0:22:21.24, 2. 0:23:07.69 | |||||||||
3 | 29 | Hvězda Jiří | 1978 | Smart wood Czech | M2 | 2 | 10 km | 0:37:27.04 | 0:01:07.12 |
1. 0:18:24.88, 2. 0:19:02.16 | |||||||||
7 | 43 | Hofman Jan | 1982 | Smart wood Czech | M2 | 6 | 10 km | 0:42:47.14 | 0:06:27.22 |
1. 0:21:02.71, 2. 0:21:44.43 | |||||||||
9 | 51 | Hladík Pavel | 1972 | M2 | 8 | 10 km | 0:45:17.52 | 0:08:57.60 | |
1. 0:22:13.93, 2. 0:23:03.59 | |||||||||
22 | 54 | Gazdik Martin | 1993 | Policie ČR | M1 | 4 | 10 km | 0:52:19.74 | 0:15:59.82 |
1. 0:25:08.59, 2. 0:27:11.15 | |||||||||
1 | 26 | Doktor Ondřej | 1993 | AC Pardubice | M1 | 1 | 10 km | 0:36:19.92 | |
1. 0:17:58.73, 2. 0:18:21.19 | |||||||||
24 | 52 | Chalupa Štěpán | 1999 | Policie ČR | M1 | 5 | 10 km | 0:55:42.69 | 0:19:22.77 |
1. 0:25:48.74, 2. 0:29:53.95 | |||||||||
2 | 25 | Čejka Bořivoj | 1980 | Triathlon Team Chrudim | M2 | 1 | 10 km | 0:37:10.15 | 0:00:50.23 |
1. 0:18:02.74, 2. 0:19:07.41 | |||||||||
30 | 18 | Beránková Eva | 1971 | kočky+ | Z2 | 3 | 10 km | 1:07:40.35 | 0:31:20.43 |
1. 0:32:32.13, 2. 0:35:08.22 | |||||||||
5 | 27 | Beneš Jiří | 1988 | M2 | 4 | 10 km | 0:42:01.77 | 0:05:41.85 | |
1. 0:20:49.82, 2. 0:21:11.95 | |||||||||
20 | 91 | Bednářová Aneta | 2000 | Z1 | 3 | 10 km | 0:51:26.17 | 0:15:06.25 | |
1. 0:25:48.93, 2. 0:25:37.24 | |||||||||
26 | 1 | Andršová Petra | 1988 | NOMIA | Z1 | 5 | 10 km | 0:56:49.20 | 0:20:29.28 |
1. 0:27:43.52, 2. 0:29:05.68 |