2020, KONOPIŠŤSKÁ DESÍTKA - 24.ročník
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub ▲ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 321 | Černucká Romana | 1969 | ZH | 15 | 10 km | 1:19:21.05 | 0:45:08.27 | Diplom | |
1. 0:25:33.72, 2. 0:01:43.17, 3. 0:24:34.03, 4. 0:01:45.98, 5. 0:25:44.15 | ||||||||||
178 | 320 | Černucká Petra | 1989 | ZF | 20 | 10 km | 0:58:51.17 | 0:24:38.39 | Diplom | |
1. 0:19:22.22, 2. 0:01:17.45, 3. 0:18:27.49, 4. 0:01:19.55, 5. 0:18:24.46 | ||||||||||
187 | 623 | Charvát Jakub | 1996 | MA | 55 | 10 km | 1:00:25.80 | 0:26:13.02 | Diplom | |
1. 0:18:18.14, 2. 0:01:13.28, 3. 0:19:26.82, 4. 0:01:15.92, 5. 0:20:11.64 | ||||||||||
67 | 599 | Chvátal Daniel | 1975 | MB | 22 | 10 km | 0:44:59.09 | 0:10:46.31 | Diplom | |
1. 0:14:06.45, 2. 0:00:58.99, 3. 0:14:25.36, 4. 0:01:01.50, 5. 0:14:26.79 | ||||||||||
38 | 509 | Deim Michal | 2004 | MA | 21 | 10 km | 0:41:28.15 | 0:07:15.37 | Diplom | |
1. 0:12:30.58, 2. 0:00:58.68, 3. 0:13:19.12, 4. 0:00:59.16, 5. 0:13:40.61 | ||||||||||
133 | 126 | Dofek Jiří | 1989 | MA | 45 | 10 km | 0:51:15.90 | 0:17:03.12 | Diplom | |
1. 0:15:43.94, 2. 0:01:08.97, 3. 0:16:28.99, 4. 0:01:12.37, 5. 0:16:41.63 | ||||||||||
131 | 19 | Doležal Jan | 1976 | MB | 45 | 10 km | 0:51:11.07 | 0:16:58.29 | Diplom | |
1. 0:15:05.26, 2. 0:01:06.57, 3. 0:16:39.45, 4. 0:01:11.04, 5. 0:17:08.75 | ||||||||||
83 | 337 | Drahota František | 1983 | MA | 36 | 10 km | 0:46:29.70 | 0:12:16.92 | Diplom | |
1. 0:13:59.58, 2. 0:01:00.30, 3. 0:15:03.77, 4. 0:01:07.67, 5. 0:15:18.38 | ||||||||||
52 | 275 | Ducár Vasil | 1989 | MA | 29 | 10 km | 0:43:38.78 | 0:09:26.00 | Diplom | |
1. 0:12:56.61, 2. 0:00:57.21, 3. 0:14:05.91, 4. 0:01:25.87, 5. 0:14:13.18 | ||||||||||
47 | 87 | Dvořák Filip | 1995 | MA | 26 | 10 km | 0:42:41.33 | 0:08:28.55 | Diplom | |
1. 0:12:58.02, 2. 0:00:57.71, 3. 0:13:59.20, 4. 0:00:58.48, 5. 0:13:47.92 | ||||||||||
5 | 613 | Frelich Martin | 1971 | MB | 1 | 10 km | 0:35:50.86 | 0:01:38.08 | Diplom | |
1. 0:10:58.29, 2. 0:00:48.42, 3. 0:11:36.10, 4. 0:00:49.48, 5. 0:11:38.57 | ||||||||||
125 | 64 | Frühbauer Drahomír | 1978 | MB | 43 | 10 km | 0:50:16.50 | 0:16:03.72 | Diplom | |
1. 0:14:45.41, 2. 0:01:05.05, 3. 0:15:33.97, 4. 0:01:05.54, 5. 0:17:46.53 | ||||||||||
90 | 293 | Gaudek Jaroslav | 1980 | MB | 28 | 10 km | 0:46:46.92 | 0:12:34.14 | Diplom | |
1. 0:14:22.60, 2. 0:01:02.70, 3. 0:15:22.47, 4. 0:01:05.58, 5. 0:14:53.57 | ||||||||||
18 | 279 | Gazda Vítězslav | 1977 | MB | 4 | 10 km | 0:38:25.65 | 0:04:12.87 | Diplom | |
1. 0:11:56.16, 2. 0:00:52.01, 3. 0:12:22.53, 4. 0:00:53.63, 5. 0:12:21.32 | ||||||||||
154 | 44 | Hálová Petra | 1985 | ZG | 10 | 10 km | 0:54:28.40 | 0:20:15.62 | Diplom | |
1. 0:16:13.05, 2. 0:01:10.51, 3. 0:17:27.50, 4. 0:01:14.25, 5. 0:18:23.09 | ||||||||||
200 | 313 | Hašková Adéla | 2001 | ZF | 23 | 10 km | 1:04:46.70 | 0:30:33.92 | Diplom | |
1. 0:19:43.03, 2. 0:01:25.57, 3. 0:21:07.53, 4. 0:01:29.60, 5. 0:21:00.97 | ||||||||||
118 | 497 | Honsová Tereza | 1990 | ZF | 9 | 10 km | 0:49:38.95 | 0:15:26.17 | Diplom | |
1. 0:14:24.26, 2. 0:01:05.70, 3. 0:15:55.12, 4. 0:01:06.26, 5. 0:17:07.61 | ||||||||||
74 | 496 | Honsa Petr | 1987 | MA | 32 | 10 km | 0:45:41.24 | 0:11:28.46 | Diplom | |
1. 0:13:56.06, 2. 0:01:00.93, 3. 0:14:24.95, 4. 0:01:03.18, 5. 0:15:16.12 | ||||||||||
101 | 17 | Janďourek Petr | 1978 | MB | 34 | 10 km | 0:47:41.81 | 0:13:29.03 | Diplom | |
1. 0:14:11.78, 2. 0:01:03.03, 3. 0:15:25.46, 4. 0:01:06.89, 5. 0:15:54.65 | ||||||||||
149 | 624 | Jelínková Michaela | 1991 | ZF | 13 | 10 km | 0:54:13.89 | 0:20:01.11 | Diplom | |
1. 0:16:39.13, 2. 0:01:09.27, 3. 0:17:16.55, 4. 0:01:12.43, 5. 0:17:56.51 | ||||||||||
6 | 16 | Kabelka Jiří | 1977 | MB | 2 | 10 km | 0:36:14.68 | 0:02:01.90 | Diplom | |
1. 0:11:14.05, 2. 0:00:49.05, 3. 0:11:41.28, 4. 0:00:49.27, 5. 0:11:41.03 | ||||||||||
43 | 577 | Kahoun Jan | 1986 | MA | 23 | 10 km | 0:42:13.94 | 0:08:01.16 | Diplom | |
1. 0:13:23.09, 2. 0:00:59.07, 3. 0:13:37.33, 4. 0:00:56.93, 5. 0:13:17.52 | ||||||||||
42 | 617 | Klápa Luděk | 1983 | MA | 22 | 10 km | 0:41:57.45 | 0:07:44.67 | Diplom | |
1. 0:12:38.34, 2. 0:00:58.04, 3. 0:13:33.56, 4. 0:01:00.45, 5. 0:13:47.06 | ||||||||||
207 | 586 | Klocová Eva | 1964 | ZI | 5 | 10 km | 1:13:49.82 | 0:39:37.04 | Diplom | |
1. 0:21:54.00, 2. 0:01:35.24, 3. 0:24:13.09, 4. 0:01:43.38, 5. 0:24:24.11 | ||||||||||
13 | 489 | Králík Petr | 1985 | MA | 8 | 10 km | 0:37:29.56 | 0:03:16.78 | Diplom | |
1. 0:11:22.19, 2. 0:00:50.98, 3. 0:12:07.07, 4. 0:00:53.58, 5. 0:12:15.74 | ||||||||||
148 | 65 | Králík Aleš | 1957 | MD | 8 | 10 km | 0:54:11.67 | 0:19:58.89 | Diplom | |
1. 0:16:11.92, 2. 0:01:12.97, 3. 0:17:45.97, 4. 0:01:14.70, 5. 0:17:46.11 | ||||||||||
114 | 629 | Krotký Josef | 1980 | MB | 39 | 10 km | 0:49:12.37 | 0:14:59.59 | Diplom | |
1. 0:15:00.93, 2. 0:01:06.85, 3. 0:16:13.22, 4. 0:01:09.24, 5. 0:15:42.13 | ||||||||||
145 | 521 | Krůpa Jakub | 1979 | MB | 49 | 10 km | 0:52:50.80 | 0:18:38.02 | Diplom | |
1. 0:16:12.79, 2. 0:01:11.69, 3. 0:17:03.24, 4. 0:01:09.43, 5. 0:17:13.65 | ||||||||||
162 | 548 | Kuliš Petr | 1996 | MA | 52 | 10 km | 0:55:51.61 | 0:21:38.83 | Diplom | |
1. 0:15:11.82, 2. 0:01:09.89, 3. 0:19:47.76, 4. 0:01:21.05, 5. 0:18:21.09 | ||||||||||
103 | 181 | Kutěj Dalibor | 1975 | MB | 35 | 10 km | 0:47:56.89 | 0:13:44.11 | Diplom | |
1. 0:15:01.93, 2. 0:01:06.38, 3. 0:15:14.84, 4. 0:01:03.64, 5. 0:15:30.10 | ||||||||||
105 | 573 | Mansfield Jim | 1975 | MB | 36 | 10 km | 0:48:17.13 | 0:14:04.35 | Diplom | |
1. 0:15:03.55, 2. 0:01:06.42, 3. 0:15:26.23, 4. 0:01:07.93, 5. 0:15:33.00 | ||||||||||
80 | 263 | Mateńczuk Lesław | 1984 | MA | 35 | 10 km | 0:46:11.92 | 0:11:59.14 | Diplom | |
1. 0:15:47.41, 2. 0:01:05.97, 3. 0:14:38.52, 4. 0:01:01.73, 5. 0:13:38.29 | ||||||||||
130 | 112 | Mayer Martin | 1980 | MB | 44 | 10 km | 0:51:07.19 | 0:16:54.41 | Diplom | |
1. 0:14:58.39, 2. 0:01:06.62, 3. 0:17:03.55, 4. 0:01:06.63, 5. 0:16:52.00 | ||||||||||
147 | 630 | Nečas Arnošt | 1963 | MC | 17 | 10 km | 0:53:55.09 | 0:19:42.31 | Diplom | |
1. 0:16:17.33, 2. 0:01:10.36, 3. 0:17:01.27, 4. 0:01:15.15, 5. 0:18:10.98 | ||||||||||
93 | 98 | Nejdr Aleš | 1988 | MA | 37 | 10 km | 0:46:57.20 | 0:12:44.42 | Diplom | |
1. 0:15:25.47, 2. 0:01:05.21, 3. 0:15:02.48, 4. 0:01:02.49, 5. 0:14:21.55 | ||||||||||
31 | 115 | Nesvorný David | 1988 | MA | 17 | 10 km | 0:40:22.91 | 0:06:10.13 | Diplom | |
1. 0:12:32.73, 2. 0:00:57.35, 3. 0:12:52.66, 4. 0:00:56.61, 5. 0:13:03.56 | ||||||||||
171 | 232 | Nogly Petra | 1974 | ZH | 8 | 10 km | 0:57:18.38 | 0:23:05.60 | Diplom | |
1. 0:16:58.38, 2. 0:01:16.06, 3. 0:18:43.38, 4. 0:01:19.87, 5. 0:19:00.69 | ||||||||||
168 | 138 | Nováková Alena | 1980 | ZG | 12 | 10 km | 0:56:27.51 | 0:22:14.73 | Diplom | |
1. 0:17:10.53, 2. 0:01:15.78, 3. 0:18:12.37, 4. 0:01:16.87, 5. 0:18:31.96 | ||||||||||
164 | 621 | Novotná Ivana | 1996 | ZF | 17 | 10 km | 0:55:58.26 | 0:21:45.48 | Diplom | |
1. 0:16:55.28, 2. 0:01:13.63, 3. 0:18:12.41, 4. 0:01:15.70, 5. 0:18:21.24 | ||||||||||
161 | 260 | Novotná Petra | 1973 | ZH | 5 | 10 km | 0:55:51.50 | 0:21:38.72 | Diplom | |
1. 0:16:50.02, 2. 0:01:14.92, 3. 0:18:04.83, 4. 0:01:20.36, 5. 0:18:21.37 | ||||||||||
56 | 170 | Osička Martin | 1975 | MB | 16 | 10 km | 0:44:01.05 | 0:09:48.27 | Diplom | |
1. 0:13:10.65, 2. 0:00:58.75, 3. 0:14:19.74, 4. 0:01:01.91, 5. 0:14:30.00 | ||||||||||
116 | 183 | Ozga Zbigniew | 1969 | MC | 13 | 10 km | 0:49:27.33 | 0:15:14.55 | Diplom | |
1. 0:14:52.47, 2. 0:01:06.79, 3. 0:16:09.76, 4. 0:01:12.51, 5. 0:16:05.80 | ||||||||||
141 | 290 | Pazourek Ondřej | 1998 | MA | 46 | 10 km | 0:52:24.61 | 0:18:11.83 | Diplom | |
1. 0:15:52.30, 2. 0:01:06.68, 3. 0:17:06.91, 4. 0:01:13.36, 5. 0:17:05.36 | ||||||||||
36 | 522 | Pertlik Martin | 1984 | MA | 19 | 10 km | 0:41:21.63 | 0:07:08.85 | Diplom | |
1. 0:12:18.42, 2. 0:00:54.29, 3. 0:13:26.66, 4. 0:00:56.64, 5. 0:13:45.62 | ||||||||||
153 | 310 | Pfefferová Pavla | 1991 | ZF | 14 | 10 km | 0:54:25.00 | 0:20:12.22 | Diplom | |
1. 0:16:03.42, 2. 0:01:09.63, 3. 0:17:38.66, 4. 0:01:14.68, 5. 0:18:18.61 | ||||||||||
138 | 499 | Procházková Hana | 1981 | ZG | 8 | 10 km | 0:52:08.41 | 0:17:55.63 | Diplom | |
1. 0:15:59.00, 2. 0:01:08.97, 3. 0:16:59.08, 4. 0:01:11.14, 5. 0:16:50.22 | ||||||||||
92 | 456 | Randa Jiří | 1973 | MB | 30 | 10 km | 0:46:53.83 | 0:12:41.05 | Diplom | |
1. 0:14:23.68, 2. 0:01:02.04, 3. 0:15:03.26, 4. 0:01:03.16, 5. 0:15:21.69 | ||||||||||
170 | 35 | Říhová Radka | 1972 | ZH | 7 | 10 km | 0:56:45.32 | 0:22:32.54 | Diplom | |
1. 0:16:29.58, 2. 0:01:13.68, 3. 0:18:28.98, 4. 0:01:19.16, 5. 0:19:13.92 | ||||||||||
201 | 272 | Růžička Josef | 1948 | ME | 4 | 10 km | 1:04:55.21 | 0:30:42.43 | Diplom | |
1. 0:18:57.06, 2. 0:01:23.17, 3. 0:20:23.37, 4. 0:01:29.63, 5. 0:22:41.98 | ||||||||||
97 | 152 | Šíma Jiří | 1974 | MB | 31 | 10 km | 0:47:27.12 | 0:13:14.34 | Diplom | |
1. 0:14:46.15, 2. 0:01:04.78, 3. 0:15:33.55, 4. 0:01:05.06, 5. 0:14:57.58 | ||||||||||
29 | 619 | Šimek Pavel | 1971 | MB | 9 | 10 km | 0:40:05.91 | 0:05:53.13 | Diplom | |
1. 0:12:14.54, 2. 0:00:54.32, 3. 0:13:01.32, 4. 0:00:57.48, 5. 0:12:58.25 | ||||||||||
190 | 32 | Slavíčková Lenka | 1973 | ZH | 11 | 10 km | 1:01:59.09 | 0:27:46.31 | Diplom | |
1. 0:18:55.46, 2. 0:01:21.64, 3. 0:19:44.28, 4. 0:01:25.81, 5. 0:20:31.90 | ||||||||||
188 | 297 | Slavíčková Ivana | 1980 | ZG | 18 | 10 km | 1:00:49.64 | 0:26:36.86 | Diplom | |
1. 0:18:42.48, 2. 0:01:21.26, 3. 0:19:53.85, 4. 0:01:24.79, 5. 0:19:27.26 | ||||||||||
174 | 601 | Šmejkal Radek | 1975 | MB | 52 | 10 km | 0:58:29.47 | 0:24:16.69 | Diplom | |
1. 0:19:22.13, 2. 0:01:17.33, 3. 0:18:27.28, 4. 0:01:19.10, 5. 0:18:03.63 | ||||||||||
121 | 210 | Smékal Miroslav | 1960 | MD | 5 | 10 km | 0:49:52.48 | 0:15:39.70 | Diplom | |
1. 0:15:30.97, 2. 0:01:07.58, 3. 0:15:59.49, 4. 0:01:08.67, 5. 0:16:05.77 | ||||||||||
102 | 336 | Štěpánek Jaroslav | 1985 | MA | 39 | 10 km | 0:47:55.40 | 0:13:42.62 | Diplom | |
1. 0:15:25.40, 2. 0:01:05.53, 3. 0:15:06.12, 4. 0:01:07.41, 5. 0:15:10.94 | ||||||||||
30 | 546 | Stibor Jan | 1989 | MA | 16 | 10 km | 0:40:06.91 | 0:05:54.13 | Diplom | |
1. 0:12:26.38, 2. 0:00:53.68, 3. 0:12:39.10, 4. 0:00:55.04, 5. 0:13:12.71 | ||||||||||
61 | 512 | Stuchlík Jiří | 1975 | MB | 19 | 10 km | 0:44:33.45 | 0:10:20.67 | Diplom | |
1. 0:13:39.88, 2. 0:01:01.24, 3. 0:14:25.72, 4. 0:01:02.79, 5. 0:14:23.82 | ||||||||||
95 | 458 | Švagr Greta | 2004 | ZF | 8 | 10 km | 0:47:20.45 | 0:13:07.67 | Diplom | |
1. 0:14:17.27, 2. 0:00:59.81, 3. 0:15:10.78, 4. 0:00:59.64, 5. 0:15:52.95 | ||||||||||
192 | 590 | Tardovský Pavel | 1976 | MB | 54 | 10 km | 1:02:41.40 | 0:28:28.62 | Diplom | |
1. 0:18:57.01, 2. 0:01:21.85, 3. 0:20:08.67, 4. 0:01:31.78, 5. 0:20:42.09 | ||||||||||
115 | 328 | Tykva Lukáš | 1977 | MB | 40 | 10 km | 0:49:12.38 | 0:14:59.60 | Diplom | |
1. 0:12:19.36, 2. 0:00:53.84, 3. 0:15:24.10, 4. 0:01:25.93, 5. 0:19:09.15 | ||||||||||
175 | 327 | Tykvová Markéta | 1976 | ZG | 14 | 10 km | 0:58:31.79 | 0:24:19.01 | Diplom | |
1. 0:19:22.45, 2. 0:01:17.27, 3. 0:18:27.24, 4. 0:01:18.90, 5. 0:18:05.93 | ||||||||||
48 | 269 | Vácha Petr | 2001 | MA | 27 | 10 km | 0:43:07.91 | 0:08:55.13 | Diplom | |
1. 0:12:43.86, 2. 0:00:55.46, 3. 0:14:05.01, 4. 0:01:00.10, 5. 0:14:23.48 | ||||||||||
156 | 301 | Vesecký Petr | 1981 | MA | 49 | 10 km | 0:55:07.55 | 0:20:54.77 | Diplom | |
1. 0:16:53.11, 2. 0:01:13.23, 3. 0:17:31.92, 4. 0:01:13.90, 5. 0:18:15.39 | ||||||||||
191 | 508 | Vilímková Veronika | 1988 | ZF | 21 | 10 km | 1:02:13.68 | 0:28:00.90 | Diplom | |
1. 0:17:50.56, 2. 0:01:20.78, 3. 0:20:19.12, 4. 0:01:30.01, 5. 0:21:13.21 | ||||||||||
78 | 97 | Vondrák Vojtěch | 1991 | MA | 34 | 10 km | 0:46:04.81 | 0:11:52.03 | Diplom | |
1. 0:13:29.80, 2. 0:01:02.31, 3. 0:14:55.28, 4. 0:01:04.42, 5. 0:15:33.00 | ||||||||||
193 | 220 | Vycpálková Martina | 1993 | ZF | 22 | 10 km | 1:03:22.88 | 0:29:10.10 | Diplom | |
1. 0:18:07.99, 2. 0:01:26.03, 3. 0:22:36.02, 4. 0:01:21.81, 5. 0:19:51.03 | ||||||||||
197 | 31 | Vysloužil Petr | 1974 | MB | 56 | 10 km | 1:04:17.27 | 0:30:04.49 | Diplom | |
1. 0:20:01.39, 2. 0:01:26.80, 3. 0:20:40.75, 4. 0:01:27.65, 5. 0:20:40.68 | ||||||||||
91 | 291 | Vytrhlík Pavel | 1974 | MB | 29 | 10 km | 0:46:51.93 | 0:12:39.15 | Diplom | |
1. 0:14:22.45, 2. 0:01:03.17, 3. 0:15:14.96, 4. 0:01:06.81, 5. 0:15:04.54 | ||||||||||
20 | 200 | Zídek Václav | 1998 | MA | 12 | 10 km | 0:38:37.20 | 0:04:24.42 | Diplom | |
1. 0:11:30.35, 2. 0:00:51.63, 3. 0:12:52.98, 4. 0:00:55.47, 5. 0:12:26.77 | ||||||||||
127 | 73 | Zittová Petra | 1988 | ZF | 11 | 10 km | 0:50:41.74 | 0:16:28.96 | Diplom | |
1. 0:16:16.65, 2. 0:01:08.28, 3. 0:16:26.54, 4. 0:01:08.04, 5. 0:15:42.23 | ||||||||||
140 | 156 | Bursík Martin | 1975 | MB | 48 | 10 km | 0:52:23.21 | 0:18:10.43 | Diplom | |
1. 0:15:43.59, 2. 0:01:10.22, 3. 0:17:19.01, 4. 0:01:13.78, 5. 0:16:56.61 | ||||||||||
86 | 296 | Březinová Monika | 1994 | ZF | 7 | 10 km | 0:46:31.38 | 0:12:18.60 | Diplom | |
1. 0:13:46.92, 2. 0:00:59.78, 3. 0:15:11.37, 4. 0:01:03.86, 5. 0:15:29.45 | ||||||||||
107 | 562 | Bresan Vlastimil | 1973 | MB | 37 | 10 km | 0:48:19.10 | 0:14:06.32 | Diplom | |
1. 0:14:43.03, 2. 0:01:05.58, 3. 0:15:38.73, 4. 0:01:07.27, 5. 0:15:44.49 | ||||||||||
99 | 330 | Brabec Josef | 1974 | MB | 32 | 10 km | 0:47:35.04 | 0:13:22.26 | Diplom | |
1. 0:14:47.27, 2. 0:01:05.33, 3. 0:15:32.68, 4. 0:01:05.33, 5. 0:15:04.43 | ||||||||||
167 | 68 | Brabcova Radmila | 1970 | ZH | 6 | 10 km | 0:56:09.25 | 0:21:56.47 | Diplom | |
1. 0:18:22.68, 2. 0:01:17.57, 3. 0:17:45.89, 4. 0:01:11.17, 5. 0:17:31.94 | ||||||||||
137 | 566 | Bořilová Magdaléna | 1965 | ZI | 2 | 10 km | 0:52:08.37 | 0:17:55.59 | Diplom | |
1. 0:15:56.17, 2. 0:01:11.12, 3. 0:16:48.06, 4. 0:01:14.97, 5. 0:16:58.05 | ||||||||||
189 | 264 | Bezkorovayny Andriy | 1973 | MB | 53 | 10 km | 1:01:07.21 | 0:26:54.43 | Diplom | |
1. 0:18:34.18, 2. 0:01:21.69, 3. 0:20:02.29, 4. 0:01:26.89, 5. 0:19:42.16 | ||||||||||
205 | 594 | Beranová Barbora | 1987 | ZF | 24 | 10 km | 1:09:20.47 | 0:35:07.69 | Diplom | |
1. 0:21:53.15, 2. 0:01:30.77, 3. 0:22:05.75, 4. 0:01:31.38, 5. 0:22:19.42 | ||||||||||
172 | 114 | Benčík Martin | 1972 | MB | 51 | 10 km | 0:57:34.29 | 0:23:21.51 | Diplom | |
1. 0:18:08.32, 2. 0:01:17.86, 3. 0:18:08.36, 4. 0:01:20.30, 5. 0:18:39.45 | ||||||||||
158 | 34 | Bartoníček Josef | 1989 | MA | 51 | 10 km | 0:55:37.79 | 0:21:25.01 | Diplom | |
1. 0:16:44.22, 2. 0:01:15.28, 3. 0:17:42.82, 4. 0:01:20.14, 5. 0:18:35.33 | ||||||||||
159 | 565 | Aubrechtová Eliška | 2010 | ZF | 16 | 10 km | 0:55:48.75 | 0:21:35.97 | Diplom | |
1. 0:17:09.93, 2. 0:01:14.97, 3. 0:18:06.04, 4. 0:01:19.19, 5. 0:17:58.62 | ||||||||||
199 | 622 | Aubrechtová Zdeňka | 1972 | ZH | 14 | 10 km | 1:04:41.57 | 0:30:28.79 | Diplom | |
1. 0:19:28.89, 2. 0:01:25.94, 3. 0:20:42.28, 4. 0:01:29.93, 5. 0:21:34.53 | ||||||||||
15 | 271 | Andrle Jakub | 1982 | MA | 10 | 10 km | 0:37:56.26 | 0:03:43.48 | Diplom | |
1. 0:11:43.94, 2. 0:00:51.97, 3. 0:12:15.78, 4. 0:00:53.12, 5. 0:12:11.45 | ||||||||||
146 | 62 | Hron Michal | 1968 | - | MC | 16 | 10 km | 0:53:07.11 | 0:18:54.33 | Diplom |
1. 0:15:46.65, 2. 0:01:10.71, 3. 0:17:11.13, 4. 0:01:15.03, 5. 0:17:43.59 | ||||||||||
26 | 350 | Cincibus Ondřej | 1977 | AC Čáslav | MB | 7 | 10 km | 0:39:18.84 | 0:05:06.06 | Diplom |
1. 0:12:01.83, 2. 0:00:54.35, 3. 0:12:38.79, 4. 0:00:57.66, 5. 0:12:46.21 | ||||||||||
134 | 569 | Šafránková Klára | 1978 | AC Praha 1890 | ZG | 7 | 10 km | 0:51:26.69 | 0:17:13.91 | Diplom |
1. 0:16:02.23, 2. 0:01:10.38, 3. 0:16:54.94, 4. 0:01:11.25, 5. 0:16:07.89 | ||||||||||
206 | 4 | Koloc Pavel | 1965 | AC Total Zero | MC | 20 | 10 km | 1:12:56.63 | 0:38:43.85 | Diplom |
1. 0:21:56.11, 2. 0:01:30.34, 3. 0:23:55.11, 4. 0:01:25.24, 5. 0:24:09.83 | ||||||||||
152 | 558 | Kučerová Blanka | 1978 | Adventní běhání | ZG | 9 | 10 km | 0:54:23.18 | 0:20:10.40 | Diplom |
1. 0:16:31.25, 2. 0:01:18.34, 3. 0:17:52.01, 4. 0:01:15.69, 5. 0:17:25.89 | ||||||||||
51 | 116 | Novák Martin | 1980 | AMCYKL Humpolec | MB | 13 | 10 km | 0:43:36.77 | 0:09:23.99 | Diplom |
1. 0:12:59.24, 2. 0:01:01.05, 3. 0:14:24.18, 4. 0:01:03.34, 5. 0:14:08.96 | ||||||||||
120 | 89 | Cinka Ivan | 1957 | Atletika Benešov | MD | 4 | 10 km | 0:49:44.51 | 0:15:31.73 | Diplom |
1. 0:15:37.11, 2. 0:01:08.32, 3. 0:15:49.14, 4. 0:01:10.29, 5. 0:15:59.65 | ||||||||||
53 | 14 | Adamcová Andrea | 1973 | Atletika Spartak Vlašim | ZH | 1 | 10 km | 0:43:41.20 | 0:09:28.42 | Diplom |
1. 0:13:24.86, 2. 0:01:00.48, 3. 0:14:10.07, 4. 0:01:00.87, 5. 0:14:04.92 | ||||||||||
111 | 547 | Němec Jiří | 1948 | Atletika Vlašim | ME | 2 | 10 km | 0:48:54.35 | 0:14:41.57 | Diplom |
1. 0:14:48.60, 2. 0:01:07.71, 3. 0:15:44.11, 4. 0:01:09.34, 5. 0:16:04.59 | ||||||||||
17 | 82 | Vinduška Pavel | 1982 | Autoservis AWS | MA | 11 | 10 km | 0:38:22.22 | 0:04:09.44 | Diplom |
1. 0:11:38.73, 2. 0:00:54.17, 3. 0:12:26.07, 4. 0:00:54.00, 5. 0:12:29.25 | ||||||||||
184 | 144 | Hnízdilová Eva | 1974 | BBK | ZH | 9 | 10 km | 0:59:41.65 | 0:25:28.87 | Diplom |
1. 0:17:32.31, 2. 0:01:14.08, 3. 0:19:16.78, 4. 0:01:21.99, 5. 0:20:16.49 | ||||||||||
73 | 117 | Lebeda Jaroslav | 1970 | BBK | MC | 7 | 10 km | 0:45:34.21 | 0:11:21.43 | Diplom |
1. 0:14:13.54, 2. 0:01:02.00, 3. 0:14:49.55, 4. 0:01:02.34, 5. 0:14:26.78 | ||||||||||
106 | 33 | Řiha Karel | 1969 | BBK | MC | 11 | 10 km | 0:48:18.82 | 0:14:06.04 | Diplom |
1. 0:14:14.12, 2. 0:01:04.01, 3. 0:15:30.01, 4. 0:01:09.10, 5. 0:16:21.58 | ||||||||||
23 | 628 | Šedivý Zdeněk | 2000 | BBK | MA | 13 | 10 km | 0:38:46.10 | 0:04:33.32 | Diplom |
1. 0:11:52.40, 2. 0:00:50.81, 3. 0:12:38.31, 4. 0:00:54.35, 5. 0:12:30.23 | ||||||||||
203 | 124 | Trojášková Soňa | 1978 | BBK | ZG | 19 | 10 km | 1:06:04.44 | 0:31:51.66 | Diplom |
1. 0:20:01.26, 2. 0:01:25.47, 3. 0:21:32.93, 4. 0:01:31.46, 5. 0:21:33.32 | ||||||||||
198 | 145 | Vosátková Líba | 1956 | BBK | ZI | 4 | 10 km | 1:04:41.03 | 0:30:28.25 | Diplom |
1. 0:19:27.99, 2. 0:01:24.66, 3. 0:20:34.72, 4. 0:01:27.88, 5. 0:21:45.78 | ||||||||||
10 | 289 | Jahoda Vít | 1983 | Benešovský běžecký klub | MA | 6 | 10 km | 0:37:18.22 | 0:03:05.44 | Diplom |
1. 0:11:34.48, 2. 0:00:49.60, 3. 0:12:05.12, 4. 0:00:50.77, 5. 0:11:58.25 | ||||||||||
37 | 214 | Kaloš Zdeněk | 1987 | Benešovský běžecký klub | MA | 20 | 10 km | 0:41:27.72 | 0:07:14.94 | Diplom |
1. 0:12:23.59, 2. 0:00:57.26, 3. 0:13:34.52, 4. 0:00:58.25, 5. 0:13:34.10 | ||||||||||
129 | 250 | Kouklík Stanislav | 1961 | Benešovský běžecký klub | MC | 15 | 10 km | 0:50:52.66 | 0:16:39.88 | Diplom |
1. 0:15:37.07, 2. 0:01:05.81, 3. 0:16:30.12, 4. 0:01:12.73, 5. 0:16:26.93 | ||||||||||
1 | 188 | Pokorny Matyas | 1988 | Benešovský běžecký klub | MA | 1 | 10 km | 0:34:12.78 | Diplom | |
1. 0:10:26.84, 2. 0:00:45.85, 3. 0:11:05.00, 4. 0:00:49.19, 5. 0:11:05.90 | ||||||||||
21 | 333 | Stolárik Peter | 1970 | Benešovský běžecký klub | MC | 4 | 10 km | 0:38:40.88 | 0:04:28.10 | Diplom |
1. 0:11:48.09, 2. 0:00:54.00, 3. 0:12:48.10, 4. 0:00:52.87, 5. 0:12:17.82 | ||||||||||
24 | 21 | Žaba Jiří | 1994 | Benešovský běžecký klub | MA | 14 | 10 km | 0:39:00.77 | 0:04:47.99 | Diplom |
