2019, innogy WINTER RUN Olomouc
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. ▲ | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2308 | Zelinka Martin | 1985 | EXTRA Brno | M | 16 | 4 km | 0:17:08.21 | 0:16:58.04 | 0:03:04.04 |
1. 0:17:08.21 | ||||||||||
16 | 2306 | Zedek Lukáš | 1984 | CEPro Team | M | 10 | 4 km | 0:16:44.37 | 0:16:41.99 | 0:02:40.20 |
1. 0:16:44.37 | ||||||||||
32 | 2791 | Zdráhal Lubomír | 1983 | SRTG Holešovský region | M | 21 | 4 km | 0:18:01.80 | 0:17:55.49 | 0:03:57.63 |
1. 0:18:01.80 | ||||||||||
34 | 2303 | Zaorálek František | 1980 | Rio de Blatec | M | 23 | 4 km | 0:18:16.75 | 0:18:10.14 | 0:04:12.58 |
1. 0:18:16.75 | ||||||||||
63 | 2298 | Vychodil Tomáš | 1989 | M | 39 | 4 km | 0:20:09.18 | 0:19:58.10 | 0:06:05.01 | |
1. 0:20:09.18 | ||||||||||
146 | 2295 | Vojtek Ondřej | 1981 | M | 66 | 4 km | 0:23:59.39 | 0:23:49.80 | 0:09:55.22 | |
1. 0:23:59.39 | ||||||||||
53 | 2294 | Vodička David | 1977 | AD TEAM | M | 33 | 4 km | 0:19:33.21 | 0:19:28.78 | 0:05:29.04 |
1. 0:19:33.21 | ||||||||||
21 | 2292 | Veverka Miroslav | 1978 | Veverky | M | 15 | 4 km | 0:16:59.59 | 0:16:54.11 | 0:02:55.42 |
1. 0:16:59.59 | ||||||||||
59 | 2798 | Vašíček Martin | 1991 | Bruins | M | 36 | 4 km | 0:19:51.45 | 0:19:46.23 | 0:05:47.28 |
1. 0:19:51.45 | ||||||||||
60 | 2797 | Vašíček Kuba | 1988 | Ducks | M | 37 | 4 km | 0:19:51.76 | 0:19:46.45 | 0:05:47.59 |
1. 0:19:51.76 | ||||||||||
51 | 2283 | Vágner Jiří | 1980 | Turbošneci | M | 32 | 4 km | 0:19:29.43 | 0:19:23.25 | 0:05:25.26 |
1. 0:19:29.43 | ||||||||||
86 | 2277 | Tylšar Miloslav | 1968 | M | 51 | 4 km | 0:21:32.98 | 0:21:25.43 | 0:07:28.81 | |
1. 0:21:32.98 | ||||||||||
287 | 2252 | Suchý Vlastimil | 1965 | SDH Hrabůvka Run Team | M | 88 | 4 km | 0:29:44.72 | 0:29:22.89 | 0:15:40.55 |
1. 0:29:44.72 | ||||||||||
82 | 2249 | Stejskal Karel | 1977 | M | 49 | 4 km | 0:21:19.78 | 0:21:07.38 | 0:07:15.61 | |
1. 0:21:19.78 | ||||||||||
58 | 2266 | Špilháček Vít | 1976 | M | 35 | 4 km | 0:19:41.63 | 0:19:20.01 | 0:05:37.46 | |
1. 0:19:41.63 | ||||||||||
3 | 2265 | Špičan Michal | 1987 | M | 3 | 4 km | 0:14:53.92 | 0:14:50.84 | 0:00:49.75 | |
1. 0:14:53.92 | ||||||||||
121 | 2751 | Sněhota Martin | 1990 | M | 58 | 4 km | 0:23:04.72 | 0:22:35.53 | 0:09:00.55 | |
1. 0:23:04.72 | ||||||||||
292 | 2240 | Skála David | 1991 | SRTG Olomouc - FiaSka | M | 89 | 4 km | 0:30:22.97 | 0:29:58.01 | 0:16:18.80 |
1. 0:30:22.97 | ||||||||||
18 | 2239 | Singr Martin | 1987 | SKP Nymburk | M | 12 | 4 km | 0:16:47.39 | 0:16:44.46 | 0:02:43.22 |
1. 0:16:47.39 | ||||||||||
41 | 2237 | Sečkár Alois | 1988 | TJ Sokol Praha-Krč | M | 27 | 4 km | 0:18:45.00 | 0:18:40.09 | 0:04:40.83 |
1. 0:18:45.00 | ||||||||||
126 | 2255 | Šafránek Petr | 1974 | M | 59 | 4 km | 0:23:10.70 | 0:23:05.05 | 0:09:06.53 | |
1. 0:23:10.70 | ||||||||||
134 | 2235 | Rýznar Pavel | 1989 | M | 63 | 4 km | 0:23:35.52 | 0:23:28.37 | 0:09:31.35 | |
1. 0:23:35.52 | ||||||||||
79 | 2236 | Rýznar Martin | 1986 | M | 46 | 4 km | 0:21:06.70 | 0:20:59.02 | 0:07:02.53 | |
1. 0:21:06.70 | ||||||||||
56 | 2315 | Rozsíval Marek | 1989 | M | 34 | 4 km | 0:19:41.42 | 0:19:36.53 | 0:05:37.25 | |
1. 0:19:41.42 | ||||||||||
133 | 2224 | Redek Tomáš | 1986 | M | 62 | 4 km | 0:23:24.52 | 0:23:10.45 | 0:09:20.35 | |
1. 0:23:24.52 | ||||||||||
180 | 2221 | Pyszko Filip | 1995 | M | 74 | 4 km | 0:25:12.87 | 0:24:48.87 | 0:11:08.70 | |
1. 0:25:12.87 | ||||||||||
222 | 2220 | Procházka Dušan | 1965 | ja | M | 79 | 4 km | 0:26:37.10 | 0:26:17.45 | 0:12:32.93 |
1. 0:26:37.10 | ||||||||||
68 | 2213 | Pospíšil Patrik | 1993 | M | 40 | 4 km | 0:20:24.72 | 0:20:04.20 | 0:06:20.55 | |
1. 0:20:24.72 | ||||||||||
273 | 2212 | Popelka Jaroslav | 1986 | M | 86 | 4 km | 0:28:57.15 | 0:28:38.41 | 0:14:52.98 | |
1. 0:28:57.15 | ||||||||||
295 | 2204 | Petlák Daniel | 1993 | M | 90 | 4 km | 0:30:34.36 | 0:30:07.86 | 0:16:30.19 | |
1. 0:30:34.36 | ||||||||||
85 | 2200 | Pazdera Jan | 1993 | M | 50 | 4 km | 0:21:27.54 | 0:21:09.14 | 0:07:23.37 | |
1. 0:21:27.54 | ||||||||||
4 | 2198 | Pavlík Ivan | 1984 | M | 4 | 4 km | 0:14:54.30 | 0:14:52.77 | 0:00:50.13 | |
1. 0:14:54.30 | ||||||||||
46 | 2444 | Pavel Tomáš | 1976 | NIGHT RUN TEAM | M | 29 | 4 km | 0:19:04.57 | 0:19:03.54 | 0:05:00.40 |
1. 0:19:04.57 | ||||||||||
307 | 2190 | Osladil Roman | 1975 | M | 91 | 4 km | 0:32:02.60 | 0:31:36.93 | 0:17:58.43 | |
1. 0:32:02.60 | ||||||||||
81 | 2185 | Novotný Jiří | 1979 | JOHOHO | M | 48 | 4 km | 0:21:19.05 | 0:21:02.42 | 0:07:14.88 |
1. 0:21:19.05 | ||||||||||
158 | 2182 | Novohradský Pavel | 1994 | M | 70 | 4 km | 0:24:16.27 | 0:23:51.06 | 0:10:12.10 | |
1. 0:24:16.27 | ||||||||||
2 | 2181 | Němeček Robert | 1993 | Moravští šašci | M | 2 | 4 km | 0:14:21.36 | 0:14:19.80 | 0:00:17.19 |
1. 0:14:21.36 | ||||||||||
177 | 2175 | Navrátil Marek | 1975 | M | 73 | 4 km | 0:25:05.54 | 0:24:43.78 | 0:11:01.37 | |
1. 0:25:05.54 | ||||||||||
48 | 2174 | Nárožný Radomír | 1988 | MAIER CZ | M | 30 | 4 km | 0:19:07.17 | 0:18:47.44 | 0:05:03.00 |
1. 0:19:07.17 | ||||||||||
226 | 2792 | Mužátko Pavel | 1968 | M | 80 | 4 km | 0:26:47.64 | 0:26:39.23 | 0:12:43.47 | |
1. 0:26:47.64 | ||||||||||
283 | 2169 | Muška Jakub | 1984 | M | 87 | 4 km | 0:29:38.27 | 0:29:13.52 | 0:15:34.10 | |
1. 0:29:38.27 | ||||||||||
73 | 2166 | Muller Michael | 1993 | Panda team | M | 43 | 4 km | 0:20:37.17 | 0:20:23.79 | 0:06:33.00 |
1. 0:20:37.17 | ||||||||||
20 | 2162 | Mráček Pavel | 1987 | M | 14 | 4 km | 0:16:51.83 | 0:16:47.14 | 0:02:47.66 | |
1. 0:16:51.83 | ||||||||||
154 | 2155 | Mazák Zdeněk | 1983 | M | 69 | 4 km | 0:24:07.04 | 0:23:47.12 | 0:10:02.87 | |
1. 0:24:07.04 | ||||||||||
115 | 2150 | Mareš Jaroslav | 1976 | M | 57 | 4 km | 0:22:39.50 | 0:22:26.78 | 0:08:35.33 | |
1. 0:22:39.50 | ||||||||||
19 | 2149 | Marek Vojtěch | 1988 | SK Svěrák | M | 13 | 4 km | 0:16:50.19 | 0:16:46.72 | 0:02:46.02 |
1. 0:16:50.19 | ||||||||||
268 | 2767 | Malý Vlastiil | 1985 | M | 85 | 4 km | 0:28:53.15 | 0:28:33.58 | 0:14:48.98 | |
1. 0:28:53.15 | ||||||||||
37 | 2147 | Malý Pavel | 1954 | M | 25 | 4 km | 0:18:35.29 | 0:18:20.47 | 0:04:31.12 | |
1. 0:18:35.29 | ||||||||||
9 | 2138 | Lettava Marek | 1991 | Mattoni Freerun Olomouc | M | 7 | 4 km | 0:15:37.15 | 0:15:34.17 | 0:01:32.98 |
1. 0:15:37.15 | ||||||||||
196 | 2134 | laibner jaromir | 1976 | M | 77 | 4 km | 0:25:51.99 | 0:25:26.08 | 0:11:47.82 | |
1. 0:25:51.99 | ||||||||||
100 | 2317 | Kutňák Jan | 1988 | M | 54 | 4 km | 0:22:03.44 | 0:21:43.05 | 0:07:59.27 | |
1. 0:22:03.44 | ||||||||||
76 | 2132 | Kutálek David | 1986 | M | 44 | 4 km | 0:21:00.16 | 0:20:35.54 | 0:06:55.99 | |
1. 0:21:00.16 | ||||||||||
128 | 2793 | Kupka Marcel | 1980 | NIGHT RUN Team | M | 61 | 4 km | 0:23:14.40 | 0:22:54.07 | 0:09:10.23 |
1. 0:23:14.40 | ||||||||||
255 | 2125 | Kumr Petr | 1966 | M | 83 | 4 km | 0:28:22.51 | 0:28:05.18 | 0:14:18.34 | |
1. 0:28:22.51 | ||||||||||
174 | 2120 | Kucik Pavel | 1973 | M | 72 | 4 km | 0:25:03.59 | 0:24:52.06 | 0:10:59.42 | |
1. 0:25:03.59 | ||||||||||
12 | 2117 | Kubáň Ctibor | 1979 | M | 8 | 4 km | 0:16:07.06 | 0:16:02.55 | 0:02:02.89 | |
1. 0:16:07.06 | ||||||||||
70 | 2116 | Křupka Jan | 1987 | M | 41 | 4 km | 0:20:33.45 | 0:20:21.41 | 0:06:29.28 | |
1. 0:20:33.45 | ||||||||||
45 | 2114 | Krňávek Roman | 1975 | Runners Olomouc | M | 28 | 4 km | 0:18:57.22 | 0:18:51.63 | 0:04:53.05 |
1. 0:18:57.22 | ||||||||||
35 | 2112 | Kozusnik Edvard | 1970 | Prostě běž! | M | 24 | 4 km | 0:18:24.50 | 0:18:23.11 | 0:04:20.33 |
1. 0:18:24.50 | ||||||||||
151 | 2104 | Kolářík Oldřich | 1987 | M | 67 | 4 km | 0:24:02.78 | 0:23:42.21 | 0:09:58.61 | |
1. 0:24:02.78 | ||||||||||
152 | 2313 | Kolářik Roman | 1987 | M | 68 | 4 km | 0:24:05.42 | 0:23:44.96 | 0:10:01.25 | |
1. 0:24:05.42 | ||||||||||
214 | 2103 | Köchrt Tomáš | 1974 | M | 78 | 4 km | 0:26:19.62 | 0:26:09.15 | 0:12:15.45 | |
1. 0:26:19.62 | ||||||||||
257 | 2098 | Klenovský Tomáš | 1980 | Bubáci | M | 84 | 4 km | 0:28:29.32 | 0:28:11.54 | 0:14:25.15 |
1. 0:28:29.32 | ||||||||||
87 | 2097 | Kitaš Petr | 1983 | M | 52 | 4 km | 0:21:39.03 | 0:21:34.58 | 0:07:34.86 | |
1. 0:21:39.03 | ||||||||||
253 | 2094 | Jirsa Adam | 1994 | Romča + Adam | M | 82 | 4 km | 0:28:19.01 | 0:28:07.81 | 0:14:14.84 |
1. 0:28:19.01 | ||||||||||
182 | 2089 | Jasenek Petr | 1970 | M | 75 | 4 km | 0:25:15.31 | 0:24:55.75 | 0:11:11.14 | |
1. 0:25:15.31 | ||||||||||
89 | 2088 | Janda Martin | 1991 | M | 53 | 4 km | 0:21:40.00 | 0:21:18.81 | 0:07:35.83 | |
1. 0:21:40.00 | ||||||||||
33 | 2066 | Havlíček Michal | 1971 | ACES Team K.Vary | M | 22 | 4 km | 0:18:11.07 | 0:18:05.45 | 0:04:06.90 |
1. 0:18:11.07 | ||||||||||
61 | 2067 | Havlíček Miroslav | 1992 | M | 38 | 4 km | 0:19:59.24 | 0:19:43.19 | 0:05:55.07 | |
1. 0:19:59.24 | ||||||||||
103 | 2063 | Hanousek Miroslav | 1970 | M | 55 | 4 km | 0:22:08.21 | 0:21:49.83 | 0:08:04.04 | |
1. 0:22:08.21 | ||||||||||
29 | 2062 | Hampl Radim | 1981 | Giovanni & Tvrdé játra | M | 18 | 4 km | 0:17:50.05 | 0:17:46.71 | 0:03:45.88 |
1. 0:17:50.05 | ||||||||||
112 | 2060 | Hájek Jan | 1990 | M | 56 | 4 km | 0:22:36.00 | 0:22:15.00 | 0:08:31.83 | |
1. 0:22:36.00 | ||||||||||
127 | 2059 | Habáň Petr | 1995 | Kiki | M | 60 | 4 km | 0:23:12.17 | 0:22:58.54 | 0:09:08.00 |
1. 0:23:12.17 | ||||||||||
80 | 2057 | Grätz Ondřej | 1984 | Ústí nad Orlicí | M | 47 | 4 km | 0:21:15.49 | 0:21:05.36 | 0:07:11.32 |
1. 0:21:15.49 | ||||||||||
30 | 2056 | Gottwald Tom | 1986 | Gottwaldovi | M | 19 | 4 km | 0:17:55.46 | 0:17:37.86 | 0:03:51.29 |
1. 0:17:55.46 | ||||||||||
50 | 2048 | Filgas Tomáš | 1982 | M | 31 | 4 km | 0:19:29.00 | 0:19:15.21 | 0:05:24.83 | |
1. 0:19:29.00 | ||||||||||
15 | 2042 | Dvorak Petr | 1984 | M | 9 | 4 km | 0:16:43.49 | 0:16:39.29 | 0:02:39.32 | |
1. 0:16:43.49 | ||||||||||
163 | 2043 | Dvořák Jaromír | 1974 | Panda team | M | 71 | 4 km | 0:24:23.57 | 0:24:09.08 | 0:10:19.40 |
1. 0:24:23.57 | ||||||||||
38 | 2040 | Důjka Martin | 1995 | STG Kroměříž | M | 26 | 4 km | 0:18:39.22 | 0:18:32.60 | 0:04:35.05 |
1. 0:18:39.22 | ||||||||||
233 | 2033 | Doležel Zdeněk | 1971 | M | 81 | 4 km | 0:27:11.45 | 0:27:03.17 | 0:13:07.28 | |
1. 0:27:11.45 | ||||||||||
77 | 2032 | Dobeš Petr | 1970 | M | 45 | 4 km | 0:21:01.83 | 0:20:58.84 | 0:06:57.66 | |
1. 0:21:01.83 | ||||||||||
71 | 2316 | Demčák Slavomír | 1977 | M | 42 | 4 km | 0:20:35.12 | 0:20:21.43 | 0:06:30.95 | |
1. 0:20:35.12 | ||||||||||
319 | 2080 | Charvát Miroslav | 1974 | M | 92 | 4 km | 0:33:10.55 | 0:33:01.94 | 0:19:06.38 | |
1. 0:33:10.55 | ||||||||||
8 | 2079 | Chadim Stanislav | 1991 | TJ Jiskra Otrokovice | M | 6 | 4 km | 0:15:21.65 | 0:15:19.16 | 0:01:17.48 |
1. 0:15:21.65 | ||||||||||
142 | 2024 | Cepák David | 1978 | DCKM | M | 65 | 4 km | 0:23:49.85 | 0:23:22.44 | 0:09:45.68 |
1. 0:23:49.85 | ||||||||||
31 | 2029 | Částečka Michal | 1990 | M | 20 | 4 km | 0:18:00.15 | 0:17:55.29 | 0:03:55.98 | |
1. 0:18:00.15 | ||||||||||
139 | 2026 | Čačaný Martin | 1981 | M | 64 | 4 km | 0:23:44.94 | 0:23:35.24 | 0:09:40.77 | |
1. 0:23:44.94 | ||||||||||
1 | 2021 | Burian Miroslav | 1992 | NIGHT RUN TEAM | M | 1 | 4 km | 0:14:04.17 | 0:14:03.05 | |
1. 0:14:04.17 | ||||||||||
17 | 2010 | Biskup Jan | 1990 | M | 11 | 4 km | 0:16:44.95 | 0:16:42.45 | 0:02:40.78 | |
1. 0:16:44.95 | ||||||||||
5 | 2007 | Bednář Richard | 1985 | Night run team | M | 5 | 4 km | 0:15:13.81 | 0:15:12.36 | 0:01:09.64 |
1. 0:15:13.81 | ||||||||||
191 | 2005 | Bartošek Tomáš | 1981 | M | 76 | 4 km | 0:25:39.22 | 0:25:32.46 | 0:11:35.05 | |
1. 0:25:39.22 | ||||||||||
28 | 2002 | Balihar Jiří | 1973 | Balini FSC | M | 17 | 4 km | 0:17:49.20 | 0:17:45.41 | 0:03:45.03 |
1. 0:17:49.20 | ||||||||||
13 | 2288 | Vecera Jan | 1996 | Ocr Runners Olomouc | MJ | 4 | 4 km | 0:16:14.60 | 0:16:11.95 | 0:02:10.43 |
1. 0:16:14.60 | ||||||||||
42 | 2278 | Tylšar Štěpán | 2001 | MJ | 7 | 4 km | 0:18:46.06 | 0:18:38.49 | 0:04:41.89 | |
1. 0:18:46.06 | ||||||||||
65 | 2256 | Šamberger Martin | 2000 | Gerlov | MJ | 8 | 4 km | 0:20:13.56 | 0:20:10.29 | 0:06:09.39 |
1. 0:20:13.56 | ||||||||||
122 | 2233 | Rutsch Martin | 1997 | MJ | 12 | 4 km | 0:23:05.10 | 0:22:43.17 | 0:09:00.93 | |
1. 0:23:05.10 | ||||||||||
36 | 2248 | Rábel Tomáš | 2003 | MJ | 6 | 4 km | 0:18:31.05 | 0:18:10.19 | 0:04:26.88 | |
1. 0:18:31.05 | ||||||||||
72 | 2216 | Post Ondřej | 2006 | MJ | 9 | 4 km | 0:20:36.88 | 0:20:15.01 | 0:06:32.71 | |
1. 0:20:36.88 | ||||||||||
138 | 2217 | Post Jakub | 2006 | MJ | 13 | 4 km | 0:23:44.62 | 0:23:22.07 | 0:09:40.45 | |
1. 0:23:44.62 | ||||||||||
6 | 2189 | Orság Jan | 1996 | MJ | 1 | 4 km | 0:15:16.00 | 0:15:12.00 | 0:01:11.83 | |
1. 0:15:16.00 | ||||||||||
155 | 2177 | Neděla Pavel | 1999 | MJ | 14 | 4 km | 0:24:14.41 | 0:24:08.88 | 0:10:10.24 | |
1. 0:24:14.41 | ||||||||||
10 | 2156 | Melich David | 2001 | Moravští šašci | MJ | 3 | 4 km | 0:15:59.47 | 0:15:56.45 | 0:01:55.30 |
1. 0:15:59.47 | ||||||||||
94 | 2128 | Kupka Daniel | 2005 | Night Run Team | MJ | 11 | 4 km | 0:21:45.72 | 0:21:41.17 | 0:07:41.55 |
1. 0:21:45.72 | ||||||||||
7 | 2050 | Fišer Aleš | 1998 | Sdh kvasice | MJ | 2 | 4 km | 0:15:18.29 | 0:15:15.02 | 0:01:14.12 |
1. 0:15:18.29 | ||||||||||
84 | 2082 | Chmela Lukáš | 2004 | MJ | 10 | 4 km | 0:21:24.37 | 0:21:20.11 | 0:07:20.20 | |
1. 0:21:24.37 | ||||||||||
14 | 2020 | Burgr Ladislav | 1999 | MJ | 5 | 4 km | 0:16:29.46 | 0:16:24.55 | 0:02:25.29 | |
1. 0:16:29.46 | ||||||||||
313 | 2015 | Brückner Martin | 2004 | MJ | 16 | 4 km | 0:32:49.90 | 0:32:20.77 | 0:18:45.73 | |
1. 0:32:49.90 | ||||||||||
304 | 2016 | Brückner Tomáš | 2004 | MJ | 15 | 4 km | 0:31:41.51 | 0:31:12.81 | 0:17:37.34 | |
1. 0:31:41.51 | ||||||||||
318 | 2291 | Veselská Adéla | 2001 | MJZ | 29 | 4 km | 0:33:08.56 | 0:32:43.18 | 0:19:04.39 | |
1. 0:33:08.56 | ||||||||||
246 | 2290 | Veselá Lucie | 2002 | MJZ | 23 | 4 km | 0:27:48.68 | 0:27:32.57 | 0:13:44.51 | |
1. 0:27:48.68 | ||||||||||
195 | 2285 | Vašků Natálie | 2001 | Komonec BIKE TEAM Luhačovice | MJZ | 14 | 4 km | 0:25:51.89 | 0:25:35.39 | 0:11:47.72 |
1. 0:25:51.89 | ||||||||||
40 | 2280 | Urbanová Michaela | 2003 | MJZ | 1 | 4 km | 0:18:43.89 | 0:18:42.36 | 0:04:39.72 | |
1. 0:18:43.89 | ||||||||||
165 | 2276 | Turková Andrea | 1997 | Šumperští divočáci | MJZ | 11 | 4 km | 0:24:32.41 | 0:24:22.86 | 0:10:28.24 |
1. 0:24:32.41 | ||||||||||
212 | 2272 | Tichá Adéla | 2004 | MJZ | 16 | 4 km | 0:26:12.45 | 0:25:57.51 | 0:12:08.28 | |
1. 0:26:12.45 | ||||||||||
217 | 2271 | Švecová Dominika | 1999 | SDH Blatec | MJZ | 18 | 4 km | 0:26:21.65 | 0:26:05.92 | 0:12:17.48 |
1. 0:26:21.65 | ||||||||||
239 | 2312 | Štenclová Vendula | 2001 | MJZ | 20 | 4 km | 0:27:29.93 | 0:27:14.38 | 0:13:25.76 | |
1. 0:27:29.93 | ||||||||||
289 | 2260 | Šímová Andrea | 2006 | MJZ | 27 | 4 km | 0:29:45.17 | 0:29:22.47 | 0:15:41.00 | |
1. 0:29:45.17 | ||||||||||
243 | 2258 | Šimková Berenika | 2002 | MJZ | 22 | 4 km | 0:27:37.85 | 0:27:21.70 | 0:13:33.68 | |
1. 0:27:37.85 | ||||||||||
216 | 2196 | Ševčíková Petra | 1998 | MJZ | 17 | 4 km | 0:26:21.29 | 0:26:05.78 | 0:12:17.12 | |
1. 0:26:21.29 | ||||||||||
199 | 2234 | Rybková Romana | 1998 | Romča + Adam | MJZ | 15 | 4 km | 0:25:56.07 | 0:25:46.66 | 0:11:51.90 |
1. 0:25:56.07 | ||||||||||
160 | 2232 | Rostová Eliška | 2003 | TYGŘICE | MJZ | 10 | 4 km | 0:24:18.75 | 0:24:07.71 | 0:10:14.58 |
1. 0:24:18.75 | ||||||||||
231 | 2228 | Režňáková Kristýna | 1998 | Pozdní sběr Radějov | MJZ | 19 | 4 km | 0:27:05.33 | 0:26:45.94 | 0:13:01.16 |
1. 0:27:05.33 | ||||||||||
184 | 2211 | Polzerová Natálie | 2001 | MJZ | 13 | 4 km | 0:25:18.98 | 0:25:03.46 | 0:11:14.81 | |
1. 0:25:18.98 | ||||||||||
181 | 2202 | Pěrková Karolína | 1997 | MJZ | 12 | 4 km | 0:25:12.93 | 0:24:49.23 | 0:11:08.76 | |
1. 0:25:12.93 | ||||||||||
97 | 2192 | Otáhalová Šárka | 1997 | STG Kroměříž | MJZ | 5 | 4 km | 0:21:54.65 | 0:21:48.18 | 0:07:50.48 |
1. 0:21:54.65 | ||||||||||
263 | 2193 | Otáhalová Markéta | 1997 | STG Kroměříž | MJZ | 25 | 4 km | 0:28:38.85 | 0:28:31.87 | 0:14:34.68 |
1. 0:28:38.85 | ||||||||||
92 | 2187 | Odstrčilová Ludmila | 1996 | MJZ | 4 | 4 km | 0:21:44.29 | 0:21:41.94 | 0:07:40.12 | |
1. 0:21:44.29 | ||||||||||
135 | 2176 | Navrátilová Adéla | 1999 | MJZ | 9 | 4 km | 0:23:36.97 | 0:23:14.93 | 0:09:32.80 | |
1. 0:23:36.97 | ||||||||||
258 | 2124 | Kulišťáková Kateřina | 1997 | MJZ | 24 | 4 km | 0:28:29.72 | 0:28:23.74 | 0:14:25.55 | |
1. 0:28:29.72 | ||||||||||
294 | 2091 | Jenčová Kateřina | 1996 | MJZ | 28 | 4 km | 0:30:33.97 | 0:30:08.11 | 0:16:29.80 | |
1. 0:30:33.97 | ||||||||||
130 | 2074 | Horáčková Markéta | 1997 | MJZ | 8 | 4 km | 0:23:15.88 | 0:23:09.26 | 0:09:11.71 | |
1. 0:23:15.88 | ||||||||||
241 | 2051 | Fryblíková Simona | 2003 | MJZ | 21 | 4 km | 0:27:31.80 | 0:27:19.05 | 0:13:27.63 | |
1. 0:27:31.80 | ||||||||||
57 | 2037 | Dostálová Nikola | 1999 | MJZ | 3 | 4 km | 0:19:41.52 | 0:19:38.66 | 0:05:37.35 | |
1. 0:19:41.52 | ||||||||||
123 | 2081 | Charvátová Julie | 2006 | MJZ | 7 | 4 km | 0:23:05.65 | 0:22:57.64 | 0:09:01.48 | |
1. 0:23:05.65 | ||||||||||
288 | 2320 | Březinová Jolana | 2006 | SDH Hrabůvka Runteam | MJZ | 26 | 4 km | 0:29:45.04 | 0:29:22.33 | 0:15:40.87 |
1. 0:29:45.04 | ||||||||||
98 | 2018 | Břeská Kateřina | 1996 | MJZ | 6 | 4 km | 0:21:55.67 | 0:21:45.28 | 0:07:51.50 | |
1. 0:21:55.67 | ||||||||||
55 | 2008 | Bednářová Adéla | 2008 | MJZ | 2 | 4 km | 0:19:36.73 | 0:19:34.65 | 0:05:32.56 | |
1. 0:19:36.73 | ||||||||||
205 | 2748 | Zatloukal Lukáš | 1979 | Innogy | RT | 15 | 4 km | 0:26:06.01 | 0:25:47.12 | 0:12:01.84 |
1. 0:26:06.01 | ||||||||||
197 | 2749 | Zatloukal Antonín | 2008 | RT | 14 | 4 km | 0:25:54.27 | 0:25:35.92 | 0:11:50.10 | |
1. 0:25:54.27 | ||||||||||
314 | 2796 | Roušová Nina | 1976 | Šikulky | RT | 24 | 4 km | 0:32:56.88 | 0:32:46.05 | 0:18:52.71 |
1. 0:32:56.88 | ||||||||||
321 | 2746 | Poučová Hana | 1982 | RT | 26 | 4 km | 0:35:06.70 | 0:34:53.81 | 0:21:02.53 | |
1. 0:35:06.70 | ||||||||||
322 | 2747 | Pouč Václav | 2010 | RT | 27 | 4 km | 0:35:07.03 | 0:34:54.26 | 0:21:02.86 | |
1. 0:35:07.03 | ||||||||||
209 | 2744 | Pospíšilová Jitka | 1987 | T+M | RT | 17 | 4 km | 0:26:09.01 | 0:25:59.15 | 0:12:04.84 |
1. 0:26:09.01 | ||||||||||
208 | 2745 | Pospíšil Tadeáš | 2010 | RT | 16 | 4 km | 0:26:08.90 | 0:25:59.27 | 0:12:04.73 | |
1. 0:26:08.90 | ||||||||||
102 | 2742 | Petřek Petr | 1976 | RT | 11 | 4 km | 0:22:04.69 | 0:21:52.02 | 0:08:00.52 | |
1. 0:22:04.69 | ||||||||||
101 | 2743 | Petřek Michael | 2009 | RT | 10 | 4 km | 0:22:04.54 | 0:21:51.77 | 0:08:00.37 | |
1. 0:22:04.54 | ||||||||||
62 | 2740 | Pavlů Andrea | 1979 | RT | 3 | 4 km | 0:20:02.44 | 0:19:53.70 | 0:05:58.27 | |
1. 0:20:02.44 | ||||||||||
99 | 2741 | Pavlů Kateřina | 2006 | RT | 9 | 4 km | 0:21:57.13 | 0:21:48.13 | 0:07:52.96 | |
1. 0:21:57.13 | ||||||||||
315 | 2795 | Novotná Ludmila | 2005 | RT | 25 | 4 km | 0:32:56.95 | 0:32:45.29 | 0:18:52.78 | |
1. 0:32:56.95 | ||||||||||
54 | 2310 | Moravec Michal | 1993 | SRTG Česká Třebová | RT | 2 | 4 km | 0:19:33.35 | 0:19:21.89 | 0:05:29.18 |
1. 0:19:33.35 | ||||||||||
69 | 2311 | Miškolci Tadeáš | 2010 | SRTG Česká Třebová | RT | 5 | 4 km | 0:20:31.02 | 0:20:19.97 | 0:06:26.85 |
1. 0:20:31.02 | ||||||||||
66 | 2738 | Mazáčová Martina | 1977 | RT | 4 | 4 km | 0:20:14.97 | 0:20:09.08 | 0:06:10.80 | |
1. 0:20:14.97 | ||||||||||
25 | 2739 | Mazáč Michal | 2010 | RT | 1 | 4 km | 0:17:30.14 | 0:17:27.86 | 0:03:25.97 | |
1. 0:17:30.14 | ||||||||||
230 | 2729 | Kučerová Adéla | 2006 | RT | 18 | 4 km | 0:27:02.11 | 0:26:58.03 | 0:12:57.94 | |
1. 0:27:02.11 | ||||||||||
270 | 2736 | Köchrtová Adéla | 1981 | Šneci v běhu | RT | 20 | 4 km | 0:28:55.74 | 0:28:43.90 | 0:14:51.57 |
1. 0:28:55.74 | ||||||||||
271 | 2737 | Köchrtová Barbora | 2009 | RT | 21 | 4 km | 0:28:55.77 | 0:28:43.80 | 0:14:51.60 | |
1. 0:28:55.77 | ||||||||||
284 | 2734 | Hynkova Jarmila | 1978 | RT | 23 | 4 km | 0:29:40.04 | 0:29:37.65 | 0:15:35.87 | |
1. 0:29:40.04 | ||||||||||
