2019, KIDS WINTER RUN České Budějovice
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5235 | Jícha Alex | 2016 | DM6 | 16 | A1 | 0:05:15.44 | 0:03:39.94 | |
1. 0:05:15.44 | |||||||||
31 | 5151 | Basel Mikuláš | 2016 | DM6 | 15 | A1 | 0:05:05.07 | 0:03:29.57 | |
1. 0:05:05.07 | |||||||||
30 | 5161 | Jachnová Tereza | 2016 | DZ6 | 16 | A1 | 0:04:57.09 | 0:03:21.59 | |
1. 0:04:57.09 | |||||||||
29 | 5165 | Kopáčková Magdaléna | 2016 | DZ6 | 15 | A1 | 0:04:53.18 | 0:03:17.68 | |
1. 0:04:53.18 | |||||||||
28 | 5157 | Dítko Robert | 2015 | DM6 | 14 | A1 | 0:04:03.28 | 0:02:27.78 | |
1. 0:04:03.28 | |||||||||
27 | 5159 | Frűhauf Jan | 2016 | DM6 | 13 | A1 | 0:04:01.94 | 0:02:26.44 | |
1. 0:04:01.94 | |||||||||
26 | 5189 | Schánělová Josefína | 2016 | DZ6 | 14 | A1 | 0:03:54.19 | 0:02:18.69 | |
1. 0:03:54.19 | |||||||||
25 | 5231 | Pechočová Abigail | 2015 | DZ6 | 13 | A1 | 0:03:31.75 | 0:01:56.25 | |
1. 0:03:31.75 | |||||||||
24 | 5163 | Jíchová Adéla | 2014 | DZ6 | 12 | A1 | 0:03:28.21 | 0:01:52.71 | |
1. 0:03:28.21 | |||||||||
23 | 5171 | Lopušan Sebastian | 2015 | DM6 | 12 | A1 | 0:03:27.41 | 0:01:51.91 | |
1. 0:03:27.41 | |||||||||
22 | 5190 | Sláma František | 2015 | DM6 | 11 | A1 | 0:03:26.29 | 0:01:50.79 | |
1. 0:03:26.29 | |||||||||
21 | 5239 | Šitra Adam | 2015 | DM6 | 10 | A1 | 0:03:20.76 | 0:01:45.26 | |
1. 0:03:20.76 | |||||||||
20 | 5172 | Malzer Erik | 2015 | DM6 | 9 | A1 | 0:03:06.39 | 0:01:30.89 | |
1. 0:03:06.39 | |||||||||
19 | 5188 | Sandany Emma | 2014 | DZ6 | 11 | A1 | 0:02:58.47 | 0:01:22.97 | |
1. 0:02:58.47 | |||||||||
18 | 5198 | Špongrová Valerie | 2015 | DZ6 | 10 | A1 | 0:02:56.30 | 0:01:20.80 | |
1. 0:02:56.30 | |||||||||
17 | 5169 | Kuthanová Alice | 2014 | DZ6 | 9 | A1 | 0:02:55.16 | 0:01:19.66 | |
1. 0:02:55.16 | |||||||||
16 | 5158 | Ďuríšková Nela | 2014 | DZ6 | 8 | A1 | 0:02:52.02 | 0:01:16.52 | |
1. 0:02:52.02 | |||||||||
15 | 5223 | Rypl Martin | 2014 | DM6 | 8 | A1 | 0:02:38.23 | 0:01:02.73 | |
1. 0:02:38.23 | |||||||||
14 | 5234 | Jodl Martin | 2015 | DM6 | 7 | A1 | 0:02:31.15 | 0:00:55.65 | |
1. 0:02:31.15 | |||||||||
13 | 5186 | Podlaha Josef | 2014 | DM6 | 6 | A1 | 0:02:21.94 | 0:00:46.44 | |
1. 0:02:21.94 | |||||||||
12 | 5192 | Smrčková Natálie | 2014 | DZ6 | 7 | A1 | 0:02:16.85 | 0:00:41.35 | |
1. 0:02:16.85 | |||||||||
11 | 5176 | Mileret Matěj | 2014 | DM6 | 5 | A1 | 0:02:13.45 | 0:00:37.95 | |
1. 0:02:13.45 | |||||||||
10 | 5154 | Beránková Šárka | 2013 | DZ6 | 6 | A1 | 0:02:10.50 | 0:00:35.00 | |
1. 0:02:10.50 | |||||||||
9 | 5162 | Jaroš Tomáš | 2013 | DM6 | 4 | A1 | 0:02:08.78 | 0:00:33.28 | |
1. 0:02:08.78 | |||||||||
8 | 5168 | Krejsová Eliška | 2014 | DZ6 | 5 | A1 | 0:02:08.68 | 0:00:33.18 | |
1. 0:02:08.68 | |||||||||
7 | 5214 | Zikmundová Natalie | 2013 | DZ6 | 4 | A1 | 0:02:05.70 | 0:00:30.20 | |
1. 0:02:05.70 | |||||||||
6 | 5179 | Nádvorníková Nelly | 2013 | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:57.72 | 0:00:22.22 | |
1. 0:01:57.72 | |||||||||
5 | 5211 | Vymyslická Zoe | 2014 | DZ6 | 2 | A1 | 0:01:53.93 | 0:00:18.43 | |
1. 0:01:53.93 | |||||||||
4 | 5193 | Šilpoch Milan | 2013 | DM6 | 3 | A1 | 0:01:48.47 | 0:00:12.97 | |
1. 0:01:48.47 | |||||||||
3 | 5215 | Žáková Beáta | 2013 | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:45.24 | 0:00:09.74 | |
1. 0:01:45.24 | |||||||||
2 | 5238 | Šitra Štěpán | 2013 | DM6 | 2 | A1 | 0:01:42.47 | 0:00:06.97 | |
1. 0:01:42.47 | |||||||||
1 | 5191 | Smrčka Matyáš | 2013 | DM6 | 1 | A1 | 0:01:35.50 | ||
1. 0:01:35.50 |