2019, OLFINCAR TRUTNOVSKÝ PŮLMARATON - dětský závod
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub ▲ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 508 | Valentová Nela | 2015 | D1 | 5 | A1 | 0:00:27.70 | 0:00:06.33 | |
1. 0:00:27.70 | |||||||||
12 | 10 | Semerak Jakub | 2017 | CH1 | 7 | A1 | 0:00:34.42 | 0:00:13.05 | |
1. 0:00:34.42 | |||||||||
1 | 9 | Schmidt Alexander | 2015 | CH1 | 1 | A1 | 0:00:21.37 | ||
1. 0:00:21.37 | |||||||||
10 | 6 | Možíš Václav | 2016 | CH1 | 5 | A1 | 0:00:32.00 | 0:00:10.63 | |
1. 0:00:32.00 | |||||||||
17 | 5 | Morávková Kateřina | 2017 | D1 | 8 | A1 | 0:01:09.68 | 0:00:48.31 | |
1. 0:01:09.68 | |||||||||
18 | 503 | Klečková Lucie | 2017 | D1 | 9 | A1 | 0:01:14.60 | 0:00:53.23 | |
1. 0:01:14.60 | |||||||||
11 | 517 | Kamitz Václav | 2016 | CH1 | 6 | A1 | 0:00:33.78 | 0:00:12.41 | |
1. 0:00:33.78 | |||||||||
7 | 1 | Drtinová Karolína | 2015 | D1 | 4 | A1 | 0:00:27.08 | 0:00:05.71 | |
1. 0:00:27.08 | |||||||||
2 | 514 | Chytráček Dominik | 2015 | CH1 | 2 | A1 | 0:00:21.74 | 0:00:00.37 | |
1. 0:00:21.74 | |||||||||
3 | 521 | Bojanovská Klára | 2015 | D1 | 1 | A1 | 0:00:22.91 | 0:00:01.54 | |
1. 0:00:22.91 | |||||||||
15 | 153 | Bartoňová Tereza | 2016 | D1 | 6 | A1 | 0:00:43.11 | 0:00:21.74 | |
1. 0:00:43.11 | |||||||||
16 | 515 | Javůrková Ester | 2017 | HC Trutnov | D1 | 7 | A1 | 0:00:48.84 | 0:00:27.47 |
1. 0:00:48.84 | |||||||||
5 | 513 | Koubová Zuzanka | 2015 | Koubičteam | D1 | 3 | A1 | 0:00:23.25 | 0:00:01.88 |
1. 0:00:23.25 | |||||||||
6 | 2 | Král David | 2016 | Malé Svatoňovice | CH1 | 3 | A1 | 0:00:24.64 | 0:00:03.27 |
1. 0:00:24.64 | |||||||||
4 | 158 | Javůrková Petra | 2015 | Moderní Gymnastika Spartak Trutnov | D1 | 2 | A1 | 0:00:23.15 | 0:00:01.78 |
1. 0:00:23.15 | |||||||||
9 | 3 | Kysela Rudolf | 2016 | Olfin Car Ski team | CH1 | 4 | A1 | 0:00:30.25 | 0:00:08.88 |
1. 0:00:30.25 | |||||||||
13 | 4 | Laštůvka Marek | 2016 | SDH Bohdašín | CH1 | 8 | A1 | 0:00:34.81 | 0:00:13.44 |
1. 0:00:34.81 | |||||||||
14 | 11 | Šípek Matouš | 2017 | Stárkov | CH1 | 9 | A1 | 0:00:35.89 | 0:00:14.52 |
1. 0:00:35.89 |