2019, T1 Maraton
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 512 | ALEŠ Emanuel | 1976 | PLNEJ PUPEK CB | M | 18 | 5 km | 0:22:54.67 | 0:04:59.37 |
1. 0:02:36.17, 2. 0:01:47.03, 3. 0:01:48.84, 4. 0:01:50.27, 5. 0:01:51.74, 6. 0:01:57.71, 7. 0:01:52.88, 8. 0:01:51.26, 9. 0:01:51.32, 10. 0:01:53.69, 11. 0:01:52.89, 12. 0:01:40.87 | |||||||||
1 | 578 | Bauer Václav | 1978 | M | 1 | 5 km | 0:17:55.30 | ||
1. 0:02:04.66, 2. 0:01:23.35, 3. 0:01:25.24, 4. 0:01:26.17, 5. 0:01:26.56, 6. 0:01:28.23, 7. 0:01:26.93, 8. 0:01:27.24, 9. 0:01:27.92, 10. 0:01:29.53, 11. 0:01:29.74, 12. 0:01:19.73 | |||||||||
21 | 104 | Burian Petr | 1984 | M | 21 | 5 km | 0:24:10.04 | 0:06:14.74 | |
1. 0:02:42.29, 2. 0:01:49.82, 3. 0:01:50.35, 4. 0:01:51.75, 5. 0:01:57.10, 6. 0:01:56.98, 7. 0:01:58.14, 8. 0:01:59.14, 9. 0:02:01.13, 10. 0:02:01.55, 11. 0:02:00.46, 12. 0:02:01.33 | |||||||||
15 | 30 | Chalaš Zdeněk | 1988 | M | 15 | 5 km | 0:22:09.96 | 0:04:14.66 | |
1. 0:02:24.35, 2. 0:01:37.36, 3. 0:01:37.26, 4. 0:02:13.49, 5. 0:01:41.55, 6. 0:01:37.26, 7. 0:01:42.25, 8. 0:01:44.24, 9. 0:01:58.16, 10. 0:01:50.23, 11. 0:01:54.42, 12. 0:01:49.39 | |||||||||
24 | 1503 | Chlup Petr | 1963 | M | 22 | 5 km | 0:25:09.93 | 0:07:14.63 | |
1. 0:03:00.76, 2. 0:02:00.22, 3. 0:01:58.81, 4. 0:01:57.64, 5. 0:01:59.18, 6. 0:01:58.95, 7. 0:02:02.08, 8. 0:02:03.25, 9. 0:02:03.06, 10. 0:02:04.14, 11. 0:02:01.88, 12. 0:01:59.96 | |||||||||
30 | 514 | Čipera Petr | 1979 | Čejkovice | M | 25 | 5 km | 0:27:32.12 | 0:09:36.82 |
1. 0:02:40.83, 2. 0:01:58.27, 3. 0:02:01.54, 4. 0:02:06.86, 5. 0:02:13.18, 6. 0:02:16.55, 7. 0:02:19.09, 8. 0:02:19.35, 9. 0:02:23.65, 10. 0:02:24.93, 11. 0:02:22.14, 12. 0:02:25.73 | |||||||||
37 | 525 | Formanek Luboš | 1993 | M | 29 | 5 km | 0:29:19.62 | 0:11:24.32 | |
1. 0:03:16.21, 2. 0:02:12.12, 3. 0:02:15.60, 4. 0:02:18.25, 5. 0:02:25.13, 6. 0:02:22.16, 7. 0:02:20.60, 8. 0:02:21.81, 9. 0:02:26.84, 10. 0:02:32.04, 11. 0:02:30.62, 12. 0:02:18.24 | |||||||||
34 | 506 | Hála Jakub | 1993 | M | 27 | 5 km | 0:28:32.74 | 0:10:37.44 | |
1. 0:03:16.03, 2. 0:02:12.04, 3. 0:02:15.88, 4. 0:02:18.22, 5. 0:02:25.17, 6. 0:02:21.25, 7. 0:02:18.62, 8. 0:02:13.41, 9. 0:02:13.99, 10. 0:02:19.44, 11. 0:02:20.21, 12. 0:02:18.48 | |||||||||
13 | 501 | HOLBA Petr | 1978 | M | 13 | 5 km | 0:21:11.42 | 0:03:16.12 | |
1. 0:02:35.16, 2. 0:01:45.36, 3. 0:01:41.60, 4. 0:01:41.94, 5. 0:01:42.50, 6. 0:01:43.15, 7. 0:01:43.33, 8. 0:01:43.21, 9. 0:01:44.78, 10. 0:01:42.14, 11. 0:01:36.93, 12. 0:01:31.32 | |||||||||
9 | 504 | Homola Jáchym | 1976 | M | 9 | 5 km | 0:20:09.05 | 0:02:13.75 | |
1. 0:02:25.27, 2. 0:01:37.80, 3. 0:01:36.32, 4. 0:01:37.45, 5. 0:01:37.07, 6. 0:01:36.36, 7. 0:01:39.44, 8. 0:01:36.79, 9. 0:01:37.56, 10. 0:01:37.42, 11. 0:01:36.51, 12. 0:01:31.06 | |||||||||
19 | 249 | Holler Pavel | 1971 | M | 19 | 5 km | 0:23:01.87 | 0:05:06.57 | |
1. 0:02:47.18, 2. 0:01:50.60, 3. 0:01:48.51, 4. 0:01:48.27, 5. 0:01:47.70, 6. 0:01:52.10, 7. 0:01:50.22, 8. 0:01:48.88, 9. 0:01:49.57, 10. 0:01:50.36, 11. 0:01:54.92, 12. 0:01:53.56 | |||||||||
29 | 515 | Jelinkova . | 1978 | Z | 5 | 5 km | 0:26:07.19 | 0:08:11.89 | |
1. 0:02:55.75, 2. 0:02:03.46, 3. 0:02:05.20, 4. 0:02:03.21, 5. 0:02:06.08, 6. 0:02:08.90, 7. 0:02:07.15, 8. 0:02:06.00, 9. 0:02:07.72, 10. 0:02:08.96, 11. 0:02:08.99, 12. 0:02:05.77 | |||||||||
23 | 505 | Hrabec Kotulková Soňa | 1976 | Z | 2 | 5 km | 0:24:33.88 | 0:06:38.58 | |
1. 0:02:53.42, 2. 0:01:56.32, 3. 0:01:56.92, 4. 0:01:57.96, 5. 0:01:59.49, 6. 0:01:59.11, 7. 0:01:59.14, 8. 0:01:58.52, 9. 0:02:01.07, 10. 0:01:59.07, 11. 0:02:00.15, 12. 0:01:52.71 | |||||||||
12 | 516 | Kubíček Jindřich | 1968 | Groz-Beckert | M | 12 | 5 km | 0:21:05.32 | 0:03:10.02 |
1. 0:02:41.15, 2. 0:01:41.71, 3. 0:01:41.67, 4. 0:01:42.52, 5. 0:01:43.37, 6. 0:01:40.32, 7. 0:01:43.13, 8. 0:01:42.03, 9. 0:01:39.91, 10. 0:01:38.39, 11. 0:01:36.67, 12. 0:01:34.45 | |||||||||
20 | 51 | Kudrlička Rosťa | 1964 | Adam tým | M | 20 | 5 km | 0:24:06.61 | 0:06:11.31 |
1. 0:02:34.21, 2. 0:01:50.50, 3. 0:01:53.88, 4. 0:01:55.03, 5. 0:01:57.09, 6. 0:01:57.01, 7. 0:01:58.30, 8. 0:01:59.09, 9. 0:02:01.04, 10. 0:02:01.26, 11. 0:02:00.09, 12. 0:01:59.11 | |||||||||
17 | 1086 | Kůrka Tomáš | 1986 | Čkyně | M | 17 | 5 km | 0:22:34.18 | 0:04:38.88 |
1. 0:02:28.45, 2. 0:01:42.14, 3. 0:01:46.21, 4. 0:01:47.71, 5. 0:01:45.44, 6. 0:01:48.82, 7. 0:01:48.82, 8. 0:01:50.21, 9. 0:01:52.00, 10. 0:01:52.19, 11. 0:01:54.68, 12. 0:01:57.51 | |||||||||
16 | 517 | Libor | 1980 | M | 16 | 5 km | 0:22:18.47 | 0:04:23.17 | |
1. 0:02:38.57, 2. 0:01:43.05, 3. 0:01:42.70, 4. 0:01:44.69, 5. 0:01:46.84, 6. 0:01:45.99, 7. 0:01:48.10, 8. 0:01:47.34, 9. 0:01:47.88, 10. 0:01:47.57, 11. 0:01:52.09, 12. 0:01:53.65 | |||||||||
7 | 518 | Lippl Jan | 1983 | Bežímpro.cz Centrum BAZALKA | M | 7 | 5 km | 0:19:56.16 | 0:02:00.86 |
1. 0:02:15.51, 2. 0:01:30.70, 3. 0:01:34.40, 4. 0:01:37.31, 5. 0:01:38.38, 6. 0:01:36.83, 7. 0:01:39.56, 8. 0:01:38.28, 9. 0:01:38.41, 10. 0:01:36.12, 11. 0:01:35.93, 12. 0:01:34.73 | |||||||||
dnf | 519 | Masopust Michal | 1983 | M | dnf | 5 km | |||
1. | |||||||||
8 | 509 | Matouš Pavel | 1989 | M | 8 | 5 km | 0:19:58.86 | 0:02:03.56 | |
1. 0:02:26.21, 2. 0:01:35.95, 3. 0:01:36.35, 4. 0:01:34.82, 5. 0:01:36.43, 6. 0:01:37.89, 7. 0:01:37.15, 8. 0:01:35.17, 9. 0:01:38.41, 10. 0:01:38.30, 11. 0:01:34.46, 12. 0:01:27.72 | |||||||||
25 | 511 | Maxa Ondřej | 1986 | M | 23 | 5 km | 0:25:09.94 | 0:07:14.64 | |
1. 0:03:00.24, 2. 0:01:51.09, 3. 0:01:50.97, 4. 0:01:56.90, 5. 0:02:01.12, 6. 0:02:03.06, 7. 0:02:02.25, 8. 0:02:03.12, 9. 0:02:16.45, 10. 0:02:02.64, 11. 0:02:04.48, 12. 0:01:57.62 | |||||||||
27 | 502 | Mautschková Marta | 1980 | Z | 4 | 5 km | 0:25:31.82 | 0:07:36.52 | |
1. 0:03:06.25, 2. 0:02:00.96, 3. 0:02:01.48, 4. 0:02:00.61, 5. 0:02:02.43, 6. 0:02:02.14, 7. 0:02:02.32, 8. 0:02:03.86, 9. 0:02:02.42, 10. 0:02:05.94, 11. 0:02:03.34, 12. 0:02:00.07 | |||||||||
31 | 520 | Němcová Štěpánka | 2000 | Z | 6 | 5 km | 0:27:40.76 | 0:09:45.46 | |
1. 0:03:16.94, 2. 0:02:12.44, 3. 0:02:15.63, 4. 0:02:10.55, 5. 0:02:05.75, 6. 0:02:08.65, 7. 0:02:12.25, 8. 0:02:13.44, 9. 0:02:15.84, 10. 0:02:15.93, 11. 0:02:11.99, 12. 0:02:21.35 | |||||||||
22 | 521 | Outlá Šárka | 1977 | PLNEJ PUPEK CB | Z | 1 | 5 km | 0:24:27.85 | 0:06:32.55 |
1. 0:02:46.65, 2. 0:01:52.94, 3. 0:01:51.39, 4. 0:01:52.82, 5. 0:01:59.00, 6. 0:02:00.94, 7. 0:02:00.61, 8. 0:02:01.92, 9. 0:02:05.12, 10. 0:02:01.56, 11. 0:02:02.26, 12. 0:01:52.64 | |||||||||
28 | 522 | Outlý Jakub | 2005 | PLNEJ PUPEK CB | M | 24 | 5 km | 0:25:56.76 | 0:08:01.46 |
1. 0:02:59.06, 2. 0:02:03.36, 3. 0:02:05.44, 4. 0:02:02.21, 5. 0:02:04.94, 6. 0:02:09.78, 7. 0:02:07.60, 8. 0:02:05.47, 9. 0:02:07.71, 10. 0:02:12.29, 11. 0:02:06.33, 12. 0:01:52.57 | |||||||||
35 | 513 | Petrovičová Jana | 1992 | Z | 8 | 5 km | 0:28:39.51 | 0:10:44.21 | |
1. 0:02:59.98, 2. 0:02:09.42, 3. 0:02:08.64, 4. 0:02:11.36, 5. 0:02:20.08, 6. 0:02:27.46, 7. 0:02:18.23, 8. 0:02:36.44, 9. 0:02:24.59, 10. 0:02:25.93, 11. 0:02:13.94, 12. 0:02:23.44 | |||||||||
36 | 558 | Petrášek Ivo | 1960 | M | 28 | 5 km | 0:29:13.69 | 0:11:18.39 | |
1. 0:03:17.28, 2. 0:02:08.04, 3. 0:02:13.68, 4. 0:02:17.17, 5. 0:02:18.02, 6. 0:02:21.62, 7. 0:02:24.17, 8. 0:02:23.41, 9. 0:02:26.10, 10. 0:02:26.52, 11. 0:02:27.39, 12. 0:02:30.29 | |||||||||
10 | 523 | Prais Marcel | 1993 | Sokol Křemže | M | 10 | 5 km | 0:20:44.73 | 0:02:49.43 |
1. 0:02:25.83, 2. 0:01:36.62, 3. 0:01:36.50, 4. 0:01:37.80, 5. 0:01:41.05, 6. 0:01:41.91, 7. 0:01:43.01, 8. 0:01:43.78, 9. 0:01:42.14, 10. 0:01:42.02, 11. 0:01:38.96, 12. 0:01:35.11 | |||||||||
3 | 510 | Rákosník Luboš | 1974 | M | 3 | 5 km | 0:18:36.26 | 0:00:40.96 | |
1. 0:02:10.76, 2. 0:01:25.78, 3. 0:01:27.87, 4. 0:01:28.66, 5. 0:01:29.78, 6. 0:01:30.06, 7. 0:01:30.25, 8. 0:01:31.65, 9. 0:01:32.15, 10. 0:01:31.48, 11. 0:01:32.15, 12. 0:01:25.67 | |||||||||
2 | 73 | Soukup Josef | 1987 | M | 2 | 5 km | 0:17:59.54 | 0:00:04.24 | |
1. 0:02:06.47, 2. 0:01:23.54, 3. 0:01:25.15, 4. 0:01:24.94, 5. 0:01:25.65, 6. 0:01:28.35, 7. 0:01:26.89, 8. 0:01:27.37, 9. 0:01:27.97, 10. 0:01:29.38, 11. 0:01:29.77, 12. 0:01:24.06 | |||||||||
4 | 508 | Suchý Pavel | 1977 | M | 4 | 5 km | 0:18:44.48 | 0:00:49.18 | |
1. 0:02:11.26, 2. 0:01:26.23, 3. 0:01:27.70, 4. 0:01:28.78, 5. 0:01:29.37, 6. 0:01:31.50, 7. 0:01:32.96, 8. 0:01:35.07, 9. 0:01:33.82, 10. 0:01:32.67, 11. 0:01:31.16, 12. 0:01:23.96 | |||||||||
5 | 1055 | Szábo Miloš | 1981 | M | 5 | 5 km | 0:19:13.02 | 0:01:17.72 | |
1. 0:02:17.65, 2. 0:01:26.70, 3. 0:01:28.20, 4. 0:01:29.52, 5. 0:01:30.63, 6. 0:01:32.64, 7. 0:01:32.16, 8. 0:01:34.66, 9. 0:01:35.83, 10. 0:01:35.48, 11. 0:01:34.67, 12. 0:01:34.88 | |||||||||
14 | 524 | Toman Martin | 1971 | SK Babice | M | 14 | 5 km | 0:21:19.74 | 0:03:24.44 |
1. 0:02:24.23, 2. 0:01:41.78, 3. 0:01:40.82, 4. 0:01:39.98, 5. 0:01:43.74, 6. 0:01:44.97, 7. 0:01:45.50, 8. 0:01:44.31, 9. 0:01:45.95, 10. 0:01:45.24, 11. 0:01:44.67, 12. 0:01:38.55 | |||||||||
6 | 569 | Válek Petr | 1974 | M | 6 | 5 km | 0:19:28.22 | 0:01:32.92 | |
1. 0:02:15.15, 2. 0:01:30.39, 3. 0:01:31.65, 4. 0:01:32.88, 5. 0:01:33.70, 6. 0:01:34.31, 7. 0:01:34.73, 8. 0:01:35.56, 9. 0:01:35.42, 10. 0:01:36.06, 11. 0:01:33.83, 12. 0:01:34.54 | |||||||||
11 | 527 | Vojc Pavel | 1980 | Zliv | M | 11 | 5 km | 0:20:45.41 | 0:02:50.11 |
1. 0:02:19.14, 2. 0:01:33.60, 3. 0:01:37.45, 4. 0:01:37.74, 5. 0:01:39.18, 6. 0:01:41.20, 7. 0:01:43.22, 8. 0:01:42.26, 9. 0:01:43.85, 10. 0:01:43.77, 11. 0:01:44.47, 12. 0:01:39.53 | |||||||||
26 | 507 | Vlčková Kateřina | 1977 | Z | 3 | 5 km | 0:25:17.52 | 0:07:22.22 | |
1. 0:02:57.98, 2. 0:02:03.20, 3. 0:02:04.89, 4. 0:02:02.10, 5. 0:02:02.69, 6. 0:02:02.34, 7. 0:02:02.37, 8. 0:02:04.58, 9. 0:02:02.67, 10. 0:02:04.37, 11. 0:02:03.09, 12. 0:01:47.24 | |||||||||
33 | 247 | Vondrášek. Štěpán | 1980 | M | 26 | 5 km | 0:27:59.51 | 0:10:04.21 | |
1. 0:03:20.98, 2. 0:02:15.91, 3. 0:02:18.60, 4. 0:02:19.00, 5. 0:02:18.23, 6. 0:02:12.56, 7. 0:02:19.75, 8. 0:02:19.19, 9. 0:02:12.32, 10. 0:02:07.59, 11. 0:02:08.59, 12. 0:02:06.79 | |||||||||
32 | 98 | Vondrášková Veronika | 2000 | Z | 7 | 5 km | 0:27:59.45 | 0:10:04.15 | |
1. 0:03:20.99, 2. 0:02:15.77, 3. 0:02:18.97, 4. 0:02:18.76, 5. 0:02:18.47, 6. 0:02:12.43, 7. 0:02:19.74, 8. 0:02:19.13, 9. 0:02:12.27, 10. 0:02:07.64, 11. 0:02:08.54, 12. 0:02:06.74 |