2019, ŠKODA FIT půlmaraton - dětský závod
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 2179 | Šulková Karolina | 2018 | DZ6 | 37 | A1 | 0:03:23.83 | 0:02:34.48 | Diplom | |
1. 0:03:23.83 | ||||||||||
58 | 2052 | Zelenková Emma | 2016 | DZ6 | 36 | A1 | 0:02:08.41 | 0:01:19.06 | Diplom | |
1. 0:02:08.41 | ||||||||||
57 | 2173 | Kadeřábková Tereza | 2016 | DZ6 | 35 | A1 | 0:02:06.20 | 0:01:16.85 | Diplom | |
1. 0:02:06.20 | ||||||||||
56 | 2041 | Tichý Miroslav | 2016 | DM6 | 22 | A1 | 0:02:02.64 | 0:01:13.29 | Diplom | |
1. 0:02:02.64 | ||||||||||
55 | 2186 | Koberlík Matyáš | 2016 | DM6 | 21 | A1 | 0:02:00.79 | 0:01:11.44 | Diplom | |
1. 0:02:00.79 | ||||||||||
54 | 2005 | Hrabíková Zoe | 2017 | šneci v běhu | DZ6 | 34 | A1 | 0:02:00.76 | 0:01:11.41 | Diplom |
1. 0:02:00.76 | ||||||||||
53 | 2120 | Burešová Anežka | 2015 | DZ6 | 33 | A1 | 0:01:58.66 | 0:01:09.31 | Diplom | |
1. 0:01:58.66 | ||||||||||
52 | 2057 | Křížek Kryštof | 2017 | DM6 | 20 | A1 | 0:01:52.47 | 0:01:03.12 | Diplom | |
1. 0:01:52.47 | ||||||||||
51 | 2036 | Šebková Aneta | 2016 | 2racing | DZ6 | 32 | A1 | 0:01:47.68 | 0:00:58.33 | Diplom |
1. 0:01:47.68 | ||||||||||
50 | 2122 | Šopov Alfred | 2016 | DM6 | 19 | A1 | 0:01:43.34 | 0:00:53.99 | Diplom | |
1. 0:01:43.34 | ||||||||||
49 | 2055 | Glasslová Julie | 2013 | Consulte, z.s. | DZ6 | 31 | A1 | 0:01:40.72 | 0:00:51.37 | Diplom |
1. 0:01:40.72 | ||||||||||
48 | 2014 | Mareš Matěj | 2017 | DM6 | 18 | A1 | 0:01:40.03 | 0:00:50.68 | Diplom | |
1. 0:01:40.03 | ||||||||||
47 | 2090 | Mendřecová Johana | 2016 | DZ6 | 30 | A1 | 0:01:36.10 | 0:00:46.75 | Diplom | |
1. 0:01:36.10 | ||||||||||
46 | 2058 | Křížková Barbora | 2015 | DZ6 | 29 | A1 | 0:01:30.56 | 0:00:41.21 | Diplom | |
1. 0:01:30.56 | ||||||||||
45 | 2040 | Tichá Marie | 2014 | DZ6 | 28 | A1 | 0:01:29.72 | 0:00:40.37 | Diplom | |
1. 0:01:29.72 | ||||||||||
44 | 2089 | Mendřecová Helena | 2014 | DZ6 | 27 | A1 | 0:01:28.77 | 0:00:39.42 | Diplom | |
1. 0:01:28.77 | ||||||||||
43 | 2022 | Papoušková Zdeňka | 2014 | DZ6 | 26 | A1 | 0:01:28.74 | 0:00:39.39 | Diplom | |
1. 0:01:28.74 | ||||||||||
42 | 2128 | Zábranová Linda | 2015 | DZ6 | 25 | A1 | 0:01:26.55 | 0:00:37.20 | Diplom | |
1. 0:01:26.55 | ||||||||||
41 | 2188 | Hudec Valerie | 2015 | DZ6 | 24 | A1 | 0:01:26.47 | 0:00:37.12 | Diplom | |
1. 0:01:26.47 | ||||||||||
40 | 2037 | Štollová Emma | 2015 | Sportisimo Hvězdy | DZ6 | 23 | A1 | 0:01:21.43 | 0:00:32.08 | Diplom |
1. 0:01:21.43 | ||||||||||
39 | 2177 | Hermová Blanka | 2016 | DZ6 | 22 | A1 | 0:01:20.78 | 0:00:31.43 | Diplom | |
1. 0:01:20.78 | ||||||||||
38 | 2190 | Petrovec Luděk | 2015 | DM6 | 17 | A1 | 0:01:18.47 | 0:00:29.12 | Diplom | |
1. 0:01:18.47 | ||||||||||
37 | 2126 | Hellerová Eliška | 2015 | DZ6 | 21 | A1 | 0:01:15.25 | 0:00:25.90 | Diplom | |
1. 0:01:15.25 | ||||||||||
36 | 2053 | Zelenka Vojtěch | 2014 | DM6 | 16 | A1 | 0:01:13.93 | 0:00:24.58 | Diplom | |
1. 0:01:13.93 | ||||||||||
35 | 2002 | Herejková Vanesa | 2013 | DZ6 | 20 | A1 | 0:01:13.79 | 0:00:24.44 | Diplom | |
1. 0:01:13.79 | ||||||||||
34 | 2018 | Neduchal Filip | 2015 | DM6 | 15 | A1 | 0:01:13.45 | 0:00:24.10 | Diplom | |
1. 0:01:13.45 | ||||||||||
33 | 2062 | Conevová Ivana | 2015 | DZ6 | 19 | A1 | 0:01:12.71 | 0:00:23.36 | Diplom | |
1. 0:01:12.71 | ||||||||||
32 | 2134 | Horáček Michael | 2015 | DM6 | 14 | A1 | 0:01:11.71 | 0:00:22.36 | Diplom | |
1. 0:01:11.71 | ||||||||||
31 | 2020 | Nouzecký Matouš | 2015 | 2racing | DM6 | 13 | A1 | 0:01:11.46 | 0:00:22.11 | Diplom |
1. 0:01:11.46 | ||||||||||
30 | 2031 | Strazhnyk Yevhen | 2014 | DM6 | 12 | A1 | 0:01:11.32 | 0:00:21.97 | Diplom | |
1. 0:01:11.32 | ||||||||||
29 | 2004 | Hrabíková Timea | 2015 | šneci v běhu | DZ6 | 18 | A1 | 0:01:11.29 | 0:00:21.94 | Diplom |
1. 0:01:11.29 | ||||||||||
28 | 2172 | Kadeřábková Anna | 2014 | DZ6 | 17 | A1 | 0:01:10.17 | 0:00:20.82 | Diplom | |
1. 0:01:10.17 | ||||||||||
27 | 2049 | Zahorova Viktorie | 2013 | knedloveprozelo | DZ6 | 16 | A1 | 0:01:09.48 | 0:00:20.13 | Diplom |
1. 0:01:09.48 | ||||||||||
26 | 2038 | Šturm Petr | 2015 | Forrest Gump team | DM6 | 11 | A1 | 0:01:08.64 | 0:00:19.29 | Diplom |
1. 0:01:08.64 | ||||||||||
25 | 2010 | Kriegerová Kamila | 2013 | DZ6 | 15 | A1 | 0:01:07.35 | 0:00:18.00 | Diplom | |
1. 0:01:07.35 | ||||||||||
24 | 2026 | Pfalzer Daniel | 2014 | Jihlava | DM6 | 10 | A1 | 0:01:06.78 | 0:00:17.43 | Diplom |
1. 0:01:06.78 | ||||||||||
23 | 2011 | Krochotová Eliška | 2013 | DZ6 | 14 | A1 | 0:01:05.84 | 0:00:16.49 | Diplom | |
1. 0:01:05.84 | ||||||||||
22 | 2048 | Vrbická Eliška | 2013 | DZ6 | 13 | A1 | 0:01:04.86 | 0:00:15.51 | Diplom | |
1. 0:01:04.86 | ||||||||||
21 | 2091 | Vlčková Emička | 2014 | Holky Vlčkovic | DZ6 | 12 | A1 | 0:01:03.91 | 0:00:14.56 | Diplom |
1. 0:01:03.91 | ||||||||||
20 | 2189 | Hudec Victoria | 2013 | DZ6 | 11 | A1 | 0:01:03.38 | 0:00:14.03 | Diplom | |
1. 0:01:03.38 | ||||||||||
19 | 2175 | Hamouzová Kateřina | 2014 | DZ6 | 10 | A1 | 0:01:02.76 | 0:00:13.41 | Diplom | |
1. 0:01:02.76 | ||||||||||
18 | 2121 | Šopovová Erin | 2013 | DZ6 | 9 | A1 | 0:01:02.71 | 0:00:13.36 | Diplom | |
1. 0:01:02.71 | ||||||||||
17 | 2176 | Herma Matěj | 2014 | DM6 | 9 | A1 | 0:01:01.53 | 0:00:12.18 | Diplom | |
1. 0:01:01.53 | ||||||||||
16 | 2151 | Chaloupek Šimon | 2014 | Triatlet Karlovy Vary | DM6 | 8 | A1 | 0:00:59.59 | 0:00:10.24 | Diplom |
1. 0:00:59.59 | ||||||||||
15 | 2167 | Šauer Jonáš | 2013 | DM6 | 7 | A1 | 0:00:59.22 | 0:00:09.87 | Diplom | |
1. 0:00:59.22 | ||||||||||
14 | 2060 | Hasmedlová Jaroslava | 2013 | Plzeň | DZ6 | 8 | A1 | 0:00:57.50 | 0:00:08.15 | Diplom |
1. 0:00:57.50 | ||||||||||
13 | 2029 | Sirotek Jakub | 2013 | Runland Team | DM6 | 6 | A1 | 0:00:57.11 | 0:00:07.76 | Diplom |
1. 0:00:57.11 | ||||||||||
12 | 2131 | Mašková Josefína | 2013 | Petřín Plzeň | DZ6 | 7 | A1 | 0:00:56.35 | 0:00:07.00 | Diplom |
1. 0:00:56.35 | ||||||||||
11 | 2184 | Hazdrová Tereza | 2013 | DZ6 | 6 | A1 | 0:00:55.81 | 0:00:06.46 | Diplom | |
1. 0:00:55.81 | ||||||||||
10 | 2162 | Fialová Sofie | 2013 | DZ6 | 5 | A1 | 0:00:55.41 | 0:00:06.06 | Diplom | |
1. 0:00:55.41 | ||||||||||
9 | 2115 | Kureš Michal Oliver | 2013 | TJ Košutka | DM6 | 5 | A1 | 0:00:54.71 | 0:00:05.36 | Diplom |
1. 0:00:54.71 | ||||||||||
8 | 2187 | Švestka Jan | 2013 | DM6 | 4 | A1 | 0:00:54.35 | 0:00:05.00 | Diplom | |
1. 0:00:54.35 | ||||||||||
7 | 2170 | Broulíková Sofie | 2013 | DZ6 | 4 | A1 | 0:00:54.30 | 0:00:04.95 | Diplom | |
1. 0:00:54.30 | ||||||||||
6 | 2003 | Hrabíková Beáta | 2013 | šneci v běhu | DZ6 | 3 | A1 | 0:00:54.20 | 0:00:04.85 | Diplom |
1. 0:00:54.20 | ||||||||||
5 | 2193 | Kasík Michal | 2013 | DM6 | 3 | A1 | 0:00:53.26 | 0:00:03.91 | Diplom | |
1. 0:00:53.26 | ||||||||||
4 | 2127 | Hellerová Nikol | 2013 | DZ6 | 2 | A1 | 0:00:53.04 | 0:00:03.69 | Diplom | |
1. 0:00:53.04 | ||||||||||
3 | 2028 | Simon Gabona | 2013 | Kosice | DM6 | 2 | A1 | 0:00:52.86 | 0:00:03.51 | Diplom |
1. 0:00:52.86 | ||||||||||
2 | 2132 | Vlková Vanesa | 2013 | DZ6 | 1 | A1 | 0:00:51.71 | 0:00:02.36 | Diplom | |
1. 0:00:51.71 | ||||||||||
1 | 2163 | Šlajs Marek | 2013 | DM6 | 1 | A1 | 0:00:49.35 | Diplom | ||
1. 0:00:49.35 |