2019, OCELÁK 2019
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 203 | Daneš Vladimír | 1989 | KM2 | 2 | 30 km | 1:18:51.20 | 0:08:22.90 | |
1. 1:18:51.20 | |||||||||
51 | 251 | Daňková Zuzana | 1984 | SPORT TEAM Hrádek | KZ2 | 5 | 30 km | 2:13:18.10 | 1:02:49.80 |
1. 2:13:18.10 | |||||||||
36 | 204 | Ditz Otakar | 1970 | HSK Hradešín | KM4 | 9 | 30 km | 1:40:20.40 | 0:29:52.10 |
1. 1:40:20.40 | |||||||||
19 | 205 | Dobšovič Ferdinand | 1968 | BikeRanch | KM5 | 3 | 30 km | 1:24:54.10 | 0:14:25.80 |
1. 1:24:54.10 | |||||||||
9 | 206 | Hába Jan | 1980 | Joskatel Team | KM3 | 2 | 30 km | 1:18:52.90 | 0:08:24.60 |
1. 1:18:52.90 | |||||||||
52 | 5 | Hochmut Marek | 1990 | KM2 | 7 | 30 km | 2:14:19.20 | 1:03:50.90 | |
1. 2:14:19.20 | |||||||||
47 | 252 | Janeček Milan | 1979 | SPORT TEAM Hrádek | KM3 | 9 | 30 km | 1:55:17.30 | 0:44:49.00 |
1. 1:55:17.30 | |||||||||
5 | 210 | Jánský Jakub | 1992 | KM2 | 1 | 30 km | 1:14:24.20 | 0:03:55.90 | |
1. 1:14:24.20 | |||||||||
12 | 267 | Jerie Marek | 1983 | TJ Magla | KM3 | 4 | 30 km | 1:21:11.40 | 0:10:43.10 |
1. 1:21:11.40 | |||||||||
50 | 212 | Karkošková Jitka | 1970 | DNP Ostrava | KZ4 | 3 | 30 km | 2:06:06.00 | 0:55:37.70 |
1. 2:06:06.00 | |||||||||
18 | 213 | Kittler Jan | 1986 | KM3 | 7 | 30 km | 1:23:45.40 | 0:13:17.10 | |
1. 1:23:45.40 | |||||||||
1 | 242 | Klíma Ladislav | 2001 | KM1 | 1 | 30 km | 1:10:28.30 | ||
1. 1:10:28.30 | |||||||||
16 | 266 | Kmišťan K. | 1983 | KM3 | 6 | 30 km | 1:23:39.10 | 0:13:10.80 | |
1. 1:23:39.10 | |||||||||
29 | 214 | Kodeš Karel | 1991 | KM2 | 5 | 30 km | 1:29:52.30 | 0:19:24.00 | |
1. 1:29:52.30 | |||||||||
38 | 249 | Kopecká Jana | 1972 | Kozojedy | KZ4 | 1 | 30 km | 1:43:24.60 | 0:32:56.30 |
1. 1:43:24.60 | |||||||||
13 | 250 | Kopecký Štěpán | 2002 | Kozojedy | KM1 | 2 | 30 km | 1:21:31.60 | 0:11:03.30 |
1. 1:21:31.60 | |||||||||
35 | 215 | Krajíček Lukáš | 2004 | KM1 | 5 | 30 km | 1:40:19.40 | 0:29:51.10 | |
1. 1:40:19.40 | |||||||||
26 | 240 | Kubovič Jiří | 1966 | KM5 | 5 | 30 km | 1:29:19.40 | 0:18:51.10 | |
1. 1:29:19.40 | |||||||||
15 | 216 | Kučera Martin | 1983 | CSC Český Brod | KM3 | 5 | 30 km | 1:21:36.30 | 0:11:08.00 |
1. 1:21:36.30 | |||||||||
3 | 217 | Kučera Jan | 1969 | KC Slavia Praha | KM4 | 2 | 30 km | 1:12:56.60 | 0:02:28.30 |
1. 1:12:56.60 | |||||||||
4 | 218 | Kuchař Martin | 1969 | Kbely cycling team | KM4 | 3 | 30 km | 1:12:57.10 | 0:02:28.80 |
1. 1:12:57.10 | |||||||||
55 | 219 | Leporis Michal | 1981 | Hungaria Racing :-) | KM3 | 10 | 30 km | 2:28:20.60 | 1:17:52.30 |
1. 2:28:20.60 | |||||||||
10 | 220 | Malinský Martin | 1979 | MTB Team RZ | KM3 | 3 | 30 km | 1:18:59.90 | 0:08:31.60 |
1. 1:18:59.90 | |||||||||
48 | 221 | Matoušková Hana | 1965 | BTK EURO BIKE Praha | KZ4 | 2 | 30 km | 1:55:19.70 | 0:44:51.40 |
1. 1:55:19.70 | |||||||||
17 | 246 | Michálek Miloslav | 1959 | Sázava | KM5 | 2 | 30 km | 1:23:43.40 | 0:13:15.10 |
1. 1:23:43.40 | |||||||||
23 | 265 | Moravec Š. | 2005 | KM1 | 3 | 30 km | 1:27:57.50 | 0:17:29.20 | |
1. 1:27:57.50 | |||||||||
22 | 264 | Moravec P. | 1969 | KM4 | 6 | 30 km | 1:27:41.70 | 0:17:13.40 | |
1. 1:27:41.70 | |||||||||
37 | 224 | Pála Václav | 1975 | Joskatel Team | KM4 | 10 | 30 km | 1:40:45.90 | 0:30:17.60 |
1. 1:40:45.90 | |||||||||
39 | 247 | Patočka Roman | 1976 | SPORT TEAM Hrádek | KM4 | 11 | 30 km | 1:43:55.00 | 0:33:26.70 |
1. 1:43:55.00 | |||||||||
44 | 248 | Patočková Nikola | 1998 | SPORT TEAM Hrádek | KZ2 | 3 | 30 km | 1:51:44.40 | 0:41:16.10 |
1. 1:51:44.40 | |||||||||
34 | 226 | Rataj Jiří | 1964 | KM5 | 8 | 30 km | 1:38:58.90 | 0:28:30.60 | |
1. 1:38:58.90 | |||||||||
33 | 227 | Šafra Pavel | 1974 | Joskatel team | KM4 | 8 | 30 km | 1:38:56.90 | 0:28:28.60 |
1. 1:38:56.90 | |||||||||
8 | 263 | Schmidt Dušan | 1986 | Advokátka Praha.eu | KM3 | 1 | 30 km | 1:18:51.80 | 0:08:23.50 |
1. 1:18:51.80 | |||||||||
30 | 258 | Šindelář Petr | 1962 | KM5 | 6 | 30 km | 1:33:15.70 | 0:22:47.40 | |
1. 1:33:15.70 | |||||||||
46 | 260 | Smich Michal | 2005 | KM1 | 6 | 30 km | 1:54:17.50 | 0:43:49.20 | |
1. 1:54:17.50 | |||||||||
27 | 259 | Sobol Jiří | 1979 | KM3 | 8 | 30 km | 1:29:31.20 | 0:19:02.90 | |
1. 1:29:31.20 | |||||||||
42 | 222 | Šťastná Veronika | 1988 | Pchery | KZ2 | 1 | 30 km | 1:49:37.70 | 0:39:09.40 |
1. 1:49:37.70 | |||||||||
32 | 231 | Štěpánek Zdeněk | 1990 | KM2 | 6 | 30 km | 1:35:08.50 | 0:24:40.20 | |
1. 1:35:08.50 | |||||||||
28 | 262 | Studničný Radek | 1977 | KM4 | 7 | 30 km | 1:29:45.50 | 0:19:17.20 | |
1. 1:29:45.50 | |||||||||
49 | 261 | Studničný Lukáš | 2006 | KM1 | 7 | 30 km | 2:03:51.90 | 0:53:23.60 | |
1. 2:03:51.90 | |||||||||
41 | 232 | Švejdová Jitka | 1974 | Kladno | KZ3 | 1 | 30 km | 1:47:46.60 | 0:37:18.30 |
1. 1:47:46.60 | |||||||||
21 | 233 | Svítek Jan | 1974 | KM4 | 5 | 30 km | 1:27:36.70 | 0:17:08.40 | |
1. 1:27:36.70 | |||||||||
53 | 234 | Topinka Kryštof | 1992 | KM2 | 8 | 30 km | 2:14:19.30 | 1:03:51.00 | |
1. 2:14:19.30 | |||||||||
54 | 236 | Trpkoš Milan | 1976 | KM4 | 12 | 30 km | 2:27:37.30 | 1:17:09.00 | |
1. 2:27:37.30 | |||||||||
25 | 245 | Vávra Jaromír | 2001 | SPORT TEAM Hrádek | KM1 | 4 | 30 km | 1:29:09.50 | 0:18:41.20 |
1. 1:29:09.50 | |||||||||
11 | 244 | Vávra Jaromír | 1976 | SPORT TEAM Hrádek | KM4 | 4 | 30 km | 1:20:42.80 | 0:10:14.50 |
1. 1:20:42.80 | |||||||||
14 | 243 | Vávra Vítězslav | 1998 | SPORT TEAM Hrádek | KM2 | 3 | 30 km | 1:21:32.60 | 0:11:04.30 |
1. 1:21:32.60 | |||||||||
43 | 238 | Vosecká Hana | 1986 | KZ2 | 2 | 30 km | 1:50:13.40 | 0:39:45.10 | |
1. 1:50:13.40 | |||||||||
31 | 255 | Vosecký Miloš Václav | 1962 | Č. Brod | KM5 | 7 | 30 km | 1:34:42.00 | 0:24:13.70 |
1. 1:34:42.00 | |||||||||
45 | 254 | Žádníková Jana | 1985 | Bikemarast team | KZ2 | 4 | 30 km | 1:52:54.30 | 0:42:26.00 |
1. 1:52:54.30 | |||||||||
6 | 239 | Zvolský Roman | 1965 | KELLYS BIKERANCH TEAM | KM5 | 1 | 30 km | 1:16:58.70 | 0:06:30.40 |
1. 1:16:58.70 | |||||||||
20 | 223 | Cháňa Filip | 1990 | KM2 | 4 | 30 km | 1:26:16.70 | 0:15:48.40 | |
1. 1:26:16.70 | |||||||||
24 | 241 | Černý Jan | 1956 | RAJKOL | KM5 | 4 | 30 km | 1:28:45.20 | 0:18:16.90 |
1. 1:28:45.20 | |||||||||
40 | 257 | Březina Evžen | 1964 | KM5 | 9 | 30 km | 1:45:41.60 | 0:35:13.30 | |
1. 1:45:41.60 | |||||||||
2 | 200 | Ambruš Luděk | 1978 | KM4 | 1 | 30 km | 1:12:01.20 | 0:01:32.90 | |
1. 1:12:01.20 |