2019, NN NIGHT RUN PRAHA
Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 11 | Adamová Klára | 1988 | Z30 | 133 | 10 km | 1:05:46.8 | 1:05:31.5 | 0:27:45.8 | |
1. 0:34:00.8, 2. 0:31:46.0 | ||||||||||
307 | 12 | Albl Václav | 1973 | M40 | 55 | 10 km | 1:00:34.4 | 0:59:54.3 | 0:22:33.5 | |
1. 0:31:00.3, 2. 0:29:34.0 | ||||||||||
423 | 13 | Alt Milan | 1982 | M30 | 149 | 10 km | 1:07:17.9 | 1:06:54.6 | 0:29:17.0 | |
1. 0:34:12.6, 2. 0:33:05.3 | ||||||||||
381 | 14 | Amirov Sergey | 1981 | M30 | 141 | 10 km | 1:05:06.4 | 1:04:29.2 | 0:27:05.4 | |
1. 0:33:16.3, 2. 0:31:50.1 | ||||||||||
350 | 15 | Antoš Jiří | 1992 | M30 | 132 | 10 km | 1:02:39.6 | 1:02:03.5 | 0:24:38.7 | |
1. 0:31:24.0, 2. 0:31:15.5 | ||||||||||
461 | 16 | Antošová Michaela | 1990 | Z30 | 171 | 10 km | 1:09:23.9 | 1:08:47.3 | 0:31:22.9 | |
1. 0:34:32.4, 2. 0:34:51.4 | ||||||||||
459 | 17 | Bachmann Radovan | 1991 | M30 | 158 | 10 km | 1:09:23.7 | 1:08:40.7 | 0:31:22.8 | |
1. 0:35:04.9, 2. 0:34:18.7 | ||||||||||
158 | 19 | Balvas Stanislav | 1986 | M30 | 81 | 10 km | 0:53:54.1 | 0:53:44.6 | 0:15:53.2 | |
1. 0:29:13.4, 2. 0:24:40.7 | ||||||||||
206 | 20 | Barnetová Lenka | 1998 | Planet Express | Z30 | 41 | 10 km | 0:56:12.8 | 0:55:58.8 | 0:18:11.8 |
1. 0:27:48.9, 2. 0:28:23.8 | ||||||||||
217 | 21 | Bártíková Kateřina | 1997 | Z30 | 44 | 10 km | 0:56:47.8 | 0:56:03.7 | 0:18:46.8 | |
1. 0:31:21.8, 2. 0:25:25.9 | ||||||||||
531 | 22 | Bártíková Petra | 2000 | Z30 | 209 | 10 km | 1:21:31.9 | 1:20:47.0 | 0:43:30.9 | |
1. 0:40:10.5, 2. 0:41:21.3 | ||||||||||
353 | 24 | Barvičová Kateřina | 1987 | Z30 | 110 | 10 km | 1:03:13.7 | 1:02:31.1 | 0:25:12.7 | |
1. 0:31:25.3, 2. 0:31:48.3 | ||||||||||
5 | 1 | Bednář Richard | 1985 | Night run team, CEPro team | M30 | 2 | 10 km | 0:39:36.7 | 0:39:35.5 | 0:01:35.7 |
1. 0:19:03.3, 2. 0:20:33.3 | ||||||||||
267 | 25 | Bednář Ondřej | 1984 | M30 | 113 | 10 km | 0:59:01.4 | 0:58:27.6 | 0:21:00.4 | |
1. 0:30:19.7, 2. 0:28:41.7 | ||||||||||
23 | 9 | Bednářová Müllerová Kateřina | 1992 | Night run team | Z30 | 2 | 10 km | 0:44:20.7 | 0:44:18.3 | 0:06:19.8 |
1. 0:21:58.2, 2. 0:22:22.5 | ||||||||||
214 | 26 | Beitler Leonard | 1983 | M30 | 100 | 10 km | 0:56:41.9 | 0:55:52.9 | 0:18:41.0 | |
1. 0:31:23.2, 2. 0:25:18.7 | ||||||||||
340 | 27 | Bell Jason | 1971 | M40 | 59 | 10 km | 1:01:57.7 | 1:01:26.0 | 0:23:56.8 | |
1. 0:31:18.9, 2. 0:30:38.8 | ||||||||||
339 | 748 | Bell Charlotte | 2006 | Z30 | 105 | 10 km | 1:01:57.6 | 1:01:26.0 | 0:23:56.6 | |
1. 0:31:19.4, 2. 0:30:38.2 | ||||||||||
16 | 29 | Beránek Jan | 1995 | Flyingpower_cze | M30 | 11 | 10 km | 0:43:33.9 | 0:43:28.6 | 0:05:32.9 |
1. 0:21:40.8, 2. 0:21:53.0 | ||||||||||
155 | 30 | Berg Denis | 1988 | M30 | 78 | 10 km | 0:53:46.8 | 0:53:40.7 | 0:15:45.9 | |
1. 0:26:32.6, 2. 0:27:14.2 | ||||||||||
131 | 32 | Bláha Martin | 1992 | M30 | 66 | 10 km | 0:52:50.6 | 0:52:39.2 | 0:14:49.7 | |
1. 0:26:52.5, 2. 0:25:58.1 | ||||||||||
149 | 33 | Bláhová Tereza | 1983 | Z30 | 26 | 10 km | 0:53:31.9 | 0:53:26.3 | 0:15:30.9 | |
1. 0:27:03.2, 2. 0:26:28.6 | ||||||||||
191 | 36 | BLECHA JOSEF | 1972 | M40 | 35 | 10 km | 0:55:48.9 | 0:55:20.2 | 0:17:48.0 | |
1. 0:28:05.5, 2. 0:27:43.3 | ||||||||||
492 | 37 | Bluďovský Stanislav | 1987 | RRRIS | M30 | 164 | 10 km | 1:12:34.8 | 1:12:09.4 | 0:34:33.8 |
1. 0:37:02.9, 2. 0:35:31.9 | ||||||||||
297 | 38 | bocchetti salvatore | 1974 | M40 | 54 | 10 km | 1:00:13.7 | 0:59:21.8 | 0:22:12.8 | |
1. 0:32:17.2, 2. 0:27:56.5 | ||||||||||
300 | 39 | Bodíková Mária | 1984 | Z30 | 84 | 10 km | 1:00:18.0 | 1:00:09.7 | 0:22:17.0 | |
1. 0:30:57.8, 2. 0:29:20.1 | ||||||||||
80 | 40 | Bogusky Milan | 1979 | M40 | 18 | 10 km | 0:49:50.1 | 0:49:45.3 | 0:11:49.2 | |
1. 0:24:09.2, 2. 0:25:40.9 | ||||||||||
535 | 42 | Borhy Ladislav | 1957 | HP | M60 | 3 | 10 km | 1:28:18.6 | 1:27:40.3 | 0:50:17.6 |
1. 0:42:42.4, 2. 0:45:36.2 | ||||||||||
169 | 43 | Borkovec Miroslav | 1964 | M50 | 11 | 10 km | 0:54:45.2 | 0:54:12.6 | 0:16:44.3 | |
1. 0:27:32.0, 2. 0:27:13.2 | ||||||||||
489 | 44 | Borovičková Martina | 1967 | Z50 | 7 | 10 km | 1:12:29.5 | 1:11:51.2 | 0:34:28.5 | |
1. 0:37:07.4, 2. 0:35:22.1 | ||||||||||
409 | 45 | Bostanová Kristýna | 1996 | Z30 | 142 | 10 km | 1:06:50.9 | 1:06:15.8 | 0:28:49.9 | |
1. 0:34:32.7, 2. 0:32:18.1 | ||||||||||
137 | 46 | Boubal Jaromír | 1979 | M40 | 27 | 10 km | 0:53:03.5 | 0:52:52.6 | 0:15:02.5 | |
1. 0:26:26.4, 2. 0:26:37.1 | ||||||||||
50 | 48 | Brabcová Štěpána | 1995 | BRUTÁLNÍ PRINCEZNY | Z30 | 4 | 10 km | 0:47:36.4 | 0:47:29.3 | 0:09:35.5 |
1. 0:23:30.7, 2. 0:24:05.7 | ||||||||||
316 | 49 | Bradáčová Lucie | 1979 | Z40 | 25 | 10 km | 1:00:52.2 | 1:00:39.2 | 0:22:51.3 | |
1. 0:30:41.3, 2. 0:30:10.8 | ||||||||||
142 | 52 | Břečková Šárka | 2002 | Z30 | 23 | 10 km | 0:53:12.0 | 0:53:04.5 | 0:15:11.1 | |
1. 0:27:36.9, 2. 0:25:35.1 | ||||||||||
170 | 50 | Brejcha Martin | 1977 | NN2019 | M40 | 31 | 10 km | 0:54:45.6 | 0:54:11.2 | 0:16:44.6 |
1. 0:28:04.5, 2. 0:26:41.1 | ||||||||||
457 | 53 | Březinová Petra | 2001 | Z30 | 168 | 10 km | 1:09:16.3 | 1:09:01.0 | 0:31:15.3 | |
1. 0:34:29.1, 2. 0:34:47.1 | ||||||||||
148 | 721 | Brice Dumont | 1989 | M30 | 75 | 10 km | 0:53:27.5 | 0:53:18.2 | 0:15:26.6 | |
1. 0:25:40.5, 2. 0:27:47.0 | ||||||||||
115 | 54 | Břicháč Pavel | 1962 | M50 | 7 | 10 km | 0:52:07.5 | 0:52:04.1 | 0:14:06.6 | |
1. 0:25:29.0, 2. 0:26:38.5 | ||||||||||
83 | 704 | Brož Martin | 1981 | M30 | 48 | 10 km | 0:50:02.4 | 0:49:15.1 | 0:12:01.5 | |
1. 0:25:42.6, 2. 0:24:19.8 | ||||||||||
233 | 703 | Brož Sobolová Dominika | 1986 | Z30 | 54 | 10 km | 0:57:38.9 | 0:56:50.8 | 0:19:38.0 | |
1. 0:30:31.6, 2. 0:27:07.3 | ||||||||||
59 | 750 | Brzák Jan | 1977 | Etriatlon team | M40 | 12 | 10 km | 0:48:08.0 | 0:48:04.6 | 0:10:07.1 |
1. 0:23:37.0, 2. 0:24:31.0 | ||||||||||
503 | 51 | brzobohatá šárka | 1985 | ocrlosers | Z30 | 192 | 10 km | 1:14:51.8 | 1:14:26.3 | 0:36:50.8 |
1. 0:35:27.0, 2. 0:39:24.7 | ||||||||||
196 | 56 | Buriánek Martin | 1970 | Šneci v běhu | M40 | 40 | 10 km | 0:55:55.5 | 0:55:50.1 | 0:17:54.6 |
1. 0:27:09.2, 2. 0:28:46.3 | ||||||||||
138 | 57 | Bursík Martin | 1975 | Benešov | M40 | 28 | 10 km | 0:53:04.4 | 0:52:56.9 | 0:15:03.4 |
1. 0:26:22.5, 2. 0:26:41.8 | ||||||||||
379 | 58 | Businská Markéta | 1998 | Z30 | 125 | 10 km | 1:04:44.8 | 1:04:20.9 | 0:26:43.8 | |
1. 0:31:58.5, 2. 0:32:46.3 | ||||||||||
186 | 65 | Čáp Radek | 2002 | SK Dobruška | M30 | 92 | 10 km | 0:55:31.8 | 0:55:08.9 | 0:17:30.8 |
1. 0:29:04.4, 2. 0:26:27.4 | ||||||||||
1 | 66 | Čáp Ondřej | 1974 | SK Dobruška | M40 | 1 | 10 km | 0:38:00.9 | 0:37:58.9 | |
1. 0:18:53.0, 2. 0:19:07.8 | ||||||||||
451 | 726 | Čechová Šárka | 1993 | Biskupovci 19 | Z30 | 166 | 10 km | 1:08:46.4 | 1:08:13.2 | 0:30:45.4 |
1. 0:36:08.8, 2. 0:32:37.6 | ||||||||||
17 | 718 | Čermák Lukáš | 1993 | NN2019 | M30 | 12 | 10 km | 0:43:34.3 | 0:43:26.3 | 0:05:33.4 |
1. 0:21:22.5, 2. 0:22:11.7 | ||||||||||
475 | 68 | Červená Veronika | 1979 | Z40 | 40 | 10 km | 1:10:44.7 | 1:10:35.4 | 0:32:43.7 | |
1. 0:34:19.1, 2. 0:36:25.6 | ||||||||||
448 | 175 | Chalupný Petr | 1996 | M30 | 156 | 10 km | 1:08:43.7 | 1:08:34.8 | 0:30:42.8 | |
1. 0:35:41.9, 2. 0:33:01.7 | ||||||||||
482 | 177 | Chloupková Petra | 1991 | HorkoTěžko | Z30 | 180 | 10 km | 1:11:42.8 | 1:11:07.2 | 0:33:41.8 |
1. 0:35:30.8, 2. 0:36:11.9 | ||||||||||
449 | 178 | Chovancová Lucie | 1989 | Z30 | 165 | 10 km | 1:08:44.6 | 1:08:02.6 | 0:30:43.7 | |
1. 0:34:48.0, 2. 0:33:56.6 | ||||||||||
308 | 179 | Chrudinová Tereza | 1992 | Z30 | 89 | 10 km | 1:00:34.7 | 0:59:55.5 | 0:22:33.8 | |
1. 0:30:58.2, 2. 0:29:36.5 | ||||||||||
117 | 180 | Churchman Kadlecova Veronika | 1989 | Z30 | 18 | 10 km | 0:52:13.6 | 0:52:12.6 | 0:14:12.7 | |
1. 0:25:35.1, 2. 0:26:38.5 | ||||||||||
213 | 59 | Cimlerová Lenka | 1972 | Z40 | 16 | 10 km | 0:56:38.8 | 0:56:00.0 | 0:18:37.9 | |
1. 0:28:01.6, 2. 0:28:37.2 | ||||||||||
265 | 60 | Ciroková Nikola | 1991 | Sněci v běhu | Z30 | 72 | 10 km | 0:58:57.6 | 0:58:41.3 | 0:20:56.6 |
1. 0:29:31.6, 2. 0:29:25.9 | ||||||||||
331 | 69 | Čížková Monika | 1996 | vscht | Z30 | 98 | 10 km | 1:01:27.6 | 1:00:54.9 | 0:23:26.7 |
1. 0:32:02.1, 2. 0:29:25.5 | ||||||||||
505 | 62 | Comte Emilie | 1985 | HP | Z30 | 194 | 10 km | 1:15:04.1 | 1:14:52.1 | 0:37:03.1 |
1. 0:35:19.6, 2. 0:39:44.5 | ||||||||||
86 | 713 | Cylková Anna Marie | 1999 | Musker klub český Ráj | Z30 | 11 | 10 km | 0:50:16.5 | 0:49:28.5 | 0:12:15.5 |
1. 0:25:50.5, 2. 0:24:25.9 | ||||||||||
365 | 64 | Czeto Peter | 1986 | M30 | 138 | 10 km | 1:03:48.1 | 1:03:16.9 | 0:25:47.1 | |
1. 0:33:20.7, 2. 0:30:27.3 | ||||||||||
255 | 71 | Dibelka Lukáš | 1998 | M30 | 111 | 10 km | 0:58:47.3 | 0:58:30.2 | 0:20:46.4 | |
1. 0:30:30.6, 2. 0:28:16.7 | ||||||||||
79 | 72 | Dimitrova Valeria | 1990 | Z30 | 10 | 10 km | 0:49:49.8 | 0:49:34.5 | 0:11:48.8 | |
1. 0:25:17.4, 2. 0:24:32.3 | ||||||||||
156 | 75 | Domas Tomáš | 1982 | M30 | 79 | 10 km | 0:53:51.6 | 0:53:42.8 | 0:15:50.6 | |
1. 0:26:14.2, 2. 0:27:37.3 | ||||||||||
354 | 76 | Domasová Monika | 1982 | Z30 | 111 | 10 km | 1:03:17.3 | 1:03:08.6 | 0:25:16.3 | |
1. 0:30:53.3, 2. 0:32:24.0 | ||||||||||
48 | 77 | Doubrava Oto | 1988 | SDH Počepice | M30 | 32 | 10 km | 0:46:59.8 | 0:46:42.5 | 0:08:58.8 |
1. 0:24:15.3, 2. 0:22:44.4 | ||||||||||
67 | 78 | Drbal Luboš | 1987 | SDH Zruč nad Sázavou | M30 | 42 | 10 km | 0:48:44.9 | 0:48:37.3 | 0:10:44.0 |
1. 0:24:08.3, 2. 0:24:36.6 | ||||||||||
401 | 79 | Dřevikovský Michal | 1997 | Jirkovan on the run! | M30 | 143 | 10 km | 1:06:25.4 | 1:05:49.5 | 0:28:24.5 |
1. 0:34:52.7, 2. 0:31:32.7 | ||||||||||
165 | 80 | Dufek Patrik | 2000 | Dufíci | M30 | 84 | 10 km | 0:54:39.0 | 0:54:21.1 | 0:16:38.1 |
1. 0:27:19.9, 2. 0:27:19.1 | ||||||||||
101 | 4 | Dufek Jaroslav | 1986 | Night Run Team | M30 | 55 | 10 km | 0:51:32.1 | 0:51:13.9 | 0:13:31.2 |
1. 0:25:35.3, 2. 0:25:56.8 | ||||||||||
361 | 81 | Dvořáčková Kristýna | 2001 | Z30 | 115 | 10 km | 1:03:30.1 | 1:03:24.5 | 0:25:29.2 | |
1. 0:30:39.4, 2. 0:32:50.7 | ||||||||||
179 | 82 | Dvořák Zbyněk | 1981 | M30 | 89 | 10 km | 0:55:02.7 | 0:54:53.7 | 0:17:01.7 | |
1. 0:26:32.4, 2. 0:28:30.2 | ||||||||||
128 | 86 | Eliášek Petr | 1976 | M40 | 26 | 10 km | 0:52:44.0 | 0:52:29.1 | 0:14:43.0 | |
1. 0:26:23.1, 2. 0:26:20.8 | ||||||||||
124 | 87 | Eliášková Klára | 1977 | Z40 | 8 | 10 km | 0:52:28.5 | 0:52:13.9 | 0:14:27.6 | |
1. 0:26:23.2, 2. 0:26:05.2 | ||||||||||
166 | 3 | Emingerová Kateřina | 1990 | Night Run | Z30 | 30 | 10 km | 0:54:39.4 | 0:54:15.6 | 0:16:38.4 |
1. 0:28:36.5, 2. 0:26:02.8 | ||||||||||
538 | 88 | Fabiánová Veronika | 1995 | Z30 | 212 | 10 km | 1:39:27.9 | 1:39:09.9 | 1:01:27.0 | |
1. 0:46:41.9, 2. 0:52:46.0 | ||||||||||
113 | 89 | Falcová Aneta | 1989 | Z30 | 17 | 10 km | 0:51:59.1 | 0:51:54.4 | 0:13:58.2 | |
1. 0:25:25.3, 2. 0:26:33.7 | ||||||||||
320 | 90 | Fanfule Vaclav | 1987 | HP | M30 | 125 | 10 km | 1:01:08.6 | 1:00:28.1 | 0:23:07.6 |
1. 0:30:51.1, 2. 0:30:17.4 | ||||||||||
315 | 91 | Filgas David | 1988 | HP | M30 | 123 | 10 km | 1:00:50.6 | 1:00:14.8 | 0:22:49.6 |
1. 0:30:40.1, 2. 0:30:10.4 | ||||||||||
100 | 92 | Filip Karel | 1955 | Nové Strašecí | M60 | 1 | 10 km | 0:51:25.2 | 0:51:22.0 | 0:13:24.3 |
1. 0:25:23.1, 2. 0:26:02.1 | ||||||||||
370 | 94 | Floriančičová Kamila | 1994 | SweetCity Coffee PF UJEP | Z30 | 119 | 10 km | 1:04:16.0 | 1:04:11.4 | 0:26:15.0 |
1. 0:31:04.0, 2. 0:33:11.9 | ||||||||||
426 | 95 | Floriánová Kateřina | 1985 | Z30 | 152 | 10 km | 1:07:30.3 | 1:07:13.9 | 0:29:29.4 | |
1. 0:33:26.4, 2. 0:34:03.9 | ||||||||||
168 | 96 | Fojtík Jiří | 1972 | M40 | 30 | 10 km | 0:54:44.8 | 0:54:21.6 | 0:16:43.8 | |
1. 0:27:27.0, 2. 0:27:17.7 | ||||||||||
473 | 97 | Folvarsky Martin | 1984 | Ortofol | M30 | 161 | 10 km | 1:10:37.0 | 1:09:50.2 | 0:32:36.1 |
1. 0:35:43.4, 2. 0:34:53.6 | ||||||||||
69 | 98 | Forejtová Kristýna | 1995 | Z30 | 8 | 10 km | 0:48:55.9 | 0:48:46.9 | 0:10:54.9 | |
1. 0:23:03.8, 2. 0:25:52.0 | ||||||||||
268 | 99 | Formanová Nikola | 1989 | Z30 | 74 | 10 km | 0:59:02.3 | 0:58:46.4 | 0:21:01.3 | |
1. 0:30:39.0, 2. 0:28:23.2 | ||||||||||
153 | 100 | Fowler Gary | 1960 | M50 | 10 | 10 km | 0:53:43.7 | 0:53:09.6 | 0:15:42.8 | |
1. 0:27:19.2, 2. 0:26:24.5 | ||||||||||
434 | 101 | Fraczek Kamil | 1991 | M30 | 150 | 10 km | 1:07:46.2 | 1:07:18.2 | 0:29:45.3 | |
1. 0:35:00.9, 2. 0:32:45.3 | ||||||||||
368 | 102 | Fridrich Calle Jenny | 1982 | HP | Z30 | 117 | 10 km | 1:04:09.6 | 1:03:57.5 | 0:26:08.6 |
1. 0:31:29.4, 2. 0:32:40.1 | ||||||||||
164 | 103 | Friedl Radek | 1979 | M40 | 29 | 10 km | 0:54:36.9 | 0:54:24.9 | 0:16:35.9 | |
1. 0:26:27.4, 2. 0:28:09.5 | ||||||||||
135 | 714 | Fronc Dominik | 1992 | M30 | 69 | 10 km | 0:52:55.2 | 0:52:48.1 | 0:14:54.3 | |
1. 0:25:19.7, 2. 0:27:35.4 | ||||||||||
419 | 210 | Fuchs Zdeněk | 1995 | JÁ | M30 | 147 | 10 km | 1:07:13.5 | 1:06:48.5 | 0:29:12.5 |
1. 0:34:49.9, 2. 0:32:23.5 | ||||||||||
295 | 108 | Gaubová Tereza | 1990 | Z30 | 82 | 10 km | 1:00:05.8 | 0:59:54.2 | 0:22:04.9 | |
1. 0:28:14.4, 2. 0:31:51.3 | ||||||||||
396 | 107 | Gaubová Zuzana | 1995 | Z30 | 136 | 10 km | 1:06:03.5 | 1:05:51.9 | 0:28:02.6 | |
1. 0:31:37.6, 2. 0:34:25.9 | ||||||||||
106 | 109 | Gavendová Zuzana | 1995 | Z30 | 15 | 10 km | 0:51:45.1 | 0:51:42.1 | 0:13:44.1 | |
1. 0:25:08.5, 2. 0:26:36.5 | ||||||||||
430 | 111 | Gemeľová Danica | 1994 | Z30 | 155 | 10 km | 1:07:39.4 | 1:07:11.9 | 0:29:38.5 | |
1. 0:34:54.5, 2. 0:32:44.9 | ||||||||||
25 | 112 | Gennaro Carlo | 1986 | M30 | 17 | 10 km | 0:44:38.0 | 0:44:34.9 | 0:06:37.1 | |
1. 0:22:11.6, 2. 0:22:26.3 | ||||||||||
525 | 114 | Gerules Jo Ann | 1959 | Wolfram | Z60 | 2 | 10 km | 1:19:14.3 | 1:18:49.9 | 0:41:13.3 |
1. 0:40:22.7, 2. 0:38:51.5 | ||||||||||
210 | 113 | Gerules Mark | 1965 | Wolfram | M50 | 12 | 10 km | 0:56:24.3 | 0:56:00.5 | 0:18:23.4 |
1. 0:31:39.6, 2. 0:24:44.6 | ||||||||||
336 | 115 | Girmanová Jana | 1984 | Korejzova Legal | Z30 | 103 | 10 km | 1:01:38.8 | 1:01:27.4 | 0:23:37.9 |
1. 0:30:16.6, 2. 0:31:22.1 | ||||||||||
68 | 116 | Goncharov Jurij | 1983 | M30 | 43 | 10 km | 0:48:54.0 | 0:48:47.3 | 0:10:53.1 | |
1. 0:24:16.5, 2. 0:24:37.5 | ||||||||||
474 | 120 | Gritsay Victoria | 1988 | Z30 | 177 | 10 km | 1:10:38.7 | 1:09:59.5 | 0:32:37.8 | |
1. 0:35:56.6, 2. 0:34:42.1 | ||||||||||
490 | 122 | Guaquet Jessica Safadi | 1974 | HP | Z40 | 45 | 10 km | 1:12:29.9 | 1:11:59.3 | 0:34:28.9 |
1. 0:35:59.1, 2. 0:36:30.7 | ||||||||||
107 | 123 | Haasová Jana | 1975 | NN2019 | Z40 | 6 | 10 km | 0:51:45.8 | 0:51:30.6 | 0:13:44.9 |
1. 0:25:54.8, 2. 0:25:50.9 | ||||||||||
198 | 23 | Habernalová Jana | 1993 | Z30 | 36 | 10 km | 0:55:58.5 | 0:55:17.4 | 0:17:57.5 | |
1. 0:29:03.7, 2. 0:26:54.7 | ||||||||||
389 | 126 | Hájek Karel | 1973 | M40 | 65 | 10 km | 1:05:22.3 | 1:04:49.4 | 0:27:21.4 | |
1. 0:33:43.9, 2. 0:31:38.4 | ||||||||||
29 | 125 | Hájek Lukáš | 1991 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | M30 | 20 | 10 km | 0:45:02.4 | 0:44:33.6 | 0:07:01.5 |
1. 0:24:08.4, 2. 0:20:54.0 | ||||||||||
151 | 124 | Hájek David | 1987 | ALL IN | M30 | 76 | 10 km | 0:53:35.7 | 0:52:50.8 | 0:15:34.8 |
1. 0:27:55.5, 2. 0:25:40.2 | ||||||||||
504 | 127 | Hájková Natálie | 1980 | ALL IN | Z30 | 193 | 10 km | 1:14:56.4 | 1:14:11.3 | 0:36:55.4 |
1. 0:36:18.6, 2. 0:38:37.7 | ||||||||||
38 | 129 | Hakl Tomas | 1991 | M30 | 27 | 10 km | 0:45:53.0 | 0:45:21.4 | 0:07:52.1 | |
1. 0:23:19.8, 2. 0:22:33.2 | ||||||||||
110 | 130 | Hamerník Michal | 1971 | M40 | 23 | 10 km | 0:51:49.0 | 0:51:45.8 | 0:13:48.1 | |
1. 0:25:04.7, 2. 0:26:44.3 | ||||||||||
286 | 131 | Hameršmíd Vladimír | 1953 | M60 | 2 | 10 km | 0:59:36.8 | 0:59:15.2 | 0:21:35.8 | |
1. 0:30:36.0, 2. 0:29:00.7 | ||||||||||
435 | 132 | Hanek Richard | 1990 | M30 | 151 | 10 km | 1:07:47.5 | 1:07:36.4 | 0:29:46.5 | |
1. 0:33:00.3, 2. 0:34:47.1 | ||||||||||
71 | 134 | Hargaš Martin | 1976 | NN2019 | M40 | 16 | 10 km | 0:49:13.7 | 0:48:39.4 | 0:11:12.8 |
1. 0:25:47.2, 2. 0:23:26.5 | ||||||||||
479 | 135 | Hargašová Mirka | 1976 | Z40 | 41 | 10 km | 1:11:33.6 | 1:10:59.4 | 0:33:32.7 | |
1. 0:35:11.6, 2. 0:36:22.0 | ||||||||||
487 | 728 | Hartmanová Martina | 1990 | Z30 | 184 | 10 km | 1:12:14.1 | 1:12:09.8 | 0:34:13.2 | |
1. 0:35:23.9, 2. 0:36:50.2 | ||||||||||
323 | 724 | Hartmanová Kateřina | 1982 | Z30 | 94 | 10 km | 1:01:15.2 | 1:01:10.3 | 0:23:14.2 | |
1. 0:29:53.9, 2. 0:31:21.2 | ||||||||||
127 | 136 | Hartvich Ivana | 1987 | Z30 | 21 | 10 km | 0:52:39.6 | 0:52:36.7 | 0:14:38.6 | |
1. 0:25:53.4, 2. 0:26:46.1 | ||||||||||
441 | 740 | Hatcher Maximilián | 2003 | M30 | 153 | 10 km | 1:07:56.9 | 1:07:09.9 | 0:29:56.0 | |
1. 0:35:23.6, 2. 0:32:33.3 | ||||||||||
114 | 138 | Haur Pavel | 1974 | M40 | 24 | 10 km | 0:52:06.9 | 0:51:57.4 | 0:14:05.9 | |
1. 0:25:55.4, 2. 0:26:11.4 | ||||||||||
292 | 139 | Hausnerová Veronika | 1979 | Z40 | 24 | 10 km | 0:59:52.7 | 0:59:04.2 | 0:21:51.7 | |
1. 0:31:31.8, 2. 0:28:20.8 | ||||||||||
126 | 141 | Havlová Iveta | 1992 | SDH Počepice | Z30 | 20 | 10 km | 0:52:34.5 | 0:52:17.9 | 0:14:33.5 |
1. 0:25:55.3, 2. 0:26:39.2 | ||||||||||
44 | 142 | Heinrich Richard | 1977 | M40 | 10 | 10 km | 0:46:35.9 | 0:46:32.9 | 0:08:34.9 | |
1. 0:22:56.8, 2. 0:23:39.0 | ||||||||||
57 | 143 | Hejlová Ivana | 1989 | Z30 | 6 | 10 km | 0:47:59.5 | 0:47:57.1 | 0:09:58.5 | |
1. 0:23:49.7, 2. 0:24:09.8 | ||||||||||
176 | 144 | Herman Kamil | 1999 | M30 | 88 | 10 km | 0:54:57.2 | 0:54:50.2 | 0:16:56.2 | |
1. 0:27:41.5, 2. 0:27:15.6 | ||||||||||
133 | 738 | Hess Jiří | 1984 | ISOFRUIT | M30 | 67 | 10 km | 0:52:55.1 | 0:52:53.6 | 0:14:54.1 |
1. 0:26:02.2, 2. 0:26:52.8 | ||||||||||
228 | 145 | Heverochová Michaela | 1993 | Z30 | 50 | 10 km | 0:57:14.4 | 0:56:46.6 | 0:19:13.5 | |
1. 0:28:27.8, 2. 0:28:46.6 | ||||||||||
428 | 146 | Hlaváčová Lucie | 1979 | Z40 | 37 | 10 km | 1:07:36.9 | 1:07:12.2 | 0:29:35.9 | |
1. 0:34:19.7, 2. 0:33:17.2 | ||||||||||
520 | 147 | Hofer Nadja | 1993 | Z30 | 201 | 10 km | 1:18:50.3 | 1:18:44.6 | 0:40:49.3 | |
1. 0:40:15.2, 2. 0:38:35.1 | ||||||||||
411 | 148 | Hofhanzlová Marie | 1990 | NEY | Z30 | 143 | 10 km | 1:06:52.5 | 1:06:36.2 | 0:28:51.6 |
1. 0:33:25.8, 2. 0:33:26.7 | ||||||||||
486 | 150 | Hofmanová Barbora | 1986 | Z30 | 183 | 10 km | 1:12:05.6 | 1:11:42.5 | 0:34:04.6 | |
1. 0:35:50.5, 2. 0:36:15.1 | ||||||||||
497 | 149 | Hofmanová Patricie | 1993 | ALL IN | Z30 | 188 | 10 km | 1:14:02.7 | 1:13:18.1 | 0:36:01.7 |
1. 0:36:19.1, 2. 0:37:43.6 | ||||||||||
222 | 151 | Holoubek Jiri | 1983 | HP | M30 | 103 | 10 km | 0:56:54.2 | 0:56:18.4 | 0:18:53.3 |
1. 0:28:55.5, 2. 0:27:58.7 | ||||||||||
464 | 152 | Homolka Martin | 1997 | M30 | 159 | 10 km | 1:09:53.7 | 1:09:05.0 | 0:31:52.8 | |
1. 0:36:20.3, 2. 0:33:33.3 | ||||||||||
335 | 153 | Horáková Kateřina | 1996 | Z30 | 102 | 10 km | 1:01:36.4 | 1:01:04.9 | 0:23:35.4 | |
1. 0:32:02.3, 2. 0:29:34.0 | ||||||||||
238 | 705 | Houdová Monika | 1991 | Z30 | 58 | 10 km | 0:57:58.4 | 0:57:34.7 | 0:19:57.4 | |
1. 0:29:33.4, 2. 0:28:24.9 | ||||||||||
510 | 154 | Hozakova Katerina | 1971 | SRG Mělník | Z40 | 48 | 10 km | 1:15:32.6 | 1:14:52.6 | 0:37:31.7 |
1. 0:35:48.0, 2. 0:39:44.5 | ||||||||||
