2019, 211 Kids cup - Olomouc
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3236 | Slinták Josef | 2013 | AK Šternberk | DM6 | 1 | A1 | 0:02:01.54 | |
1. 0:02:01.54 | |||||||||
2 | 3133 | Heřman Jakub | 2013 | Heřmíci | DM6 | 2 | A1 | 0:02:07.20 | 0:00:05.66 |
1. 0:02:07.20 | |||||||||
3 | 3206 | Novák Richard | 2013 | NN2019 | DM6 | 3 | A1 | 0:02:08.25 | 0:00:06.71 |
1. 0:02:08.25 | |||||||||
4 | 3173 | Kresák Michal | 2013 | DM6 | 4 | A1 | 0:02:08.88 | 0:00:07.34 | |
1. 0:02:08.88 | |||||||||
5 | 3189 | Lejsek Jan | 2013 | DM6 | 5 | A1 | 0:02:12.70 | 0:00:11.16 | |
1. 0:02:12.70 | |||||||||
6 | 3267 | Zapletal Jan | 2013 | Tj atletika Uničov | DM6 | 6 | A1 | 0:02:12.75 | 0:00:11.21 |
1. 0:02:12.75 | |||||||||
7 | 3199 | Menclová Šárka | 2013 | Tj Sokol Hradec Králové | DZ6 | 1 | A1 | 0:02:18.38 | 0:00:16.84 |
1. 0:02:18.38 | |||||||||
8 | 3265 | Wagner Robin | 2013 | DM6 | 7 | A1 | 0:02:19.74 | 0:00:18.20 | |
1. 0:02:19.74 | |||||||||
9 | 3260 | Valová Eliška | 2014 | DZ6 | 2 | A1 | 0:02:29.26 | 0:00:27.72 | |
1. 0:02:29.26 | |||||||||
10 | 3282 | Ježek Jan Albert | 2014 | DM6 | 8 | A1 | 0:02:30.33 | 0:00:28.79 | |
1. 0:02:30.33 | |||||||||
11 | 3338 | Lukovská Anna | 2013 | DZ6 | 3 | A1 | 0:02:30.87 | 0:00:29.33 | |
1. 0:02:30.87 | |||||||||
12 | 3251 | Šubrt Jaroslav | 2014 | DM6 | 9 | A1 | 0:02:33.59 | 0:00:32.05 | |
1. 0:02:33.59 | |||||||||
13 | 3257 | Ťuka Tobiáš | 2013 | DM6 | 10 | A1 | 0:02:37.35 | 0:00:35.81 | |
1. 0:02:37.35 | |||||||||
14 | 3252 | Šumichrast Ivan | 2014 | Žilina | DM6 | 11 | A1 | 0:02:39.71 | 0:00:38.17 |
1. 0:02:39.71 | |||||||||
15 | 3172 | Kratochvílová Inés | 2013 | DZ6 | 4 | A1 | 0:02:43.78 | 0:00:42.24 | |
1. 0:02:43.78 | |||||||||
16 | 3120 | Dufek Štěpán | 2014 | DM6 | 12 | A1 | 0:02:43.89 | 0:00:42.35 | |
1. 0:02:43.89 | |||||||||
17 | 3289 | Kadlec Antonín | 2013 | DM6 | 13 | A1 | 0:02:45.18 | 0:00:43.64 | |
1. 0:02:45.18 | |||||||||
18 | 3156 | Kalinová Rebeka Anna | 2013 | DZ6 | 5 | A1 | 0:02:46.20 | 0:00:44.66 | |
1. 0:02:46.20 | |||||||||
19 | 3128 | Gregorová Ema | 2013 | Holky Gregorovy | DZ6 | 6 | A1 | 0:02:46.30 | 0:00:44.76 |
1. 0:02:46.30 | |||||||||
20 | 3334 | Slezáček Adam | 2014 | Nightrun Team | DM6 | 14 | A1 | 0:02:46.31 | 0:00:44.77 |
1. 0:02:46.31 | |||||||||
21 | 3146 | Cholastová Karla | 2013 | Cholasťáci | DZ6 | 7 | A1 | 0:02:46.87 | 0:00:45.33 |
1. 0:02:46.87 | |||||||||
22 | 3105 | Brázda Radek | 2015 | Dravci | DM6 | 15 | A1 | 0:02:49.41 | 0:00:47.87 |
1. 0:02:49.41 | |||||||||
23 | 3109 | Dalloš Jakub | 2013 | DM6 | 16 | A1 | 0:02:50.33 | 0:00:48.79 | |
1. 0:02:50.33 | |||||||||
24 | 3117 | Drábek Radim | 2014 | DM6 | 17 | A1 | 0:02:51.70 | 0:00:50.16 | |
1. 0:02:51.70 | |||||||||
25 | 3148 | Chytilová Miriam | 2014 | DZ6 | 8 | A1 | 0:02:52.48 | 0:00:50.94 | |
1. 0:02:52.48 | |||||||||
26 | 3168 | Koubková Amelie | 2013 | Koubata | DZ6 | 9 | A1 | 0:02:52.92 | 0:00:51.38 |
1. 0:02:52.92 | |||||||||
27 | 3138 | Hlaviznová Sofie | 2014 | DZ6 | 10 | A1 | 0:02:53.10 | 0:00:51.56 | |
1. 0:02:53.10 | |||||||||
28 | 3304 | Matláková Nela | 2014 | DZ6 | 11 | A1 | 0:02:53.27 | 0:00:51.73 | |
1. 0:02:53.27 | |||||||||
29 | 3211 | Petrová Sára | 2015 | DZ6 | 12 | A1 | 0:02:56.27 | 0:00:54.73 | |
1. 0:02:56.27 | |||||||||
30 | 3271 | Zemková Terezie | 2014 | Zemáčci | DZ6 | 13 | A1 | 0:02:58.26 | 0:00:56.72 |
1. 0:02:58.26 | |||||||||
31 | 3335 | Krikl David | 2014 | Hněvotín | DM6 | 18 | A1 | 0:02:58.81 | 0:00:57.27 |
1. 0:02:58.81 | |||||||||
32 | 3291 | Holubová Barbora | 2013 | DZ6 | 14 | A1 | 0:02:59.32 | 0:00:57.78 | |
1. 0:02:59.32 | |||||||||
33 | 3192 | Malacková Lucie | 2013 | DZ6 | 15 | A1 | 0:02:59.52 | 0:00:57.98 | |
1. 0:02:59.52 | |||||||||
34 | 3264 | Vysloužil Jakub | 2014 | Atletická přípravka Přerov | DM6 | 19 | A1 | 0:03:00.39 | 0:00:58.85 |
1. 0:03:00.39 | |||||||||
35 | 3292 | Zedková Daniela | 2013 | DZ6 | 16 | A1 | 0:03:01.23 | 0:00:59.69 | |
1. 0:03:01.23 | |||||||||
36 | 3296 | Slepicová Tereza | 2014 | DZ6 | 17 | A1 | 0:03:02.29 | 0:01:00.75 | |
1. 0:03:02.29 | |||||||||
37 | 3270 | Zemek Petr | 2014 | Zemáčci | DM6 | 20 | A1 | 0:03:02.90 | 0:01:01.36 |
1. 0:03:02.90 | |||||||||
38 | 3287 | Kadliček Jakub | 2014 | DM6 | 21 | A1 | 0:03:04.00 | 0:01:02.46 | |
1. 0:03:04.00 | |||||||||
39 | 3332 | Matlák Filip | 2014 | DM6 | 22 | A1 | 0:03:05.29 | 0:01:03.75 | |
1. 0:03:05.29 | |||||||||
40 | 3305 | Koubková Debora | 2014 | Koubata | DZ6 | 18 | A1 | 0:03:06.63 | 0:01:05.09 |
1. 0:03:06.63 | |||||||||
41 | 3215 | Ponížil Antonín | 2015 | DM6 | 23 | A1 | 0:03:07.59 | 0:01:06.05 | |
1. 0:03:07.59 | |||||||||
42 | 3331 | Řezníček Miroslav | 2015 | SDH Moravský Beroun | DM6 | 24 | A1 | 0:03:08.14 | 0:01:06.60 |
1. 0:03:08.14 | |||||||||
43 | 3284 | Navrátilová Alžběta | 2013 | DZ6 | 19 | A1 | 0:03:10.19 | 0:01:08.65 | |
1. 0:03:10.19 | |||||||||
44 | 3272 | Zítková Viktorie | 2014 | DZ6 | 20 | A1 | 0:03:14.66 | 0:01:13.12 | |
1. 0:03:14.66 | |||||||||
45 | 3152 | Jakubková Barbora | 2014 | DZ6 | 21 | A1 | 0:03:16.18 | 0:01:14.64 | |
1. 0:03:16.18 | |||||||||
46 | 3239 | Smékalová Valerie | 2013 | DZ6 | 22 | A1 | 0:03:18.34 | 0:01:16.80 | |
1. 0:03:18.34 | |||||||||
47 | 3273 | Žizka Adam | 2015 | ZizkaKadlec | DM6 | 25 | A1 | 0:03:18.96 | 0:01:17.42 |
1. 0:03:18.96 | |||||||||
48 | 3190 | Lejsková Sára | 2015 | DZ6 | 23 | A1 | 0:03:19.53 | 0:01:17.99 | |
1. 0:03:19.53 | |||||||||
49 | 3200 | Mešťánek Petr | 2015 | Tygřice | DM6 | 26 | A1 | 0:03:19.65 | 0:01:18.11 |
1. 0:03:19.65 | |||||||||
50 | 3233 | Sedláčková Eliška | 2014 | DZ6 | 24 | A1 | 0:03:20.18 | 0:01:18.64 | |
1. 0:03:20.18 | |||||||||
51 | 3177 | Smital Sebastián | 2014 | DM6 | 27 | A1 | 0:03:25.19 | 0:01:23.65 | |
1. 0:03:25.19 | |||||||||
52 | 3145 | Hybášková Tereza | 2014 | DZ6 | 25 | A1 | 0:03:25.85 | 0:01:24.31 | |
1. 0:03:25.85 | |||||||||
53 | 3337 | Damek Julian | 2015 | DM6 | 28 | A1 | 0:03:25.89 | 0:01:24.35 | |
1. 0:03:25.89 | |||||||||
54 | 3300 | Gajdošík Matěj | 2016 | DM6 | 29 | A1 | 0:03:30.13 | 0:01:28.59 | |
1. 0:03:30.13 | |||||||||
55 | 3288 | Dohnalová Alice | 2015 | DZ6 | 26 | A1 | 0:03:32.37 | 0:01:30.83 | |
1. 0:03:32.37 | |||||||||
56 | 3238 | Smékalová Nella | 2013 | DZ6 | 27 | A1 | 0:03:37.01 | 0:01:35.47 | |
1. 0:03:37.01 | |||||||||
57 | 3246 | Škoda Robert | 2014 | DM6 | 30 | A1 | 0:03:37.86 | 0:01:36.32 | |
1. 0:03:37.86 | |||||||||
58 | 3122 | Foks Marek | 2015 | DM6 | 31 | A1 | 0:03:38.85 | 0:01:37.31 | |
1. 0:03:38.85 | |||||||||
59 | 3132 | Heincová Elena | 2016 | DZ6 | 28 | A1 | 0:03:51.33 | 0:01:49.79 | |
1. 0:03:51.33 | |||||||||
60 | 3201 | Mikeš Matyáš | 2015 | šneci v běhu | DM6 | 32 | A1 | 0:04:03.86 | 0:02:02.32 |
1. 0:04:03.86 | |||||||||
61 | 3205 | Navrátil Lukáš | 2014 | DM6 | 33 | A1 | 0:04:07.71 | 0:02:06.17 | |
1. 0:04:07.71 | |||||||||
62 | 3204 | Navrátil David | 2016 | DM6 | 34 | A1 | 0:04:09.10 | 0:02:07.56 | |
1. 0:04:09.10 | |||||||||
63 | 3339 | Vavřínová Adriana | 2015 | DZ6 | 29 | A1 | 0:04:09.29 | 0:02:07.75 | |
1. 0:04:09.29 | |||||||||
64 | 3247 | Škodová Rozálie | 2016 | DZ6 | 30 | A1 | 0:04:11.52 | 0:02:09.98 | |
1. 0:04:11.52 | |||||||||
65 | 3184 | KUPKOVA Viktorie Liliana | 2016 | DZ6 | 31 | A1 | 0:04:12.49 | 0:02:10.95 | |
1. 0:04:12.49 | |||||||||
66 | 3151 | Indrychová Emma | 2016 | DZ6 | 32 | A1 | 0:04:21.18 | 0:02:19.64 | |
1. 0:04:21.18 | |||||||||
67 | 3290 | Ťuka Šimon | 2016 | DM6 | 35 | A1 | 0:04:24.40 | 0:02:22.86 | |
1. 0:04:24.40 | |||||||||
68 | 3179 | Kuchař Jan | 2019 | DM6 | 36 | A1 | 0:05:02.56 | 0:03:01.02 | |
1. 0:05:02.56 | |||||||||
69 | 3162 | Knausová Adélka | 2017 | DZ6 | 33 | A1 | 0:05:11.22 | 0:03:09.68 | |
1. 0:05:11.22 | |||||||||
70 | 3268 | Zapletalová Kristýna | 2015 | NIKI Team | DZ6 | 34 | A1 | 0:05:37.64 | 0:03:36.10 |
1. 0:05:37.64 | |||||||||
71 | 3154 | Ježková Kristýna | 2017 | DZ6 | 35 | A1 | 0:06:19.86 | 0:04:18.32 | |
1. 0:06:19.86 | |||||||||
72 | 3139 | Hlaviznová Ella | 2017 | DZ6 | 36 | A1 | 0:06:46.97 | 0:04:45.43 | |
1. 0:06:46.97 | |||||||||
73 | 3286 | Vavrečka Tomáš | 2017 | DM6 | 37 | A1 | 0:07:27.72 | 0:05:26.18 | |
1. 0:07:27.72 | |||||||||
74 | 3110 | Ditrich Miroslav | 2017 | DM6 | 38 | A1 | 0:07:29.81 | 0:05:28.27 | |
1. 0:07:29.81 |