2019, 211 Kids cup - Hradec Králové
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3127 | Kava Jiří | 2013 | DM6 | 1 | A1 | 0:01:31.86 | ||
1. 0:01:31.86 | |||||||||
2 | 3179 | TRNEČKOVÁ ŠÁRKA | 2013 | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:38.03 | 0:00:06.17 | |
1. 0:01:38.03 | |||||||||
4 | 3251 | Horák Lukáš | 2013 | DM6 | 2 | A1 | 0:01:44.56 | 0:00:12.70 | |
1. 0:01:44.56 | |||||||||
3 | 3210 | Morávková Michaela | 2013 | DZ6 | 2 | A1 | 0:01:40.90 | 0:00:09.04 | |
1. 0:01:40.90 | |||||||||
5 | 3221 | Jirousek Adam | 2013 | DM6 | 3 | A1 | 0:01:46.34 | 0:00:14.48 | |
1. 0:01:46.34 | |||||||||
6 | 3146 | Menclová Šárka | 2013 | Tj Sokol Hradec Králové | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:46.56 | 0:00:14.70 |
1. 0:01:46.56 | |||||||||
7 | 3227 | Gabriel Matěj | 2013 | DM6 | 4 | A1 | 0:01:48.94 | 0:00:17.08 | |
1. 0:01:48.94 | |||||||||
8 | 3171 | Strnadová Barbora | 2013 | Gymnastika Trutnov | DZ6 | 4 | A1 | 0:02:03.39 | 0:00:31.53 |
1. 0:02:03.39 | |||||||||
11 | 3107 | Guňka Jakub | 2013 | DM6 | 5 | A1 | 0:02:09.43 | 0:00:37.57 | |
1. 0:02:09.43 | |||||||||
9 | 3197 | Ježova Tereza | 2013 | Holky z hor | DZ6 | 5 | A1 | 0:02:05.19 | 0:00:33.33 |
1. 0:02:05.19 | |||||||||
10 | 3222 | Bořilová Eliška | 2013 | DZ6 | 6 | A1 | 0:02:08.33 | 0:00:36.47 | |
1. 0:02:08.33 | |||||||||
12 | 3244 | Carba Karel | 2014 | Cába Team | DM6 | 6 | A1 | 0:02:10.94 | 0:00:39.08 |
1. 0:02:10.94 | |||||||||
13 | 3105 | Gerlichová Linda | 2013 | DZ6 | 7 | A1 | 0:02:11.85 | 0:00:39.99 | |
1. 0:02:11.85 | |||||||||
16 | 3147 | Michálek Matěj | 2013 | DM6 | 7 | A1 | 0:02:13.59 | 0:00:41.73 | |
1. 0:02:13.59 | |||||||||
18 | 3161 | Pucherna Vítek | 2013 | DM6 | 8 | A1 | 0:02:14.31 | 0:00:42.45 | |
1. 0:02:14.31 | |||||||||
14 | 3176 | Škopová Natálie | 2013 | DZ6 | 8 | A1 | 0:02:12.26 | 0:00:40.40 | |
1. 0:02:12.26 | |||||||||
19 | 3132 | Kocek David | 2014 | DM6 | 9 | A1 | 0:02:15.43 | 0:00:43.57 | |
1. 0:02:15.43 | |||||||||
15 | 3175 | Šimková Karolína | 2013 | HTW | DZ6 | 9 | A1 | 0:02:12.62 | 0:00:40.76 |
1. 0:02:12.62 | |||||||||
17 | 3101 | Filingerová Hana | 2013 | DZ6 | 10 | A1 | 0:02:13.99 | 0:00:42.13 | |
1. 0:02:13.99 | |||||||||
21 | 3243 | Mazač Tobiáš | 2015 | DM6 | 10 | A1 | 0:02:17.01 | 0:00:45.15 | |
1. 0:02:17.01 | |||||||||
20 | 3136 | Kubátová Nelly | 2014 | Tlapková patrola | DZ6 | 11 | A1 | 0:02:16.51 | 0:00:44.65 |
1. 0:02:16.51 | |||||||||
22 | 3198 | Balcar Štěpán | 2014 | DM6 | 11 | A1 | 0:02:17.53 | 0:00:45.67 | |
1. 0:02:17.53 | |||||||||
23 | 3155 | Patková Pavlína | 2014 | DZ6 | 12 | A1 | 0:02:18.15 | 0:00:46.29 | |
1. 0:02:18.15 | |||||||||
25 | 3189 | Zicha Viktor | 2014 | Poudi | DM6 | 12 | A1 | 0:02:18.98 | 0:00:47.12 |
1. 0:02:18.98 | |||||||||
26 | 3117 | Janoušek Filip | 2014 | HalBar design | DM6 | 13 | A1 | 0:02:19.22 | 0:00:47.36 |
1. 0:02:19.22 | |||||||||
24 | 3205 | Vízková Thea | 2014 | DZ6 | 13 | A1 | 0:02:18.39 | 0:00:46.53 | |
1. 0:02:18.39 | |||||||||
27 | 3212 | KUPKOVA Viktorie Liliana | 2016 | DZ6 | 14 | A1 | 0:02:20.16 | 0:00:48.30 | |
1. 0:02:20.16 | |||||||||
36 | 3157 | Pospíšil Sebastián | 2015 | Pospovi | DM6 | 14 | A1 | 0:02:46.92 | 0:01:15.06 |
1. 0:02:46.92 | |||||||||
28 | 3213 | Kučerová Emma Albertina | 2013 | DZ6 | 15 | A1 | 0:02:23.51 | 0:00:51.65 | |
1. 0:02:23.51 | |||||||||
37 | 3158 | Pospíšil Denis | 2013 | Pospovi | DM6 | 15 | A1 | 0:02:46.93 | 0:01:15.07 |
1. 0:02:46.93 | |||||||||
29 | 3096 | Dundová Karolína | 2015 | MŠ Veverkova | DZ6 | 16 | A1 | 0:02:26.40 | 0:00:54.54 |
1. 0:02:26.40 | |||||||||
41 | 3214 | Krejza Mikuláš | 2016 | DM6 | 16 | A1 | 0:03:19.15 | 0:01:47.29 | |
1. 0:03:19.15 | |||||||||
44 | 3246 | Tomášek Šimon | 2016 | DM6 | 17 | A1 | 0:03:45.89 | 0:02:14.03 | |
1. 0:03:45.89 | |||||||||
30 | 3215 | Zemanová Valentýna | 2014 | Rozběháme Kralovice | DZ6 | 17 | A1 | 0:02:34.79 | 0:01:02.93 |
1. 0:02:34.79 | |||||||||
31 | 3102 | Francová Ella | 2014 | Tlapková patrola | DZ6 | 18 | A1 | 0:02:35.40 | 0:01:03.54 |
1. 0:02:35.40 | |||||||||
45 | 3129 | Klenovský Alex | 2017 | Bubáci | DM6 | 18 | A1 | 0:03:48.11 | 0:02:16.25 |
1. 0:03:48.11 | |||||||||
46 | 3125 | Kaizner Matěj | 2017 | PMJM | DM6 | 19 | A1 | 0:05:44.09 | 0:04:12.23 |
1. 0:05:44.09 | |||||||||
32 | 3144 | Mašindová Eliška | 2014 | DZ6 | 19 | A1 | 0:02:35.74 | 0:01:03.88 | |
1. 0:02:35.74 | |||||||||
33 | 3180 | Vackova Barbora | 2015 | NN2019 | DZ6 | 20 | A1 | 0:02:37.55 | 0:01:05.69 |
1. 0:02:37.55 | |||||||||
34 | 3120 | Jiroušová Karolína | 2014 | KADADO | DZ6 | 21 | A1 | 0:02:38.04 | 0:01:06.18 |
1. 0:02:38.04 | |||||||||
35 | 3108 | Hloušková Kristýna | 2015 | Tlapková patrola | DZ6 | 22 | A1 | 0:02:45.93 | 0:01:14.07 |
1. 0:02:45.93 | |||||||||
38 | 3128 | Klenovská Ariana | 2015 | Bubáci | DZ6 | 23 | A1 | 0:02:48.33 | 0:01:16.47 |
1. 0:02:48.33 | |||||||||
39 | 3236 | Veselíková Sofie | 2014 | DZ6 | 24 | A1 | 0:02:49.74 | 0:01:17.88 | |
1. 0:02:49.74 | |||||||||
40 | 3166 | Smolíková Karolína | 2015 | DZ6 | 25 | A1 | 0:03:11.81 | 0:01:39.95 | |
1. 0:03:11.81 | |||||||||
42 | 3219 | Emrenbergerová Ema | 2016 | DZ6 | 26 | A1 | 0:03:30.21 | 0:01:58.35 | |
1. 0:03:30.21 | |||||||||
43 | 3167 | Stejskalová Eliška | 2015 | DZ6 | 27 | A1 | 0:03:32.86 | 0:02:01.00 | |
1. 0:03:32.86 |