2019, VYBĚHNĚME PROTI NÁSILÍ 2019
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Realtime | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | Kramář Michal | 1995 | B2 | 1 | 10 km | 0:41:20.15 | 0:41:17.62 | Diplom | ||
1. 0:20:29.76, 2. 0:20:50.39 | |||||||||||
2 | 214 | Poláček Aleš | 1997 | Decathlon Hradec Králové | B2 | 2 | 10 km | 0:41:59.88 | 0:41:58.82 | 0:00:39.73 | Diplom |
1. 0:19:56.98, 2. 0:22:02.90 | |||||||||||
3 | 202 | Lněnička Jan | 1994 | B2 | 3 | 10 km | 0:42:58.97 | 0:42:57.29 | 0:01:38.82 | Diplom | |
1. 0:21:10.58, 2. 0:21:48.39 | |||||||||||
4 | 206 | Slavata Tomáš | 1980 | Author | D2 | 1 | 10 km | 0:43:22.62 | 0:43:21.24 | 0:02:02.47 | Diplom |
1. 0:21:13.74, 2. 0:22:08.88 | |||||||||||
5 | 267 | Borovec Aleksandr | 1976 | Choceň | D2 | 2 | 10 km | 0:44:00.19 | 0:43:58.19 | 0:02:40.04 | Diplom |
1. 0:21:28.44, 2. 0:22:31.75 | |||||||||||
6 | 279 | Nemo Igor | 1986 | C2 | 1 | 10 km | 0:44:09.27 | 0:44:01.99 | 0:02:49.12 | Diplom | |
1. 0:22:00.05, 2. 0:22:09.22 | |||||||||||
7 | 228 | Hvězda Jiří | 1978 | Smart wood | D2 | 3 | 10 km | 0:45:01.19 | 0:44:59.36 | 0:03:41.04 | Diplom |
1. 0:22:06.00, 2. 0:22:55.19 | |||||||||||
8 | 244 | Verner Pavel | 1985 | Kartel Bohemia | C2 | 2 | 10 km | 0:45:23.63 | 0:45:21.00 | 0:04:03.48 | Diplom |
1. 0:22:03.56, 2. 0:23:20.07 | |||||||||||
9 | 240 | Dvorský Matyáš | 1997 | Kasper - Swix Team | B2 | 4 | 10 km | 0:45:58.78 | 0:45:56.70 | 0:04:38.63 | Diplom |
1. 0:21:55.05, 2. 0:24:03.73 | |||||||||||
10 | 234 | Zámečník Roman | 1971 | Smart wood | E2 | 1 | 10 km | 0:47:25.44 | 0:47:22.54 | 0:06:05.29 | Diplom |
1. 0:23:37.12, 2. 0:23:48.32 | |||||||||||
11 | 211 | Grymová Natalie | 1997 | Zubařky v běhu | G2 | 1 | 10 km | 0:47:40.47 | 0:47:37.45 | 0:06:20.32 | Diplom |
1. 0:23:25.73, 2. 0:24:14.74 | |||||||||||
12 | 246 | Horvat David | 1973 | Hradec Králové | E2 | 2 | 10 km | 0:48:15.20 | 0:48:12.38 | 0:06:55.05 | Diplom |
1. 0:23:54.34, 2. 0:24:20.86 | |||||||||||
13 | 222 | Macoun Vojtěch | 1997 | B2 | 5 | 10 km | 0:48:49.06 | 0:48:47.17 | 0:07:28.91 | Diplom | |
1. 0:22:42.80, 2. 0:26:06.26 | |||||||||||
14 | 229 | Vágner Pavel | 1979 | Smart wood | D2 | 4 | 10 km | 0:49:46.11 | 0:49:40.71 | 0:08:25.96 | Diplom |
1. 0:24:39.94, 2. 0:25:06.17 | |||||||||||
15 | 260 | Novotný Marek | 1986 | C2 | 3 | 10 km | 0:51:02.22 | 0:51:00.03 | 0:09:42.07 | Diplom | |
1. 0:24:20.02, 2. 0:26:42.20 | |||||||||||
16 | 254 | Černý Jakub | 1993 | C2 | 4 | 10 km | 0:51:17.10 | 0:51:10.60 | 0:09:56.95 | Diplom | |
1. 0:24:56.37, 2. 0:26:20.73 | |||||||||||
17 | 252 | Hloucal Martin | 1975 | D2 | 5 | 10 km | 0:51:31.72 | 0:51:26.73 | 0:10:11.57 | Diplom | |
1. 0:25:12.10, 2. 0:26:19.62 | |||||||||||
18 | 241 | Hladíková Lucie | 1990 | SDH Nahořany | H2 | 1 | 10 km | 0:51:36.25 | 0:51:34.14 | 0:10:16.10 | Diplom |
1. 0:24:59.01, 2. 0:26:37.24 | |||||||||||
19 | 265 | Matuška Martin | 1980 | Ohnišov | D2 | 6 | 10 km | 0:51:48.82 | 0:51:45.54 | 0:10:28.67 | Diplom |
1. 0:25:52.19, 2. 0:25:56.63 | |||||||||||
20 | 274 | Koleska Patrik | 1995 | B2 | 6 | 10 km | 0:53:16.40 | 0:53:09.84 | 0:11:56.25 | Diplom | |
1. 0:26:42.97, 2. 0:26:33.43 | |||||||||||
21 | 236 | Žilka David | 1995 | Policie HK | B2 | 7 | 10 km | 0:53:32.57 | 0:53:22.82 | 0:12:12.42 | Diplom |
1. 0:27:06.76, 2. 0:26:25.81 | |||||||||||
22 | 243 | Hloušek Jiří | 1995 | B2 | 8 | 10 km | 0:53:40.39 | 0:53:35.21 | 0:12:20.24 | Diplom | |
1. 0:25:17.22, 2. 0:28:23.17 | |||||||||||
23 | 273 | Dvořák Šimon | 1997 | B2 | 9 | 10 km | 0:53:41.21 | 0:53:34.45 | 0:12:21.06 | Diplom | |
1. 0:26:15.98, 2. 0:27:25.23 | |||||||||||
24 | 258 | Šrámek Jan | 1993 | RP | C2 | 5 | 10 km | 0:53:49.76 | 0:53:43.36 | 0:12:29.61 | Diplom |
1. 0:26:17.55, 2. 0:27:32.21 | |||||||||||
25 | 245 | Hošek Zbyšek | 1997 | B2 | 10 | 10 km | 0:54:55.56 | 0:54:52.90 | 0:13:35.41 | Diplom | |
1. 0:26:30.25, 2. 0:28:25.31 | |||||||||||
26 | 269 | Zámečník Jakub | 2002 | SMARTWOOD | B2 | 11 | 10 km | 0:54:59.44 | 0:54:55.58 | 0:13:39.29 | Diplom |
1. 0:28:02.19, 2. 0:26:57.25 | |||||||||||
27 | 230 | Kopecký Vojtěch | 1970 | Smart wood | E2 | 3 | 10 km | 0:55:22.77 | 0:55:18.42 | 0:14:02.62 | Diplom |
1. 0:26:14.74, 2. 0:29:08.03 | |||||||||||
28 | 266 | Gazdik Matěj | 1994 | B2 | 12 | 10 km | 0:55:29.17 | 0:55:08.40 | 0:14:09.02 | Diplom | |
1. 0:28:04.91, 2. 0:27:24.26 | |||||||||||
29 | 261 | Rydlo Stanislav | 1991 | Šneci v běhu | C2 | 6 | 10 km | 0:55:29.51 | 0:55:10.96 | 0:14:09.36 | Diplom |
1. 0:28:51.05, 2. 0:26:38.46 | |||||||||||
30 | 220 | Zavřelová Jana | 1968 | Zavři Němčice | J2 | 1 | 10 km | 0:55:47.18 | 0:55:41.30 | 0:14:27.03 | Diplom |
1. 0:27:22.85, 2. 0:28:24.33 | |||||||||||
31 | 262 | Fekiač Jan | 1997 | B2 | 13 | 10 km | 0:56:13.58 | 0:56:11.28 | 0:14:53.43 | Diplom | |
1. 0:26:31.44, 2. 0:29:42.14 | |||||||||||
32 | 215 | Svoboda Jindřich | 1999 | B2 | 14 | 10 km | 0:56:42.39 | 0:56:28.88 | 0:15:22.24 | Diplom | |
1. 0:31:31.85, 2. 0:25:10.54 | |||||||||||
33 | 235 | Duzbaba Václav | 1991 | ŽROUTCI | C2 | 7 | 10 km | 0:57:31.78 | 0:57:14.06 | 0:16:11.63 | Diplom |
1. 0:29:09.35, 2. 0:28:22.43 | |||||||||||
34 | 218 | Pelnářová Karolína | 1997 | G2 | 2 | 10 km | 0:57:35.71 | 0:57:32.39 | 0:16:15.56 | Diplom | |
1. 0:28:42.74, 2. 0:28:52.97 | |||||||||||
35 | 285 | Kuchyňka Pavel | 1978 | D2 | 7 | 10 km | 0:57:54.08 | 0:57:42.20 | 0:16:33.93 | Diplom | |
1. 0:30:57.14, 2. 0:26:56.94 | |||||||||||
36 | 286 | Rada Daniel | 1989 | C2 | 8 | 10 km | 0:58:15.10 | 0:58:10.00 | 0:16:54.95 | Diplom | |
1. 0:28:01.03, 2. 0:30:14.07 | |||||||||||
37 | 259 | Burza Štěpán | 1993 | C2 | 9 | 10 km | 0:58:24.42 | 0:58:04.90 | 0:17:04.27 | Diplom | |
1. 0:30:02.74, 2. 0:28:21.68 | |||||||||||
38 | 210 | Morávek Pavel | 1980 | D2 | 8 | 10 km | 0:58:25.45 | 0:58:14.97 | 0:17:05.30 | Diplom | |
1. 0:27:16.72, 2. 0:31:08.73 | |||||||||||
39 | 213 | Neugebauer Erich | 1981 | Regultech | D2 | 9 | 10 km | 0:58:25.78 | 0:58:13.06 | 0:17:05.63 | Diplom |
1. 0:30:04.79, 2. 0:28:20.99 | |||||||||||
40 | 227 | Balický Břetislav | 1974 | Smart wood | D2 | 10 | 10 km | 0:58:34.59 | 0:58:28.92 | 0:17:14.44 | Diplom |
1. 0:28:49.05, 2. 0:29:45.54 | |||||||||||
41 | 226 | Hofman Jan | 1982 | Smart wood | D2 | 11 | 10 km | 0:58:37.14 | 0:58:30.57 | 0:17:16.99 | Diplom |
1. 0:29:10.60, 2. 0:29:26.54 | |||||||||||
42 | 263 | Stráník Martin | 1993 | C2 | 10 | 10 km | 0:58:37.25 | 0:58:17.87 | 0:17:17.10 | Diplom | |
1. 0:30:02.52, 2. 0:28:34.73 | |||||||||||
43 | 280 | Ridl Jan | 1974 | D2 | 12 | 10 km | 0:58:58.02 | 0:58:48.67 | 0:17:37.87 | Diplom | |
1. 0:29:46.37, 2. 0:29:11.65 | |||||||||||
44 | 223 | Kalkus Roman | 1980 | RK69 | D2 | 13 | 10 km | 0:59:02.07 | 0:58:58.93 | 0:17:41.92 | Diplom |
1. 0:28:00.78, 2. 0:31:01.29 | |||||||||||
45 | 203 | Kukrálová Kateřina | 1996 | G2 | 3 | 10 km | 0:59:02.18 | 0:58:58.92 | 0:17:42.03 | Diplom | |
1. 0:28:42.94, 2. 0:30:19.24 | |||||||||||
46 | 283 | Dvořák David | 1988 | FUBO GYM | C2 | 11 | 10 km | 1:00:07.81 | 0:59:56.63 | 0:18:47.66 | Diplom |
1. 0:30:40.76, 2. 0:29:27.05 | |||||||||||
47 | 232 | Gazdik Martin | 1992 | Policie HK | C2 | 12 | 10 km | 1:00:12.10 | 0:59:58.21 | 0:18:51.95 | Diplom |
1. 0:28:49.77, 2. 0:31:22.33 | |||||||||||
48 | 208 | Horníček Dominik | 1996 | nePOHOŘÍš | B2 | 15 | 10 km | 1:00:28.05 | 1:00:21.32 | 0:19:07.90 | Diplom |
1. 0:30:59.47, 2. 0:29:28.58 | |||||||||||
49 | 237 | Stránský Martin | 1996 | Policie HK | B2 | 16 | 10 km | 1:01:20.79 | 1:01:10.51 | 0:20:00.64 | Diplom |
1. 0:31:18.24, 2. 0:30:02.55 | |||||||||||
50 | 251 | Lihan Pavel | 1984 | Policie HK | C2 | 13 | 10 km | 1:01:21.57 | 1:01:10.77 | 0:20:01.42 | Diplom |
1. 0:31:18.25, 2. 0:30:03.32 | |||||||||||
51 | 239 | Suchánková Andrea | 1999 | michalbergmann.cz | G2 | 4 | 10 km | 1:01:46.11 | 1:01:42.65 | 0:20:25.96 | Diplom |
1. 0:30:22.27, 2. 0:31:23.84 | |||||||||||
52 | 238 | Bergmann Michal | 1996 | michalbergmann.cz | B2 | 17 | 10 km | 1:01:46.11 | 1:01:42.91 | 0:20:25.96 | Diplom |
1. 0:30:21.88, 2. 0:31:24.23 | |||||||||||
53 | 207 | Trpkoš Martin | 1975 | D2 | 14 | 10 km | 1:01:55.81 | 1:01:49.68 | 0:20:35.66 | Diplom | |
1. 0:30:50.22, 2. 0:31:05.59 | |||||||||||
54 | 284 | Hlobil Petr | 1974 | D2 | 15 | 10 km | 1:02:13.62 | 1:02:00.02 | 0:20:53.47 | Diplom | |
1. 0:31:15.90, 2. 0:30:57.72 | |||||||||||
55 | 242 | Štěpánková Jana | 1989 | Beseda Bio | H2 | 2 | 10 km | 1:02:13.89 | 1:01:59.43 | 0:20:53.74 | Diplom |
1. 0:31:15.70, 2. 0:30:58.19 | |||||||||||
56 | 217 | Pol Jakub | 1986 | #GLADIATORRACETEAM | C2 | 14 | 10 km | 1:02:37.35 | 1:02:23.96 | 0:21:17.20 | Diplom |
1. 0:33:48.64, 2. 0:28:48.71 | |||||||||||
57 | 268 | Pumr Roman | 1992 | C2 | 15 | 10 km | 1:02:48.60 | 1:02:27.56 | 0:21:28.45 | Diplom | |
1. 0:30:04.19, 2. 0:32:44.41 | |||||||||||
58 | 248 | Novotná Denisa | 1992 | Mokrý banditi | H2 | 3 | 10 km | 1:03:04.03 | 1:02:54.16 | 0:21:43.88 | Diplom |
1. 0:30:48.70, 2. 0:32:15.33 | |||||||||||
59 | 249 | Skořepa Martin | 1978 | D2 | 16 | 10 km | 1:03:05.39 | 1:02:55.41 | 0:21:45.24 | Diplom | |
1. 0:30:48.45, 2. 0:32:16.94 | |||||||||||
60 | 281 | Novotná Michaela | 1995 | FUBO GYM | G2 | 5 | 10 km | 1:03:06.07 | 1:02:54.69 | 0:21:45.92 | Diplom |
1. 0:32:03.49, 2. 0:31:02.58 | |||||||||||
61 | 205 | Hostinský Filip | 1986 | FUBOGYM | C2 | 16 | 10 km | 1:03:06.76 | 1:02:54.62 | 0:21:46.61 | Diplom |
1. 0:32:03.62, 2. 0:31:03.14 | |||||||||||
62 | 216 | Dostál Martin | 1998 | B2 | 18 | 10 km | 1:04:30.64 | 1:04:16.70 | 0:23:10.49 | Diplom | |
1. 0:31:32.73, 2. 0:32:57.91 | |||||||||||
63 | 257 | Wališová Štěpánka | 1981 | Fubo Gym no.1 | J2 | 2 | 10 km | 1:05:49.23 | 1:05:38.46 | 0:24:29.08 | Diplom |
1. 0:32:47.15, 2. 0:33:02.08 | |||||||||||
64 | 264 | Škaldová Hana | 1979 | FUBO Gym | J2 | 3 | 10 km | 1:05:49.30 | 1:05:38.45 | 0:24:29.15 | Diplom |
1. 0:32:47.22, 2. 0:33:02.08 | |||||||||||
65 | 282 | Šubrová Marie | 1974 | FUBO | J2 | 4 | 10 km | 1:05:49.79 | 1:05:39.60 | 0:24:29.64 | Diplom |
1. 0:32:03.68, 2. 0:33:46.11 | |||||||||||
66 | 225 | Holuška Petr | 1974 | Smart wood | D2 | 17 | 10 km | 1:05:51.01 | 1:05:44.86 | 0:24:30.86 | Diplom |
1. 0:30:27.79, 2. 0:35:23.22 | |||||||||||
67 | 255 | Černá Kateřina | 1973 | FUBO GYM No.1 | J2 | 5 | 10 km | 1:07:13.91 | 1:07:02.47 | 0:25:53.76 | Diplom |
1. 0:32:52.66, 2. 0:34:21.25 | |||||||||||
68 | 253 | Černý Oldřich | 1972 | FUBO GYM No.1 | E2 | 4 | 10 km | 1:07:14.00 | 1:07:02.72 | 0:25:53.85 | Diplom |
1. 0:32:52.68, 2. 0:34:21.32 | |||||||||||
69 | 247 | Kulhánková Zuzana | 1996 | G2 | 6 | 10 km | 1:09:06.91 | 1:09:04.04 | 0:27:46.76 | Diplom | |
1. 0:33:55.51, 2. 0:35:11.40 | |||||||||||
70 | 250 | Kutifelová Lucie | 1987 | H2 | 4 | 10 km | 1:09:21.06 | 1:08:55.53 | 0:28:00.91 | Diplom | |
1. 0:34:25.72, 2. 0:34:55.34 | |||||||||||
71 | 256 | Bourová Martina | 1986 | H2 | 5 | 10 km | 1:10:02.61 | 1:09:36.65 | 0:28:42.46 | Diplom | |
1. 0:35:14.73, 2. 0:34:47.88 | |||||||||||
72 | 270 | Šrámová Leona | 1980 | FUBO | J2 | 6 | 10 km | 1:10:18.34 | 1:10:09.22 | 0:28:58.19 | Diplom |
1. 0:32:41.66, 2. 0:37:36.68 | |||||||||||
73 | 204 | Wildt Silvie | 1977 | J2 | 7 | 10 km | 1:17:02.97 | 1:16:47.22 | 0:35:42.82 | Diplom | |
1. 0:38:49.89, 2. 0:38:13.08 | |||||||||||
74 | 233 | Sameš David | 1987 | Regultech | C2 | 17 | 10 km | 1:24:02.58 | 1:23:39.11 | 0:42:42.43 | Diplom |
1. 0:40:04.78, 2. 0:43:57.80 |