2019, ELEVEN Dětský MTB cup 2019
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | Vencl Martin | 2015 | OD | 1 | A | 0:00:48.10 | ||
1. 0:00:48.10 | |||||||||
4 | 401 | Tondr Adam | 2015 | LAWI AUTHOR TEAM | OD | 4 | A | 0:00:56.76 | 0:00:08.66 |
1. 0:00:56.76 | |||||||||
6 | 204 | Petrová Tereza | 2015 | OD | 6 | A | 0:01:06.01 | 0:00:17.91 | |
1. 0:01:06.01 | |||||||||
10 | 364 | Osička Kryštof | 2015 | OD | 10 | A | 0:01:23.36 | 0:00:35.26 | |
1. 0:01:23.36 | |||||||||
2 | 373 | Červený Stanislav | 2015 | OD | 2 | A | 0:00:49.83 | 0:00:01.73 | |
1. 0:00:49.83 | |||||||||
3 | 392 | Andrle Jakub | 2015 | OD | 3 | A | 0:00:54.90 | 0:00:06.80 | |
1. 0:00:54.90 | |||||||||
5 | 378 | Syrotiuk David | 2016 | OD | 5 | A | 0:01:01.48 | 0:00:13.38 | |
1. 0:01:01.48 | |||||||||
15 | 371 | Suchánek Tomáš | 2016 | OD | 15 | A | 0:02:19.25 | 0:01:31.15 | |
1. 0:02:19.25 | |||||||||
11 | 365 | Krejčíř Jakub | 2016 | OD | 11 | A | 0:01:27.29 | 0:00:39.19 | |
1. 0:01:27.29 | |||||||||
17 | 388 | Šafránek Filip | 2017 | SxSoft | OD | 17 | A | 0:03:16.65 | 0:02:28.55 |
1. 0:03:16.65 | |||||||||
18 | 406 | Kyselák Filip | 2017 | OD | 18 | A | 0:03:36.44 | 0:02:48.34 | |
1. 0:03:36.44 | |||||||||
19 | 397 | Kučera Kryštof | 2017 | OD | 19 | A | 0:04:23.17 | 0:03:35.07 | |
1. 0:04:23.17 | |||||||||
14 | 372 | Červená Veronika | 2017 | OD | 14 | A | 0:02:06.85 | 0:01:18.75 | |
1. 0:02:06.85 | |||||||||
12 | 169 | Tichý Tomáš | 2017 | Pavoučci Liberec | OD | 12 | A | 0:01:31.93 | 0:00:43.83 |
1. 0:01:31.93 | |||||||||
13 | 2 | Zaplatílek Anthony | 2016 | SpinFit Liberec | OD | 13 | A | 0:01:52.52 | 0:01:04.42 |
1. 0:01:52.52 | |||||||||
9 | 113 | Bondy Nelly | 2015 | OD | 9 | A | 0:01:09.91 | 0:00:21.81 | |
1. 0:01:09.91 | |||||||||
8 | 67 | Meierová Karolína | 2015 | IVAR CS - AUTHOR TEAM | OD | 8 | A | 0:01:08.36 | 0:00:20.26 |
1. 0:01:08.36 | |||||||||
16 | 1 | Bílek Ondřej | 2017 | SpinFit Liberec | OD | 16 | A | 0:03:00.64 | 0:02:12.54 |
1. 0:03:00.64 | |||||||||
7 | 118 | Dudev Honzík | 2015 | OD | 7 | A | 0:01:07.17 | 0:00:19.07 | |
1. 0:01:07.17 |