2019, Dětský Cross Country Beckov 2019
Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | Pláteníková Lucie | 2018 | OD | 10 | A1 | 0:01:56.02 | 0:01:20.01 | |
1. 0:01:56.02 | |||||||||
9 | 70 | Tvrzníková Marie | 2016 | FERROTHERM.cz | OD | 9 | A1 | 0:01:31.38 | 0:00:55.37 |
1. 0:01:31.38 | |||||||||
8 | 66 | Rusňák Pavel | 2017 | Velo Akademie Kladno | OD | 8 | A1 | 0:00:56.77 | 0:00:20.76 |
1. 0:00:56.77 | |||||||||
7 | 73 | Křišťál Jan | 2016 | OD | 7 | A1 | 0:00:55.46 | 0:00:19.45 | |
1. 0:00:55.46 | |||||||||
6 | 56 | Žitková Ema | 2015 | OD | 6 | A1 | 0:00:53.73 | 0:00:17.72 | |
1. 0:00:53.73 | |||||||||
5 | 77 | Prosecký Tomáš | 2015 | OD | 5 | A1 | 0:00:47.80 | 0:00:11.79 | |
1. 0:00:47.80 | |||||||||
4 | 59 | Spazier Alex | 2015 | OD | 4 | A1 | 0:00:46.55 | 0:00:10.54 | |
1. 0:00:46.55 | |||||||||
3 | 17 | Kříž Petr | 2015 | S.A.C. | OD | 3 | A1 | 0:00:40.23 | 0:00:04.22 |
1. 0:00:40.23 | |||||||||
2 | 55 | Dvořák Vojtěch | 2015 | OD | 2 | A1 | 0:00:37.10 | 0:00:01.09 | |
1. 0:00:37.10 | |||||||||
1 | 88 | Havel Eliáš | 2015 | ADASTRA Cycling Team | OD | 1 | A1 | 0:00:36.01 | |
1. 0:00:36.01 |