2019, Cross Country Beckov 2019
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Jech Filip | 2004 | ADASTRA Cycling Team | J | 1 | 4 okruhy | 0:49:39.42 | |
1. 0:13:34.20, 2. 0:11:59.62, 3. 0:11:48.93, 4. 0:12:16.67 | |||||||||
2 | 65 | Novotná neta | 2003 | ADASTRA Cycling Team | H | 1 | 4 okruhy | 0:52:53.28 | 0:03:13.86 |
1. 0:14:41.54, 2. 0:12:27.30, 3. 0:12:47.14, 4. 0:12:57.30 | |||||||||
3 | 66 | Hošek Adam | 2006 | ADASTRA Cycling Team | J | 2 | 4 okruhy | 0:53:46.96 | 0:04:07.54 |
1. 0:14:46.78, 2. 0:12:39.56, 3. 0:13:08.54, 4. 0:13:12.08 | |||||||||
4 | 55 | Kadlecová Zuzana | 2002 | ADASTRA Cycling Team | H | 2 | 4 okruhy | 0:54:40.94 | 0:05:01.52 |
1. 0:15:10.96, 2. 0:13:09.41, 3. 0:13:24.92, 4. 0:12:55.65 | |||||||||
5 | 75 | Tučková Monika | 1993 | Skibikecentrum.cz team | Z | 1 | 4 okruhy | 0:58:53.77 | 0:09:14.35 |
1. 0:16:12.50, 2. 0:14:06.33, 3. 0:14:18.94, 4. 0:14:16.00 | |||||||||
6 | 67 | Kukla Dominik | 2007 | Adastra | J | 3 | 4 okruhy | 0:59:26.15 | 0:09:46.73 |
1. 0:16:32.79, 2. 0:13:45.83, 3. 0:14:18.94, 4. 0:14:48.59 | |||||||||
7 | 52 | Podracká Hana | 1986 | Z | 2 | 4 okruhy | 1:01:12.44 | 0:11:33.02 | |
1. 0:17:25.41, 2. 0:14:44.98, 3. 0:14:33.12, 4. 0:14:28.93 | |||||||||
8 | 58 | Sedlecký Adam | 2005 | ADASTRA Cycling Team | J | 4 | 4 okruhy | 1:04:20.67 | 0:14:41.25 |
1. 0:17:47.62, 2. 0:15:56.64, 3. 0:15:40.95, 4. 0:14:55.46 | |||||||||
9 | 56 | Řehořová Jana | 1971 | KPC Praha | Z | 3 | 4 okruhy | 1:08:13.94 | 0:18:34.52 |
1. 0:18:46.21, 2. 0:16:43.19, 3. 0:16:23.40, 4. 0:16:21.14 | |||||||||
10 | 63 | Jeřábková Bára | 2004 | Ivar CS Author Team | H | 3 | 4 okruhy | 1:08:54.29 | 0:19:14.87 |
1. 0:16:23.49, 2. 0:22:34.62, 3. 0:14:35.77, 4. 0:15:20.41 | |||||||||
11 | 59 | Špaček Marek | 2006 | ADASTRA Cycling Team | J | 5 | 4 okruhy | 0:49:47.76 | 0:00:08.34 |
1. 0:17:47.96, 2. 0:15:57.55, 3. 0:16:02.25 | |||||||||
12 | 76 | Kolář David | 2007 | J | 6 | 4 okruhy | 0:34:43.63 | -1:-15:-55.79 | |
1. 0:18:31.60, 2. 0:16:12.03 |