2019, BARTH DAY 2019
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dunda Milan | 1975 | Kupkolo MTB team Pardubice | BM | 1 | 10 km - BIKE | 0:23:27.30 | |
1. 0:11:41.26, 2. 0:11:46.04 | |||||||||
2 | 547 | Pařík Ondřej | 1983 | BM | 2 | 10 km - BIKE | 0:23:28.76 | 0:00:01.46 | |
1. 0:11:41.64, 2. 0:11:47.12 | |||||||||
3 | 546 | Suchomel Matouš | 1979 | Kupkolo MTB Pardubice | BM | 3 | 10 km - BIKE | 0:23:32.00 | 0:00:04.70 |
1. 0:11:40.90, 2. 0:11:51.10 | |||||||||
4 | 12 | Horník Jakub | 1991 | Ráfkárna IDEA Cycling Team | BM | 4 | 10 km - BIKE | 0:24:10.19 | 0:00:42.89 |
1. 0:12:02.14, 2. 0:12:08.05 | |||||||||
5 | 1 | Šafařík Michal | 1972 | ...už nemůžu... | BM | 5 | 10 km - BIKE | 0:24:34.54 | 0:01:07.24 |
1. 0:12:12.01, 2. 0:12:22.53 | |||||||||
6 | 3 | Svoboda Jakub | 1990 | YOGI Racing Team Ostrava | BM | 6 | 10 km - BIKE | 0:25:17.74 | 0:01:50.44 |
1. 0:12:40.33, 2. 0:12:37.41 | |||||||||
7 | 7 | Písař Martin | 1984 | Team CykloTrener | BM | 7 | 10 km - BIKE | 0:25:30.43 | 0:02:03.13 |
1. 0:12:39.43, 2. 0:12:51.00 | |||||||||
8 | 548 | no name 548 | 1990 | BM | 8 | 10 km - BIKE | 0:29:49.56 | 0:06:22.26 | |
1. 0:14:55.28, 2. 0:14:54.28 | |||||||||
9 | 543 | Konečná Ladislava | 1976 | Seč | BZ | 1 | 10 km - BIKE | 0:29:54.34 | 0:06:27.04 |
1. 0:15:00.56, 2. 0:14:53.78 | |||||||||
10 | 550 | Krátká Zuzka | 2007 | Bike Freaks Holice | BZ | 2 | 10 km - BIKE | 0:31:35.71 | 0:08:08.41 |
1. 0:15:39.69, 2. 0:15:56.02 | |||||||||
11 | 13 | Matysík Kateřina | 1990 | Matysík Eventing | BZ | 3 | 10 km - BIKE | 0:32:06.15 | 0:08:38.85 |
1. 0:15:39.36, 2. 0:16:26.79 | |||||||||
12 | 10 | Hráský Kristián | 2003 | Kooperativa | BM | 9 | 10 km - BIKE | 0:32:15.70 | 0:08:48.40 |
1. 0:15:55.53, 2. 0:16:20.17 | |||||||||
13 | 6 | Němec Miloš | 1974 | Už nemůžu! | BM | 10 | 10 km - BIKE | 0:32:18.90 | 0:08:51.60 |
1. 0:16:03.25, 2. 0:16:15.65 | |||||||||
14 | 14 | Siglerová Nikola | 1993 | Už nemůžu! | BZ | 4 | 10 km - BIKE | 0:32:28.13 | 0:09:00.83 |
1. 0:16:04.92, 2. 0:16:23.21 | |||||||||
15 | 541 | Halamka Jiří | 1977 | Svídnický extrém | BM | 11 | 10 km - BIKE | 0:35:07.22 | 0:11:39.92 |
1. 0:17:33.66, 2. 0:17:33.56 | |||||||||
16 | 17 | Hráská Natálie | 1994 | Kooperativa | BZ | 5 | 10 km - BIKE | 0:36:48.61 | 0:13:21.31 |
1. 0:17:25.06, 2. 0:19:23.55 | |||||||||
17 | 4 | Holický Josef | 1973 | divoši | BM | 12 | 10 km - BIKE | 0:38:47.51 | 0:15:20.21 |
1. 0:18:48.04, 2. 0:19:59.47 | |||||||||
18 | 11 | Huňáček Ondřej | 2004 | BM | 13 | 10 km - BIKE | 0:39:39.47 | 0:16:12.17 | |
1. 0:18:37.25, 2. 0:21:02.22 | |||||||||
19 | 9 | Hráský Vladimír | 1960 | Kooperativa | BM | 14 | 10 km - BIKE | 0:42:03.61 | 0:18:36.31 |
1. 0:22:52.45, 2. 0:19:11.16 | |||||||||
20 | 175 | Králová Lucie | 1982 | BZ | 6 | 10 km - BIKE | 0:42:21.98 | 0:18:54.68 | |
1. 0:20:01.08, 2. 0:22:20.90 | |||||||||
21 | 542 | Holická Žaneta | 2003 | divoženky | BZ | 7 | 10 km - BIKE | 0:42:52.51 | 0:19:25.21 |
1. 0:20:25.71, 2. 0:22:26.80 | |||||||||
22 | 16 | Hráská Jolana | 1969 | Kooperativa | BZ | 8 | 10 km - BIKE | 0:44:12.86 | 0:20:45.56 |
1. 0:22:55.08, 2. 0:21:17.78 |