2018, Ždánický Okruh 2018
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Novotny Michal | 1975 | Dymytry Ždánice | KM2 | 1 | 25 km - 2 kola | 0:55:46.67 | |
1. 0:27:11.67, 2. 0:28:35.00 | |||||||||
2 | 256 | Vrbácký Tomáš | 1991 | KM1 | 1 | 25 km - 2 kola | 0:55:51.25 | 0:00:04.58 | |
1. 0:27:32.84, 2. 0:28:18.41 | |||||||||
3 | 254 | Roupec Pavel | 1995 | Authentic Bike | KM1 | 2 | 25 km - 2 kola | 0:59:01.98 | 0:03:15.31 |
1. 0:28:33.86, 2. 0:30:28.12 | |||||||||
4 | 342 | Ruml Michal | 1977 | KM2 | 2 | 25 km - 2 kola | 1:01:12.94 | 0:05:26.27 | |
1. 0:30:06.71, 2. 0:31:06.23 | |||||||||
5 | 227 | Reška Dušan | 1976 | kola Reška Bučovice | KM2 | 3 | 25 km - 2 kola | 1:01:55.42 | 0:06:08.75 |
1. 0:30:06.12, 2. 0:31:49.30 | |||||||||
6 | 207 | Chromiak Patrik | 1998 | SKALICA | KM1 | 3 | 25 km - 2 kola | 1:03:18.49 | 0:07:31.82 |
1. 0:30:12.59, 2. 0:33:05.90 | |||||||||
7 | 243 | Radim Vrba | 1977 | Koryčany Bikers | KM2 | 4 | 25 km - 2 kola | 1:04:11.25 | 0:08:24.58 |
1. 0:31:34.93, 2. 0:32:36.32 | |||||||||
8 | 211 | Kopřiva Adam | 1986 | KM2 | 5 | 25 km - 2 kola | 1:05:09.09 | 0:09:22.42 | |
1. 0:31:35.62, 2. 0:33:33.47 | |||||||||
9 | 252 | Černý Jiří | 1962 | Brno | KM3 | 1 | 25 km - 2 kola | 1:05:24.61 | 0:09:37.94 |
1. 0:31:49.64, 2. 0:33:34.97 | |||||||||
10 | 219 | Beránek Dominik | 1991 | KM1 | 4 | 25 km - 2 kola | 1:05:44.72 | 0:09:58.05 | |
1. 0:32:39.00, 2. 0:33:05.72 | |||||||||
11 | 242 | Hadinec Jan | 1971 | KM3 | 2 | 25 km - 2 kola | 1:06:52.70 | 0:11:06.03 | |
1. 0:32:20.46, 2. 0:34:32.24 | |||||||||
12 | 246 | Kratochvil Martin | 1991 | KM1 | 5 | 25 km - 2 kola | 1:07:33.20 | 0:11:46.53 | |
1. 0:33:27.53, 2. 0:34:05.67 | |||||||||
13 | 241 | Kříž Jiří | 1989 | KM1 | 6 | 25 km - 2 kola | 1:08:13.25 | 0:12:26.58 | |
1. 0:32:21.05, 2. 0:35:52.20 | |||||||||
14 | 214 | Sulak Jaroslav | 1979 | Emons | KM2 | 6 | 25 km - 2 kola | 1:08:17.04 | 0:12:30.37 |
1. 0:32:51.70, 2. 0:35:25.34 | |||||||||
15 | 213 | Kotík Martin | 1991 | KM1 | 7 | 25 km - 2 kola | 1:08:45.44 | 0:12:58.77 | |
1. 0:33:36.83, 2. 0:35:08.61 | |||||||||
16 | 238 | Pospíšil Martin | 1992 | KM1 | 8 | 25 km - 2 kola | 1:08:50.26 | 0:13:03.59 | |
1. 0:34:21.45, 2. 0:34:28.81 | |||||||||
17 | 221 | Ryšavá Adéla | 1990 | KZ1 | 1 | 25 km - 2 kola | 1:09:05.08 | 0:13:18.41 | |
1. 0:33:54.02, 2. 0:35:11.06 | |||||||||
18 | 205 | Tesařík Miroslav | 1986 | ŽDÁNICE | KM2 | 7 | 25 km - 2 kola | 1:09:24.76 | 0:13:38.09 |
1. 0:33:37.14, 2. 0:35:47.62 | |||||||||
19 | 235 | Mlčák Libor | 1983 | KM2 | 8 | 25 km - 2 kola | 1:10:09.39 | 0:14:22.72 | |
1. 0:33:52.84, 2. 0:36:16.55 | |||||||||
20 | 203 | Kohoutek Tomáš | 1983 | Austerlitz Adventure | KM2 | 9 | 25 km - 2 kola | 1:10:23.73 | 0:14:37.06 |
1. 0:34:31.58, 2. 0:35:52.15 | |||||||||
21 | 216 | Novotný Martin | 1971 | EMONS | KM3 | 3 | 25 km - 2 kola | 1:10:55.88 | 0:15:09.21 |
1. 0:34:37.50, 2. 0:36:18.38 | |||||||||
22 | 324 | Mlátilík Miroslav | 1965 | KM3 | 4 | 25 km - 2 kola | 1:10:56.81 | 0:15:10.14 | |
1. 0:33:38.15, 2. 0:37:18.66 | |||||||||
23 | 226 | Kopřiva Lukáš | 1983 | KM2 | 10 | 25 km - 2 kola | 1:11:26.22 | 0:15:39.55 | |
1. 0:33:58.38, 2. 0:37:27.84 | |||||||||
24 | 248 | Čevela Radim | 1973 | KM2 | 11 | 25 km - 2 kola | 1:11:46.98 | 0:16:00.31 | |
1. 0:33:59.34, 2. 0:37:47.64 | |||||||||
25 | 225 | Ondráček Tomáš | 1979 | KM2 | 12 | 25 km - 2 kola | 1:12:08.52 | 0:16:21.85 | |
1. 0:34:37.93, 2. 0:37:30.59 | |||||||||
26 | 229 | Kordula Vilém | 1976 | Wz Auto Import | KM2 | 13 | 25 km - 2 kola | 1:13:00.30 | 0:17:13.63 |
1. 0:34:47.71, 2. 0:38:12.59 | |||||||||
27 | 244 | Taraba Jan | 1948 | Koryčany Bikers | KM3 | 5 | 25 km - 2 kola | 1:15:05.62 | 0:19:18.95 |
1. 0:36:45.76, 2. 0:38:19.86 | |||||||||
28 | 237 | Hrušecký Juraj | 1971 | Holíč | KM3 | 6 | 25 km - 2 kola | 1:15:06.16 | 0:19:19.49 |
1. 0:36:24.55, 2. 0:38:41.61 | |||||||||
29 | 240 | Černý Jan | 1980 | KM2 | 14 | 25 km - 2 kola | 1:15:12.11 | 0:19:25.44 | |
1. 0:34:20.76, 2. 0:40:51.35 | |||||||||
30 | 250 | Máca Martin | 1980 | KM2 | 15 | 25 km - 2 kola | 1:15:28.99 | 0:19:42.32 | |
1. 0:36:28.25, 2. 0:39:00.74 | |||||||||
31 | 215 | Chlanda Martin | 1972 | EMONS | KM3 | 7 | 25 km - 2 kola | 1:15:42.18 | 0:19:55.51 |
1. 0:36:34.06, 2. 0:39:08.12 | |||||||||
32 | 245 | Štěpánek Boris | 1959 | Cyklo klub Prštice | KM3 | 8 | 25 km - 2 kola | 1:17:54.11 | 0:22:07.44 |
1. 0:35:51.97, 2. 0:42:02.14 | |||||||||
33 | 206 | Jarský Zdeněk | 1984 | KM2 | 16 | 25 km - 2 kola | 1:17:59.67 | 0:22:13.00 | |
1. 0:36:58.52, 2. 0:41:01.15 | |||||||||
34 | 249 | Jurča Pavel | 1984 | KM2 | 17 | 25 km - 2 kola | 1:18:06.88 | 0:22:20.21 | |
1. 0:36:04.54, 2. 0:42:02.34 | |||||||||
35 | 204 | Antuš Milan | 1984 | KM2 | 18 | 25 km - 2 kola | 1:18:09.82 | 0:22:23.15 | |
1. 0:36:49.52, 2. 0:41:20.30 | |||||||||
36 | 208 | Chovanec Radek | 1981 | KM2 | 19 | 25 km - 2 kola | 1:23:07.71 | 0:27:21.04 | |
1. 0:39:46.10, 2. 0:43:21.61 | |||||||||
37 | 239 | Fuksová Iveta | 1977 | KZ1 | 2 | 25 km - 2 kola | 1:23:12.21 | 0:27:25.54 | |
1. 0:39:50.51, 2. 0:43:21.70 | |||||||||
38 | 230 | Punčochář Zdeněk | 1971 | KM3 | 9 | 25 km - 2 kola | 1:24:06.06 | 0:28:19.39 | |
1. 0:39:22.57, 2. 0:44:43.49 | |||||||||
39 | 220 | Špavor Zbyněk | 1983 | KM2 | 20 | 25 km - 2 kola | 1:25:29.76 | 0:29:43.09 | |
1. 0:39:44.32, 2. 0:45:45.44 | |||||||||
40 | 228 | Soška Miloslav | 1993 | KM1 | 9 | 25 km - 2 kola | 1:26:43.32 | 0:30:56.65 | |
1. 0:39:48.23, 2. 0:46:55.09 | |||||||||
41 | 236 | Chromiak Pavol | 1968 | Skalica | KM3 | 10 | 25 km - 2 kola | 1:27:07.89 | 0:31:21.22 |
1. 0:41:19.84, 2. 0:45:48.05 | |||||||||
42 | 247 | Michal Jandora | 1979 | KM2 | 21 | 25 km - 2 kola | 1:28:10.20 | 0:32:23.53 | |
1. 0:41:58.29, 2. 0:46:11.91 | |||||||||
43 | 212 | Košulič Radek | 1985 | KM2 | 22 | 25 km - 2 kola | 1:28:43.47 | 0:32:56.80 | |
1. 0:43:31.87, 2. 0:45:11.60 | |||||||||
44 | 223 | Strmiska Miloslav | 1959 | KM3 | 11 | 25 km - 2 kola | 1:28:58.11 | 0:33:11.44 | |
1. 0:42:45.14, 2. 0:46:12.97 | |||||||||
45 | 218 | Barot Michal | 1993 | KM1 | 10 | 25 km - 2 kola | 1:30:33.55 | 0:34:46.88 | |
1. 0:43:38.29, 2. 0:46:55.26 | |||||||||
46 | 233 | Ivlčič Tomáš | 1989 | KM1 | 11 | 25 km - 2 kola | 1:30:34.51 | 0:34:47.84 | |
1. 0:39:41.39, 2. 0:50:53.12 | |||||||||
47 | 224 | Jarský Martin | 1982 | KM2 | 23 | 25 km - 2 kola | 1:32:10.08 | 0:36:23.41 | |
1. 0:42:31.47, 2. 0:49:38.61 | |||||||||
48 | 234 | Zavrtálek František | 1991 | KM1 | 12 | 25 km - 2 kola | 1:32:31.33 | 0:36:44.66 | |
1. 0:41:04.64, 2. 0:51:26.69 | |||||||||
49 | 217 | Boušek Tomáš | 1990 | Bigy | KM1 | 13 | 25 km - 2 kola | 1:34:52.87 | 0:39:06.20 |
1. 0:56:44.24, 2. 0:38:08.63 | |||||||||
50 | 209 | Šmedek Vítězslav | 1965 | ZdeZa | KM3 | 12 | 25 km - 2 kola | 1:37:39.69 | 0:41:53.02 |
1. 0:43:46.97, 2. 0:53:52.72 | |||||||||
51 | 253 | Menal Antonín | 1973 | Přátelé Malé Kopane | KM2 | 24 | 25 km - 2 kola | 1:40:46.97 | 0:45:00.30 |
1. 0:47:03.04, 2. 0:53:43.93 | |||||||||
52 | 202 | Švábek Hynek | 1985 | KM2 | 25 | 25 km - 2 kola | 1:44:00.63 | 0:48:13.96 | |
1. 0:52:49.07, 2. 0:51:11.56 | |||||||||
53 | 255 | Halodová Gabriela | 1979 | KZ1 | 3 | 25 km - 2 kola | 1:46:57.48 | 0:51:10.81 | |
1. 0:51:37.03, 2. 0:55:20.45 |