2018, innogy Winter RUN - Olomouc
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019 | Burian Miroslav | 1992 | CEPro Team | M | 1 | 4 km | 0:14:58.9 | 0:14:58.9 | |
1. 0:14:58.9 | ||||||||||
2 | 1046 | Fišer Aleš | 1998 | SDH Kvasice | JM | 1 | 4 km | 0:15:28.9 | 0:15:28.2 | 0:00:29.9 |
1. 0:15:28.9 | ||||||||||
3 | 1276 | Vavrečka Libor | 1982 | RUN Magazine Team | M | 2 | 4 km | 0:15:47.4 | 0:15:46.4 | 0:00:48.4 |
1. 0:15:47.4 | ||||||||||
4 | 1182 | Orság Jan | 1996 | JM | 2 | 4 km | 0:16:31.3 | 0:16:29.2 | 0:01:32.4 | |
1. 0:16:31.3 | ||||||||||
5 | 1279 | Veverka Miroslav | 1978 | Veverky | M | 3 | 4 km | 0:16:50.2 | 0:16:48.4 | 0:01:51.3 |
1. 0:16:50.2 | ||||||||||
6 | 1255 | Švábíková Lenka | 1984 | CEPro Team | Z | 1 | 4 km | 0:16:59.1 | 0:16:58.2 | 0:02:00.2 |
1. 0:16:59.1 | ||||||||||
7 | 1078 | Hůlek Dušan | 2000 | Městský fotbalový klub | JM | 3 | 4 km | 0:17:00.3 | 0:16:59.0 | 0:02:01.3 |
1. 0:17:00.3 | ||||||||||
8 | 1214 | Sita Roman | 1981 | M | 4 | 4 km | 0:17:10.7 | 0:17:01.0 | 0:02:11.7 | |
1. 0:17:10.7 | ||||||||||
9 | 1157 | Mazuch František | 1990 | Relax Brno | M | 5 | 4 km | 0:17:17.7 | 0:17:14.4 | 0:02:18.8 |
1. 0:17:17.7 | ||||||||||
10 | 1294 | Zedek Lukáš | 1984 | CEPro Team | M | 6 | 4 km | 0:17:27.5 | 0:17:26.0 | 0:02:28.5 |
1. 0:17:27.5 | ||||||||||
11 | 1159 | Melich David | 2001 | JM | 4 | 4 km | 0:17:29.7 | 0:17:29.1 | 0:02:30.7 | |
1. 0:17:29.7 | ||||||||||
12 | 1089 | Jínková Veronika | 1986 | Mattoni Freerun Zlín | Z | 2 | 4 km | 0:17:51.4 | 0:17:50.8 | 0:02:52.4 |
1. 0:17:51.4 | ||||||||||
13 | 1073 | Hotař Vladislav | 1978 | M | 7 | 4 km | 0:17:54.8 | 0:17:39.5 | 0:02:55.9 | |
1. 0:17:54.8 | ||||||||||
14 | 1053 | Hampl Radim | 1981 | Tvrdé játra | M | 8 | 4 km | 0:18:33.5 | 0:18:32.4 | 0:03:34.5 |
1. 0:18:33.5 | ||||||||||
15 | 1307 | Sázel Patrik | 1993 | M | 9 | 4 km | 0:18:39.1 | 0:18:18.2 | 0:03:40.1 | |
1. 0:18:39.1 | ||||||||||
16 | 1011 | Brachtlová Iveta | 1987 | Z | 3 | 4 km | 0:18:49.4 | 0:18:47.5 | 0:03:50.5 | |
1. 0:18:49.4 | ||||||||||
17 | 1163 | Minář Patrik | 1978 | M | 10 | 4 km | 0:18:53.5 | 0:18:43.5 | 0:03:54.5 | |
1. 0:18:53.5 | ||||||||||
18 | 1171 | Nebeský Tomáš | 1991 | M | 11 | 4 km | 0:19:01.3 | 0:18:53.4 | 0:04:02.4 | |
1. 0:19:01.3 | ||||||||||
19 | 1068 | Hoffmann Daniel | 1986 | M | 12 | 4 km | 0:19:02.6 | 0:19:00.4 | 0:04:03.6 | |
1. 0:19:02.6 | ||||||||||
20 | 1237 | Sýkorová Iva | 1983 | Rozbehame Havirov | Z | 4 | 4 km | 0:19:07.6 | 0:19:05.0 | 0:04:08.7 |
1. 0:19:07.6 | ||||||||||
21 | 1262 | Tylšar Štěpán | 2001 | JM | 5 | 4 km | 0:19:24.5 | 0:19:14.8 | 0:04:25.6 | |
1. 0:19:24.5 | ||||||||||
22 | 1101 | Koníček Milan | 1982 | BikeBeer Přerov | M | 13 | 4 km | 0:19:28.9 | 0:19:24.9 | 0:04:30.0 |
1. 0:19:28.9 | ||||||||||
23 | 1066 | Hodáň Petr | 1968 | M | 14 | 4 km | 0:19:30.5 | 0:19:26.7 | 0:04:31.6 | |
1. 0:19:30.5 | ||||||||||
24 | 1295 | Zíka Lukáš | 1986 | M | 15 | 4 km | 0:20:01.2 | 0:19:51.8 | 0:05:02.3 | |
1. 0:20:01.2 | ||||||||||
25 | 1153 | Mateřánková Gabriela | 1979 | Z | 5 | 4 km | 0:20:04.2 | 0:20:01.0 | 0:05:05.3 | |
1. 0:20:04.2 | ||||||||||
26 | 1250 | Šperlich adam | 1999 | JM | 6 | 4 km | 0:20:04.9 | 0:20:00.4 | 0:05:06.0 | |
1. 0:20:04.9 | ||||||||||
27 | 1095 | Kantor Vojtěch | 1991 | M | 16 | 4 km | 0:20:08.6 | 0:20:00.8 | 0:05:09.6 | |
1. 0:20:08.5 | ||||||||||
28 | 1100 | Kolín Jiří | 1985 | M | 17 | 4 km | 0:20:10.2 | 0:19:44.9 | 0:05:11.3 | |
1. 0:20:10.2 | ||||||||||
29 | 1003 | Baráková Kristýna | 1981 | Z | 6 | 4 km | 0:20:10.4 | 0:20:05.6 | 0:05:11.5 | |
1. 0:20:10.4 | ||||||||||
30 | 1166 | Mrázková Oldřiška | 1988 | Z | 7 | 4 km | 0:20:21.9 | 0:20:19.2 | 0:05:22.9 | |
1. 0:20:21.9 | ||||||||||
31 | 1195 | Potroková Aneta | 1988 | Z | 8 | 4 km | 0:20:25.3 | 0:20:15.7 | 0:05:26.3 | |
1. 0:20:25.3 | ||||||||||
32 | 1092 | Jurníková Petra | 1992 | Z | 9 | 4 km | 0:20:25.4 | 0:20:23.8 | 0:05:26.5 | |
1. 0:20:25.4 | ||||||||||
33 | 1102 | Rajdus Vojtěch | 1987 | Rozběháme Havířov | M | 18 | 4 km | 0:20:36.5 | 0:20:33.6 | 0:05:37.5 |
1. 0:20:36.5 | ||||||||||
34 | 1147 | macicková karolina | 1999 | JZ | 1 | 4 km | 0:20:41.3 | 0:20:34.7 | 0:05:42.4 | |
1. 0:20:41.3 | ||||||||||
35 | 1193 | Pospíšilová Nicol | 1996 | JZ | 2 | 4 km | 0:20:43.0 | 0:20:40.8 | 0:05:44.1 | |
1. 0:20:43.0 | ||||||||||
36 | 1063 | Hejtmánek Milan | 2000 | JM | 7 | 4 km | 0:20:43.7 | 0:20:32.8 | 0:05:44.8 | |
1. 0:20:43.7 | ||||||||||
37 | 1027 | Červenka Milan | 1967 | M | 19 | 4 km | 0:20:44.2 | 0:20:33.1 | 0:05:45.2 | |
1. 0:20:44.2 | ||||||||||
38 | 1023 | Cikryt Michal | 1999 | JM | 8 | 4 km | 0:20:46.4 | 0:20:40.9 | 0:05:47.4 | |
1. 0:20:46.4 | ||||||||||
39 | 1184 | Paličková Veronika | 1995 | Mattoni Free Run Olomouc | JZ | 3 | 4 km | 0:20:57.0 | 0:20:42.7 | 0:05:58.1 |
1. 0:20:57.0 | ||||||||||
40 | 1008 | Blahutová Barbora | 1991 | SVVAT | Z | 10 | 4 km | 0:20:57.9 | 0:20:57.4 | 0:05:59.0 |
1. 0:20:57.9 | ||||||||||
41 | 1257 | Švárová Vanessa | 1995 | JZ | 4 | 4 km | 0:20:59.3 | 0:20:54.4 | 0:06:00.3 | |
1. 0:20:59.3 | ||||||||||
42 | 1288 | Vytásek Miroslav | 1973 | M | 20 | 4 km | 0:21:02.2 | 0:20:33.4 | 0:06:03.3 | |
1. 0:21:02.2 | ||||||||||
43 | 1305 | Hrda Tomáš | 1990 | M | 21 | 4 km | 0:21:03.6 | 0:20:53.3 | 0:06:04.7 | |
1. 0:21:03.6 | ||||||||||
44 | 1007 | Bílková Jiřina | 1980 | Z | 11 | 4 km | 0:21:05.4 | 0:21:03.4 | 0:06:06.4 | |
1. 0:21:05.4 | ||||||||||
45 | 1187 | Pavelková Michaela | 1990 | Tým Romana José Pavelky | Z | 12 | 4 km | 0:21:05.5 | 0:21:02.9 | 0:06:06.6 |
1. 0:21:05.5 | ||||||||||
46 | 1248 | Škodová Kateřina | 1990 | Z | 13 | 4 km | 0:21:07.2 | 0:20:47.4 | 0:06:08.2 | |
1. 0:21:07.2 | ||||||||||
47 | 1079 | Húšťavová Iva | 1986 | Z | 14 | 4 km | 0:21:10.4 | 0:21:08.0 | 0:06:11.5 | |
1. 0:21:10.4 | ||||||||||
48 | 1212 | Salamonová Alexandra | 1998 | JZ | 5 | 4 km | 0:21:11.8 | 0:21:09.1 | 0:06:12.9 | |
1. 0:21:11.8 | ||||||||||
49 | 1131 | Kyša Petr | 1965 | Kyšáci | M | 22 | 4 km | 0:21:12.6 | 0:20:42.5 | 0:06:13.7 |
1. 0:21:12.6 | ||||||||||
50 | 1025 | Černá Monika | 1991 | Z | 15 | 4 km | 0:21:16.5 | 0:20:50.7 | 0:06:17.5 | |
1. 0:21:16.5 | ||||||||||
51 | 1287 | Vytásek Radek | 2005 | JM | 9 | 4 km | 0:21:17.7 | 0:20:49.9 | 0:06:18.7 | |
1. 0:21:17.7 | ||||||||||
52 | 1293 | Zatloukal Jaromír | 1976 | M | 23 | 4 km | 0:21:18.1 | 0:21:07.1 | 0:06:19.1 | |
1. 0:21:18.1 | ||||||||||
53 | 1036 | Dorňáková Vladimira | 1967 | Z | 16 | 4 km | 0:21:19.7 | 0:21:12.7 | 0:06:20.7 | |
1. 0:21:19.7 | ||||||||||
54 | 1271 | Vágner Jiří | 1980 | Turbo šneci | M | 24 | 4 km | 0:21:20.9 | 0:20:58.7 | 0:06:21.9 |
1. 0:21:20.9 | ||||||||||
55 | 1052 | Hájek Jan | 1989 | M | 25 | 4 km | 0:21:30.2 | 0:21:05.4 | 0:06:31.3 | |
1. 0:21:30.2 | ||||||||||
56 | 1263 | Tylšar Miloslav | 1968 | M | 26 | 4 km | 0:21:30.4 | 0:21:20.7 | 0:06:31.5 | |
1. 0:21:30.4 | ||||||||||
57 | 1233 | Studýnková Dagmar | 1990 | Z | 17 | 4 km | 0:21:30.5 | 0:21:17.8 | 0:06:31.6 | |
1. 0:21:30.5 | ||||||||||
58 | 1226 | Sobotková Iva | 1994 | Z | 18 | 4 km | 0:21:32.6 | 0:21:18.1 | 0:06:33.7 | |
1. 0:21:32.6 | ||||||||||
59 | 1039 | Drahníková Adriana | 1988 | Z | 19 | 4 km | 0:21:34.0 | 0:21:07.7 | 0:06:35.0 | |
1. 0:21:34.0 | ||||||||||
60 | 1308 | Švestková Sabina | 1998 | SRTG Vyškov | JZ | 6 | 4 km | 0:21:39.3 | 0:21:33.7 | 0:06:40.3 |
1. 0:21:39.3 | ||||||||||
61 | 1309 | Urban Petr | 1994 | SRTG Vyškov | M | 27 | 4 km | 0:21:39.4 | 0:21:33.8 | 0:06:40.4 |
1. 0:21:39.4 | ||||||||||
62 | 1240 | Ščudla Luděk | 1982 | Mespro | M | 28 | 4 km | 0:21:49.6 | 0:21:42.7 | 0:06:50.7 |
1. 0:21:49.6 | ||||||||||
63 | 1165 | Moudrá Lenka | 1997 | JZ | 7 | 4 km | 0:21:50.3 | 0:21:36.8 | 0:06:51.3 | |
1. 0:21:50.2 | ||||||||||
64 | 1210 | ryznar pavel | 1989 | M | 29 | 4 km | 0:21:59.0 | 0:21:52.4 | 0:07:00.1 | |
1. 0:21:59.0 | ||||||||||
65 | 1256 | Šváchová Hana | 1980 | Z | 20 | 4 km | 0:22:05.0 | 0:21:44.8 | 0:07:06.1 | |
1. 0:22:05.0 | ||||||||||
66 | 1211 | ryznar martin | 1986 | M | 30 | 4 km | 0:22:07.3 | 0:22:00.9 | 0:07:08.3 | |
1. 0:22:07.3 | ||||||||||
67 | 1087 | Jenderková Lenka | 1992 | Z | 21 | 4 km | 0:22:11.7 | 0:22:08.6 | 0:07:12.7 | |
1. 0:22:11.7 | ||||||||||
68 | 1303 | Řezníček Jan | 1995 | JM | 10 | 4 km | 0:22:13.7 | 0:22:06.6 | 0:07:14.7 | |
1. 0:22:13.7 | ||||||||||
69 | 1149 | Mádrová Hana | 1993 | Z | 22 | 4 km | 0:22:17.6 | 0:21:45.4 | 0:07:18.6 | |
1. 0:22:17.6 | ||||||||||
70 | 1291 | Wittnerová Bronislava | 1983 | Z | 23 | 4 km | 0:22:18.0 | 0:22:11.9 | 0:07:19.0 | |
1. 0:22:18.0 | ||||||||||
71 | 1203 | Raclavská Tereza | 1993 | Z | 24 | 4 km | 0:22:18.1 | 0:22:00.1 | 0:07:19.2 | |
1. 0:22:18.1 | ||||||||||
72 | 1021 | Cekulová Adéla | 1995 | JZ | 8 | 4 km | 0:22:19.2 | 0:22:15.9 | 0:07:20.3 | |
1. 0:22:19.2 | ||||||||||
73 | 1042 | Dýšek Tomáš | 1983 | NEVER DRINK ALONE | M | 31 | 4 km | 0:22:25.7 | 0:22:03.0 | 0:07:26.8 |
1. 0:22:25.7 | ||||||||||
74 | 1306 | Kyša Martin | 1993 | Kyšáci | M | 32 | 4 km | 0:22:32.9 | 0:22:02.9 | 0:07:33.9 |
1. 0:22:32.9 | ||||||||||
75 | 1130 | Kyša Milan | 1962 | Kyšáci | M | 33 | 4 km | 0:22:35.0 | 0:22:06.7 | 0:07:36.0 |
1. 0:22:35.0 | ||||||||||
76 | 1047 | Friedlová Lenka | 1995 | JZ | 9 | 4 km | 0:22:35.4 | 0:22:26.0 | 0:07:36.4 | |
1. 0:22:35.4 | ||||||||||
77 | 1031 | Dofková Šárka | 1990 | Z | 25 | 4 km | 0:22:36.1 | 0:22:32.1 | 0:07:37.1 | |
1. 0:22:36.1 | ||||||||||
78 | 1038 | Dráčková Jana | 1986 | Z | 26 | 4 km | 0:22:49.7 | 0:22:24.6 | 0:07:50.8 | |
1. 0:22:49.7 | ||||||||||
79 | 1239 | Šamberger Martin | 2000 | Gerlov | JM | 11 | 4 km | 0:22:52.5 | 0:22:50.9 | 0:07:53.6 |
1. 0:22:52.5 | ||||||||||
80 | 1128 | kupka marcel | 1980 | M | 34 | 4 km | 0:22:53.4 | 0:22:34.3 | 0:07:54.5 | |
1. 0:22:53.4 | ||||||||||
81 | 1301 | žváčková anna | 1994 | SRTG Šumperk | Z | 27 | 4 km | 0:22:58.5 | 0:22:55.0 | 0:07:59.5 |
1. 0:22:58.5 | ||||||||||
82 | 1260 | Tovarkova Kateřina | 1978 | Z | 28 | 4 km | 0:22:58.9 | 0:22:48.3 | 0:07:59.9 | |
1. 0:22:58.9 | ||||||||||
83 | 1172 | Nejezchlebová Jana | 1979 | Turbo šneci | Z | 29 | 4 km | 0:23:03.4 | 0:22:41.2 | 0:08:04.5 |
1. 0:23:03.4 | ||||||||||
84 | 1077 | Hubeňáková Hana | 1992 | DÁRCI KRVE | Z | 30 | 4 km | 0:23:05.7 | 0:22:44.0 | 0:08:06.8 |
1. 0:23:05.7 | ||||||||||
85 | 1290 | Witke Ondřej | 1986 | M | 35 | 4 km | 0:23:07.5 | 0:22:42.9 | 0:08:08.6 | |
1. 0:23:07.5 | ||||||||||
86 | 1167 | Mrázková Martina | 1990 | Z | 31 | 4 km | 0:23:09.1 | 0:23:05.9 | 0:08:10.1 | |
1. 0:23:09.1 | ||||||||||
87 | 1224 | Smolková Andrea | 1981 | Z | 32 | 4 km | 0:23:12.5 | 0:23:04.3 | 0:08:13.6 | |
1. 0:23:12.5 | ||||||||||
88 | 1143 | Lepiarzova Marcela | 1977 | Z | 33 | 4 km | 0:23:13.9 | 0:23:09.3 | 0:08:14.9 | |
1. 0:23:13.9 | ||||||||||
89 | 1186 | Patrman Václav | 1949 | M | 36 | 4 km | 0:23:14.7 | 0:23:08.8 | 0:08:15.7 | |
1. 0:23:14.7 | ||||||||||
90 | 1264 | Tylšarová Aneta | 1994 | Z | 34 | 4 km | 0:23:15.1 | 0:22:59.2 | 0:08:16.1 | |
1. 0:23:15.1 | ||||||||||
91 | 1178 | Novotný Jiří | 1989 | M | 37 | 4 km | 0:23:17.6 | 0:23:07.8 | 0:08:18.6 | |
1. 0:23:17.6 | ||||||||||
92 | 1161 | Mikešová Petra | 1975 | Z | 35 | 4 km | 0:23:17.8 | 0:23:08.0 | 0:08:18.9 | |
1. 0:23:17.8 | ||||||||||
93 | 1162 | Minář Luboš | 1995 | JM | 12 | 4 km | 0:23:23.4 | 0:23:11.3 | 0:08:24.5 | |
1. 0:23:23.4 | ||||||||||
94 | 1070 | Hoppová Jana | 1990 | Z | 36 | 4 km | 0:23:32.1 | 0:23:27.5 | 0:08:33.1 | |
1. 0:23:32.1 | ||||||||||
95 | 1126 | Kuklová Jana | 1978 | innogy | Z | 37 | 4 km | 0:23:37.5 | 0:23:18.1 | 0:08:38.5 |
1. 0:23:37.5 | ||||||||||
96 | 1009 | Bortlová Jana | 1978 | Z | 38 | 4 km | 0:23:43.0 | 0:23:35.8 | 0:08:44.0 | |
1. 0:23:43.0 | ||||||||||
97 | 1002 | Barák Pavel | 1991 | M | 38 | 4 km | 0:23:43.8 | 0:23:35.3 | 0:08:44.8 | |
1. 0:23:43.7 | ||||||||||
98 | 1254 | Šúmska Šárka | 1984 | Z | 39 | 4 km | 0:23:44.4 | 0:23:29.4 | 0:08:45.4 | |
1. 0:23:44.4 | ||||||||||
99 | 1050 | Gazdová Lucie | 1987 | Z | 40 | 4 km | 0:23:45.0 | 0:23:41.2 | 0:08:46.0 | |
1. 0:23:45.0 | ||||||||||
100 | 1083 | Jašková Monika | 1986 | Báječné ženy v běhu | Z | 41 | 4 km | 0:23:45.1 | 0:23:10.4 | 0:08:46.2 |
1. 0:23:45.1 | ||||||||||
101 | 1122 | Kucik Pavel | 1973 | M | 39 | 4 km | 0:23:46.3 | 0:23:39.4 | 0:08:47.4 | |
1. 0:23:46.3 | ||||||||||
102 | 1135 | Lakomá Anna | 1992 | Z | 42 | 4 km | 0:23:46.6 | 0:23:22.0 | 0:08:47.6 | |
1. 0:23:46.5 | ||||||||||
103 | 1265 | Ulrichová Jana | 1977 | ULMIJA | Z | 43 | 4 km | 0:23:57.2 | 0:23:44.0 | 0:08:58.2 |
1. 0:23:57.2 | ||||||||||
104 | 1069 | Holčáková Pavlína | 1977 | Báječné ženy v běhu | Z | 44 | 4 km | 0:24:10.2 | 0:24:02.4 | 0:09:11.2 |
1. 0:24:10.2 | ||||||||||
105 | 1091 | Jordanova Pavlína | 1988 | PSK Přerov/Znavené pohorky Soběchleby | Z | 45 | 4 km | 0:24:10.7 | 0:23:54.6 | 0:09:11.7 |
1. 0:24:10.7 | ||||||||||
106 | 1185 | Partschová Veronika | 1991 | Z | 46 | 4 km | 0:24:15.4 | 0:24:12.7 | 0:09:16.4 | |
1. 0:24:15.4 | ||||||||||
107 | 1292 | Zahradníková Eliška | 2004 | JZ | 10 | 4 km | 0:24:20.9 | 0:24:17.2 | 0:09:21.9 | |
1. 0:24:20.9 | ||||||||||
108 | 1168 | Musilová Kamila | 1986 | Z | 47 | 4 km | 0:24:23.6 | 0:24:01.7 | 0:09:24.7 | |
1. 0:24:23.6 | ||||||||||
109 | 1183 | Otáhalová Šárka | 1997 | JZ | 11 | 4 km | 0:24:31.1 | 0:24:25.4 | 0:09:32.1 | |
1. 0:24:31.1 | ||||||||||
110 | 1227 | Solnařová Jana | 1984 | Z | 48 | 4 km | 0:24:33.0 | 0:24:09.3 | 0:09:34.1 | |
1. 0:24:33.0 | ||||||||||
111 | 1206 | Rostová Pavla | 1980 | TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ FN OLOMOUC | Z | 49 | 4 km | 0:24:37.8 | 0:24:13.7 | 0:09:38.8 |
1. 0:24:37.8 | ||||||||||
112 | 1086 | Jemelková Edita | 1981 | Z | 50 | 4 km | 0:24:40.9 | 0:24:32.2 | 0:09:41.9 | |
1. 0:24:40.9 | ||||||||||
113 | 1117 | Křivánková Lubomíra | 1979 | Z | 51 | 4 km | 0:24:46.8 | 0:24:36.2 | 0:09:47.9 | |
1. 0:24:46.8 | ||||||||||
114 | 1124 | Kudrnova Patricie | 1994 | Z | 52 | 4 km | 0:24:48.5 | 0:24:23.9 | 0:09:49.6 | |
1. 0:24:48.5 | ||||||||||
115 | 1199 | Přichystalová Šárka | 1988 | Winter run s transfuzkou | Z | 53 | 4 km | 0:24:48.6 | 0:24:13.8 | 0:09:49.6 |
1. 0:24:48.6 | ||||||||||
116 | 1150 | Macharáčková Pavla | 1991 | Z | 54 | 4 km | 0:24:49.2 | 0:24:15.6 | 0:09:50.2 | |
1. 0:24:49.2 | ||||||||||
117 | 1243 | Šimonovská Silvie | 1994 | Z | 55 | 4 km | 0:24:54.9 | 0:24:23.1 | 0:09:55.9 | |
1. 0:24:54.9 | ||||||||||
118 | 1261 | Turková Andrea | 1997 | JZ | 12 | 4 km | 0:24:57.5 | 0:24:50.8 | 0:09:58.5 | |
1. 0:24:57.5 | ||||||||||
119 | 1205 | Režňáková Kristýna | 1998 | Pozdní sběr Radějov | JZ | 13 | 4 km | 0:24:59.8 | 0:24:54.3 | 0:10:00.9 |
1. 0:24:59.8 | ||||||||||
120 | 1219 | Slavíčková Kateřina | 1969 | Gym ladies studio Olomouc | Z | 56 | 4 km | 0:25:01.8 | 0:24:33.4 | 0:10:02.8 |
1. 0:25:01.8 | ||||||||||
121 | 1090 | Jochcová Natálie | 1990 | Z | 57 | 4 km | 0:25:05.3 | 0:24:39.9 | 0:10:06.4 | |
1. 0:25:05.3 | ||||||||||
122 | 1258 | Švecová Vladislava | 1974 | Z | 58 | 4 km | 0:25:06.7 | 0:24:50.6 | 0:10:07.8 | |
1. 0:25:06.7 | ||||||||||
123 | 1136 | Langerová Kateřina | 1976 | Z | 59 | 4 km | 0:25:06.9 | 0:24:50.9 | 0:10:08.0 | |
1. 0:25:06.9 | ||||||||||
124 | 1121 | Kubíková Soňa | 1983 | Z | 60 | 4 km | 0:25:11.7 | 0:24:36.1 | 0:10:12.8 | |
1. 0:25:11.7 | ||||||||||
125 | 1093 | Juřicová Jana | 1978 | ALPINNING TEAM | Z | 61 | 4 km | 0:25:12.5 | 0:24:38.2 | 0:10:13.5 |
1. 0:25:12.5 | ||||||||||
126 | 1013 | Brlejová Hana | 1972 | Z | 62 | 4 km | 0:25:13.2 | 0:25:04.4 | 0:10:14.3 | |
1. 0:25:13.2 | ||||||||||
127 | 1253 | Štrajtová Lucie | 1978 | ALPINNING TEAM | Z | 63 | 4 km | 0:25:13.6 | 0:24:39.2 | 0:10:14.7 |
1. 0:25:13.6 | ||||||||||
128 | 1106 | Kostková Petra | 1994 | Z | 64 | 4 km | 0:25:13.8 | 0:25:08.2 | 0:10:14.8 | |
1. 0:25:13.7 | ||||||||||
129 | 1218 | Skopalová Kateřina | 1975 | Z | 65 | 4 km | 0:25:15.5 | 0:25:07.7 | 0:10:16.6 | |
1. 0:25:15.5 | ||||||||||
130 | 1241 | Šebelová Lenka | 1983 | Z | 66 | 4 km | 0:25:16.8 | 0:24:41.7 | 0:10:17.8 | |
1. 0:25:16.8 | ||||||||||
131 | 1123 | Kuciková Hana | 1969 | Z | 67 | 4 km | 0:25:17.0 | 0:25:09.7 | 0:10:18.1 | |
1. 0:25:17.0 | ||||||||||
132 | 1041 | Ďurišová Jolana | 1986 | Z | 68 | 4 km | 0:25:17.2 | 0:24:50.3 | 0:10:18.2 | |
1. 0:25:17.2 | ||||||||||
133 | 1217 | Skokanova Regina | 1985 | Z | 69 | 4 km | 0:25:19.1 | 0:25:14.3 | 0:10:20.2 | |
1. 0:25:19.1 | ||||||||||
134 | 1043 | Eliáš Miroslav | 1995 | ME 67 Racing | JM | 13 | 4 km | 0:25:19.1 | 0:25:01.1 | 0:10:20.2 |
1. 0:25:19.1 | ||||||||||
135 | 1071 | Horáčková Markéta | 1997 | JZ | 14 | 4 km | 0:25:19.5 | 0:25:02.2 | 0:10:20.5 | |
1. 0:25:19.5 | ||||||||||
136 | 1067 | Hodáňová Jitka | 1975 | Z | 70 | 4 km | 0:25:21.7 | 0:25:17.1 | 0:10:22.8 | |
1. 0:25:21.7 | ||||||||||
137 | 1109 | Kozlovský Tomáš | 1988 | M | 40 | 4 km | 0:25:22.2 | 0:25:17.1 | 0:10:23.3 | |
1. 0:25:22.2 | ||||||||||
138 | 1174 | Neubauerová Nikola | 1994 | Z | 71 | 4 km | 0:25:22.3 | 0:25:17.1 | 0:10:23.4 | |
1. 0:25:22.3 | ||||||||||
139 | 1231 | Straka Hynek | 2004 | JM | 14 | 4 km | 0:25:25.8 | 0:24:53.4 | 0:10:26.8 | |
1. 0:25:25.8 | ||||||||||
140 | 1108 | Kozlovská Veronika | 1991 | Z | 72 | 4 km | 0:25:31.3 | 0:25:22.8 | 0:10:32.3 | |
1. 0:25:31.3 | ||||||||||
141 | 1283 | Vlček Tomáš | 1981 | M | 41 | 4 km | 0:25:36.9 | 0:25:13.0 | 0:10:37.9 | |
1. 0:25:36.9 | ||||||||||
142 | 1215 | Sítková Ivana | 1982 | Rozběháme Břeclav | Z | 73 | 4 km | 0:25:37.1 | 0:25:13.6 | 0:10:38.1 |
1. 0:25:37.1 | ||||||||||
143 | 1221 | Smékalová Ladislava | 1980 | Z | 74 | 4 km | 0:25:37.1 | 0:25:17.4 | 0:10:38.1 | |
1. 0:25:37.1 | ||||||||||
144 | 1082 | Jašíčková Martina | 1997 | JZ | 15 | 4 km | 0:25:37.5 | 0:25:33.1 | 0:10:38.6 | |
1. 0:25:37.5 | ||||||||||
145 | 1268 | Urbášková milena | 1973 | Z | 75 | 4 km | 0:25:42.1 | 0:25:31.2 | 0:10:43.1 | |
1. 0:25:42.1 | ||||||||||
146 | 1280 | Vičarová Veronika | 1993 | Z | 76 | 4 km | 0:25:42.3 | 0:25:34.6 | 0:10:43.3 | |
1. 0:25:42.3 | ||||||||||
147 | 1154 | Mathonová Jana | 1976 | Z | 77 | 4 km | 0:25:42.4 | 0:25:30.8 | 0:10:43.4 | |
1. 0:25:42.4 | ||||||||||
148 | 1125 | Kudrnova Andrea | 1992 | Z | 78 | 4 km | 0:25:43.2 | 0:25:18.4 | 0:10:44.2 | |
1. 0:25:43.2 | ||||||||||
149 | 1032 | Dohnalová Tereza | 1996 | JZ | 16 | 4 km | 0:25:44.0 | 0:25:35.0 | 0:10:45.1 | |
1. 0:25:44.0 | ||||||||||
150 | 1000 | Adamíková Kateřina | 1975 | Mattoni Freerun Ostrava | Z | 79 | 4 km | 0:25:44.2 | 0:25:24.4 | 0:10:45.2 |
1. 0:25:44.2 | ||||||||||
151 | 1202 | Přivřel Jiří | 1959 | Silný team | M | 42 | 4 km | 0:25:44.3 | 0:25:41.3 | 0:10:45.3 |
1. 0:25:44.3 | ||||||||||
152 | 1249 | Škrabalová Kateřina | 1995 | JZ | 17 | 4 km | 0:25:48.7 | 0:25:44.4 | 0:10:49.7 | |
1. 0:25:48.7 | ||||||||||
153 | 1033 | Doležel Zdeněk | 1971 | Winter run s transfuzkou | M | 43 | 4 km | 0:25:52.2 | 0:25:44.4 | 0:10:53.3 |
1. 0:25:52.2 | ||||||||||
154 | 1034 | Doleželová Markéta | 1973 | Transfuzní oddělení | Z | 80 | 4 km | 0:25:52.4 | 0:25:45.4 | 0:10:53.4 |
1. 0:25:52.4 | ||||||||||
