2018, innogy Winter RUN - Hradec Králové
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1551 | Mocek Tomáš | 1979 | Pardubice | M | 1 | 4.3 km | 0:15:31.55 | 0:15:31.25 | |
1. 0:15:31.54 | ||||||||||
2 | 1515 | Vejnar Jiří | 1986 | M | 2 | 4.3 km | 0:15:41.69 | 0:15:41.69 | 0:00:10.14 | |
1. 0:15:41.69 | ||||||||||
3 | 1567 | Vavrečka Libor | 1982 | M | 3 | 4.3 km | 0:16:09.06 | 0:16:07.55 | 0:00:37.51 | |
1. 0:16:09.05 | ||||||||||
4 | 1502 | Švancara Jiří | 1971 | Malirun | M | 4 | 4.3 km | 0:16:15.72 | 0:16:12.37 | 0:00:44.17 |
1. 0:16:15.72 | ||||||||||
5 | 1520 | Vosátka Tomáš | 1982 | RockMachine - Cyklomax | M | 5 | 4.3 km | 0:16:53.23 | 0:16:52.59 | 0:01:21.68 |
1. 0:16:53.23 | ||||||||||
6 | 1439 | Lněnička Jan | 1994 | UHK | M | 6 | 4.3 km | 0:17:05.17 | 0:17:02.36 | 0:01:33.62 |
1. 0:17:05.17 | ||||||||||
7 | 1460 | Pekařová Jana | 2002 | OOB Turnov | JZ | 1 | 4.3 km | 0:17:23.76 | 0:17:23.66 | 0:01:52.21 |
1. 0:17:23.75 | ||||||||||
8 | 1524 | Vrba Martin | 1974 | RUN magazine team | M | 7 | 4.3 km | 0:17:25.13 | 0:17:24.15 | 0:01:53.58 |
1. 0:17:25.13 | ||||||||||
9 | 1408 | Hůlek Dušan | 2000 | Městský fotbalový klub | JM | 1 | 4.3 km | 0:17:28.48 | 0:17:24.42 | 0:01:56.93 |
1. 0:17:28.48 | ||||||||||
10 | 1561 | Janata Jan | 1992 | M | 8 | 4.3 km | 0:17:35.13 | 0:17:34.45 | 0:02:03.58 | |
1. 0:17:35.13 | ||||||||||
11 | 1421 | Kalousová Tereza | 1998 | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | JZ | 2 | 4.3 km | 0:17:38.20 | 0:17:35.33 | 0:02:06.65 |
1. 0:17:38.20 | ||||||||||
12 | 1409 | Chlupáč Jan | 1994 | SSC ŽELEZNÝ BROD | M | 9 | 4.3 km | 0:18:16.64 | 0:18:14.08 | 0:02:45.09 |
1. 0:18:16.64 | ||||||||||
13 | 1448 | Materna Jiří | 1990 | SDH Smidary | M | 10 | 4.3 km | 0:18:19.37 | 0:18:09.83 | 0:02:47.82 |
1. 0:18:19.36 | ||||||||||
14 | 1387 | Faistaver Jaroslav | 1989 | FDF Commencal Team | M | 11 | 4.3 km | 0:18:23.07 | 0:18:22.53 | 0:02:51.52 |
1. 0:18:23.06 | ||||||||||
15 | 1506 | Tikal Jan | 1987 | E & H | M | 12 | 4.3 km | 0:18:24.80 | 0:18:24.28 | 0:02:53.25 |
1. 0:18:24.79 | ||||||||||
16 | 1433 | Krůža Jan | 1975 | M | 13 | 4.3 km | 0:18:31.61 | 0:18:31.22 | 0:03:00.06 | |
1. 0:18:31.60 | ||||||||||
17 | 1559 | Souček Miroslav | 1989 | M | 14 | 4.3 km | 0:18:34.61 | 0:18:21.57 | 0:03:03.06 | |
1. 0:18:34.60 | ||||||||||
18 | 1436 | Kysilka Vratislav | 1978 | M | 15 | 4.3 km | 0:19:10.60 | 0:19:08.42 | 0:03:39.05 | |
1. 0:19:10.59 | ||||||||||
19 | 1573 | Matuška Martin | 1980 | Ohnišov | M | 16 | 4.3 km | 0:19:15.24 | 0:19:13.34 | 0:03:43.69 |
1. 0:19:15.24 | ||||||||||
20 | 1372 | Brachtlová Iveta | 1987 | Z | 1 | 4.3 km | 0:19:15.36 | 0:19:12.36 | 0:03:43.81 | |
1. 0:19:15.35 | ||||||||||
21 | 1501 | Šulc Daniel | 1996 | Zabehnito | JM | 2 | 4.3 km | 0:19:33.70 | 0:19:32.01 | 0:04:02.15 |
1. 0:19:33.70 | ||||||||||
22 | 1495 | Šereda Jaroslav | 1985 | M | 17 | 4.3 km | 0:19:46.62 | 0:19:25.37 | 0:04:15.07 | |
1. 0:19:46.61 | ||||||||||
23 | 1415 | Janošíková Lenka | 1991 | Z | 2 | 4.3 km | 0:19:48.46 | 0:19:46.42 | 0:04:16.91 | |
1. 0:19:48.46 | ||||||||||
24 | 1467 | Pirklová Kateřina | 1976 | Z | 3 | 4.3 km | 0:19:49.22 | 0:19:47.81 | 0:04:17.67 | |
1. 0:19:49.22 | ||||||||||
25 | 1365 | Bergl Petr | 1976 | M | 18 | 4.3 km | 0:19:49.65 | 0:19:43.36 | 0:04:18.10 | |
1. 0:19:49.65 | ||||||||||
26 | 1430 | Krejčová Michaela | 1988 | Z | 4 | 4.3 km | 0:20:14.36 | 0:20:10.77 | 0:04:42.81 | |
1. 0:20:14.35 | ||||||||||
27 | 1394 | Grygera Tomáš | 1984 | M | 19 | 4.3 km | 0:20:21.84 | 0:20:13.16 | 0:04:50.29 | |
1. 0:20:21.83 | ||||||||||
28 | 1364 | Bergl Ondřej | 1991 | SDH Smidary | M | 20 | 4.3 km | 0:20:23.15 | 0:20:13.21 | 0:04:51.60 |
1. 0:20:23.15 | ||||||||||
29 | 1540 | Tomeš Lukáš | 1987 | M | 21 | 4.3 km | 0:20:29.54 | 0:20:02.15 | 0:04:57.99 | |
1. 0:20:29.53 | ||||||||||
30 | 1404 | Honců Jan | 1992 | M | 22 | 4.3 km | 0:20:41.08 | 0:20:28.39 | 0:05:09.53 | |
1. 0:20:41.07 | ||||||||||
31 | 1494 | Šambergerová Barbora | 1997 | PSK Olymp Praha | JZ | 3 | 4.3 km | 0:20:42.63 | 0:20:36.97 | 0:05:11.08 |
1. 0:20:42.63 | ||||||||||
32 | 1396 | Hanousek Miroslav | 1970 | M | 23 | 4.3 km | 0:20:43.55 | 0:20:40.90 | 0:05:12.00 | |
1. 0:20:43.54 | ||||||||||
33 | 1390 | Fiala Martin | 1989 | BIKE TEAM SVRATKA | M | 24 | 4.3 km | 0:20:47.20 | 0:20:24.68 | 0:05:15.65 |
1. 0:20:47.20 | ||||||||||
34 | 1424 | Karas Vítězslav | 1983 | M | 25 | 4.3 km | 0:20:48.99 | 0:20:47.75 | 0:05:17.44 | |
1. 0:20:48.99 | ||||||||||
35 | 1562 | Zirklerová Iveta | 1991 | Z | 5 | 4.3 km | 0:20:52.02 | 0:20:51.37 | 0:05:20.47 | |
1. 0:20:52.01 | ||||||||||
36 | 1539 | Zdechovský Tomáš | 1979 | M | 26 | 4.3 km | 0:21:02.83 | 0:21:02.02 | 0:05:31.28 | |
1. 0:21:02.82 | ||||||||||
37 | 1513 | Valentová Kateřina | 1990 | Matysík Eventing | Z | 6 | 4.3 km | 0:21:02.85 | 0:21:01.28 | 0:05:31.30 |
1. 0:21:02.84 | ||||||||||
38 | 1361 | Baráková Kristýna | 1981 | Z | 7 | 4.3 km | 0:21:06.97 | 0:21:02.51 | 0:05:35.42 | |
1. 0:21:06.97 | ||||||||||
39 | 1363 | Baškovská Romana | 1974 | Holky z Vršovky | Z | 8 | 4.3 km | 0:21:16.32 | 0:20:49.10 | 0:05:44.77 |
1. 0:21:16.31 | ||||||||||
40 | 1493 | Šamberger Martin | 2000 | Gerlov | JM | 3 | 4.3 km | 0:21:20.73 | 0:21:14.63 | 0:05:49.18 |
1. 0:21:20.73 | ||||||||||
41 | 1440 | Lorenc Lukáš | 1990 | M | 27 | 4.3 km | 0:21:26.83 | 0:21:04.11 | 0:05:55.28 | |
1. 0:21:26.82 | ||||||||||
42 | 1397 | Hanousková Martina | 1971 | Z | 9 | 4.3 km | 0:21:36.17 | 0:21:33.42 | 0:06:04.62 | |
1. 0:21:36.17 | ||||||||||
43 | 1531 | Příhodová Pavlína | 1979 | 777033792 | Z | 10 | 4.3 km | 0:21:36.74 | 0:21:31.30 | 0:06:05.19 |
1. 0:21:36.74 | ||||||||||
44 | 1358 | Antoš Vít | 1977 | M | 28 | 4.3 km | 0:21:37.85 | 0:21:21.05 | 0:06:06.30 | |
1. 0:21:37.84 | ||||||||||
45 | 1552 | Novotný Michal | 1980 | M | 29 | 4.3 km | 0:21:43.01 | 0:21:28.81 | 0:06:11.46 | |
1. 0:21:43.00 | ||||||||||
46 | 1422 | Kantor Vojtěch | 1991 | M | 30 | 4.3 km | 0:21:48.50 | 0:21:18.81 | 0:06:16.95 | |
1. 0:21:48.50 | ||||||||||
47 | 1514 | Vávrová Adéla | 1992 | Z | 11 | 4.3 km | 0:21:58.76 | 0:21:49.39 | 0:06:27.21 | |
1. 0:21:58.75 | ||||||||||
48 | 1373 | Bureš Miroslav | 1975 | Rozběháme Svratku a okolí | M | 31 | 4.3 km | 0:22:00.57 | 0:21:53.31 | 0:06:29.02 |
1. 0:22:00.56 | ||||||||||
49 | 1443 | Machova Lenka | 1986 | Svidnicky extrem team | Z | 12 | 4.3 km | 0:22:08.51 | 0:22:04.05 | 0:06:36.96 |
1. 0:22:08.50 | ||||||||||
50 | 1487 | Příhodová Michaela | 2001 | JZ | 4 | 4.3 km | 0:22:10.60 | 0:22:05.17 | 0:06:39.05 | |
1. 0:22:10.59 | ||||||||||
51 | 1463 | Petráčková Adéla | 1994 | SVVAT | Z | 13 | 4.3 km | 0:22:18.44 | 0:22:15.97 | 0:06:46.89 |
1. 0:22:18.44 | ||||||||||
52 | 1369 | Blahutová Barbora | 1991 | Rozběháme Hradec Králové a okolí | Z | 14 | 4.3 km | 0:22:19.01 | 0:22:17.51 | 0:06:47.46 |
1. 0:22:19.00 | ||||||||||
53 | 1536 | Trdla Jiří | 1982 | M | 32 | 4.3 km | 0:22:22.48 | 0:22:16.98 | 0:06:50.93 | |
1. 0:22:22.48 | ||||||||||
54 | 1575 | Mosiurczáková Jana | 1974 | Jablonecké Mattonky | Z | 15 | 4.3 km | 0:22:34.56 | 0:22:30.60 | 0:07:03.01 |
1. 0:22:34.55 | ||||||||||
55 | 1574 | Tribučková Veronika | 1985 | Z | 16 | 4.3 km | 0:22:34.57 | 0:22:30.87 | 0:07:03.02 | |
1. 0:22:34.56 | ||||||||||
56 | 1401 | Hanzelín Lukáš | 1988 | ENERGY TEAM | M | 33 | 4.3 km | 0:22:37.09 | 0:22:32.06 | 0:07:05.54 |
1. 0:22:37.08 | ||||||||||
57 | 1528 | Žítek Tomáš | 1987 | M | 34 | 4.3 km | 0:22:40.35 | 0:22:37.84 | 0:07:08.80 | |
1. 0:22:40.34 | ||||||||||
58 | 1442 | Macháček Tomáš | 1989 | M | 35 | 4.3 km | 0:22:40.56 | 0:22:36.22 | 0:07:09.01 | |
1. 0:22:40.55 | ||||||||||
59 | 1359 | Baborak Karel | 1981 | M | 36 | 4.3 km | 0:22:57.91 | 0:22:52.90 | 0:07:26.36 | |
1. 0:22:57.91 | ||||||||||
60 | 1419 | Jiskra Marek | 1971 | ASICS FrontRunner | M | 37 | 4.3 km | 0:23:00.46 | 0:22:50.07 | 0:07:28.91 |
1. 0:23:00.46 | ||||||||||
61 | 1517 | Veselá Ivana | 1976 | BK Semily | Z | 17 | 4.3 km | 0:23:07.82 | 0:22:47.97 | 0:07:36.27 |
1. 0:23:07.81 | ||||||||||
62 | 1469 | Ponikelský Jiří | 1991 | Ponik Racing | M | 38 | 4.3 km | 0:23:21.52 | 0:23:12.09 | 0:07:49.97 |
1. 0:23:21.51 | ||||||||||
63 | 1374 | Burešová Kateřina | 1978 | Rozběháme Svratku a okolí | Z | 18 | 4.3 km | 0:23:27.65 | 0:23:20.03 | 0:07:56.10 |
1. 0:23:27.65 | ||||||||||
64 | 1500 | Štěpanovská Eva | 1994 | Symbio+ CE Energy | Z | 19 | 4.3 km | 0:23:28.79 | 0:23:05.73 | 0:07:57.24 |
1. 0:23:28.78 | ||||||||||
65 | 1478 | Segečová Romana | 1981 | Z | 20 | 4.3 km | 0:23:30.17 | 0:23:13.35 | 0:07:58.62 | |
1. 0:23:30.17 | ||||||||||
66 | 1451 | Nováková Iva | 1986 | Z | 21 | 4.3 km | 0:23:31.90 | 0:23:20.88 | 0:08:00.35 | |
1. 0:23:31.90 | ||||||||||
67 | 1491 | Svitaková Lenka | 1983 | Svidnický extrem | M | 39 | 4.3 km | 0:23:43.45 | 0:23:39.00 | 0:08:11.90 |
1. 0:23:43.45 | ||||||||||
68 | 1428 | Kopecká Věra | 1983 | Z | 22 | 4.3 km | 0:23:44.52 | 0:23:30.96 | 0:08:12.97 | |
1. 0:23:44.51 | ||||||||||
69 | 1486 | Sklenářová Pavla | 1982 | Povedená partička | Z | 23 | 4.3 km | 0:23:53.16 | 0:23:34.30 | 0:08:21.61 |
1. 0:23:53.16 | ||||||||||
70 | 1558 | Doležal Jakub | 1974 | FIT RUN Hronov | M | 40 | 4.3 km | 0:23:54.10 | 0:23:41.64 | 0:08:22.55 |
1. 0:23:54.09 | ||||||||||
71 | 1545 | Bečka Josef | 1978 | Povedená partička | M | 41 | 4.3 km | 0:23:54.59 | 0:23:36.15 | 0:08:23.04 |
1. 0:23:54.58 | ||||||||||
72 | 1488 | Stohwasser Richard | 1955 | CEPro | M | 42 | 4.3 km | 0:23:59.58 | 0:23:56.25 | 0:08:28.03 |
1. 0:23:59.57 | ||||||||||
73 | 1357 | Adamík Jan | 1987 | M | 43 | 4.3 km | 0:24:04.46 | 0:23:59.46 | 0:08:32.91 | |
1. 0:24:04.46 | ||||||||||
74 | 1368 | Bitman Jan | 1981 | Tryskáči | M | 44 | 4.3 km | 0:24:08.03 | 0:24:06.16 | 0:08:36.48 |
1. 0:24:08.02 | ||||||||||
75 | 1461 | Pekařová Michaela | 1987 | Tryskáči | Z | 24 | 4.3 km | 0:24:08.33 | 0:24:06.50 | 0:08:36.78 |
1. 0:24:08.32 | ||||||||||
76 | 1375 | Cekulová Adéla | 1995 | JZ | 5 | 4.3 km | 0:24:09.31 | 0:23:56.50 | 0:08:37.76 | |
1. 0:24:09.30 | ||||||||||
77 | 1385 | Dvořák Petr | 1976 | M | 45 | 4.3 km | 0:24:14.59 | 0:24:02.85 | 0:08:43.04 | |
1. 0:24:14.58 | ||||||||||
78 | 1434 | Kubánková Helena | 1979 | ZNACAR | Z | 25 | 4.3 km | 0:24:15.48 | 0:23:40.72 | 0:08:43.93 |
1. 0:24:15.48 | ||||||||||
79 | 1507 | Tikalová Lucie | 1982 | Sezemice | Z | 26 | 4.3 km | 0:24:16.38 | 0:24:08.43 | 0:08:44.83 |
1. 0:24:16.38 | ||||||||||
80 | 1360 | Balcar Jaroslav | 2003 | JM | 4 | 4.3 km | 0:24:17.20 | 0:24:03.55 | 0:08:45.65 | |
1. 0:24:17.20 | ||||||||||
81 | 1403 | Holečková Anna | 1993 | Z | 27 | 4.3 km | 0:24:18.23 | 0:24:05.22 | 0:08:46.68 | |
1. 0:24:18.23 | ||||||||||
82 | 1554 | Partmanová Kateřina | 1979 | Z | 28 | 4.3 km | 0:24:20.17 | 0:23:55.25 | 0:08:48.62 | |
1. 0:24:20.17 | ||||||||||
83 | 1519 | Vítek Michal | 1981 | M | 46 | 4.3 km | 0:24:25.51 | 0:24:11.65 | 0:08:53.96 | |
1. 0:24:25.50 | ||||||||||
84 | 1432 | Krištofová Tereza | 1990 | Z | 29 | 4.3 km | 0:24:26.18 | 0:24:04.61 | 0:08:54.63 | |
1. 0:24:26.18 | ||||||||||
85 | 1383 | Doubková Michaela | 1996 | JZ | 6 | 4.3 km | 0:24:41.10 | 0:24:34.52 | 0:09:09.55 | |
1. 0:24:41.09 | ||||||||||
86 | 1455 | Páblová Aneta | 2000 | JZ | 7 | 4.3 km | 0:24:47.50 | 0:24:06.84 | 0:09:15.95 | |
1. 0:24:47.50 | ||||||||||
87 | 1370 | Borovcová Alena | 1975 | Z | 30 | 4.3 km | 0:24:55.30 | 0:24:46.70 | 0:09:23.75 | |
1. 0:24:55.29 | ||||||||||
88 | 1570 | Zítková Jitka | 1971 | Šneci v běhu | Z | 31 | 4.3 km | 0:24:57.73 | 0:24:37.48 | 0:09:26.18 |
1. 0:24:57.73 | ||||||||||
89 | 1512 | Vacková Renata | 1959 | Z | 32 | 4.3 km | 0:24:58.41 | 0:24:53.74 | 0:09:26.86 | |
1. 0:24:58.41 | ||||||||||
90 | 1541 | Žďárská Zuzana | 1995 | JZ | 8 | 4.3 km | 0:25:03.62 | 0:24:35.87 | 0:09:32.07 | |
1. 0:25:03.61 | ||||||||||
91 | 1521 | Vostřelová Renata | 1975 | BK Semily | Z | 33 | 4.3 km | 0:25:05.65 | 0:24:56.93 | 0:09:34.10 |
1. 0:25:05.65 | ||||||||||
92 | 1533 | Fousek Albert | 2005 | JM | 5 | 4.3 km | 0:25:08.45 | 0:24:53.24 | 0:09:36.90 | |
1. 0:25:08.45 | ||||||||||
93 | 1535 | Maschio Radka | 1981 | Z | 34 | 4.3 km | 0:25:09.65 | 0:25:06.57 | 0:09:38.10 | |
1. 0:25:09.65 | ||||||||||
94 | 1530 | Křoustková Karolína | 1982 | 604607036 | Z | 35 | 4.3 km | 0:25:09.90 | 0:25:02.24 | 0:09:38.35 |
1. 0:25:09.90 | ||||||||||
95 | 1479 | Shejbalová Jana | 1991 | Z | 36 | 4.3 km | 0:25:15.30 | 0:24:56.87 | 0:09:43.75 | |
1. 0:25:15.29 | ||||||||||
96 | 1386 | Dvořáková Iva | 1981 | Z | 37 | 4.3 km | 0:25:18.22 | 0:25:06.82 | 0:09:46.67 | |
1. 0:25:18.22 | ||||||||||
97 | 1471 | Prokopová Lenka | 1981 | Z | 38 | 4.3 km | 0:25:18.74 | 0:25:07.92 | 0:09:47.19 | |
1. 0:25:18.74 | ||||||||||
98 | 124 | Majorová Kateřina | 1987 | Mattoni Free Run Pardubice | Z | 39 | 4.3 km | 0:25:23.46 | 0:25:14.93 | 0:09:51.91 |
1. 0:25:23.46 | ||||||||||
99 | 1402 | Henclová Petra | 1992 | Z | 40 | 4.3 km | 0:25:33.83 | 0:25:31.75 | 0:10:02.28 | |
1. 0:25:33.82 | ||||||||||
100 | 1571 | Šlégl Jan | 2003 | RunBoTeam Liberec | JM | 6 | 4.3 km | 0:25:39.91 | 0:25:36.37 | 0:10:08.36 |
1. 0:25:39.91 | ||||||||||
101 | 1376 | Čapková Lucie | 1984 | Z | 41 | 4.3 km | 0:25:43.85 | 0:25:31.46 | 0:10:12.30 | |
1. 0:25:43.84 | ||||||||||
102 | 1423 | Karabcová Petra | 1977 | Z | 42 | 4.3 km | 0:25:44.68 | 0:25:32.92 | 0:10:13.13 | |
1. 0:25:44.68 | ||||||||||
103 | 1518 | VESELÁ DANA | 1990 | Z | 43 | 4.3 km | 0:25:45.05 | 0:25:32.24 | 0:10:13.50 | |
1. 0:25:45.04 | ||||||||||
104 | 1484 | Sikora Dominik | 2009 | JM | 7 | 4.3 km | 0:25:48.47 | 0:25:45.77 | 0:10:16.92 | |
1. 0:25:48.47 | ||||||||||
105 | 1414 | Janáčková Kateřina | 1975 | Tom Team Pardubice | Z | 44 | 4.3 km | 0:25:48.82 | 0:25:43.85 | 0:10:17.27 |
1. 0:25:48.81 | ||||||||||
106 | 1485 | Sikora Tom | 1974 | RSSB | M | 47 | 4.3 km | 0:25:49.23 | 0:25:21.65 | 0:10:17.68 |
1. 0:25:49.23 | ||||||||||
107 | 1466 | Picková Lenka | 1987 | Z | 45 | 4.3 km | 0:25:52.77 | 0:25:34.19 | 0:10:21.22 | |
1. 0:25:52.76 | ||||||||||
108 | 1568 | Lehocký Marián | 1977 | Night Run Team | M | 48 | 4.3 km | 0:25:53.84 | 0:25:28.68 | 0:10:22.29 |
1. 0:25:53.83 | ||||||||||
109 | 1525 | Vrbková Michala | 1984 | Z | 46 | 4.3 km | 0:26:05.42 | 0:25:55.39 | 0:10:33.87 | |
1. 0:26:05.42 | ||||||||||
110 | 1550 | Zapadlo Jiří | 1993 | Mrejčná | M | 49 | 4.3 km | 0:26:12.12 | 0:25:46.75 | 0:10:40.57 |
1. 0:26:12.11 | ||||||||||
111 | 1549 | Třešňáková Veronika | 1994 | Z | 47 | 4.3 km | 0:26:12.34 | 0:25:46.77 | 0:10:40.79 | |
1. 0:26:12.33 | ||||||||||
112 | 1444 | Malínská Hana | 1988 | Z | 48 | 4.3 km | 0:26:15.66 | 0:26:04.50 | 0:10:44.11 | |
1. 0:26:15.66 | ||||||||||
113 | 1532 | Vnuková Iva | 1982 | Z | 49 | 4.3 km | 0:26:21.79 | 0:26:12.51 | 0:10:50.24 | |
1. 0:26:21.78 | ||||||||||
114 | 1546 | Žatečková Natálie | 2004 | STRG Rychnov nad Kněžnou | JM | 8 | 4.3 km | 0:26:21.96 | 0:25:51.50 | 0:10:50.41 |
1. 0:26:21.96 | ||||||||||
115 | 1378 | Čtvrtečková Renáta | 1980 | Z | 50 | 4.3 km | 0:26:34.14 | 0:26:15.60 | 0:11:02.59 | |
1. 0:26:34.14 | ||||||||||
116 | 1452 | Nováková Gabriela | 1982 | Z | 51 | 4.3 km | 0:26:34.39 | 0:26:15.74 | 0:11:02.84 | |
1. 0:26:34.39 | ||||||||||
117 | 1395 | Hamplová Lenka | 1965 | Z | 52 | 4.3 km | 0:26:37.89 | 0:26:25.16 | 0:11:06.34 | |
1. 0:26:37.89 | ||||||||||
118 | 1511 | Tunklová Petra | 1991 | Z | 53 | 4.3 km | 0:26:39.65 | 0:26:13.80 | 0:11:08.10 | |
1. 0:26:39.65 | ||||||||||
119 | 1481 | Schejbal Martin | 1982 | Schejbal Team | M | 50 | 4.3 km | 0:26:41.10 | 0:26:10.81 | 0:11:09.55 |
1. 0:26:41.09 | ||||||||||
120 | 1544 | Jüptner Maxmilián | 2009 | MAD SQUIRRELS Vrchlabí | JM | 9 | 4.3 km | 0:26:41.25 | 0:26:07.94 | 0:11:09.70 |
1. 0:26:41.25 | ||||||||||
121 | 1543 | Jüptner Petr | 1978 | SC ALEMAN | M | 51 | 4.3 km | 0:26:41.79 | 0:26:08.37 | 0:11:10.24 |
1. 0:26:41.78 | ||||||||||
122 | 1473 | Režňáková Kristýna | 1998 | JZ | 9 | 4.3 km | 0:26:48.27 | 0:26:17.31 | 0:11:16.72 | |
1. 0:26:48.26 | ||||||||||
123 | 1470 | Pražáková Veronika | 1991 | Z | 54 | 4.3 km | 0:26:50.26 | 0:26:35.67 | 0:11:18.71 | |
1. 0:26:50.25 | ||||||||||
124 | 1555 | Kolakovský Míša | 2007 | Rock Machine - Cyklomax | JM | 10 | 4.3 km | 0:26:50.57 | 0:26:49.67 | 0:11:19.02 |
1. 0:26:50.56 | ||||||||||
125 | 1453 | Odvarkova Zuzana | 1993 | Z | 55 | 4.3 km | 0:26:54.29 | 0:26:41.05 | 0:11:22.74 | |
1. 0:26:54.28 | ||||||||||
126 | 1417 | Jindrová Tereza | 1991 | Z | 56 | 4.3 km | 0:26:54.38 | 0:26:40.96 | 0:11:22.83 | |
1. 0:26:54.38 | ||||||||||
127 | 1566 | Kolakovský Robert | 1969 | Rock Machine - Cyklomax | M | 52 | 4.3 km | 0:26:54.42 | 0:26:40.83 | 0:11:22.87 |
1. 0:26:54.42 | ||||||||||
128 | 1446 | Márová Eliška | 1985 | Z | 57 | 4.3 km | 0:27:05.42 | 0:26:37.05 | 0:11:33.87 | |
1. 0:27:05.42 | ||||||||||
129 | 1522 | Vošoustová Bára | 1993 | Z | 58 | 4.3 km | 0:27:05.77 | 0:26:59.10 | 0:11:34.22 | |
1. 0:27:05.76 | ||||||||||
130 | 1391 | Fojtů Dája | 1979 | Z | 59 | 4.3 km | 0:27:06.60 | 0:26:31.84 | 0:11:35.05 | |
1. 0:27:06.59 | ||||||||||
131 | 1480 | Scháňková Andrea | 1989 | Z | 60 | 4.3 km | 0:27:06.94 | 0:26:47.27 | 0:11:35.39 | |
1. 0:27:06.94 | ||||||||||
132 | 1410 | ILAVSKÝ ROMAN | 1978 | SVVAT | M | 53 | 4.3 km | 0:27:07.99 | 0:26:38.44 | 0:11:36.44 |
1. 0:27:07.99 | ||||||||||
133 | 1498 | Šolc Pavel | 1971 | NN1617 | M | 54 | 4.3 km | 0:27:08.08 | 0:26:46.90 | 0:11:36.53 |
1. 0:27:08.07 | ||||||||||
134 | 1450 | Mrazkova Leona | 1982 | Z | 61 | 4.3 km | 0:27:08.20 | 0:26:52.70 | 0:11:36.65 | |
1. 0:27:08.20 | ||||||||||
135 | 1457 | Panchártková Zuzana | 1984 | Z | 62 | 4.3 km | 0:27:08.37 | 0:26:40.05 | 0:11:36.82 | |
1. 0:27:08.36 | ||||||||||
136 | 1464 | Picka Václav | 1969 | M | 55 | 4.3 km | 0:27:17.29 | 0:26:47.82 | 0:11:45.74 | |
1. 0:27:17.28 | ||||||||||
137 | 1503 | Švestková Aneta | 1992 | Z | 63 | 4.3 km | 0:27:23.58 | 0:27:16.22 | 0:11:52.03 | |
1. 0:27:23.57 | ||||||||||
138 | 1548 | Cepák David | 1978 | DCKM | M | 56 | 4.3 km | 0:27:26.29 | 0:26:47.79 | 0:11:54.74 |
1. 0:27:26.28 | ||||||||||
139 | 1557 | Musilová Kamila | 1986 | Z | 64 | 4.3 km | 0:27:26.71 | 0:26:48.31 | 0:11:55.16 | |
1. 0:27:26.71 | ||||||||||
140 | 92 | Klimešová Zuzka | 1968 | GoMango | Z | 65 | 4.3 km | 0:27:26.90 | 0:27:05.91 | 0:11:55.35 |
1. 0:27:26.90 | ||||||||||
141 | 1482 | Schejbalová Simona | 1985 | Schejbal Team | Z | 66 | 4.3 km | 0:27:28.49 | 0:26:58.57 | 0:11:56.94 |
1. 0:27:28.49 | ||||||||||
142 | 1477 | Řepková Gabriela | 1974 | Run team | Z | 67 | 4.3 km | 0:27:28.75 | 0:27:06.26 | 0:11:57.20 |
1. 0:27:28.75 | ||||||||||
143 | 1572 | Šléglová Andrea | 1980 | RunBoTeam Liberec | Z | 68 | 4.3 km | 0:27:29.66 | 0:27:25.85 | 0:11:58.11 |
1. 0:27:29.66 | ||||||||||
144 | 1437 | Lachmanová Vendula | 1991 | Z | 69 | 4.3 km | 0:27:39.53 | 0:27:24.53 | 0:12:07.98 | |
1. 0:27:39.52 | ||||||||||
145 | 1379 | Danielová Eva | 1995 | Bomby | JZ | 10 | 4.3 km | 0:27:40.38 | 0:27:24.47 | 0:12:08.83 |
1. 0:27:40.38 | ||||||||||
146 | 1392 | Gavčíková Alena | 1979 | Z | 70 | 4.3 km | 0:27:41.22 | 0:27:08.32 | 0:12:09.67 | |
1. 0:27:41.22 | ||||||||||
147 | 1431 | Krempová Anna | 1964 | AC Gomango Högner | Z | 71 | 4.3 km | 0:27:44.79 | 0:27:22.25 | 0:12:13.24 |
1. 0:27:44.78 | ||||||||||
148 | 1474 | Rodrová Pavlína | 1993 | Z | 72 | 4.3 km | 0:27:45.39 | 0:27:25.74 | 0:12:13.84 | |
1. 0:27:45.39 | ||||||||||
149 | 1438 | Langr Michal | 1993 | Bomby | M | 57 | 4.3 km | 0:27:46.09 | 0:27:30.06 | 0:12:14.54 |
1. 0:27:46.08 | ||||||||||
150 | 1366 | Bernardová Magda | 1964 | Z | 73 | 4.3 km | 0:27:48.98 | 0:27:24.23 | 0:12:17.43 | |
1. 0:27:48.98 | ||||||||||
