2018, innogy Winter RUN - Brno
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1066 | Kubínek František | 1988 | Mizuno - RSFK | M | 1 | 4 km | 0:13:53.69 | 0:13:53.17 | |
1. 0:13:53.69 | ||||||||||
2 | 1176 | Říha Jaroslav | 1999 | JSK Univerzita Brno | JM | 1 | 4 km | 0:14:12.02 | 0:14:11.61 | 0:00:18.33 |
1. 0:14:12.01 | ||||||||||
3 | 1175 | Uher Kristián | 1996 | Adidas Runners ŠKP BA | JM | 2 | 4 km | 0:14:26.15 | 0:14:25.47 | 0:00:32.46 |
1. 0:14:26.15 | ||||||||||
4 | 1004 | Bejček Patrik | 1994 | AK Drnovice | M | 2 | 4 km | 0:14:48.29 | 0:14:47.78 | 0:00:54.60 |
1. 0:14:48.28 | ||||||||||
5 | 1171 | Očenáš Daniel | 1997 | SRTG Brno | JM | 3 | 4 km | 0:15:56.69 | 0:15:54.46 | 0:02:03.00 |
1. 0:15:56.69 | ||||||||||
6 | 1091 | Orság Jan | 1996 | JM | 4 | 4 km | 0:16:07.10 | 0:16:05.96 | 0:02:13.41 | |
1. 0:16:07.09 | ||||||||||
7 | 1133 | Švábíková Lenka | 1984 | CEPro Team | Z | 1 | 4 km | 0:16:09.73 | 0:16:08.64 | 0:02:16.04 |
1. 0:16:09.73 | ||||||||||
8 | 1143 | Vojtíšek Tomáš | 1973 | AC Moravská Slavia Brno | M | 3 | 4 km | 0:16:42.87 | 0:16:41.21 | 0:02:49.18 |
1. 0:16:42.86 | ||||||||||
9 | 1134 | Urbánková Alfery Hana | 1982 | AC Moravska Slavia Brno | Z | 2 | 4 km | 0:16:58.52 | 0:16:57.93 | 0:03:04.83 |
1. 0:16:58.51 | ||||||||||
10 | 1082 | Mrázek Petr | 1978 | SK Hasiči Brno / Orel Vyškov | M | 4 | 4 km | 0:17:03.94 | 0:17:01.91 | 0:03:10.25 |
1. 0:17:03.94 | ||||||||||
11 | 1086 | Novák Lukáš | 1994 | M | 5 | 4 km | 0:17:10.33 | 0:17:08.98 | 0:03:16.64 | |
1. 0:17:10.32 | ||||||||||
12 | 1149 | Zedek Lukáš | 1984 | CEPro Team | M | 6 | 4 km | 0:17:11.08 | 0:17:09.96 | 0:03:17.39 |
1. 0:17:11.07 | ||||||||||
13 | 1123 | Svoboda Patrik | 1995 | JM | 5 | 4 km | 0:17:27.93 | 0:17:25.20 | 0:03:34.24 | |
1. 0:17:27.93 | ||||||||||
14 | 1015 | Butorová Lenka | 1980 | NN1617 | Z | 3 | 4 km | 0:17:42.30 | 0:17:38.50 | 0:03:48.61 |
1. 0:17:42.29 | ||||||||||
15 | 1079 | Michalovic Vítězslav | 1979 | M | 7 | 4 km | 0:17:43.60 | 0:17:39.75 | 0:03:49.91 | |
1. 0:17:43.59 | ||||||||||
16 | 1013 | Brachtlová Iveta | 1987 | Z | 4 | 4 km | 0:18:20.62 | 0:18:15.00 | 0:04:26.93 | |
1. 0:18:20.61 | ||||||||||
17 | 1092 | Pařízek Pavel | 1993 | Workout Lomnice | M | 8 | 4 km | 0:18:23.29 | 0:18:09.75 | 0:04:29.60 |
1. 0:18:23.28 | ||||||||||
18 | 1099 | Prosserová Kateřina | 1995 | JZ | 1 | 4 km | 0:18:23.92 | 0:18:20.34 | 0:04:30.23 | |
1. 0:18:23.92 | ||||||||||
19 | 1051 | Kantor Vojtěch | 1991 | M | 9 | 4 km | 0:18:32.13 | 0:18:06.96 | 0:04:38.44 | |
1. 0:18:32.13 | ||||||||||
20 | 1137 | Valentová Kateřina | 1990 | Matysík Eventing | Z | 5 | 4 km | 0:18:44.31 | 0:18:43.01 | 0:04:50.62 |
1. 0:18:44.30 | ||||||||||
21 | 1124 | Šamberger Martin | 2000 | Gerlov | JM | 6 | 4 km | 0:19:00.26 | 0:18:58.03 | 0:05:06.57 |
1. 0:19:00.25 | ||||||||||
22 | 1034 | Hodáň Petr | 1968 | M | 10 | 4 km | 0:19:12.63 | 0:18:59.67 | 0:05:18.94 | |
1. 0:19:12.63 | ||||||||||
23 | 1148 | Zapletal Vít | 1991 | M | 11 | 4 km | 0:19:37.12 | 0:19:30.00 | 0:05:43.43 | |
1. 0:19:37.11 | ||||||||||
24 | 1109 | Sedlák Jaroslav | 1994 | CPM ZR | M | 12 | 4 km | 0:19:39.40 | 0:19:29.91 | 0:05:45.71 |
1. 0:19:39.40 | ||||||||||
25 | 1030 | Hanousek Miroslav | 1970 | M | 13 | 4 km | 0:19:40.15 | 0:19:37.18 | 0:05:46.46 | |
1. 0:19:40.15 | ||||||||||
26 | 1028 | Hájek Jan | 1989 | M | 14 | 4 km | 0:19:43.96 | 0:19:29.65 | 0:05:50.27 | |
1. 0:19:43.96 | ||||||||||
27 | 1021 | Dolíhal Zdeněk | 1999 | K1 Florbal Židenice | JM | 7 | 4 km | 0:19:52.00 | 0:19:38.36 | 0:05:58.31 |
1. 0:19:52.00 | ||||||||||
28 | 1031 | Hanousková Martina | 1971 | Z | 6 | 4 km | 0:20:07.56 | 0:20:04.39 | 0:06:13.87 | |
1. 0:20:07.55 | ||||||||||
29 | 1116 | Slapnikova Miroslava | 1985 | Z | 7 | 4 km | 0:20:13.98 | 0:20:10.45 | 0:06:20.29 | |
1. 0:20:13.98 | ||||||||||
30 | 1029 | Haman Ondřej | 1996 | CPM ZR | JM | 8 | 4 km | 0:20:15.81 | 0:20:06.27 | 0:06:22.12 |
1. 0:20:15.80 | ||||||||||
31 | 1146 | Vrablik Ladislav | 1978 | M | 15 | 4 km | 0:20:17.98 | 0:20:15.18 | 0:06:24.29 | |
1. 0:20:17.98 | ||||||||||
32 | 1117 | Smolík Stanislav | 1984 | M | 16 | 4 km | 0:20:19.63 | 0:20:01.21 | 0:06:25.94 | |
1. 0:20:19.63 | ||||||||||
33 | 1026 | Grabovský Jakub | 1992 | M | 17 | 4 km | 0:20:28.85 | 0:20:12.02 | 0:06:35.16 | |
1. 0:20:28.84 | ||||||||||
34 | 1145 | Vozar Marek | 1973 | M | 18 | 4 km | 0:20:33.41 | 0:20:27.59 | 0:06:39.72 | |
1. 0:20:33.41 | ||||||||||
35 | 1131 | Šteffek František | 1972 | M | 19 | 4 km | 0:20:34.99 | 0:20:23.45 | 0:06:41.30 | |
1. 0:20:34.99 | ||||||||||
36 | 1014 | Břeská Hana | 1993 | Z | 8 | 4 km | 0:20:58.19 | 0:20:52.13 | 0:07:04.50 | |
1. 0:20:58.19 | ||||||||||
37 | 1048 | Januš Martin | 1989 | M | 20 | 4 km | 0:21:00.43 | 0:20:45.39 | 0:07:06.74 | |
1. 0:21:00.43 | ||||||||||
38 | 1011 | Bohatá Tereza | 1993 | Z | 9 | 4 km | 0:21:04.46 | 0:20:43.03 | 0:07:10.77 | |
1. 0:21:04.46 | ||||||||||
39 | 1009 | Blahutová Barbora | 1991 | Rozběháme Hradec Králové a okolí | Z | 10 | 4 km | 0:21:04.58 | 0:21:00.23 | 0:07:10.89 |
1. 0:21:04.57 | ||||||||||
40 | 1151 | Tronečková Lenka | 1978 | Z | 11 | 4 km | 0:21:06.11 | 0:20:50.96 | 0:07:12.42 | |
1. 0:21:06.10 | ||||||||||
41 | 1058 | Koplík Stanislav | 1978 | M | 21 | 4 km | 0:21:20.86 | 0:21:08.75 | 0:07:27.17 | |
1. 0:21:20.85 | ||||||||||
42 | 1008 | Bílková Jiřina | 1980 | Z | 12 | 4 km | 0:21:23.00 | 0:21:18.40 | 0:07:29.31 | |
1. 0:21:23.00 | ||||||||||
43 | 1070 | kupka marcel | 1980 | M | 22 | 4 km | 0:21:23.49 | 0:21:06.76 | 0:07:29.80 | |
1. 0:21:23.49 | ||||||||||
44 | 1144 | Vošterová Regina | 1974 | Z | 13 | 4 km | 0:21:23.89 | 0:21:16.64 | 0:07:30.20 | |
1. 0:21:23.89 | ||||||||||
45 | 1085 | Nosková Zuzka | 1975 | Adidas Runners Bratislava | Z | 14 | 4 km | 0:21:38.65 | 0:21:25.90 | 0:07:44.96 |
1. 0:21:38.65 | ||||||||||
46 | 1150 | Zelená Kateřina | 1981 | Z | 15 | 4 km | 0:21:38.83 | 0:21:25.61 | 0:07:45.14 | |
1. 0:21:38.82 | ||||||||||
47 | 1172 | Hořínek Michal | 1978 | M | 23 | 4 km | 0:21:39.40 | 0:20:55.94 | 0:07:45.71 | |
1. 0:21:39.40 | ||||||||||
48 | 1035 | Hodáňová Adéla | 1995 | JZ | 2 | 4 km | 0:21:39.45 | 0:21:26.17 | 0:07:45.76 | |
1. 0:21:39.45 | ||||||||||
49 | 1018 | Cekulová Adéla | 1995 | JZ | 3 | 4 km | 0:21:39.80 | 0:21:35.03 | 0:07:46.11 | |
1. 0:21:39.79 | ||||||||||
50 | 1115 | Skuček Antonín | 1981 | M | 24 | 4 km | 0:21:40.34 | 0:21:26.54 | 0:07:46.65 | |
1. 0:21:40.33 | ||||||||||
51 | 1076 | Maršálková Magdalena | 1996 | JZ | 4 | 4 km | 0:21:40.47 | 0:21:36.35 | 0:07:46.78 | |
1. 0:21:40.47 | ||||||||||
52 | 1044 | Chmelařová Barbora | 1988 | NN1617 | Z | 16 | 4 km | 0:21:44.54 | 0:21:16.58 | 0:07:50.85 |
1. 0:21:44.53 | ||||||||||
53 | 1118 | Spáčil Pavel | 1961 | M | 25 | 4 km | 0:21:51.98 | 0:21:42.41 | 0:07:58.29 | |
1. 0:21:51.98 | ||||||||||
54 | 1177 | Machala Miroslav | 1982 | M | 26 | 4 km | 0:21:57.75 | 0:21:17.27 | 0:08:04.06 | |
1. 0:21:57.75 | ||||||||||
55 | 1039 | Hrazdírová Markéta | 1993 | Z | 17 | 4 km | 0:21:59.48 | 0:21:45.21 | 0:08:05.79 | |
1. 0:21:59.48 | ||||||||||
56 | 1074 | Maresova Vera | 1982 | jsemtvujnovykamarad.cz | Z | 18 | 4 km | 0:22:00.83 | 0:21:53.93 | 0:08:07.14 |
1. 0:22:00.82 | ||||||||||
57 | 1162 | Kunc Richard | 1975 | M | 27 | 4 km | 0:22:05.85 | 0:21:36.41 | 0:08:12.16 | |
1. 0:22:05.84 | ||||||||||
58 | 1125 | Šebková Iva | 1974 | Mizuno - RSFK | Z | 19 | 4 km | 0:22:11.61 | 0:21:57.42 | 0:08:17.92 |
1. 0:22:11.60 | ||||||||||
59 | 1049 | Juránek František | 1967 | M | 28 | 4 km | 0:22:14.24 | 0:21:40.27 | 0:08:20.55 | |
1. 0:22:14.24 | ||||||||||
60 | 1002 | Barboříková Lenka | 1986 | Z | 20 | 4 km | 0:22:20.87 | 0:21:44.34 | 0:08:27.18 | |
1. 0:22:20.86 | ||||||||||
61 | 1000 | Alexová Barbora | 1994 | Z | 21 | 4 km | 0:22:25.01 | 0:22:04.81 | 0:08:31.32 | |
1. 0:22:25.00 | ||||||||||
62 | 1173 | Macková Markéta | 1987 | OREL Kuřim | Z | 22 | 4 km | 0:22:25.43 | 0:22:09.47 | 0:08:31.74 |
1. 0:22:25.43 | ||||||||||
63 | 1167 | Muranská Blanka | 1987 | SVVAT | Z | 23 | 4 km | 0:22:27.06 | 0:22:22.25 | 0:08:33.37 |
1. 0:22:27.05 | ||||||||||
64 | 1056 | Kočí Adela | 1997 | JZ | 5 | 4 km | 0:22:35.11 | 0:22:28.34 | 0:08:41.42 | |
1. 0:22:35.10 | ||||||||||
65 | 1112 | Skácel Vlastimil | 1973 | M | 29 | 4 km | 0:22:35.30 | 0:22:04.53 | 0:08:41.61 | |
1. 0:22:35.29 | ||||||||||
66 | 1132 | Štěpánková Lucie | 1995 | JZ | 6 | 4 km | 0:22:38.99 | 0:22:32.70 | 0:08:45.30 | |
1. 0:22:38.99 | ||||||||||
67 | 1012 | Brablecová Soňa | 1989 | sama za sebe | Z | 24 | 4 km | 0:22:43.14 | 0:22:29.64 | 0:08:49.45 |
1. 0:22:43.14 | ||||||||||
68 | 1077 | Martinková Michaela | 1982 | Z | 25 | 4 km | 0:22:49.50 | 0:22:21.70 | 0:08:55.81 | |
1. 0:22:49.50 | ||||||||||
69 | 1075 | Marouš Jiří | 1982 | SRTG Blansko | M | 30 | 4 km | 0:22:57.27 | 0:22:20.54 | 0:09:03.58 |
1. 0:22:57.26 | ||||||||||
70 | 1057 | Konečná Anna | 2003 | JZ | 7 | 4 km | 0:22:58.11 | 0:22:39.15 | 0:09:04.42 | |
1. 0:22:58.10 | ||||||||||
71 | 1174 | Švarcová Alena | 1998 | JZ | 8 | 4 km | 0:22:58.84 | 0:22:53.56 | 0:09:05.15 | |
1. 0:22:58.83 | ||||||||||
72 | 1064 | Křupková Lenka | 1975 | Z | 26 | 4 km | 0:22:59.10 | 0:22:50.28 | 0:09:05.41 | |
1. 0:22:59.09 | ||||||||||
73 | 1010 | Bodnarova Alena | 1985 | Z | 27 | 4 km | 0:22:59.83 | 0:22:26.57 | 0:09:06.14 | |
1. 0:22:59.82 | ||||||||||
74 | 1060 | Krajíček Jakub | 1997 | JM | 9 | 4 km | 0:23:00.03 | 0:22:52.81 | 0:09:06.34 | |
1. 0:23:00.02 | ||||||||||
75 | 1020 | Dolíhal Vojtěch | 2003 | K1 Florbal Židenice | JM | 10 | 4 km | 0:23:09.89 | 0:22:55.52 | 0:09:16.20 |
1. 0:23:09.89 | ||||||||||
76 | 1037 | Horská Lucie | 1984 | Z | 28 | 4 km | 0:23:10.11 | 0:22:57.29 | 0:09:16.42 | |
1. 0:23:10.10 | ||||||||||
77 | 1113 | Skácelová Alena | 1979 | Z | 29 | 4 km | 0:23:12.44 | 0:22:41.74 | 0:09:18.75 | |
1. 0:23:12.44 | ||||||||||
78 | 1084 | Musilová Kamila | 1986 | Z | 30 | 4 km | 0:23:28.30 | 0:23:10.25 | 0:09:34.61 | |
1. 0:23:28.29 | ||||||||||
79 | 1003 | Begunova Oxana | 1989 | Z | 31 | 4 km | 0:23:33.88 | 0:23:14.54 | 0:09:40.19 | |
1. 0:23:33.88 | ||||||||||
80 | 1102 | Ravčuková Markéta | 1988 | Dream Team | Z | 32 | 4 km | 0:23:35.06 | 0:23:23.01 | 0:09:41.37 |
1. 0:23:35.05 | ||||||||||
81 | 1101 | Ratiborská Silvie | 1991 | Dream Team | Z | 33 | 4 km | 0:23:35.07 | 0:23:23.26 | 0:09:41.38 |
1. 0:23:35.06 | ||||||||||
82 | 1119 | Stanislav Michal | 1988 | M | 31 | 4 km | 0:23:37.55 | 0:23:17.71 | 0:09:43.86 | |
1. 0:23:37.54 | ||||||||||
83 | 1158 | Moreira Caio | 1993 | UNB | M | 32 | 4 km | 0:23:45.75 | 0:23:07.44 | 0:09:52.06 |
1. 0:23:45.75 | ||||||||||
84 | 1089 | Novotná Šárka | 1989 | Z | 34 | 4 km | 0:23:49.64 | 0:23:14.05 | 0:09:55.95 | |
1. 0:23:49.64 | ||||||||||
85 | 1053 | Klimova Lada | 1977 | Z | 35 | 4 km | 0:23:53.05 | 0:23:18.27 | 0:09:59.36 | |
1. 0:23:53.04 | ||||||||||
86 | 1038 | Hošková Soňa | 1979 | Z | 36 | 4 km | 0:23:53.10 | 0:23:22.71 | 0:09:59.41 | |
1. 0:23:53.09 | ||||||||||
87 | 1068 | Kulíšková Veronika | 1985 | innogy | Z | 37 | 4 km | 0:23:54.14 | 0:23:35.64 | 0:10:00.45 |
1. 0:23:54.14 | ||||||||||
88 | 1005 | Bělohlávková Jana | 1972 | innogy | Z | 38 | 4 km | 0:23:54.47 | 0:23:25.93 | 0:10:00.78 |
1. 0:23:54.47 | ||||||||||
89 | 1090 | Ondrejková Zuzana | 1984 | Z | 39 | 4 km | 0:23:58.65 | 0:23:43.08 | 0:10:04.96 | |
1. 0:23:58.65 | ||||||||||
90 | 1016 | Camacho Adrian | 2006 | JM | 11 | 4 km | 0:24:01.51 | 0:23:33.84 | 0:10:07.82 | |
1. 0:24:01.50 | ||||||||||
91 | 1106 | Řiháčková Tereza | 1989 | Z | 40 | 4 km | 0:24:02.95 | 0:23:53.71 | 0:10:09.26 | |
1. 0:24:02.95 | ||||||||||
92 | 1065 | Kubačka Jan | 1990 | M | 33 | 4 km | 0:24:03.09 | 0:23:54.68 | 0:10:09.40 | |
1. 0:24:03.08 | ||||||||||
93 | 1107 | Říkovská Eliška | 1992 | SK Kyselovice | Z | 41 | 4 km | 0:24:03.76 | 0:23:40.43 | 0:10:10.07 |
1. 0:24:03.75 | ||||||||||
94 | 1033 | Helenčíková Šárka | 1984 | Z | 42 | 4 km | 0:24:29.27 | 0:23:45.27 | 0:10:35.58 | |
1. 0:24:29.26 | ||||||||||
95 | 1055 | Kobertová Vendula | 1988 | Z | 43 | 4 km | 0:24:35.21 | 0:23:57.63 | 0:10:41.52 | |
1. 0:24:35.21 | ||||||||||
96 | 1168 | Matoušková Jana | 1993 | Z | 44 | 4 km | 0:24:39.11 | 0:24:32.83 | 0:10:45.42 | |
1. 0:24:39.10 | ||||||||||
97 | 1104 | Rumplík Jakub | 2006 | JM | 12 | 4 km | 0:24:42.59 | 0:24:14.79 | 0:10:48.90 | |
1. 0:24:42.58 | ||||||||||
98 | 1161 | Kuncová Barbora | 2006 | Favorit Brno | JZ | 9 | 4 km | 0:24:42.71 | 0:24:14.36 | 0:10:49.02 |
1. 0:24:42.71 | ||||||||||
99 | 1135 | Urbanova Veronika | 1981 | Z | 45 | 4 km | 0:24:43.55 | 0:24:29.11 | 0:10:49.86 | |
1. 0:24:43.54 | ||||||||||
100 | 1027 | Gritzová Martina | 1976 | Z | 46 | 4 km | 0:24:47.02 | 0:24:08.42 | 0:10:53.33 | |
1. 0:24:47.01 | ||||||||||
101 | 1001 | Bačová Martina | 1977 | Z | 47 | 4 km | 0:24:52.97 | 0:24:31.45 | 0:10:59.28 | |
1. 0:24:52.97 | ||||||||||
102 | 1078 | Mazalová Petra | 1985 | innogy | Z | 48 | 4 km | 0:24:54.47 | 0:24:35.26 | 0:11:00.78 |
1. 0:24:54.47 | ||||||||||
103 | 1097 | Pospisil Jan | 1989 | M | 34 | 4 km | 0:24:55.40 | 0:24:12.59 | 0:11:01.71 | |
1. 0:24:55.40 | ||||||||||
104 | 1142 | Vetráková Zuzana | 1982 | Z | 49 | 4 km | 0:25:01.65 | 0:24:48.89 | 0:11:07.96 | |
1. 0:25:01.65 | ||||||||||
105 | 1155 | Kocábová Magdaléna | 1990 | Z | 50 | 4 km | 0:25:24.48 | 0:24:51.65 | 0:11:30.79 | |
1. 0:25:24.48 | ||||||||||
106 | 1154 | Klabík Michal | 1992 | M | 35 | 4 km | 0:25:25.08 | 0:24:52.33 | 0:11:31.39 | |
1. 0:25:25.07 | ||||||||||
107 | 1059 | Kordač Lucie | 1987 | Z | 51 | 4 km | 0:25:26.38 | 0:24:59.84 | 0:11:32.69 | |
1. 0:25:26.38 | ||||||||||
108 | 1153 | Charvátová Jitka | 1992 | Z | 52 | 4 km | 0:25:26.93 | 0:24:54.20 | 0:11:33.24 | |
1. 0:25:26.93 | ||||||||||
109 | 1006 | Bendová Michaela | 1980 | Z | 53 | 4 km | 0:25:31.30 | 0:25:10.40 | 0:11:37.61 | |
1. 0:25:31.29 | ||||||||||
110 | 1069 | Kundisová Lívia | 1989 | NN1617 | Z | 54 | 4 km | 0:25:32.65 | 0:25:04.56 | 0:11:38.96 |
1. 0:25:32.65 | ||||||||||
111 | 1165 | Tůmová Renata | 1973 | Z | 55 | 4 km | 0:25:34.66 | 0:24:58.68 | 0:11:40.97 | |
1. 0:25:34.66 | ||||||||||
112 | 1036 | Horáčková Adéla | 1989 | Z | 56 | 4 km | 0:25:37.80 | 0:25:27.75 | 0:11:44.11 | |
1. 0:25:37.79 | ||||||||||
113 | 1166 | Staňková Milena | 1976 | Z | 57 | 4 km | 0:25:41.51 | 0:25:05.30 | 0:11:47.82 | |
1. 0:25:41.50 | ||||||||||
114 | 1017 | Camacho Veronika | 1972 | Z | 58 | 4 km | 0:26:00.04 | 0:25:31.27 | 0:12:06.35 | |
1. 0:26:00.03 | ||||||||||
115 | 1062 | Krejčová Ivana | 1993 | Z | 59 | 4 km | 0:26:01.33 | 0:25:39.64 | 0:12:07.64 | |
1. 0:26:01.32 | ||||||||||
116 | 1108 | Sádlíková Markéta | 1987 | SRTG Vyškov | Z | 60 | 4 km | 0:26:06.03 | 0:25:29.77 | 0:12:12.34 |
1. 0:26:06.02 | ||||||||||
117 | 1052 | Kilianová Kristýna | 1993 | Z | 61 | 4 km | 0:26:06.57 | 0:25:23.85 | 0:12:12.88 | |
1. 0:26:06.56 | ||||||||||
118 | 1040 | Hrnčář Zdeněk | 1987 | Trosečníci | M | 36 | 4 km | 0:26:19.58 | 0:25:57.82 | 0:12:25.89 |
1. 0:26:19.57 | ||||||||||
119 | 1041 | Hrnčářová Adéla | 1989 | Trosečníci | Z | 62 | 4 km | 0:26:20.22 | 0:25:58.47 | 0:12:26.53 |
1. 0:26:20.22 | ||||||||||
120 | 1007 | Beránková Monika | 1991 | Z | 63 | 4 km | 0:26:29.62 | 0:26:08.58 | 0:12:35.93 | |
1. 0:26:29.61 | ||||||||||
121 | 1170 | Janíková Jana | 1973 | Z | 64 | 4 km | 0:26:32.05 | 0:26:23.60 | 0:12:38.36 | |
1. 0:26:32.04 | ||||||||||
122 | 1163 | Culek Lukáš | 1997 | JM | 13 | 4 km | 0:26:32.88 | 0:26:01.24 | 0:12:39.19 | |
1. 0:26:32.88 | ||||||||||
123 | 1164 | Peterková Marta | 1996 | JZ | 10 | 4 km | 0:26:32.95 | 0:26:01.22 | 0:12:39.26 | |
1. 0:26:32.95 | ||||||||||
124 | 1095 | Plánský Jaroslav | 1973 | Rabbits | M | 37 | 4 km | 0:26:34.84 | 0:26:07.34 | 0:12:41.15 |
1. 0:26:34.83 | ||||||||||
125 | 1094 | Plánská Kateřina | 1978 | Rabbits | Z | 65 | 4 km | 0:26:35.05 | 0:26:07.50 | 0:12:41.36 |
1. 0:26:35.04 | ||||||||||
126 | 1128 | Šestáková Nela | 1987 | Z | 66 | 4 km | 0:26:40.50 | 0:26:25.00 | 0:12:46.81 | |
1. 0:26:40.50 | ||||||||||
127 | 1127 | Šesták Jozef | 1987 | M | 38 | 4 km | 0:26:40.99 | 0:26:25.32 | 0:12:47.30 | |
1. 0:26:40.99 | ||||||||||
128 | 1025 | Girlová Kristýna | 1991 | Z | 67 | 4 km | 0:26:43.72 | 0:26:04.00 | 0:12:50.03 | |
1. 0:26:43.72 | ||||||||||
129 | 1072 | Lipovská Markéta | 1986 | Z | 68 | 4 km | 0:26:49.68 | 0:26:41.21 | 0:12:55.99 | |
1. 0:26:49.68 | ||||||||||
130 | 1043 | Chlubnová Jitka | 1978 | Z | 69 | 4 km | 0:26:54.35 | 0:26:23.95 | 0:13:00.66 | |
1. 0:26:54.34 | ||||||||||
131 | 1129 | Šíblová Kamila | 1989 | Z | 70 | 4 km | 0:26:57.61 | 0:26:13.61 | 0:13:03.92 | |
1. 0:26:57.60 | ||||||||||
132 | 1054 | Kmentová Lenka | 1985 | OB TJ Sokol Žamberk | Z | 71 | 4 km | 0:26:59.60 | 0:26:24.52 | 0:13:05.91 |
1. 0:26:59.59 | ||||||||||
133 | 1105 | Rumplikova Linda | 1976 | Z | 72 | 4 km | 0:27:01.18 | 0:26:31.96 | 0:13:07.49 | |
1. 0:27:01.18 | ||||||||||
134 | 1139 | Vansová Barbora | 1988 | Z | 73 | 4 km | 0:27:06.66 | 0:26:23.56 | 0:13:12.97 | |
1. 0:27:06.66 | ||||||||||
135 | 1063 | Kříž Martin | 1978 | WilliJemSe | M | 39 | 4 km | 0:27:14.66 | 0:26:36.33 | 0:13:20.97 |
1. 0:27:14.66 | ||||||||||
136 | 1120 | Stanislavová Lenka | 1968 | Z | 74 | 4 km | 0:27:36.60 | 0:27:17.45 | 0:13:42.91 | |
1. 0:27:36.59 | ||||||||||
137 | 1081 | Morongová Michaela | 1995 | JZ | 11 | 4 km | 0:27:44.67 | 0:27:29.35 | 0:13:50.98 | |
1. 0:27:44.67 | ||||||||||
138 | 1080 | Mjartanova Katerina | 1985 | Z | 75 | 4 km | 0:27:47.81 | 0:27:03.45 | 0:13:54.12 | |
1. 0:27:47.80 | ||||||||||
139 | 1136 | Urbanová Monika | 1984 | Z | 76 | 4 km | 0:27:59.18 | 0:27:32.36 | 0:14:05.49 | |
1. 0:27:59.18 | ||||||||||
140 | 1023 | Dufková Miroslava | 1970 | Z | 77 | 4 km | 0:28:05.15 | 0:27:54.55 | 0:14:11.46 | |
1. 0:28:05.15 | ||||||||||
141 | 1114 | Skryjová Zdeňka | 1965 | Z | 78 | 4 km | 0:28:05.32 | 0:27:54.56 | 0:14:11.63 | |
1. 0:28:05.31 | ||||||||||
142 | 1156 | Hájková Marcela | 1985 | Z | 79 | 4 km | 0:28:07.60 | 0:27:50.86 | 0:14:13.91 | |
1. 0:28:07.59 | ||||||||||
143 | 1157 | Hájek Michal | 1983 | M | 40 | 4 km | 0:28:07.76 | 0:27:51.50 | 0:14:14.07 | |
1. 0:28:07.75 | ||||||||||
144 | 1087 | Nováková Zdeňka | 1972 | Z | 80 | 4 km | 0:28:15.75 | 0:28:07.09 | 0:14:22.06 | |
1. 0:28:15.75 | ||||||||||
145 | 1073 | Machalová Veronika | 1987 | Mattoni Freerun Brno - Mariánské údolí | Z | 81 | 4 km | 0:28:21.36 | 0:27:44.10 | 0:14:27.67 |
1. 0:28:21.35 | ||||||||||
146 | 1096 | Pokorná Denisa | 1994 | Pendolíno | Z | 82 | 4 km | 0:28:47.24 | 0:28:46.73 | 0:14:53.55 |
1. 0:28:47.24 | ||||||||||
147 | 1126 | Šebková Petra | 1978 | Šneci v běhu | Z | 83 | 4 km | 0:29:27.69 | 0:29:07.30 | 0:15:34.00 |
1. 0:29:27.69 | ||||||||||
148 | 1159 | Böhmová Lenka | 1976 | Bellis | Z | 84 | 4 km | 0:29:27.96 | 0:29:17.51 | 0:15:34.27 |
1. 0:29:27.96 | ||||||||||
149 | 1160 | Zetková Kateřina | 1981 | Z | 85 | 4 km | 0:29:28.29 | 0:29:17.85 | 0:15:34.60 | |
1. 0:29:28.28 | ||||||||||
150 | 1152 | Ochová Veronika | 1990 | Z | 86 | 4 km | 0:29:52.46 | 0:29:26.29 | 0:15:58.77 | |
1. 0:29:52.46 | ||||||||||
151 | 1067 | Kučerová Lenka | 1985 | Z | 87 | 4 km | 0:30:05.23 | 0:29:24.96 | 0:16:11.54 | |
1. 0:30:05.23 | ||||||||||
152 | 1138 | Vansová Lucie | 1986 | Z | 88 | 4 km | 0:30:12.02 | 0:29:28.46 | 0:16:18.33 | |
1. 0:30:12.01 | ||||||||||
153 | 1019 | Dědková Kristýna | 1994 | Z | 89 | 4 km | 0:30:15.80 | 0:29:30.46 | 0:16:22.11 | |
1. 0:30:15.79 | ||||||||||
154 | 1121 | Suchánek Luděk | 1994 | M | 41 | 4 km | 0:30:16.00 | 0:29:30.91 | 0:16:22.31 | |
1. 0:30:16.00 | ||||||||||
155 | 1110 | Sehnalová Miroslava | 1981 | Z | 90 | 4 km | 0:30:17.39 | 0:30:07.34 | 0:16:23.70 | |
1. 0:30:17.39 | ||||||||||
156 | 1141 | Vetráková Ivana | 1977 | Z | 91 | 4 km | 0:30:20.58 | 0:30:08.41 | 0:16:26.89 | |
1. 0:30:20.57 | ||||||||||
157 | 1122 | Suchoňová Martina | 1976 | Z | 92 | 4 km | 0:30:20.62 | 0:30:08.30 | 0:16:26.93 | |
1. 0:30:20.61 | ||||||||||
158 | 1088 | Novotná Petra | 1980 | Z | 93 | 4 km | 0:30:22.48 | 0:29:59.53 | 0:16:28.79 | |
1. 0:30:22.48 | ||||||||||
