2018, ŠKODA FIT - dětský závod
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Nováková Dominika | 2012 | DZ6 | 1 | A1 | 0:00:53.77 | Diplom | ||
1. 0:00:53.77 | ||||||||||
2 | 2105 | Skalička Michael | 2012 | Lhota u PB | DM6 | 1 | A1 | 0:00:54.35 | 0:00:00.58 | Diplom |
1. 0:00:54.35 | ||||||||||
3 | 2046 | Šturmová Tereza | 2012 | DZ6 | 2 | A1 | 0:00:55.75 | 0:00:01.98 | Diplom | |
1. 0:00:55.75 | ||||||||||
4 | 2119 | Kratochvíl Pavel | 2012 | DM6 | 2 | A1 | 0:00:57.12 | 0:00:03.35 | Diplom | |
1. 0:00:57.12 | ||||||||||
5 | 2021 | Macánová Julie | 2012 | DZ6 | 3 | A1 | 0:00:59.05 | 0:00:05.28 | Diplom | |
1. 0:00:59.05 | ||||||||||
6 | 2122 | Kalvas Mikuláš | 2012 | DM6 | 3 | A1 | 0:00:59.51 | 0:00:05.74 | Diplom | |
1. 0:00:59.51 | ||||||||||
7 | 2099 | Šimová Nikol Ella | 2012 | DZ6 | 4 | A1 | 0:01:00.55 | 0:00:06.78 | Diplom | |
1. 0:01:00.55 | ||||||||||
8 | 2108 | Vlková Vanessa | 2012 | KOLA - BBM | DZ6 | 5 | A1 | 0:01:01.65 | 0:00:07.88 | Diplom |
1. 0:01:01.65 | ||||||||||
9 | 2022 | Mandaus Aleš | 2013 | DM6 | 4 | A1 | 0:01:03.02 | 0:00:09.25 | Diplom | |
1. 0:01:03.02 | ||||||||||
10 | 2097 | Kraftová Klaudie | 2012 | DZ6 | 6 | A1 | 0:01:05.38 | 0:00:11.61 | Diplom | |
1. 0:01:05.38 | ||||||||||
11 | 2113 | Pech Daniel | 2013 | DM6 | 5 | A1 | 0:01:06.14 | 0:00:12.37 | Diplom | |
1. 0:01:06.14 | ||||||||||
12 | 2013 | Kica Jakub | 2012 | DM6 | 6 | A1 | 0:01:06.45 | 0:00:12.68 | Diplom | |
1. 0:01:06.45 | ||||||||||
13 | 2006 | Hájková Inéz | 2012 | DZ6 | 7 | A1 | 0:01:06.84 | 0:00:13.07 | Diplom | |
1. 0:01:06.84 | ||||||||||
14 | 2110 | Vrbická Eliška | 2013 | DZ6 | 8 | A1 | 0:01:07.24 | 0:00:13.47 | Diplom | |
1. 0:01:07.24 | ||||||||||
15 | 2026 | Papoušková Veronika | 2012 | DZ6 | 9 | A1 | 0:01:10.20 | 0:00:16.43 | Diplom | |
1. 0:01:10.20 | ||||||||||
16 | 2100 | Karlová Sabina | 2014 | DZ6 | 10 | A1 | 0:01:10.94 | 0:00:17.17 | Diplom | |
1. 0:01:10.94 | ||||||||||
17 | 2051 | Vlčková Zuzana | 2012 | DZ6 | 11 | A1 | 0:01:12.41 | 0:00:18.64 | Diplom | |
1. 0:01:12.41 | ||||||||||
18 | 2039 | Šauer Jonáš | 2013 | DM6 | 7 | A1 | 0:01:14.96 | 0:00:21.19 | Diplom | |
1. 0:01:14.96 | ||||||||||
19 | 2056 | Záhorová Viktorie | 2013 | DZ6 | 12 | A1 | 0:01:16.25 | 0:00:22.48 | Diplom | |
1. 0:01:16.25 | ||||||||||
20 | 2005 | Glasslová Sára | 2012 | DZ6 | 13 | A1 | 0:01:17.81 | 0:00:24.04 | Diplom | |
1. 0:01:17.81 | ||||||||||
21 | 2096 | Kriegerová Kamila | 2013 | DZ6 | 14 | A1 | 0:01:18.42 | 0:00:24.65 | Diplom | |
1. 0:01:18.42 | ||||||||||
22 | 2000 | Bluma David | 2014 | DM6 | 8 | A1 | 0:01:19.17 | 0:00:25.40 | Diplom | |
1. 0:01:19.17 | ||||||||||
23 | 2012 | Herejková Vanesa | 2013 | DZ6 | 15 | A1 | 0:01:20.20 | 0:00:26.43 | Diplom | |
1. 0:01:20.20 | ||||||||||
24 | 2091 | Huráčková Klaudie | 2012 | DZ6 | 16 | A1 | 0:01:20.81 | 0:00:27.04 | Diplom | |
1. 0:01:20.81 | ||||||||||
25 | 2045 | Šturm Petr | 2015 | DM6 | 9 | A1 | 0:01:21.67 | 0:00:27.90 | Diplom | |
1. 0:01:21.67 | ||||||||||
26 | 2072 | Kadeřábková Anna | 2014 | DZ6 | 17 | A1 | 0:01:22.40 | 0:00:28.63 | Diplom | |
1. 0:01:22.40 | ||||||||||
27 | 2067 | Demel Jindřich | 2013 | HoSoHoPo | DM6 | 10 | A1 | 0:01:23.36 | 0:00:29.59 | Diplom |
1. 0:01:23.36 | ||||||||||
28 | 2052 | Vlčková Ema | 2014 | DZ6 | 18 | A1 | 0:01:24.81 | 0:00:31.04 | Diplom | |
1. 0:01:24.81 | ||||||||||
29 | 2059 | Krochotová Eliška | 2013 | DZ6 | 19 | A1 | 0:01:25.26 | 0:00:31.49 | Diplom | |
1. 0:01:25.26 | ||||||||||
30 | 2016 | Kolouchová Barbora | 2014 | DZ6 | 20 | A1 | 0:01:26.17 | 0:00:32.40 | Diplom | |
1. 0:01:26.17 | ||||||||||
31 | 2102 | Lukeš Dominik | 2013 | DM6 | 11 | A1 | 0:01:32.52 | 0:00:38.75 | Diplom | |
1. 0:01:32.52 | ||||||||||
32 | 2090 | Huráček Michael | 2015 | DM6 | 12 | A1 | 0:02:25.38 | 0:01:31.61 | Diplom | |
1. 0:02:25.38 | ||||||||||
33 | 2023 | Mandaus Jiří | 2016 | DM6 | 13 | A1 | 0:02:26.11 | 0:01:32.34 | Diplom | |
1. 0:02:26.11 | ||||||||||
34 | 2081 | Temniaková natálie | 2014 | SKH-RACING | DZ6 | 21 | A1 | 0:02:41.65 | 0:01:47.88 | Diplom |
1. 0:02:41.65 |