2018, innogy KIDS CUP 2018
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3015 | Gonek Adam | 2012 | DM6 | 1 | A1 | 0:01:10.5 | 0:00:06.2 | |
1. 0:01:10.5 | |||||||||
1 | 3041 | Kroutilová Tina | 2012 | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:04.3 | ||
1. 0:01:04.3 | |||||||||
3 | 3174 | Sobotková Amélie | 2012 | KUBIAMI | DZ6 | 2 | A1 | 0:01:17.7 | 0:00:13.3 |
1. 0:01:17.7 | |||||||||
6 | 3093 | Zlámal Jan | 2012 | DM6 | 2 | A1 | 0:01:18.8 | 0:00:14.5 | |
1. 0:01:18.8 | |||||||||
9 | 3010 | Dunča Christian | 2012 | DM6 | 3 | A1 | 0:01:24.6 | 0:00:20.3 | |
1. 0:01:24.6 | |||||||||
4 | 3146 | Gregušová Lea | 2013 | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:17.8 | 0:00:13.5 | |
1. 0:01:17.8 | |||||||||
5 | 3156 | Čímalová Klára | 2012 | Ostrava | DZ6 | 4 | A1 | 0:01:18.6 | 0:00:14.3 |
1. 0:01:18.6 | |||||||||
10 | 3012 | Gavláková Klaudie | 2013 | DM6 | 4 | A1 | 0:01:26.6 | 0:00:22.3 | |
1. 0:01:26.6 | |||||||||
18 | 3048 | Langer Kubík | 2014 | DM6 | 5 | A1 | 0:01:36.9 | 0:00:32.5 | |
1. 0:01:36.9 | |||||||||
7 | 3171 | Ruslová Karolína | 2012 | DZ6 | 5 | A1 | 0:01:21.4 | 0:00:17.1 | |
1. 0:01:21.4 | |||||||||
19 | 3149 | Mičík Filip | 2013 | DM6 | 6 | A1 | 0:01:38.4 | 0:00:34.0 | |
1. 0:01:38.4 | |||||||||
8 | 3004 | Čechová Kateřina | 2012 | DZ6 | 6 | A1 | 0:01:24.0 | 0:00:19.7 | |
1. 0:01:24.0 | |||||||||
11 | 3189 | Kalousková Mariana | 2013 | DZ6 | 7 | A1 | 0:01:29.2 | 0:00:24.8 | |
1. 0:01:29.2 | |||||||||
22 | 3075 | Slovák Tobias | 2013 | DM6 | 7 | A1 | 0:01:43.1 | 0:00:38.8 | |
1. 0:01:43.1 | |||||||||
25 | 3038 | Kristen Samuel | 2013 | DM6 | 8 | A1 | 0:01:46.4 | 0:00:42.1 | |
1. 0:01:46.4 | |||||||||
12 | 3042 | Krůzová Adéla | 2012 | DZ6 | 8 | A1 | 0:01:31.9 | 0:00:27.5 | |
1. 0:01:31.9 | |||||||||
27 | 3201 | Pfeffer Matyáš | 2013 | DM6 | 9 | A1 | 0:01:59.8 | 0:00:55.5 | |
1. 0:01:59.8 | |||||||||
13 | 3195 | Vavříková Denisa | 2012 | DZ6 | 9 | A1 | 0:01:32.5 | 0:00:28.1 | |
1. 0:01:32.5 | |||||||||
28 | 3166 | Lahoda Oldřich | 2013 | DM6 | 10 | A1 | 0:02:00.6 | 0:00:56.2 | |
1. 0:02:00.6 | |||||||||
14 | 3179 | Benešová Kristýna | 2012 | DZ6 | 10 | A1 | 0:01:32.7 | 0:00:28.4 | |
1. 0:01:32.7 | |||||||||
15 | 3162 | Heroldová Sofie | 2012 | DZ6 | 11 | A1 | 0:01:33.3 | 0:00:29.0 | |
1. 0:01:33.3 | |||||||||
29 | 3167 | Chromík Jakub | 2014 | DM6 | 11 | A1 | 0:02:01.8 | 0:00:57.4 | |
1. 0:02:01.8 | |||||||||
16 | 3055 | Maturová Michaela | 2013 | DZ6 | 12 | A1 | 0:01:34.0 | 0:00:29.6 | |
1. 0:01:34.0 | |||||||||
32 | 3168 | Staňko Matěj | 2015 | DM6 | 12 | A1 | 0:02:03.1 | 0:00:58.8 | |
1. 0:02:03.1 | |||||||||
17 | 3150 | Martínková Aneta | 2013 | DZ6 | 13 | A1 | 0:01:35.5 | 0:00:31.2 | |
1. 0:01:35.5 | |||||||||
36 | 3090 | Walder Michael | 2015 | DM6 | 13 | A1 | 0:02:18.3 | 0:01:13.9 | |
1. 0:02:18.3 | |||||||||
20 | 3067 | Plucnarová Anna | 2013 | INNOGY KIDS CUP | DZ6 | 14 | A1 | 0:01:39.4 | 0:00:35.1 |
1. 0:01:39.4 | |||||||||
38 | 3092 | Zeman Teodor | 2015 | SK Černé plíce | DM6 | 14 | A1 | 0:02:31.0 | 0:01:26.6 |
1. 0:02:31.0 | |||||||||
21 | 3018 | Holá Lucie | 2012 | DZ6 | 15 | A1 | 0:01:40.1 | 0:00:35.7 | |
1. 0:01:40.1 | |||||||||
41 | 3300 | Melichar Martin | 2016 | DM6 | 15 | A1 | 0:02:57.2 | 0:01:52.9 | |
1. 0:02:57.2 | |||||||||
23 | 3011 | Dvořáková Emília | 2013 | DZ6 | 16 | A1 | 0:01:43.8 | 0:00:39.5 | |
1. 0:01:43.8 | |||||||||
24 | 3053 | Matějíková Zuzana | 2013 | DZ6 | 17 | A1 | 0:01:46.1 | 0:00:41.7 | |
1. 0:01:46.1 | |||||||||
26 | 3196 | Laszy Emma | 2014 | DZ6 | 18 | A1 | 0:01:56.8 | 0:00:52.4 | |
1. 0:01:56.8 | |||||||||
30 | 3155 | Pawliga Claudie | 2013 | DZ6 | 19 | A1 | 0:02:01.8 | 0:00:57.5 | |
1. 0:02:01.8 | |||||||||
31 | 3161 | Galdiová Michelle | 2013 | DZ6 | 20 | A1 | 0:02:02.4 | 0:00:58.1 | |
1. 0:02:02.4 | |||||||||
33 | 3068 | Radošovská Edita | 2014 | DZ6 | 21 | A1 | 0:02:10.3 | 0:01:05.9 | |
1. 0:02:10.3 | |||||||||
34 | 3186 | Benschová Eliška | 2013 | DZ6 | 22 | A1 | 0:02:14.7 | 0:01:10.3 | |
1. 0:02:14.7 | |||||||||
35 | 3076 | Solnařová Ella | 2014 | DZ6 | 23 | A1 | 0:02:16.7 | 0:01:12.4 | |
1. 0:02:16.7 | |||||||||
37 | 3077 | Solnařová Anna | 2016 | DZ6 | 24 | A1 | 0:02:22.5 | 0:01:18.2 | |
1. 0:02:22.5 | |||||||||
39 | 3176 | Radošovská Julie | 2015 | DZ6 | 25 | A1 | 0:02:36.9 | 0:01:32.5 | |
1. 0:02:36.9 | |||||||||
40 | 3184 | Pupíková Eliška | 2016 | TJ Valašské Meziříčí | DZ6 | 26 | A1 | 0:02:44.9 | 0:01:40.6 |
1. 0:02:44.9 |