2018, innogy KIDS CUP 2018 - Olomouc
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3002 | Pospíšil Martin | 2012 | DM6 | 1 | A1 | 0:01:56.18 | ||
1. 0:01:56.18 | |||||||||
2 | 3426 | Zavadilová Aneta | 2012 | TJ Sokol Tovačov | DZ6 | 1 | A1 | 0:02:04.89 | 0:00:08.71 |
1. 0:02:04.89 | |||||||||
3 | 3298 | Slinták Josef | 2013 | AK Šternberk | DM6 | 2 | A1 | 0:02:06.99 | 0:00:10.81 |
1. 0:02:06.99 | |||||||||
4 | 3169 | Huňka Richard | 2012 | T.J. Náměšť na Hané | DM6 | 3 | A1 | 0:02:07.93 | 0:00:11.75 |
1. 0:02:07.93 | |||||||||
5 | 3085 | Dospěl Eduard | 2012 | DM6 | 4 | A1 | 0:02:08.73 | 0:00:12.55 | |
1. 0:02:08.73 | |||||||||
6 | 3180 | Kelar Jiří | 2013 | Černe Koně | DM6 | 5 | A1 | 0:02:10.74 | 0:00:14.56 |
1. 0:02:10.74 | |||||||||
7 | 3082 | Heger Oliver | 2012 | DM6 | 6 | A1 | 0:02:10.80 | 0:00:14.62 | |
1. 0:02:10.80 | |||||||||
8 | 3341 | Zagorová Eliška | 2012 | Dárci krve | DZ6 | 2 | A1 | 0:02:11.45 | 0:00:15.27 |
1. 0:02:11.45 | |||||||||
9 | 3014 | Kubíková Karolína | 2012 | FESTO | DZ6 | 3 | A1 | 0:02:12.18 | 0:00:16.00 |
1. 0:02:12.18 | |||||||||
10 | 3146 | Čechmánek Oliver | 2013 | DM6 | 7 | A1 | 0:02:17.21 | 0:00:21.03 | |
1. 0:02:17.21 | |||||||||
11 | 3195 | Kroutilová Tina | 2012 | DZ6 | 4 | A1 | 0:02:17.44 | 0:00:21.26 | |
1. 0:02:17.44 | |||||||||
12 | 3084 | Dospěl Vojtěch | 2013 | DM6 | 8 | A1 | 0:02:19.63 | 0:00:23.45 | |
1. 0:02:19.63 | |||||||||
13 | 3133 | Ambrož Šimon | 2012 | DM6 | 9 | A1 | 0:02:20.28 | 0:00:24.10 | |
1. 0:02:20.28 | |||||||||
14 | 3052 | Ferdan Alex | 2012 | DM6 | 10 | A1 | 0:02:20.79 | 0:00:24.61 | |
1. 0:02:20.79 | |||||||||
15 | 3179 | Karvai Karolínka | 2012 | ŠPORT HROU | DZ6 | 5 | A1 | 0:02:21.54 | 0:00:25.36 |
1. 0:02:21.54 | |||||||||
16 | 3005 | Ježek Albert | 2014 | DM6 | 11 | A1 | 0:02:22.60 | 0:00:26.42 | |
1. 0:02:22.60 | |||||||||
17 | 3287 | Regent Matyáš | 2012 | DM6 | 12 | A1 | 0:02:23.42 | 0:00:27.24 | |
1. 0:02:23.42 | |||||||||
18 | 3138 | Bubenik Jakub | 2012 | DM6 | 13 | A1 | 0:02:24.01 | 0:00:27.83 | |
1. 0:02:24.01 | |||||||||
19 | 3280 | Pospíšil Patrik | 2013 | DM6 | 14 | A1 | 0:02:24.57 | 0:00:28.39 | |
1. 0:02:24.57 | |||||||||
20 | 3402 | Šmíd Jakub | 2012 | DM6 | 15 | A1 | 0:02:24.90 | 0:00:28.72 | |
1. 0:02:24.90 | |||||||||
21 | 3041 | Frasier Emma | 2012 | DZ6 | 6 | A1 | 0:02:25.78 | 0:00:29.60 | |
1. 0:02:25.78 | |||||||||
22 | 3075 | Kresák Matěj | 2012 | Stupava | DM6 | 16 | A1 | 0:02:27.52 | 0:00:31.34 |
1. 0:02:27.52 | |||||||||
23 | 3044 | Kramolišová Nikol | 2012 | DZ6 | 7 | A1 | 0:02:29.13 | 0:00:32.95 | |
1. 0:02:29.13 | |||||||||
24 | 3159 | Fornadeľová Ninka | 2012 | DZ6 | 8 | A1 | 0:02:29.91 | 0:00:33.73 | |
1. 0:02:29.91 | |||||||||
25 | 3059 | Horniaková Terezie | 2012 | Studio 3R Tým | DZ6 | 9 | A1 | 0:02:30.01 | 0:00:33.83 |
1. 0:02:30.01 | |||||||||
26 | 3187 | Kolda Šimon | 2012 | Kolďáci | DM6 | 17 | A1 | 0:02:30.30 | 0:00:34.12 |
1. 0:02:30.30 | |||||||||
27 | 3029 | Hradilová Zoja | 2012 | DZ6 | 10 | A1 | 0:02:30.39 | 0:00:34.21 | |
1. 0:02:30.39 | |||||||||
28 | 3015 | Vodičková Natálie | 2014 | TJ Sokol Tovačov | DZ6 | 11 | A1 | 0:02:33.19 | 0:00:37.01 |
1. 0:02:33.19 | |||||||||
29 | 3404 | Tchirová Ela | 2012 | DZ6 | 12 | A1 | 0:02:34.38 | 0:00:38.20 | |
1. 0:02:34.38 | |||||||||
30 | 3076 | Kresák Michal | 2013 | Stupava | DM6 | 18 | A1 | 0:02:34.92 | 0:00:38.74 |
1. 0:02:34.92 | |||||||||
31 | 3056 | Marhoulová Vanesa | 2012 | DZ6 | 13 | A1 | 0:02:35.14 | 0:00:38.96 | |
1. 0:02:35.14 | |||||||||
32 | 3397 | Šimek Daniel | 2012 | DM6 | 19 | A1 | 0:02:36.22 | 0:00:40.04 | |
1. 0:02:36.22 | |||||||||
33 | 3011 | Dolečková Viktorie | 2012 | DZ6 | 14 | A1 | 0:02:36.52 | 0:00:40.34 | |
1. 0:02:36.52 | |||||||||
34 | 3086 | Král Sebastien | 2013 | DM6 | 20 | A1 | 0:02:37.28 | 0:00:41.10 | |
1. 0:02:37.28 | |||||||||
35 | 3064 | Zdráhal Vojtěch | 2013 | AK Přerov | DM6 | 21 | A1 | 0:02:38.02 | 0:00:41.84 |
1. 0:02:38.02 | |||||||||
36 | 3080 | Fabišák Antonín | 2013 | DM6 | 22 | A1 | 0:02:38.98 | 0:00:42.80 | |
1. 0:02:38.98 | |||||||||
37 | 3171 | Cholastová Karla | 2013 | DZ6 | 15 | A1 | 0:02:40.89 | 0:00:44.71 | |
1. 0:02:40.89 | |||||||||
38 | 3073 | Galušková Nela | 2012 | DZ6 | 16 | A1 | 0:02:45.21 | 0:00:49.03 | |
1. 0:02:45.21 | |||||||||
39 | 3174 | Jančík Kristián | 2012 | DM6 | 23 | A1 | 0:02:45.92 | 0:00:49.74 | |
1. 0:02:45.92 | |||||||||
40 | 3418 | Worm Natanael | 2013 | DM6 | 24 | A1 | 0:02:55.09 | 0:00:58.91 | |
1. 0:02:55.09 | |||||||||
41 | 3020 | Večeřová Eliška | 2014 | Biatlon Prostějov | DZ6 | 17 | A1 | 0:02:56.86 | 0:01:00.68 |
1. 0:02:56.86 | |||||||||
42 | 3051 | Drábek Radim | 2014 | DM6 | 25 | A1 | 0:02:59.87 | 0:01:03.69 | |
1. 0:02:59.87 | |||||||||
43 | 3022 | Bartošek Matyáš | 2013 | DM6 | 26 | A1 | 0:02:59.90 | 0:01:03.72 | |
1. 0:02:59.90 | |||||||||
44 | 3081 | Šindelka Michal | 2013 | DM6 | 27 | A1 | 0:03:01.15 | 0:01:04.97 | |
1. 0:03:01.15 | |||||||||
45 | 3251 | Malacková Lucie | 2013 | DZ6 | 18 | A1 | 0:03:03.07 | 0:01:06.89 | |
1. 0:03:03.07 | |||||||||
46 | 3176 | Kalinová Rebeka Anna | 2013 | DZ6 | 19 | A1 | 0:03:04.81 | 0:01:08.63 | |
1. 0:03:04.81 | |||||||||
47 | 3172 | Janáková Nina | 2013 | DZ6 | 20 | A1 | 0:03:10.12 | 0:01:13.94 | |
1. 0:03:10.12 | |||||||||
48 | 3152 | Dostál Aleš | 2014 | DM6 | 28 | A1 | 0:03:11.16 | 0:01:14.98 | |
1. 0:03:11.16 | |||||||||
49 | 3063 | Šívr Jan | 2015 | DM6 | 29 | A1 | 0:03:18.91 | 0:01:22.73 | |
1. 0:03:18.91 | |||||||||
50 | 3273 | Petrová Sára | 2015 | DZ6 | 21 | A1 | 0:03:20.57 | 0:01:24.39 | |
1. 0:03:20.57 | |||||||||
51 | 3040 | Zítková Viktorie | 2014 | DZ6 | 22 | A1 | 0:03:20.77 | 0:01:24.59 | |
1. 0:03:20.77 | |||||||||
52 | 3136 | Brzobohatá Johanna | 2014 | DZ6 | 23 | A1 | 0:03:27.82 | 0:01:31.64 | |
1. 0:03:27.82 | |||||||||
53 | 3000 | Zemek Petr | 2014 | Zemáčci | DM6 | 30 | A1 | 0:03:30.27 | 0:01:34.09 |
1. 0:03:30.27 | |||||||||
54 | 3398 | Šinová Aneta | 2013 | Over Obstacles | DZ6 | 24 | A1 | 0:03:33.32 | 0:01:37.14 |
1. 0:03:33.32 | |||||||||
55 | 3165 | Hlaviznová Sofie | 2014 | Spartan kids Prostějov | DZ6 | 25 | A1 | 0:03:33.59 | 0:01:37.41 |
1. 0:03:33.59 | |||||||||
56 | 3393 | Soukup Tomáš | 2013 | DM6 | 31 | A1 | 0:03:34.19 | 0:01:38.01 | |
1. 0:03:34.19 | |||||||||
57 | 3001 | Zemková Terezie | 2014 | Zemáčci | DZ6 | 26 | A1 | 0:03:36.07 | 0:01:39.89 |
1. 0:03:36.07 | |||||||||
58 | 3078 | Kaler Matias | 2014 | DM6 | 32 | A1 | 0:03:36.73 | 0:01:40.55 | |
1. 0:03:36.73 | |||||||||
59 | 3045 | Třísková Sofie | 2015 | Flamingos | DZ6 | 27 | A1 | 0:03:36.84 | 0:01:40.66 |
1. 0:03:36.84 | |||||||||
60 | 3046 | Damek Julian | 2015 | DM6 | 33 | A1 | 0:03:39.80 | 0:01:43.62 | |
1. 0:03:39.80 | |||||||||
61 | 3178 | Karvai Dominik | 2015 | DM6 | 34 | A1 | 0:03:48.63 | 0:01:52.45 | |
1. 0:03:48.63 | |||||||||
62 | 3400 | Škoda Robert | 2014 | DM6 | 35 | A1 | 0:03:54.17 | 0:01:57.99 | |
1. 0:03:54.17 | |||||||||
63 | 3010 | Večerková Nina | 2015 | #NaDyzajn | DZ6 | 28 | A1 | 0:03:56.71 | 0:02:00.53 |
1. 0:03:56.71 | |||||||||
64 | 3411 | Urbanová Karolína | 2014 | DZ6 | 29 | A1 | 0:04:22.60 | 0:02:26.42 | |
1. 0:04:22.60 | |||||||||
65 | 3291 | Rohrerová Anna | 2012 | DZ6 | 30 | A1 | 0:04:23.16 | 0:02:26.98 | |
1. 0:04:23.16 | |||||||||
66 | 3083 | Hegerová Stella | 2015 | DZ6 | 31 | A1 | 0:04:30.73 | 0:02:34.55 | |
1. 0:04:30.73 | |||||||||
67 | 3148 | Člupná Sofie | 2015 | DZ6 | 32 | A1 | 0:04:38.30 | 0:02:42.12 | |
1. 0:04:38.30 | |||||||||
68 | 3065 | Zdráhalová Natálie | 2016 | AK Přerov | DZ6 | 33 | A1 | 0:04:47.78 | 0:02:51.60 |
1. 0:04:47.78 | |||||||||
69 | 3156 | Dudíková Sofie | 2015 | DZ6 | 34 | A1 | 0:04:53.00 | 0:02:56.82 | |
1. 0:04:53.00 | |||||||||
70 | 3401 | Škodová Rozálie | 2016 | DZ6 | 35 | A1 | 0:05:23.70 | 0:03:27.52 | |
1. 0:05:23.70 | |||||||||
71 | 3254 | Mešťánek Petr | 2015 | Dárci krve | DM6 | 36 | A1 | 0:05:32.34 | 0:03:36.16 |
1. 0:05:32.34 | |||||||||
72 | 3265 | Oštádalová Klárka | 2016 | DZ6 | 36 | A1 | 0:06:00.58 | 0:04:04.40 | |
1. 0:06:00.58 | |||||||||
73 | 3271 | Pecháčková Ellen | 2017 | DZ6 | 37 | A1 | 0:06:02.53 | 0:04:06.35 | |
1. 0:06:02.53 | |||||||||
74 | 3031 | Richter Jan | 2015 | DM6 | 37 | A1 | 0:06:13.95 | 0:04:17.77 | |
1. 0:06:13.95 | |||||||||
75 | 3066 | Hlaviznová Ella | 2017 | DZ6 | 38 | A1 | 0:06:22.28 | 0:04:26.10 | |
1. 0:06:22.28 |