2018, innogy KIDS CUP 2018 - České Budějovice
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. ▲ | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3490 | Žulevič Filip | 2012 | DM6 | 8 | A1 | 0:01:32.93 | 0:00:13.53 | |
1. 0:01:32.93 | |||||||||
15 | 3491 | Žulevič Maroš | 2014 | DM6 | 15 | A1 | 0:01:59.60 | 0:00:40.20 | |
1. 0:01:59.60 | |||||||||
18 | 3370 | Vrážel Vít | 2014 | DM6 | 18 | A1 | 0:02:06.46 | 0:00:47.06 | |
1. 0:02:06.46 | |||||||||
9 | 3375 | Vrážel Jiří | 2012 | DM6 | 9 | A1 | 0:01:33.91 | 0:00:14.51 | |
1. 0:01:33.91 | |||||||||
24 | 3368 | Vráblík Erik | 2015 | DM6 | 21 | A1 | 0:02:28.70 | 0:01:09.30 | |
1. 0:02:28.70 | |||||||||
1 | 3435 | Smrčka Matyáš | 2013 | Eurofoam Žirovnice | DM6 | 1 | A1 | 0:01:19.40 | |
1. 0:01:19.40 | |||||||||
6 | 3451 | Šitra Štěpán | 2013 | DM6 | 6 | A1 | 0:01:32.07 | 0:00:12.67 | |
1. 0:01:32.07 | |||||||||
21 | 3452 | Šitra Adam | 2015 | DM6 | 20 | A1 | 0:02:20.25 | 0:01:00.85 | |
1. 0:02:20.25 | |||||||||
3 | 3471 | Rosol Lukáš | 2012 | DM6 | 3 | A1 | 0:01:27.11 | 0:00:07.71 | |
1. 0:01:27.11 | |||||||||
17 | 3453 | Reitinger Jan | 2014 | DM6 | 17 | A1 | 0:02:03.63 | 0:00:44.23 | |
1. 0:02:03.63 | |||||||||
58 | 3348 | PROCHÁSKA Tadeáš | 2016 | DM6 | 25 | A1 | 0:04:06.23 | 0:02:46.83 | |
1. 0:04:06.23 | |||||||||
4 | 3382 | Pražák Jiří | 2013 | DM6 | 4 | A1 | 0:01:30.79 | 0:00:11.39 | |
1. 0:01:30.79 | |||||||||
16 | 3479 | Palma Václav | 2013 | DM6 | 16 | A1 | 0:02:00.46 | 0:00:41.06 | |
1. 0:02:00.46 | |||||||||
11 | 3428 | Kordík Vlastimil | 2012 | SS Bicycles | DM6 | 11 | A1 | 0:01:44.05 | 0:00:24.65 |
1. 0:01:44.05 | |||||||||
47 | 3429 | Kordík Jáchym | 2015 | SS Bicycles | DM6 | 23 | A1 | 0:03:14.94 | 0:01:55.54 |
1. 0:03:14.94 | |||||||||
12 | 3492 | Jodl Jiří | 2012 | DM6 | 12 | A1 | 0:01:44.98 | 0:00:25.58 | |
1. 0:01:44.98 | |||||||||
19 | 3493 | Jodl Martin | 2015 | DM6 | 19 | A1 | 0:02:06.76 | 0:00:47.36 | |
1. 0:02:06.76 | |||||||||
7 | 3321 | Hujda Tomáš | 2012 | DM6 | 7 | A1 | 0:01:32.52 | 0:00:13.12 | |
1. 0:01:32.52 | |||||||||
2 | 3320 | Hubáček Jakub | 2012 | DM6 | 2 | A1 | 0:01:25.91 | 0:00:06.51 | |
1. 0:01:25.91 | |||||||||
14 | 3318 | Hovorka Jan | 2012 | Hovorčata | DM6 | 14 | A1 | 0:01:53.43 | 0:00:34.03 |
1. 0:01:53.43 | |||||||||
13 | 3316 | Hlaváč Vladimír | 2013 | DM6 | 13 | A1 | 0:01:49.59 | 0:00:30.19 | |
1. 0:01:49.59 | |||||||||
5 | 3457 | Havlice Jeroným | 2012 | DM6 | 5 | A1 | 0:01:30.81 | 0:00:11.41 | |
1. 0:01:30.81 | |||||||||
27 | 3445 | Frühauf Jan | 2016 | DM6 | 22 | A1 | 0:02:32.38 | 0:01:12.98 | |
1. 0:02:32.38 | |||||||||
56 | 3314 | Dítko Robert | 2015 | DM6 | 24 | A1 | 0:03:37.01 | 0:02:17.61 | |
1. 0:03:37.01 | |||||||||
10 | 3308 | Buřič David | 2012 | DM6 | 10 | A1 | 0:01:40.51 | 0:00:21.11 | |
1. 0:01:40.51 | |||||||||
38 | 3372 | Zikmundová Natálie | 2013 | DZ6 | 16 | A1 | 0:02:46.93 | 0:01:27.53 | |
1. 0:02:46.93 | |||||||||
31 | 3371 | Vrbická Eliška | 2013 | Prádelský voříšek | DZ6 | 9 | A1 | 0:02:37.25 | 0:01:17.85 |
1. 0:02:37.25 | |||||||||
32 | 3359 | Suchá Kateřina | 2013 | DZ6 | 10 | A1 | 0:02:38.90 | 0:01:19.50 | |
1. 0:02:38.90 | |||||||||
51 | 3358 | Strusková Julie | 2013 | DZ6 | 28 | A1 | 0:03:20.04 | 0:02:00.64 | |
1. 0:03:20.04 | |||||||||
28 | 3436 | Soukupová Sára | 2012 | DZ6 | 6 | A1 | 0:02:32.76 | 0:01:13.36 | |
1. 0:02:32.76 | |||||||||
29 | 3363 | ŠMRHOVA Sara | 2013 | DZ6 | 7 | A1 | 0:02:35.99 | 0:01:16.59 | |
1. 0:02:35.99 | |||||||||
40 | 3434 | Smrčková Natálie | 2014 | Eurofoam Žirovnice | DZ6 | 18 | A1 | 0:02:51.82 | 0:01:32.42 |
1. 0:02:51.82 | |||||||||
30 | 3494 | Slováčková Lucie | 2012 | DZ6 | 8 | A1 | 0:02:36.43 | 0:01:17.03 | |
1. 0:02:36.43 | |||||||||
62 | 3356 | Schánělová Josefína | 2016 | DZ6 | 37 | A1 | 0:04:48.69 | 0:03:29.29 | |
1. 0:04:48.69 | |||||||||
44 | 3353 | Sádlová Eliška | 2014 | DZ6 | 22 | A1 | 0:03:00.79 | 0:01:41.39 | |
1. 0:03:00.79 | |||||||||
60 | 3354 | Sádlová Lenka | 2016 | DZ6 | 35 | A1 | 0:04:28.44 | 0:03:09.04 | |
1. 0:04:28.44 | |||||||||
23 | 3442 | Rypáčková Radka | 2013 | DZ6 | 3 | A1 | 0:02:28.00 | 0:01:08.60 | |
1. 0:02:28.00 | |||||||||
25 | 3454 | Reitingerová Elena | 2012 | DZ6 | 4 | A1 | 0:02:30.07 | 0:01:10.67 | |
1. 0:02:30.07 | |||||||||
43 | 3385 | Pražáková Tereza | 2013 | DZ6 | 21 | A1 | 0:02:57.49 | 0:01:38.09 | |
1. 0:02:57.49 | |||||||||
55 | 3496 | Pemlová Ema | 2014 | DZ6 | 32 | A1 | 0:03:34.15 | 0:02:14.75 | |
1. 0:03:34.15 | |||||||||
26 | 3421 | Pašková Agáta | 2014 | Sokol Pražský | DZ6 | 5 | A1 | 0:02:31.73 | 0:01:12.33 |
1. 0:02:31.73 | |||||||||
37 | 3443 | Papoušková Veronika | 2012 | DZ6 | 15 | A1 | 0:02:44.60 | 0:01:25.20 | |
1. 0:02:44.60 | |||||||||
46 | 3444 | Papoušková Zdeňka | 2014 | DZ6 | 24 | A1 | 0:03:04.47 | 0:01:45.07 | |
1. 0:03:04.47 | |||||||||
49 | 3345 | Menclová Adéla | 2015 | DZ6 | 26 | A1 | 0:03:19.06 | 0:01:59.66 | |
1. 0:03:19.06 | |||||||||
61 | 3339 | Laschová Eliška | 2015 | DZ6 | 36 | A1 | 0:04:28.89 | 0:03:09.49 | |
1. 0:04:28.89 | |||||||||
57 | 3337 | Kuthanová Alice | 2014 | DZ6 | 33 | A1 | 0:03:40.07 | 0:02:20.67 | |
1. 0:03:40.07 | |||||||||
45 | 3333 | Kovářová Aneta | 2014 | DZ6 | 23 | A1 | 0:03:01.49 | 0:01:42.09 | |
1. 0:03:01.49 | |||||||||
63 | 3329 | Kopalová Nina | 2015 | DZ6 | 38 | A1 | 0:04:57.81 | 0:03:38.41 | |
1. 0:04:57.81 | |||||||||
65 | 3328 | Kopáčková Madlenka | 2016 | DZ6 | 40 | A1 | 0:05:42.98 | 0:04:23.58 | |
1. 0:05:42.98 | |||||||||
34 | 3487 | Klímová Karolína | 2012 | DZ6 | 12 | A1 | 0:02:41.45 | 0:01:22.05 | |
1. 0:02:41.45 | |||||||||
36 | 3424 | Kamišová Eliška | 2014 | DZ6 | 14 | A1 | 0:02:44.57 | 0:01:25.17 | |
1. 0:02:44.57 | |||||||||
48 | 3324 | Kabešová Kristýna | 2013 | DZ6 | 25 | A1 | 0:03:18.00 | 0:01:58.60 | |
1. 0:03:18.00 | |||||||||
64 | 3462 | Hovorková Barbora | 2015 | Hovorčata | DZ6 | 39 | A1 | 0:05:07.76 | 0:03:48.36 |
1. 0:05:07.76 | |||||||||
53 | 3317 | Hlaváčová Kamila | 2015 | DZ6 | 30 | A1 | 0:03:25.10 | 0:02:05.70 | |
1. 0:03:25.10 | |||||||||
35 | 3461 | Gruberová Eliška | 2012 | DZ6 | 13 | A1 | 0:02:41.46 | 0:01:22.06 | |
1. 0:02:41.46 | |||||||||
42 | 3466 | Galko Magdalena | 2013 | Atletika Veselí | DZ6 | 20 | A1 | 0:02:57.26 | 0:01:37.86 |
1. 0:02:57.26 | |||||||||
50 | 3392 | Ďuríšková Nela | 2014 | DZ6 | 27 | A1 | 0:03:19.55 | 0:02:00.15 | |
1. 0:03:19.55 | |||||||||
22 | 3380 | Donnerová Sofie | 2012 | DZ6 | 2 | A1 | 0:02:25.92 | 0:01:06.52 | |
1. 0:02:25.92 | |||||||||
41 | 3312 | Čížkovská Hana | 2013 | DZ6 | 19 | A1 | 0:02:53.83 | 0:01:34.43 | |
1. 0:02:53.83 | |||||||||
59 | 3313 | Čížkovská Jana | 2016 | DZ6 | 34 | A1 | 0:04:27.86 | 0:03:08.46 | |
1. 0:04:27.86 | |||||||||
54 | 3309 | Cihlářová Linda | 2016 | DZ6 | 31 | A1 | 0:03:32.57 | 0:02:13.17 | |
1. 0:03:32.57 | |||||||||
39 | 3427 | Čejková Aneta | 2012 | DZ6 | 17 | A1 | 0:02:51.55 | 0:01:32.15 | |
1. 0:02:51.55 | |||||||||
52 | 3307 | Brůžková Tereza | 2015 | DZ6 | 29 | A1 | 0:03:23.71 | 0:02:04.31 | |
1. 0:03:23.71 | |||||||||
20 | 3378 | Bendíková Ina | 2012 | Kohinor Atletika | DZ6 | 1 | A1 | 0:02:16.50 | 0:00:57.10 |
1. 0:02:16.50 | |||||||||
33 | 3420 | Augstenová Natálie | 2013 | Jiskra Třeboň | DZ6 | 11 | A1 | 0:02:39.84 | 0:01:20.44 |
1. 0:02:39.84 |