2018, innogy KIDS CUP 2018
Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3106 | Andel Marek | 2013 | DM6 | 4 | A1 | 0:01:33.77 | 0:00:12.00 | |
1. 0:01:33.77 | |||||||||
1 | 3110 | Burian Štěpán | 2012 | DM6 | 1 | A1 | 0:01:21.77 | ||
1. 0:01:21.77 | |||||||||
2 | 3114 | Cviková Alexandra | 2012 | DZ6 | 1 | A1 | 0:01:21.92 | 0:00:00.15 | |
1. 0:01:21.92 | |||||||||
19 | 3332 | De Mesel Vanessa | 2013 | DZ6 | 9 | A1 | 0:01:52.02 | 0:00:30.25 | |
1. 0:01:52.02 | |||||||||
20 | 3121 | Dunča Christian | 2012 | DM6 | 11 | A1 | 0:01:52.35 | 0:00:30.58 | |
1. 0:01:52.35 | |||||||||
30 | 3123 | Elicer Jakub | 2014 | DM6 | 16 | A1 | 0:02:08.88 | 0:00:47.11 | |
1. 0:02:08.88 | |||||||||
18 | 3352 | Galušková nela | 2012 | DZ6 | 8 | A1 | 0:01:50.20 | 0:00:28.43 | |
1. 0:01:50.20 | |||||||||
28 | 3128 | Grauerová Sára | 2014 | DZ6 | 13 | A1 | 0:02:06.11 | 0:00:44.34 | |
1. 0:02:06.11 | |||||||||
38 | 3130 | Grossová Luna | 2014 | Běžecký klub Brno | DZ6 | 19 | A1 | 0:02:30.31 | 0:01:08.54 |
1. 0:02:30.31 | |||||||||
39 | 3303 | Haluzová Hanička | 2014 | DZ6 | 20 | A1 | 0:02:34.36 | 0:01:12.59 | |
1. 0:02:34.36 | |||||||||
14 | 3333 | Haluzová Kateřina | 2012 | DZ6 | 5 | A1 | 0:01:42.79 | 0:00:21.02 | |
1. 0:01:42.79 | |||||||||
27 | 3132 | Holáňová Veronika | 2012 | DZ6 | 12 | A1 | 0:02:01.60 | 0:00:39.83 | |
1. 0:02:01.60 | |||||||||
29 | 3305 | Holánová Nina | 2013 | DZ6 | 14 | A1 | 0:02:07.56 | 0:00:45.79 | |
1. 0:02:07.56 | |||||||||
35 | 3133 | Hons Jan | 2013 | DM6 | 19 | A1 | 0:02:22.02 | 0:01:00.25 | |
1. 0:02:22.02 | |||||||||
10 | 3327 | Horký Hugo | 2012 | DM6 | 6 | A1 | 0:01:34.33 | 0:00:12.56 | |
1. 0:01:34.33 | |||||||||
7 | 3354 | Horniaková Terezka | 2012 | Sportisimo Hvězdy | DZ6 | 4 | A1 | 0:01:32.39 | 0:00:10.62 |
1. 0:01:32.39 | |||||||||
6 | 3145 | Jančušová Viola | 2013 | Spartak Slavíkovice | DZ6 | 3 | A1 | 0:01:32.35 | 0:00:10.58 |
1. 0:01:32.35 | |||||||||
21 | 3150 | Klíma Tobias | 2012 | Srny Brny | DM6 | 12 | A1 | 0:01:53.74 | 0:00:31.97 |
1. 0:01:53.74 | |||||||||
34 | 3404 | Kučera Filip | 2014 | DM6 | 18 | A1 | 0:02:14.34 | 0:00:52.57 | |
1. 0:02:14.34 | |||||||||
5 | 3406 | Kučková Elen | 2012 | DZ6 | 2 | A1 | 0:01:30.38 | 0:00:08.61 | |
1. 0:01:30.38 | |||||||||
11 | 3410 | Kyncl Viktor | 2012 | DM6 | 7 | A1 | 0:01:37.33 | 0:00:15.56 | |
1. 0:01:37.33 | |||||||||
47 | 3411 | Kyncl Alice | 2014 | DZ6 | 24 | A1 | 0:02:54.60 | 0:01:32.83 | |
1. 0:02:54.60 | |||||||||
41 | 3413 | Leisser Veronica | 2014 | DZ6 | 22 | A1 | 0:02:38.65 | 0:01:16.88 | |
1. 0:02:38.65 | |||||||||
42 | 3351 | Matýsek Michael | 2016 | DM6 | 20 | A1 | 0:02:38.76 | 0:01:16.99 | |
1. 0:02:38.76 | |||||||||
49 | 3416 | Mazalova Barunka | 2014 | DZ6 | 26 | A1 | 0:03:16.54 | 0:01:54.77 | |
1. 0:03:16.54 | |||||||||
13 | 3420 | Mikolajczyk Štěpán | 2013 | DM6 | 9 | A1 | 0:01:40.10 | 0:00:18.33 | |
1. 0:01:40.10 | |||||||||
9 | 3421 | Mizera Jakub | 2012 | DM6 | 5 | A1 | 0:01:34.21 | 0:00:12.44 | |
1. 0:01:34.21 | |||||||||
4 | 3425 | Novák Richard | 2013 | EXTRA BRNO | DM6 | 3 | A1 | 0:01:26.29 | 0:00:04.52 |
1. 0:01:26.29 | |||||||||
40 | 3321 | Ondráčková Lucie | 2015 | DZ6 | 21 | A1 | 0:02:35.21 | 0:01:13.44 | |
1. 0:02:35.21 | |||||||||
26 | 3431 | Pánková Anna | 2012 | Osnice 007 | DZ6 | 11 | A1 | 0:02:00.45 | 0:00:38.68 |
1. 0:02:00.45 | |||||||||
12 | 3317 | Pospíšil David | 2012 | DM6 | 8 | A1 | 0:01:38.53 | 0:00:16.76 | |
1. 0:01:38.53 | |||||||||
46 | 3436 | Potáček Ondřej | 2016 | Měnín | DM6 | 23 | A1 | 0:02:46.46 | 0:01:24.69 |
1. 0:02:46.46 | |||||||||
48 | 3437 | Potáčková Klára | 2015 | Měnín | DZ6 | 25 | A1 | 0:02:58.46 | 0:01:36.69 |
1. 0:02:58.46 | |||||||||
44 | 3329 | Přezvinský Filip | 2015 | DM6 | 22 | A1 | 0:02:41.99 | 0:01:20.22 | |
1. 0:02:41.99 | |||||||||
33 | 3350 | Proksová Sára | 2012 | BELLIS | DZ6 | 16 | A1 | 0:02:12.37 | 0:00:50.60 |
1. 0:02:12.37 | |||||||||
53 | 3310 | Rebenda Adam | 2017 | DM6 | 25 | A1 | 0:05:19.59 | 0:03:57.82 | |
1. 0:05:19.59 | |||||||||
17 | 3311 | Schrimpel Daniel | 2013 | DM6 | 10 | A1 | 0:01:45.90 | 0:00:24.13 | |
1. 0:01:45.90 | |||||||||
36 | 3457 | Šebková Eliška | 2013 | Šneci v běhu | DZ6 | 17 | A1 | 0:02:23.17 | 0:01:01.40 |
1. 0:02:23.17 | |||||||||
25 | 3326 | Sedlák Matyáš | 2014 | DM6 | 15 | A1 | 0:02:00.43 | 0:00:38.66 | |
1. 0:02:00.43 | |||||||||
22 | 3319 | Ševčík Vojtěch | 2012 | DM6 | 13 | A1 | 0:01:55.34 | 0:00:33.57 | |
1. 0:01:55.34 | |||||||||
32 | 3445 | Severinová Eliška | 2012 | DZ6 | 15 | A1 | 0:02:10.68 | 0:00:48.91 | |
1. 0:02:10.68 | |||||||||
37 | 3446 | Severinová Eva | 2014 | DZ6 | 18 | A1 | 0:02:23.46 | 0:01:01.69 | |
1. 0:02:23.46 | |||||||||
23 | 3314 | Sikorová Ema | 2013 | DZ6 | 10 | A1 | 0:01:58.29 | 0:00:36.52 | |
1. 0:01:58.29 | |||||||||
31 | 3348 | Šír Luděk | 2014 | ASC Rozsochy | DM6 | 17 | A1 | 0:02:10.54 | 0:00:48.77 |
1. 0:02:10.54 | |||||||||
16 | 3315 | Skopalová Adéla | 2012 | DZ6 | 7 | A1 | 0:01:44.80 | 0:00:23.03 | |
1. 0:01:44.80 | |||||||||
52 | 3316 | Skopalová Nikola | 2016 | DZ6 | 28 | A1 | 0:04:15.11 | 0:02:53.34 | |
1. 0:04:15.11 | |||||||||
3 | 3452 | Stehlík Petr | 2012 | DM6 | 2 | A1 | 0:01:25.44 | 0:00:03.67 | |
1. 0:01:25.44 | |||||||||
45 | 3461 | Vaňáčová Lily | 2014 | DZ6 | 23 | A1 | 0:02:43.77 | 0:01:22.00 | |
1. 0:02:43.77 | |||||||||
24 | 3462 | Veselý Jiří | 2013 | DM6 | 14 | A1 | 0:01:58.97 | 0:00:37.20 | |
1. 0:01:58.97 | |||||||||
43 | 3464 | Vlach Albert | 2015 | DM6 | 21 | A1 | 0:02:39.89 | 0:01:18.12 | |
1. 0:02:39.89 | |||||||||
51 | 3465 | Vymazal Michael | 2016 | DM6 | 24 | A1 | 0:04:04.78 | 0:02:43.01 | |
1. 0:04:04.78 | |||||||||
50 | 3466 | Worbisová Ela | 2016 | DZ6 | 27 | A1 | 0:03:51.82 | 0:02:30.05 | |
1. 0:03:51.82 | |||||||||
15 | 3344 | Zouharová Adéla | 2014 | DZ6 | 6 | A1 | 0:01:44.26 | 0:00:22.49 | |
1. 0:01:44.26 |