2018, JARNÍ PŮLMARATON - dětský závod
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Pekárková Alice | 2014 | SKI Skuhrov n. B. | D1 | 1 | A1 | 0:01:07 | Diplom | |
1. 0:01:07 | ||||||||||
2 | 92 | Mimra Matyáš | 2014 | CH1 | 1 | A1 | 0:01:09 | 0:00:01 | Diplom | |
1. 0:01:09 | ||||||||||
3 | 60 | Šimek Robin | 2014 | CH1 | 2 | A1 | 0:01:10 | 0:00:03 | Diplom | |
1. 0:01:10 | ||||||||||
4 | 76 | Růžičková Emily | 2015 | D1 | 2 | A1 | 0:01:14 | 0:00:06 | Diplom | |
1. 0:01:14 | ||||||||||
5 | 79 | Petráž Jiří | 2014 | Česká Třebová | CH1 | 3 | A1 | 0:01:16 | 0:00:08 | Diplom |
1. 0:01:16 | ||||||||||
6 | 87 | Bezdíček Kvido | 2015 | CH1 | 4 | A1 | 0:01:27 | 0:00:19 | Diplom | |
1. 0:01:27 | ||||||||||
7 | 84 | Flídr Nikolas | 2014 | Česká Třebová | CH1 | 5 | A1 | 0:01:28 | 0:00:20 | Diplom |
1. 0:01:28 | ||||||||||
8 | 2 | Ješina Jakub | 2014 | CH1 | 6 | A1 | 0:01:31 | 0:00:23 | Diplom | |
1. 0:01:31 | ||||||||||
9 | 3 | Kružberský Vojtěch | 2014 | MARATONmama | CH1 | 7 | A1 | 0:01:33 | 0:00:26 | Diplom |
1. 0:01:33 | ||||||||||
10 | 59 | Šimková Lara | 2016 | D1 | 3 | A1 | 0:01:38 | 0:00:31 | Diplom | |
1. 0:01:38 | ||||||||||
11 | 35 | Novická Kamila | 2014 | D1 | 4 | A1 | 0:01:47 | 0:00:39 | Diplom | |
1. 0:01:47 | ||||||||||
12 | 46 | Volejníková Izabela | 2017 | D1 | 5 | A1 | 0:02:43 | 0:01:36 | Diplom | |
1. 0:02:43 | ||||||||||
13 | 4 | Kružberský Štěpán | 2016 | MARATONmama | CH1 | 8 | A1 | 0:03:17 | 0:02:09 | Diplom |
1. 0:03:17 |