2018, Rakovnické cyklování 2018 - SC
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 654 | Doležal Jiří | 1992 | Sportraces-Issac team | M1 | 1 | 20min | 0:21:56.31 | |
1. 0:01:02.29, 2. 0:01:03.66, 3. 0:01:01.52, 4. 0:00:59.35, 5. 0:01:01.63, 6. 0:01:06.60, 7. 0:01:01.89, 8. 0:01:04.55, 9. 0:00:56.30, 10. 0:01:04.17, 11. 0:01:07.71, 12. 0:01:01.89, 13. 0:01:05.06, 14. 0:01:03.66, 15. 0:01:06.20, 16. 0:01:05.28, 17. 0:01:02.24, 18. 0:00:58.78, 19. 0:01:04.67, 20. 0:00:59.43, 21. 0:00:59.43 | |||||||||
4 | 618 | Greguš Michal | 1984 | SKP Most | M2 | 1 | 20min | 0:21:59.60 | 0:00:03.29 |
1. 0:01:03.08, 2. 0:01:03.58, 3. 0:01:01.42, 4. 0:01:00.49, 5. 0:01:02.36, 6. 0:01:03.65, 7. 0:01:02.66, 8. 0:01:04.07, 9. 0:00:57.62, 10. 0:01:03.72, 11. 0:01:07.18, 12. 0:01:00.49, 13. 0:01:06.74, 14. 0:01:04.75, 15. 0:01:05.21, 16. 0:01:04.84, 17. 0:01:02.79, 18. 0:01:01.51, 19. 0:01:01.88, 20. 0:01:05.18, 21. 0:00:56.38 | |||||||||
3 | 631 | Rydval Michal | 1974 | AC Sparta | M3 | 1 | 20min | 0:21:58.50 | 0:00:02.19 |
1. 0:01:04.13, 2. 0:01:02.63, 3. 0:01:00.46, 4. 0:01:00.93, 5. 0:01:02.21, 6. 0:01:03.94, 7. 0:01:02.28, 8. 0:01:05.22, 9. 0:01:00.92, 10. 0:01:01.16, 11. 0:01:06.35, 12. 0:01:00.38, 13. 0:01:05.10, 14. 0:01:04.39, 15. 0:01:06.16, 16. 0:01:05.11, 17. 0:01:02.45, 18. 0:01:01.41, 19. 0:01:02.54, 20. 0:01:03.63, 21. 0:00:57.10 | |||||||||
11 | 615 | Štemberk Jáchym | 2000 | CK Příbram Fany Gastro | JM | 1 | 20min | 0:22:02.25 | 0:00:05.94 |
1. 0:01:05.58, 2. 0:01:02.40, 3. 0:01:02.83, 4. 0:01:01.04, 5. 0:01:01.16, 6. 0:01:02.76, 7. 0:01:02.54, 8. 0:01:04.20, 9. 0:01:01.23, 10. 0:01:00.84, 11. 0:01:06.21, 12. 0:01:02.42, 13. 0:01:04.03, 14. 0:01:03.86, 15. 0:01:06.15, 16. 0:01:04.95, 17. 0:01:02.94, 18. 0:01:01.98, 19. 0:01:01.88, 20. 0:01:04.32, 21. 0:00:58.93 | |||||||||
17 | 603 | Šváb Přemysl | 1965 | Echokardio.cz | M4 | 1 | 20min | 0:22:03.64 | 0:00:07.33 |
1. 0:01:05.11, 2. 0:01:01.94, 3. 0:01:03.23, 4. 0:01:01.58, 5. 0:01:01.65, 6. 0:01:03.02, 7. 0:01:02.84, 8. 0:01:03.95, 9. 0:01:03.14, 10. 0:01:07.92, 11. 0:01:11.19, 12. 0:01:10.76, 13. 0:01:07.48, 14. 0:01:05.76, 15. 0:01:09.42, 16. 0:01:10.04, 17. 0:01:07.61, 18. 0:01:10.30, 19. 0:01:09.21, 20. 0:01:07.49 | |||||||||
32 | 636 | Trčková Daniela | 1998 | Česká Spořitelna Accolade | Z | 1 | 20min | 0:22:16.38 | 0:00:20.07 |
1. 0:01:05.07, 2. 0:01:03.89, 3. 0:01:03.72, 4. 0:01:05.13, 5. 0:01:08.37, 6. 0:01:07.22, 7. 0:01:12.07, 8. 0:01:17.87, 9. 0:01:11.01, 10. 0:01:13.24, 11. 0:01:07.56, 12. 0:01:10.96, 13. 0:01:12.98, 14. 0:01:17.67, 15. 0:01:13.26, 16. 0:01:12.77, 17. 0:01:10.21, 18. 0:01:14.68, 19. 0:01:08.70 | |||||||||
20 | 609 | Bodó Ladislav | 1967 | Ramala Rakovník | M4 | 2 | 20min | 0:22:07.60 | 0:00:11.29 |
1. 0:01:08.87, 2. 0:01:04.06, 3. 0:01:04.00, 4. 0:01:03.95, 5. 0:01:04.27, 6. 0:01:06.38, 7. 0:01:05.12, 8. 0:01:08.91, 9. 0:01:08.79, 10. 0:01:07.92, 11. 0:01:07.04, 12. 0:01:07.39, 13. 0:01:06.66, 14. 0:01:06.29, 15. 0:01:05.63, 16. 0:01:07.70, 17. 0:01:10.48, 18. 0:01:04.84, 19. 0:01:05.49, 20. 0:01:03.81 | |||||||||
2 | 601 | Davies Joshua | 1997 | CC London | M1 | 2 | 20min | 0:21:57.71 | 0:00:01.40 |
1. 0:01:02.28, 2. 0:01:04.98, 3. 0:01:01.54, 4. 0:01:00.52, 5. 0:01:02.04, 6. 0:01:04.04, 7. 0:01:02.21, 8. 0:01:04.52, 9. 0:00:59.25, 10. 0:01:01.01, 11. 0:01:07.62, 12. 0:01:00.99, 13. 0:01:05.14, 14. 0:01:04.77, 15. 0:01:06.03, 16. 0:01:04.79, 17. 0:01:02.75, 18. 0:00:59.25, 19. 0:01:03.44, 20. 0:01:04.66, 21. 0:00:55.88 | |||||||||
12 | 619 | Kluch Luboš | 2000 | KELLYS BIKE RANCH TEAM | JM | 2 | 20min | 0:22:03.36 | 0:00:07.05 |
1. 0:01:04.25, 2. 0:01:02.82, 3. 0:01:03.04, 4. 0:01:00.94, 5. 0:01:01.73, 6. 0:01:02.16, 7. 0:01:05.14, 8. 0:01:03.03, 9. 0:01:03.49, 10. 0:01:02.17, 11. 0:01:04.07, 12. 0:01:01.53, 13. 0:01:03.90, 14. 0:01:01.74, 15. 0:01:06.26, 16. 0:01:04.74, 17. 0:01:01.72, 18. 0:01:04.20, 19. 0:01:02.66, 20. 0:01:03.21, 21. 0:01:00.56 | |||||||||
5 | 633 | Mužík Vít | 1976 | LAWI-Stars Giant | M3 | 2 | 20min | 0:22:00.16 | 0:00:03.85 |
1. 0:01:12.06, 2. 0:01:02.85, 3. 0:01:00.96, 4. 0:00:58.94, 5. 0:00:59.41, 6. 0:01:01.80, 7. 0:01:02.44, 8. 0:01:03.19, 9. 0:01:00.33, 10. 0:01:01.71, 11. 0:01:07.21, 12. 0:01:01.50, 13. 0:01:03.20, 14. 0:01:05.48, 15. 0:01:05.97, 16. 0:01:04.00, 17. 0:01:04.00, 18. 0:01:01.57, 19. 0:01:03.77, 20. 0:00:59.89, 21. 0:00:59.88 | |||||||||
10 | 652 | Slaboch David | 1988 | STARK Cycling team | M2 | 2 | 20min | 0:22:01.60 | 0:00:05.29 |
1. 0:01:07.44, 2. 0:01:00.57, 3. 0:01:02.08, 4. 0:01:01.04, 5. 0:01:00.74, 6. 0:00:59.79, 7. 0:01:02.22, 8. 0:01:04.24, 9. 0:01:03.06, 10. 0:01:03.06, 11. 0:01:06.95, 12. 0:01:02.81, 13. 0:01:03.92, 14. 0:01:04.29, 15. 0:01:05.52, 16. 0:01:05.01, 17. 0:01:03.13, 18. 0:01:01.43, 19. 0:01:01.16, 20. 0:01:04.61, 21. 0:00:58.53 | |||||||||
40 | 647 | Válková Kateřina | 1995 | STARK Cycling team | Z | 2 | 20min | 0:22:19.79 | 0:00:23.48 |
1. 0:01:17.02, 2. 0:01:09.06, 3. 0:01:10.84, 4. 0:01:11.28, 5. 0:01:12.68, 6. 0:01:15.65, 7. 0:01:16.35, 8. 0:01:15.14, 9. 0:01:14.34, 10. 0:01:16.27, 11. 0:01:16.76, 12. 0:01:13.27, 13. 0:01:14.52, 14. 0:01:15.54, 15. 0:01:13.93, 16. 0:01:16.51, 17. 0:01:16.28, 18. 0:01:14.35 | |||||||||
6 | 614 | Kuba Karel | 1999 | CK Příbram Fany Gastro | M1 | 3 | 20min | 0:22:00.20 | 0:00:03.89 |
1. 0:01:01.98, 2. 0:01:04.09, 3. 0:01:02.72, 4. 0:01:00.56, 5. 0:01:01.78, 6. 0:01:03.89, 7. 0:01:02.41, 8. 0:01:02.42, 9. 0:01:01.71, 10. 0:01:00.71, 11. 0:01:08.60, 12. 0:01:01.55, 13. 0:01:04.22, 14. 0:01:04.22, 15. 0:01:06.53, 16. 0:01:06.79, 17. 0:01:00.89, 18. 0:00:57.89, 19. 0:01:00.62, 20. 0:01:01.81, 21. 0:01:04.81 | |||||||||
13 | 616 | Mašek Petr | 1982 | Varta-Kralův Dvůr | M2 | 3 | 20min | 0:22:05.19 | 0:00:08.88 |
1. 0:01:02.94, 2. 0:01:04.09, 3. 0:01:02.56, 4. 0:01:00.90, 5. 0:01:01.95, 6. 0:01:03.40, 7. 0:01:03.20, 8. 0:01:03.67, 9. 0:01:01.92, 10. 0:01:03.31, 11. 0:01:03.82, 12. 0:01:02.94, 13. 0:01:02.88, 14. 0:01:04.63, 15. 0:01:05.61, 16. 0:01:04.06, 17. 0:01:04.06, 18. 0:01:01.64, 19. 0:01:01.71, 20. 0:01:04.26, 21. 0:01:01.64 | |||||||||
27 | 629 | Michal Petr | 1964 | CSK Markys | M4 | 3 | 20min | 0:23:05.45 | 0:01:09.14 |
1. 0:01:15.70, 2. 0:01:07.14, 3. 0:01:07.11, 4. 0:01:07.74, 5. 0:01:05.37, 6. 0:01:06.37, 7. 0:01:07.92, 8. 0:01:08.37, 9. 0:01:08.53, 10. 0:01:08.93, 11. 0:01:08.06, 12. 0:01:08.06, 13. 0:01:06.38, 14. 0:01:07.88, 15. 0:01:10.23, 16. 0:01:12.12, 17. 0:01:13.75, 18. 0:01:13.33, 19. 0:01:11.23, 20. 0:01:11.23 | |||||||||
30 | 645 | Pavlíček patrik | 2004 | CK Loko Rakovník | JM | 3 | 20min | 0:22:04.33 | 0:00:08.02 |
1. 0:01:09.75, 2. 0:01:07.29, 3. 0:01:06.47, 4. 0:01:04.08, 5. 0:01:11.45, 6. 0:01:09.67, 7. 0:01:10.73, 8. 0:01:11.96, 9. 0:01:11.97, 10. 0:01:08.56, 11. 0:01:05.10, 12. 0:01:10.53, 13. 0:01:08.12, 14. 0:01:09.95, 15. 0:01:11.02, 16. 0:01:09.92, 17. 0:01:10.61, 18. 0:01:12.87, 19. 0:01:14.28 | |||||||||
42 | 625 | Šímová Kateřina | 1989 | Fincentrum reality | Z | 3 | 20min | 0:23:06.36 | 0:01:10.05 |
1. 0:01:11.34, 2. 0:01:10.88, 3. 0:01:12.22, 4. 0:01:10.35, 5. 0:01:11.69, 6. 0:01:18.64, 7. 0:01:16.62, 8. 0:01:19.55, 9. 0:01:15.25, 10. 0:01:24.02, 11. 0:01:17.52, 12. 0:01:15.43, 13. 0:01:19.58, 14. 0:01:20.04, 15. 0:01:21.61, 16. 0:01:24.24, 17. 0:01:20.55, 18. 0:01:16.83 | |||||||||
7 | 623 | Treml Daniel | 1978 | LAWI-Stars Giant | M3 | 3 | 20min | 0:22:00.22 | 0:00:03.91 |
1. 0:01:02.57, 2. 0:01:03.62, 3. 0:01:02.17, 4. 0:00:59.85, 5. 0:01:02.68, 6. 0:01:04.12, 7. 0:01:02.58, 8. 0:01:04.41, 9. 0:00:59.53, 10. 0:01:02.09, 11. 0:01:06.59, 12. 0:01:02.07, 13. 0:01:04.55, 14. 0:01:04.22, 15. 0:01:05.72, 16. 0:01:05.31, 17. 0:01:03.16, 18. 0:01:00.85, 19. 0:01:01.99, 20. 0:01:03.54, 21. 0:00:58.60 | |||||||||
43 | 606 | Křížová Miroslava | 1978 | Z | 4 | 20min | 0:23:07.14 | 0:01:10.83 | |
1. 0:01:18.19, 2. 0:01:12.20, 3. 0:01:15.74, 4. 0:01:16.86, 5. 0:01:19.60, 6. 0:01:15.88, 7. 0:01:17.90, 8. 0:01:21.17, 9. 0:01:20.19, 10. 0:01:13.79, 11. 0:01:16.93, 12. 0:01:19.14, 13. 0:01:13.12, 14. 0:01:17.20, 15. 0:01:18.36, 16. 0:01:18.12, 17. 0:01:16.65, 18. 0:01:16.10 | |||||||||
8 | 632 | Kuchař Přemysl | 1977 | Sparta Praha Cycling Academy | M3 | 4 | 20min | 0:22:00.69 | 0:00:04.38 |
1. 0:01:05.01, 2. 0:01:02.84, 3. 0:01:03.29, 4. 0:01:01.51, 5. 0:01:00.95, 6. 0:01:02.77, 7. 0:01:03.28, 8. 0:01:03.52, 9. 0:01:01.93, 10. 0:01:02.51, 11. 0:01:03.90, 12. 0:01:02.02, 13. 0:01:04.01, 14. 0:01:04.54, 15. 0:01:05.39, 16. 0:01:05.39, 17. 0:01:02.59, 18. 0:01:01.96, 19. 0:01:01.68, 20. 0:01:03.86, 21. 0:00:57.74 | |||||||||
9 | 634 | Mirovský Petr | 1995 | LAWI-Stars Giant | M1 | 4 | 20min | 0:22:01.49 | 0:00:05.18 |
1. 0:01:01.68, 2. 0:01:03.49, 3. 0:01:03.49, 4. 0:01:00.57, 5. 0:01:02.24, 6. 0:01:03.62, 7. 0:01:03.12, 8. 0:01:04.10, 9. 0:01:00.87, 10. 0:01:00.83, 11. 0:01:06.72, 12. 0:01:02.24, 13. 0:01:04.08, 14. 0:01:04.72, 15. 0:01:05.78, 16. 0:01:04.37, 17. 0:01:03.76, 18. 0:01:02.05, 19. 0:01:01.09, 20. 0:01:04.75, 21. 0:00:57.92 | |||||||||
23 | 602 | Miller Milan | 1982 | Tama Královice | M2 | 4 | 20min | 0:22:09.51 | 0:00:13.20 |
1. 0:01:10.40, 2. 0:01:02.64, 3. 0:01:01.84, 4. 0:01:02.63, 5. 0:01:04.42, 6. 0:01:05.77, 7. 0:01:07.96, 8. 0:01:09.36, 9. 0:01:08.22, 10. 0:01:09.68, 11. 0:01:08.92, 12. 0:01:06.91, 13. 0:01:05.85, 14. 0:01:05.96, 15. 0:01:06.16, 16. 0:01:08.04, 17. 0:01:09.88, 18. 0:01:06.39, 19. 0:01:04.38, 20. 0:01:04.10 | |||||||||
35 | 610 | Popek Oliver | 2002 | Sportraces-Issac team | JM | 4 | 20min | 0:22:45.48 | 0:00:49.17 |
1. 0:01:07.23, 2. 0:01:03.34, 3. 0:01:04.81, 4. 0:01:06.48, 5. 0:01:09.21, 6. 0:01:12.39, 7. 0:01:12.58, 8. 0:01:14.99, 9. 0:01:12.16, 10. 0:01:13.79, 11. 0:01:13.59, 12. 0:01:14.54, 13. 0:01:14.80, 14. 0:01:14.39, 15. 0:01:15.38, 16. 0:01:14.88, 17. 0:01:12.38, 18. 0:01:14.21, 19. 0:01:14.33 | |||||||||
33 | 641 | Stark Michal | 1965 | STARK Cycling team | M4 | 4 | 20min | 0:22:25.48 | 0:00:29.17 |
1. 0:01:16.62, 2. 0:01:09.64, 3. 0:01:09.49, 4. 0:01:08.42, 5. 0:01:08.83, 6. 0:01:09.38, 7. 0:01:10.47, 8. 0:01:13.17, 9. 0:01:12.05, 10. 0:01:10.38, 11. 0:01:10.60, 12. 0:01:12.94, 13. 0:01:15.52, 14. 0:01:09.13, 15. 0:01:09.68, 16. 0:01:09.50, 17. 0:01:11.02, 18. 0:01:09.73, 19. 0:01:08.91 | |||||||||
45 | 622 | Dobrá Monika | 1978 | CK Loko Rakovník | Z | 5 | 20min | 0:22:40.47 | 0:00:44.16 |
1. 0:01:22.71, 2. 0:01:19.92, 3. 0:01:20.18, 4. 0:01:24.05, 5. 0:01:17.22, 6. 0:01:18.22, 7. 0:01:22.93, 8. 0:01:18.68, 9. 0:01:19.90, 10. 0:01:20.89, 11. 0:01:18.84, 12. 0:01:17.96, 13. 0:01:19.15, 14. 0:01:17.69, 15. 0:01:22.78, 16. 0:01:21.26, 17. 0:01:18.09 | |||||||||
34 | 620 | Fučík Josef | 1954 | CK šlapky | M4 | 5 | 20min | 0:22:45.12 | 0:00:48.81 |
1. 0:01:15.42, 2. 0:01:09.91, 3. 0:01:10.50, 4. 0:01:08.64, 5. 0:01:08.74, 6. 0:01:09.40, 7. 0:01:10.33, 8. 0:01:13.76, 9. 0:01:11.63, 10. 0:01:10.76, 11. 0:01:10.98, 12. 0:01:14.01, 13. 0:01:13.16, 14. 0:01:10.51, 15. 0:01:10.68, 16. 0:01:14.59, 17. 0:01:14.26, 18. 0:01:14.21, 19. 0:01:13.63 | |||||||||
15 | 628 | Jirousek Jakub | 1991 | Herostore team | M1 | 5 | 20min | 0:21:57.09 | 0:00:00.78 |
1. 0:01:08.36, 2. 0:01:06.27, 3. 0:01:05.15, 4. 0:01:03.04, 5. 0:01:03.91, 6. 0:01:04.30, 7. 0:01:08.50, 8. 0:01:06.88, 9. 0:01:08.38, 10. 0:01:08.37, 11. 0:01:08.56, 12. 0:01:08.91, 13. 0:01:03.45, 14. 0:01:03.45, 15. 0:01:04.75, 16. 0:01:04.75, 17. 0:01:05.61, 18. 0:01:06.71, 19. 0:01:06.53, 20. 0:01:01.21 | |||||||||
14 | 653 | Icha Aleš | 1978 | SKP Rakovník | M3 | 5 | 20min | 0:22:16.06 | 0:00:19.75 |
1. 0:01:03.34, 2. 0:01:03.45, 3. 0:01:02.26, 4. 0:00:59.81, 5. 0:01:02.02, 6. 0:01:03.62, 7. 0:01:02.58, 8. 0:01:05.29, 9. 0:01:01.57, 10. 0:01:00.84, 11. 0:01:06.31, 12. 0:01:01.92, 13. 0:01:04.24, 14. 0:01:04.34, 15. 0:01:05.99, 16. 0:01:04.70, 17. 0:01:03.35, 18. 0:01:02.18, 19. 0:01:02.64, 20. 0:01:06.00, 21. 0:01:09.61 | |||||||||
25 | 613 | Procházka Radek | 1982 | Eleven Cube riders | M2 | 5 | 20min | 0:22:24.37 | 0:00:28.06 |
1. 0:01:04.93, 2. 0:01:02.74, 3. 0:01:01.15, 4. 0:01:02.79, 5. 0:01:02.61, 6. 0:01:02.94, 7. 0:01:03.18, 8. 0:01:04.98, 9. 0:01:07.88, 10. 0:01:11.12, 11. 0:01:11.51, 12. 0:01:11.78, 13. 0:01:11.69, 14. 0:01:09.87, 15. 0:01:07.00, 16. 0:01:08.20, 17. 0:01:09.83, 18. 0:01:08.58, 19. 0:01:09.61, 20. 0:01:11.98 | |||||||||
38 | 651 | Elsnic Jan | 1988 | M2 | 6 | 20min | 0:22:17.66 | 0:00:21.35 | |
1. 0:01:18.68, 2. 0:01:11.14, 3. 0:01:11.67, 4. 0:01:11.02, 5. 0:01:12.34, 6. 0:01:13.74, 7. 0:01:15.03, 8. 0:01:15.16, 9. 0:01:15.15, 10. 0:01:13.29, 11. 0:01:14.50, 12. 0:01:17.28, 13. 0:01:09.73, 14. 0:01:16.75, 15. 0:01:12.51, 16. 0:01:17.23, 17. 0:01:21.01, 18. 0:01:11.43 | |||||||||
48 | 638 | Lukášová Jana | 1979 | Z | 6 | 20min | 0:23:09.88 | 0:01:13.57 | |
1. 0:01:22.32, 2. 0:01:16.22, 3. 0:01:15.73, 4. 0:01:21.90, 5. 0:01:26.02, 6. 0:01:26.56, 7. 0:01:29.83, 8. 0:01:24.02, 9. 0:01:26.35, 10. 0:01:31.18, 11. 0:01:24.41, 12. 0:01:32.23, 13. 0:01:29.99, 14. 0:01:41.95, 15. 0:01:31.30, 16. 0:01:29.87 | |||||||||
18 | 630 | Maroušek František | 1995 | AC Sparta | M1 | 6 | 20min | 0:22:04.84 | 0:00:08.53 |
1. 0:01:09.45, 2. 0:01:05.00, 3. 0:01:02.61, 4. 0:01:02.75, 5. 0:01:04.61, 6. 0:01:05.60, 7. 0:01:06.30, 8. 0:01:09.02, 9. 0:01:08.49, 10. 0:01:08.28, 11. 0:01:08.36, 12. 0:01:06.75, 13. 0:01:06.67, 14. 0:01:05.63, 15. 0:01:06.05, 16. 0:01:08.33, 17. 0:01:09.97, 18. 0:01:05.38, 19. 0:01:05.34, 20. 0:01:00.25 | |||||||||
16 | 640 | Šindelář Ladislav | 1976 | STARK Cycling team | M3 | 6 | 20min | 0:22:02.22 | 0:00:05.91 |
1. 0:01:06.51, 2. 0:01:02.43, 3. 0:01:02.76, 4. 0:01:01.48, 5. 0:01:02.50, 6. 0:01:04.46, 7. 0:01:09.94, 8. 0:01:07.98, 9. 0:01:06.43, 10. 0:01:06.52, 11. 0:01:08.65, 12. 0:01:07.16, 13. 0:01:06.52, 14. 0:01:06.76, 15. 0:01:05.45, 16. 0:01:07.50, 17. 0:01:08.67, 18. 0:01:07.42, 19. 0:01:06.16, 20. 0:01:06.92 | |||||||||
37 | 611 | Zelenka Václav | 1952 | SK cyklo sportkern | M4 | 6 | 20min | 0:22:17.53 | 0:00:21.22 |
1. 0:01:17.86, 2. 0:01:08.79, 3. 0:01:10.74, 4. 0:01:08.41, 5. 0:01:09.94, 6. 0:01:11.47, 7. 0:01:17.47, 8. 0:01:16.19, 9. 0:01:18.68, 10. 0:01:19.10, 11. 0:01:17.33, 12. 0:01:13.20, 13. 0:01:12.75, 14. 0:01:16.33, 15. 0:01:14.85, 16. 0:01:16.27, 17. 0:01:14.38, 18. 0:01:13.77 | |||||||||
41 | 643 | Doubner Jan | 1967 | Pijas | M4 | 7 | 20min | 0:22:25.68 | 0:00:29.37 |
1. 0:01:14.56, 2. 0:01:10.52, 3. 0:01:11.45, 4. 0:01:10.15, 5. 0:01:13.79, 6. 0:01:15.93, 7. 0:01:16.49, 8. 0:01:15.30, 9. 0:01:14.02, 10. 0:01:16.47, 11. 0:01:16.62, 12. 0:01:13.31, 13. 0:01:14.81, 14. 0:01:15.30, 15. 0:01:16.56, 16. 0:01:16.19, 17. 0:01:19.38, 18. 0:01:14.83 | |||||||||
19 | 612 | Kokoška Pavel | 1978 | AC Sparta Praha | M3 | 7 | 20min | 0:22:05.70 | 0:00:09.39 |
1. 0:01:11.93, 2. 0:01:00.87, 3. 0:01:01.49, 4. 0:01:01.07, 5. 0:01:04.54, 6. 0:01:05.12, 7. 0:01:05.66, 8. 0:01:07.12, 9. 0:01:06.18, 10. 0:01:06.30, 11. 0:01:09.10, 12. 0:01:06.68, 13. 0:01:06.80, 14. 0:01:06.86, 15. 0:01:05.44, 16. 0:01:07.89, 17. 0:01:08.39, 18. 0:01:07.18, 19. 0:01:06.54, 20. 0:01:10.54 | |||||||||
26 | 646 | Thuma Miroslav | 1992 | Sportraces-Issac team | M1 | 7 | 20min | 0:22:37.19 | 0:00:40.88 |
1. 0:01:03.46, 2. 0:01:03.25, 3. 0:01:02.90, 4. 0:01:01.30, 5. 0:01:01.30, 6. 0:01:02.96, 7. 0:01:03.13, 8. 0:01:04.49, 9. 0:01:03.62, 10. 0:01:07.97, 11. 0:01:11.25, 12. 0:01:10.69, 13. 0:01:08.83, 14. 0:01:10.53, 15. 0:01:14.54, 16. 0:01:12.36, 17. 0:01:13.00, 18. 0:01:11.91, 19. 0:01:12.13, 20. 0:01:17.57 | |||||||||
28 | 655 | Bárta Luboš | 1993 | KL Sport Most | M1 | 8 | 20min | 0:23:17.99 | 0:01:21.68 |
1. 0:01:12.29, 2. 0:01:05.22, 3. 0:01:06.13, 4. 0:01:03.28, 5. 0:01:10.83, 6. 0:01:11.38, 7. 0:01:09.81, 8. 0:01:12.14, 9. 0:01:13.10, 10. 0:01:08.29, 11. 0:01:05.19, 12. 0:01:10.27, 13. 0:01:07.75, 14. 0:01:10.09, 15. 0:01:09.64, 16. 0:01:10.78, 17. 0:01:10.49, 18. 0:01:11.39, 19. 0:01:11.13, 20. 0:01:18.79 | |||||||||
21 | 617 | Tůsta Jiří | 1974 | VARTA | M3 | 8 | 20min | 0:22:07.99 | 0:00:11.68 |
1. 0:01:06.95, 2. 0:01:02.80, 3. 0:01:03.05, 4. 0:01:02.04, 5. 0:01:05.21, 6. 0:01:06.17, 7. 0:01:08.82, 8. 0:01:09.17, 9. 0:01:09.44, 10. 0:01:08.45, 11. 0:01:08.52, 12. 0:01:07.55, 13. 0:01:06.70, 14. 0:01:06.27, 15. 0:01:05.25, 16. 0:01:07.09, 17. 0:01:09.99, 18. 0:01:05.10, 19. 0:01:05.63, 20. 0:01:03.79 | |||||||||
29 | 627 | Hacholec Honza | 1995 | M1 | 9 | 20min | 0:22:02.99 | 0:00:06.68 | |
1. 0:01:11.90, 2. 0:01:04.68, 3. 0:01:06.89, 4. 0:01:06.61, 5. 0:01:09.77, 6. 0:01:08.27, 7. 0:01:08.14, 8. 0:01:08.13, 9. 0:01:09.09, 10. 0:01:09.81, 11. 0:01:13.29, 12. 0:01:10.78, 13. 0:01:08.05, 14. 0:01:09.51, 15. 0:01:11.07, 16. 0:01:09.56, 17. 0:01:10.94, 18. 0:01:13.40, 19. 0:01:13.10 | |||||||||
22 | 642 | Rendl Jaroslav | 1973 | Dexter cycling | M3 | 9 | 20min | 0:22:08.51 | 0:00:12.20 |
1. 0:01:05.39, 2. 0:01:05.61, 3. 0:01:02.76, 4. 0:01:02.85, 5. 0:01:04.94, 6. 0:01:05.37, 7. 0:01:07.49, 8. 0:01:10.00, 9. 0:01:08.93, 10. 0:01:08.30, 11. 0:01:09.38, 12. 0:01:05.85, 13. 0:01:06.67, 14. 0:01:06.36, 15. 0:01:06.24, 16. 0:01:06.90, 17. 0:01:10.69, 18. 0:01:06.42, 19. 0:01:04.76, 20. 0:01:03.60 | |||||||||
24 | 637 | Kozel František | 1969 | Green Energy | M3 | 10 | 20min | 0:22:17.34 | 0:00:21.03 |
1. 0:01:05.31, 2. 0:01:05.20, 3. 0:01:03.59, 4. 0:01:03.29, 5. 0:01:05.61, 6. 0:01:07.93, 7. 0:01:06.82, 8. 0:01:08.83, 9. 0:01:08.17, 10. 0:01:08.17, 11. 0:01:06.82, 12. 0:01:06.82, 13. 0:01:07.33, 14. 0:01:07.33, 15. 0:01:05.81, 16. 0:01:07.75, 17. 0:01:10.13, 18. 0:01:08.40, 19. 0:01:06.13, 20. 0:01:07.90 | |||||||||
39 | 648 | Pleva Jan | 1998 | CK Příbram Fany Gastro | M1 | 10 | 20min | 0:22:19.33 | 0:00:23.02 |
1. 0:01:14.26, 2. 0:01:11.63, 3. 0:01:11.04, 4. 0:01:08.45, 5. 0:01:10.09, 6. 0:01:05.88, 7. 0:01:10.66, 8. 0:01:14.37, 9. 0:01:13.76, 10. 0:01:19.07, 11. 0:01:17.86, 12. 0:01:12.88, 13. 0:01:18.22, 14. 0:01:18.22, 15. 0:01:19.03, 16. 0:01:17.94, 17. 0:01:21.44, 18. 0:01:14.53 | |||||||||
47 | 657 | Mudra Jan | 1991 | M1 | 11 | 20min | 0:23:10.26 | 0:01:13.95 | |
1. 0:01:29.12, 2. 0:01:16.36, 3. 0:01:17.95, 4. 0:01:24.43, 5. 0:01:20.85, 6. 0:01:22.32, 7. 0:01:26.85, 8. 0:01:24.72, 9. 0:01:16.50, 10. 0:01:17.60, 11. 0:01:13.03, 12. 0:01:14.63, 13. 0:01:25.17, 14. 0:01:27.82, 15. 0:01:24.33, 16. 0:01:28.12, 17. 0:01:20.46 | |||||||||
31 | 624 | Pacovský Tomáš | 1972 | Dexter | M3 | 11 | 20min | 0:22:14.13 | 0:00:17.82 |
1. 0:01:14.97, 2. 0:01:07.95, 3. 0:01:07.94, 4. 0:01:08.90, 5. 0:01:09.57, 6. 0:01:09.49, 7. 0:01:10.35, 8. 0:01:12.44, 9. 0:01:08.39, 10. 0:01:10.66, 11. 0:01:09.27, 12. 0:01:09.98, 13. 0:01:10.47, 14. 0:01:11.17, 15. 0:01:11.92, 16. 0:01:08.75, 17. 0:01:09.32, 18. 0:01:08.81, 19. 0:01:13.78 | |||||||||
36 | 604 | Vlček Petr | 1971 | Vinohradské šlapky | M3 | 12 | 20min | 0:23:09.25 | 0:01:12.94 |
