2018, Benešovský Běžecký Festival - MINIMARATON
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 349 | Borkovec Miroslav | 1964 | Nadšenci z Posázaví | MM3 | 4 | 4 km | 0:19:44.80 | 0:05:23.70 | Diplom |
1. 0:09:43.30, 2. 0:10:01.50 | ||||||||||
64 | 619 | Brandýská Tereza | 1991 | MZ2 | 11 | 4 km | 0:21:57.90 | 0:07:36.80 | Diplom | |
1. 0:10:56.70, 2. 0:11:01.20 | ||||||||||
107 | 5 | Bubeník Karel | 1951 | MM3 | 20 | 4 km | 0:25:28.70 | 0:11:07.60 | Diplom | |
1. 0:12:41.20, 2. 0:12:47.50 | ||||||||||
108 | 823 | Budilová Matoušková Jana | 1969 | MZ3 | 13 | 4 km | 0:25:32.90 | 0:11:11.80 | Diplom | |
1. 0:12:49.50, 2. 0:12:43.40 | ||||||||||
65 | 826 | Bulínová Gabriela | 1984 | MZ2 | 12 | 4 km | 0:22:02.80 | 0:07:41.70 | Diplom | |
1. 0:11:01.60, 2. 0:11:01.20 | ||||||||||
73 | 344 | Burdek Luboš | 1965 | Zoeller Systems | MM3 | 10 | 4 km | 0:22:34.70 | 0:08:13.60 | Diplom |
1. 0:11:00.10, 2. 0:11:34.60 | ||||||||||
88 | 306 | Čeljuska Martin | 1960 | MM3 | 16 | 4 km | 0:23:30.80 | 0:09:09.70 | Diplom | |
1. 0:11:39.50, 2. 0:11:51.30 | ||||||||||
109 | 307 | Čeljusková Alena | 1959 | MZ3 | 14 | 4 km | 0:25:38.90 | 0:11:17.80 | Diplom | |
1. 0:12:42.80, 2. 0:12:56.10 | ||||||||||
12 | 913 | Čermák Jakub | 2002 | LBS Sport | MM1 | 8 | 4 km | 0:16:36.90 | 0:02:15.80 | Diplom |
1. 0:08:04.60, 2. 0:08:32.30 | ||||||||||
122 | 313 | Červová Zuzana | 1960 | lenochod | MZ3 | 21 | 4 km | 0:26:33.10 | 0:12:12.00 | Diplom |
1. 0:12:45.00, 2. 0:13:48.10 | ||||||||||
99 | 989 | Chervyaková Elizaveta | 2004 | MZ1 | 11 | 4 km | 0:24:09.80 | 0:09:48.70 | Diplom | |
1. 0:10:58.80, 2. 0:13:11.00 | ||||||||||
6 | 956 | Čtrnáctý David | 2001 | GBN | MM1 | 5 | 4 km | 0:15:54.20 | 0:01:33.10 | Diplom |
1. 0:08:03.30, 2. 0:07:50.90 | ||||||||||
21 | 337 | Daneš Vladimír | 1989 | MM2 | 3 | 4 km | 0:18:21.70 | 0:04:00.60 | Diplom | |
1. 0:09:01.80, 2. 0:09:19.90 | ||||||||||
106 | 679 | Dolejšová Helena | 2004 | Poříčáci | MZ1 | 12 | 4 km | 0:24:57.00 | 0:10:35.90 | Diplom |
1. 0:11:29.60, 2. 0:13:27.40 | ||||||||||
50 | 985 | Dvong Honza | 2005 | ZŠ Dukelská | MM1 | 21 | 4 km | 0:20:50.50 | 0:06:29.40 | Diplom |
1. 0:10:26.80, 2. 0:10:23.70 | ||||||||||
25 | 984 | Exler Juraj | 2005 | ZŠ Dukelská | MM1 | 15 | 4 km | 0:19:19.10 | 0:04:58.00 | Diplom |
1. 0:09:37.60, 2. 0:09:41.50 | ||||||||||
51 | 992 | Fiala David | 2006 | ZŠ Dukelská | MM1 | 22 | 4 km | 0:20:50.60 | 0:06:29.50 | Diplom |
1. 0:10:27.90, 2. 0:10:22.70 | ||||||||||
129 | 897 | Fišerová Marie | 1974 | MZ3 | 23 | 4 km | 0:28:48.90 | 0:14:27.80 | Diplom | |
1. 0:13:34.70, 2. 0:15:14.20 | ||||||||||
97 | 355 | Fojtíková Martina | 1967 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | MZ3 | 8 | 4 km | 0:23:57.80 | 0:09:36.70 | Diplom |
1. 0:11:31.30, 2. 0:12:26.50 | ||||||||||
52 | 747 | Gogouč Darina | 1992 | MZ2 | 6 | 4 km | 0:20:57.40 | 0:06:36.30 | Diplom | |
1. 0:10:18.90, 2. 0:10:38.50 | ||||||||||
95 | 677 | Frytíková Dominika | 1997 | MZ2 | 22 | 4 km | 0:23:55.10 | 0:09:34.00 | Diplom | |
1. 0:11:30.40, 2. 0:12:24.70 | ||||||||||
70 | 994 | Halama Kryštof | 2007 | MM1 | 26 | 4 km | 0:22:24.30 | 0:08:03.20 | Diplom | |
1. 0:11:52.30, 2. 0:10:32.00 | ||||||||||
130 | 993 | Halamová Martina | 1975 | MZ3 | 24 | 4 km | 0:28:48.90 | 0:14:27.80 | Diplom | |
1. 0:13:47.40, 2. 0:15:01.50 | ||||||||||
38 | 895 | Hanzal Jiří | 2008 | ZŠ Jiráskova | MM1 | 17 | 4 km | 0:20:15.20 | 0:05:54.10 | Diplom |
1. 0:10:03.70, 2. 0:10:11.50 | ||||||||||
42 | 328 | Hart Kuba | 2004 | ZŠ Karlov | MM1 | 20 | 4 km | 0:20:25.80 | 0:06:04.70 | Diplom |
1. 0:10:08.30, 2. 0:10:17.50 | ||||||||||
45 | 736 | Harvan Jiří | 1983 | MM2 | 8 | 4 km | 0:20:35.00 | 0:06:13.90 | Diplom | |
1. 0:10:17.20, 2. 0:10:17.80 | ||||||||||
37 | 793 | Helmová Anna | 2002 | Gymnázium Vlašim | MZ1 | 6 | 4 km | 0:20:08.20 | 0:05:47.10 | Diplom |
1. 0:09:32.50, 2. 0:10:35.70 | ||||||||||
41 | 788 | Helma Tomáš | 2003 | Tuleni | MM1 | 19 | 4 km | 0:20:19.00 | 0:05:57.90 | Diplom |
1. 0:09:32.90, 2. 0:10:46.10 | ||||||||||
58 | 901 | Hnát Vladimír | 1966 | MM3 | 9 | 4 km | 0:21:20.80 | 0:06:59.70 | Diplom | |
1. 0:10:14.00, 2. 0:11:06.80 | ||||||||||
29 | 674 | Holánek Lukáš | 1988 | HC LEV BENEŠOV | MM2 | 5 | 4 km | 0:19:33.00 | 0:05:11.90 | Diplom |
1. 0:10:03.00, 2. 0:09:30.00 | ||||||||||
32 | 998 | Holšánová Zuzana | 2003 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | MZ1 | 5 | 4 km | 0:19:42.50 | 0:05:21.40 | Diplom |
1. 0:09:33.90, 2. 0:10:08.60 | ||||||||||
9 | 997 | Jahoda Vojtěch | 2004 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | MM1 | 6 | 4 km | 0:16:04.40 | 0:01:43.30 | Diplom |
1. 0:07:34.00, 2. 0:08:30.40 | ||||||||||
79 | 666 | Jalůvková Veronika | 1973 | MZ3 | 6 | 4 km | 0:22:53.00 | 0:08:31.90 | Diplom | |
1. 0:10:52.10, 2. 0:12:00.90 | ||||||||||
40 | 792 | Janoušová Kamila | 2002 | Gymnázium Vlašim | MZ1 | 7 | 4 km | 0:20:18.90 | 0:05:57.80 | Diplom |
1. 0:09:33.30, 2. 0:10:45.60 | ||||||||||
104 | 350 | Javůrková Markéta | 1975 | Zoeller Systems | MZ3 | 11 | 4 km | 0:24:50.60 | 0:10:29.50 | Diplom |
1. 0:12:44.70, 2. 0:12:05.90 | ||||||||||
110 | 904 | Jonášková Pavla | 1991 | SK Rudimov | MZ2 | 23 | 4 km | 0:25:41.20 | 0:11:20.10 | Diplom |
1. 0:12:52.90, 2. 0:12:48.30 | ||||||||||
56 | 348 | Karasová Lucie | 1981 | MZ2 | 8 | 4 km | 0:21:07.40 | 0:06:46.30 | Diplom | |
1. 0:10:38.00, 2. 0:10:29.40 | ||||||||||
85 | 312 | kárník zdeněk | 1968 | SVC Ledeč | MM3 | 14 | 4 km | 0:23:18.20 | 0:08:57.10 | Diplom |
1. 0:11:33.90, 2. 0:11:44.30 | ||||||||||
36 | 912 | Khol Pavel | 1976 | MM3 | 7 | 4 km | 0:20:06.60 | 0:05:45.50 | Diplom | |
1. 0:09:36.20, 2. 0:10:30.40 | ||||||||||
74 | 772 | Kohoučová Tereza | 2004 | MZ1 | 9 | 4 km | 0:22:39.30 | 0:08:18.20 | Diplom | |
1. 0:10:18.20, 2. 0:12:21.10 | ||||||||||
82 | 323 | Kohout Pavel | 1948 | Dubovsko | MM3 | 12 | 4 km | 0:23:08.90 | 0:08:47.80 | Diplom |
1. 0:11:21.40, 2. 0:11:47.50 | ||||||||||
53 | 613 | Kolak Robuna | 1969 | Rock Machine Cyklomax | MM3 | 8 | 4 km | 0:21:04.90 | 0:06:43.80 | Diplom |
1. 0:10:05.60, 2. 0:10:59.30 | ||||||||||
3 | 237 | Korous David | 2004 | MM1 | 2 | 4 km | 0:15:28.30 | 0:01:07.20 | Diplom | |
1. 0:07:29.50, 2. 0:07:58.80 | ||||||||||
4 | 325 | Kos Vojtěch | 2002 | GBN | MM1 | 3 | 4 km | 0:15:51.30 | 0:01:30.20 | Diplom |
1. 0:07:29.50, 2. 0:08:21.80 | ||||||||||
125 | 303 | Krátká Jana | 1991 | Lišáci | MZ2 | 30 | 4 km | 0:27:38.80 | 0:13:17.70 | Diplom |
1. 0:13:32.10, 2. 0:14:06.70 | ||||||||||
26 | 304 | Krátký Josef | 1988 | Lišáci | MM2 | 4 | 4 km | 0:19:19.70 | 0:04:58.60 | Diplom |
1. 0:09:31.70, 2. 0:09:48.00 | ||||||||||
48 | 573 | Křenková Simona | 1996 | MZ2 | 4 | 4 km | 0:20:40.90 | 0:06:19.80 | Diplom | |
1. 0:10:17.80, 2. 0:10:23.10 | ||||||||||
11 | 787 | Kříž Dušan | 1978 | BBK | MM3 | 2 | 4 km | 0:16:15.90 | 0:01:54.80 | Diplom |
1. 0:07:58.60, 2. 0:08:17.30 | ||||||||||
14 | 330 | KUČEROVÁ ANETA | 2004 | ZŠ Dukelská, Benešov | MZ1 | 2 | 4 km | 0:16:39.20 | 0:02:18.10 | Diplom |
1. 0:08:12.40, 2. 0:08:26.80 | ||||||||||
13 | 329 | KUČEROVÁ KAROLÍNA | 2006 | ZŠ Dukelská, Benešov | MZ1 | 1 | 4 km | 0:16:38.20 | 0:02:17.10 | Diplom |
1. 0:08:12.40, 2. 0:08:25.80 | ||||||||||
57 | 585 | Kunstová Lenka | 1969 | MZ3 | 2 | 4 km | 0:21:13.60 | 0:06:52.50 | Diplom | |
1. 0:10:38.10, 2. 0:10:35.50 | ||||||||||
115 | 697 | Kupsová Andrea | 1979 | MZ2 | 24 | 4 km | 0:25:45.20 | 0:11:24.10 | Diplom | |
1. 0:12:43.50, 2. 0:13:01.70 | ||||||||||
90 | 2004 | Kurfürstová Jitka | 1987 | MZ2 | 19 | 4 km | 0:23:31.40 | 0:09:10.30 | Diplom | |
1. 0:11:02.50, 2. 0:12:28.90 | ||||||||||
93 | 968 | Landová Markéta | 1988 | TK Benešov | MZ2 | 21 | 4 km | 0:23:49.40 | 0:09:28.30 | Diplom |
1. 0:11:41.30, 2. 0:12:08.10 | ||||||||||
101 | 315 | Lupačová Jaroslava | 1973 | MZ3 | 10 | 4 km | 0:24:33.30 | 0:10:12.20 | Diplom | |
1. 0:11:40.10, 2. 0:12:53.20 | ||||||||||
5 | 751 | Mařík Jakub | 2007 | Dukla | MM1 | 4 | 4 km | 0:15:53.50 | 0:01:32.40 | Diplom |
1. 0:07:56.70, 2. 0:07:56.80 | ||||||||||
68 | 332 | Matějovská Eva | 1980 | MZ2 | 14 | 4 km | 0:22:09.30 | 0:07:48.20 | Diplom | |
1. 0:10:57.80, 2. 0:11:11.50 | ||||||||||
44 | 351 | Matoušková Jitka | 1987 | MZ2 | 2 | 4 km | 0:20:27.50 | 0:06:06.40 | Diplom | |
1. 0:09:46.40, 2. 0:10:41.10 | ||||||||||
39 | 335 | Maur Kryštof | 2008 | Dubovsko | MM1 | 18 | 4 km | 0:20:15.30 | 0:05:54.20 | Diplom |
1. 0:09:40.00, 2. 0:10:35.30 | ||||||||||
94 | 334 | Maurová Michaela | 1974 | Dubovsko | MZ3 | 7 | 4 km | 0:23:49.90 | 0:09:28.80 | Diplom |
1. 0:11:23.00, 2. 0:12:26.90 | ||||||||||
43 | 302 | Mládek Pavel | 1979 | BK Teplýšovice | MM2 | 7 | 4 km | 0:20:27.20 | 0:06:06.10 | Diplom |
1. 0:10:15.70, 2. 0:10:11.50 | ||||||||||
127 | 308 | Navrátilová Lenka | 1987 | MZ2 | 31 | 4 km | 0:27:50.00 | 0:13:28.90 | Diplom | |
1. 0:13:34.60, 2. 0:14:15.40 | ||||||||||
111 | 354 | Němcová Martina | 1967 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | MZ3 | 15 | 4 km | 0:25:44.30 | 0:11:23.20 | Diplom |
1. 0:12:37.60, 2. 0:13:06.70 | ||||||||||
112 | 356 | Němec Petr | 1973 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | MM3 | 21 | 4 km | 0:25:44.90 | 0:11:23.80 | Diplom |
1. 0:12:38.20, 2. 0:13:06.70 | ||||||||||
80 | 317 | Novák Robert | 1969 | MM3 | 11 | 4 km | 0:22:57.50 | 0:08:36.40 | Diplom | |
1. 0:11:01.00, 2. 0:11:56.50 | ||||||||||
92 | 700 | Nováková Alena | 1980 | MZ2 | 20 | 4 km | 0:23:37.20 | 0:09:16.10 | Diplom | |
1. 0:11:23.50, 2. 0:12:13.70 | ||||||||||
76 | 301 | Nováková Eva | 1991 | Koala | MZ2 | 16 | 4 km | 0:22:49.30 | 0:08:28.20 | Diplom |
1. 0:11:26.10, 2. 0:11:23.20 | ||||||||||
102 | 892 | Olmr Pavel | 1975 | MM3 | 19 | 4 km | 0:24:34.10 | 0:10:13.00 | Diplom | |
1. 0:11:42.90, 2. 0:12:51.20 | ||||||||||
46 | 311 | Novotná Ivana | 1996 | SDH Dalovy | MZ2 | 3 | 4 km | 0:20:35.50 | 0:06:14.40 | Diplom |
1. 0:10:06.30, 2. 0:10:29.20 | ||||||||||
123 | 320 | Paldusová Klára | 1984 | Sokol Senohraby | MZ2 | 28 | 4 km | 0:27:18.30 | 0:12:57.20 | Diplom |
1. 0:13:15.30, 2. 0:14:03.00 | ||||||||||
34 | 810 | Pavlík Miroslav | 1978 | TK benešov | MM3 | 5 | 4 km | 0:19:44.80 | 0:05:23.70 | Diplom |
1. 0:09:45.20, 2. 0:09:59.60 | ||||||||||
114 | 648 | Pechová Iveta | 1974 | ZŠ Jiráskova | MZ3 | 17 | 4 km | 0:25:45.00 | 0:11:23.90 | Diplom |
1. 0:12:43.30, 2. 0:13:01.70 | ||||||||||
35 | 305 | Petrásek Daniel | 1978 | MM3 | 6 | 4 km | 0:19:54.90 | 0:05:33.80 | Diplom | |
1. 0:09:27.50, 2. 0:10:27.40 | ||||||||||
15 | 876 | Piskač Jiří | 2004 | MM1 | 9 | 4 km | 0:16:49.60 | 0:02:28.50 | Diplom | |
1. 0:08:09.30, 2. 0:08:40.30 | ||||||||||
89 | 2003 | Pistulka David | 1990 | MM2 | 12 | 4 km | 0:23:31.10 | 0:09:10.00 | Diplom | |
1. 0:10:14.30, 2. 0:13:16.80 | ||||||||||
2 | 338 | Platil Jonáš | 2000 | Gymnázium Benešov | MM2 | 1 | 4 km | 0:15:25.10 | 0:01:04.00 | Diplom |
1. 0:07:28.10, 2. 0:07:57.00 | ||||||||||
120 | 614 | Pohhorská Veronika | 1979 | MZ2 | 27 | 4 km | 0:26:29.70 | 0:12:08.60 | Diplom | |
1. 0:12:04.60, 2. 0:14:25.10 | ||||||||||
71 | 875 | Popovský Martin | 2004 | ZŠ Dukelská | MM1 | 27 | 4 km | 0:22:25.10 | 0:08:04.00 | Diplom |
1. 0:10:10.30, 2. 0:12:14.80 | ||||||||||
19 | 756 | Povolný Jáchym | 2003 | GBN | MM1 | 11 | 4 km | 0:17:56.40 | 0:03:35.30 | Diplom |
1. 0:08:57.40, 2. 0:08:59.00 | ||||||||||
63 | 860 | Procházka Lukáš | 2003 | ZŠ Karlov | MM1 | 25 | 4 km | 0:21:51.40 | 0:07:30.30 | Diplom |
1. 0:10:38.10, 2. 0:11:13.30 | ||||||||||
7 | 341 | Procházka Luděk | 1999 | ATLETIKA Benešov | MM2 | 2 | 4 km | 0:15:55.10 | 0:01:34.00 | Diplom |
1. 0:07:33.90, 2. 0:08:21.20 | ||||||||||
17 | 571 | Rada Tobiáš | 2007 | Atletika Benešov | MM1 | 10 | 4 km | 0:17:36.10 | 0:03:15.00 | Diplom |
1. 0:08:45.60, 2. 0:08:50.50 | ||||||||||
18 | 570 | Radová Daniela | 2005 | Atletika Benešov | MZ1 | 4 | 4 km | 0:17:52.20 | 0:03:31.10 | Diplom |
1. 0:08:38.70, 2. 0:09:13.50 | ||||||||||
84 | 347 | Rákosník Martin | 1988 | Zoeller Systems | MM2 | 11 | 4 km | 0:23:11.70 | 0:08:50.60 | Diplom |
1. 0:12:44.90, 2. 0:10:26.80 | ||||||||||
27 | 865 | Randa Adam | 2006 | MM1 | 16 | 4 km | 0:19:31.70 | 0:05:10.60 | Diplom | |
1. 0:09:21.00, 2. 0:10:10.70 | ||||||||||
28 | 864 | Randová Tereza | 2000 | MZ2 | 1 | 4 km | 0:19:32.20 | 0:05:11.10 | Diplom | |
1. 0:09:20.70, 2. 0:10:11.50 | ||||||||||
72 | 862 | Randová Petra | 1974 | MZ3 | 4 | 4 km | 0:22:29.20 | 0:08:08.10 | Diplom | |
1. 0:10:56.70, 2. 0:11:32.50 | ||||||||||
121 | 346 | Ransdorfová Václava | 1957 | Zoeller Systems | MZ3 | 20 | 4 km | 0:26:31.80 | 0:12:10.70 | Diplom |
1. 0:12:55.90, 2. 0:13:35.90 | ||||||||||
62 | 572 | Růžičková Eliška | 1983 | Houmr run | MZ2 | 10 | 4 km | 0:21:47.70 | 0:07:26.60 | Diplom |
1. 0:10:36.70, 2. 0:11:11.00 | ||||||||||
67 | 333 | Šašková Eva | 1981 | MZ2 | 13 | 4 km | 0:22:09.10 | 0:07:48.00 | Diplom | |
1. 0:10:57.70, 2. 0:11:11.40 | ||||||||||
59 | 708 | Schreinerová Veronika | 1990 | MZ2 | 9 | 4 km | 0:21:44.00 | 0:07:22.90 | Diplom | |
1. 0:10:49.90, 2. 0:10:54.10 | ||||||||||
69 | 863 | Seidlová Alena | 1975 | MZ3 | 3 | 4 km | 0:22:22.50 | 0:08:01.40 | Diplom | |
1. 0:10:56.10, 2. 0:11:26.40 | ||||||||||
49 | 746 | Semanová Petra | 1991 | MZ2 | 5 | 4 km | 0:20:41.60 | 0:06:20.50 | Diplom | |
1. 0:10:19.10, 2. 0:10:22.50 | ||||||||||
30 | 310 | Šíma Jiří | 1974 | MM3 | 3 | 4 km | 0:19:35.40 | 0:05:14.30 | Diplom | |
1. 0:09:30.40, 2. 0:10:05.00 | ||||||||||
8 | 988 | Šimek Pavel | 1971 | MM3 | 1 | 4 km | 0:16:01.20 | 0:01:40.10 | Diplom | |
1. 0:07:57.90, 2. 0:08:03.30 | ||||||||||
23 | 590 | Šinágl Josef | 2004 | ATLETIKA Benešov | MM1 | 13 | 4 km | 0:18:57.40 | 0:04:36.30 | Diplom |
1. 0:09:01.00, 2. 0:09:56.40 | ||||||||||
16 | 771 | Šitlerová Valentýna | 2001 | Spartak Vlašim | MZ1 | 3 | 4 km | 0:16:59.60 | 0:02:38.50 | Diplom |
1. 0:08:09.60, 2. 0:08:50.00 | ||||||||||
24 | 659 | Škorpa Jaromír | 2002 | GBN | MM1 | 14 | 4 km | 0:19:05.60 | 0:04:44.50 | Diplom |
1. 0:09:07.10, 2. 0:09:58.50 | ||||||||||
47 | 742 | Somr Tomáš | 1988 | MM2 | 9 | 4 km | 0:20:39.90 | 0:06:18.80 | Diplom | |
1. 0:11:25.70, 2. 0:09:14.20 | ||||||||||
77 | 353 | Stiborová Kateřina | 1977 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | MZ3 | 5 | 4 km | 0:22:49.40 | 0:08:28.30 | Diplom |
1. 0:11:29.50, 2. 0:11:19.90 | ||||||||||
1 | 2001 | Stuchlík Jiří | 2001 | Triatlon Tábor | MM1 | 1 | 4 km | 0:14:21.10 | Diplom | |
1. 0:07:08.90, 2. 0:07:12.20 | ||||||||||
91 | 2002 | Svoboda Ondřej | 1982 | MM2 | 13 | 4 km | 0:23:31.70 | 0:09:10.60 | Diplom | |
1. 0:10:14.40, 2. 0:13:17.30 | ||||||||||
81 | 321 | Tůmová Leontýna | 2004 | Dubovsko | MZ1 | 10 | 4 km | 0:22:59.70 | 0:08:38.60 | Diplom |
1. 0:10:55.30, 2. 0:12:04.40 | ||||||||||
103 | 672 | Urban Jan | 2007 | ZŠ Dukelská | MM1 | 28 | 4 km | 0:24:45.20 | 0:10:24.10 | Diplom |
1. 0:12:44.50, 2. 0:12:00.70 | ||||||||||
131 | 671 | Urban Martin | 1977 | MM3 | 22 | 4 km | 0:28:59.90 | 0:14:38.80 | Diplom | |
1. 0:13:42.90, 2. 0:15:17.00 | ||||||||||
128 | 835 | Urbanová Martina | 1976 | MZ3 | 22 | 4 km | 0:28:39.50 | 0:14:18.40 | Diplom | |
1. 0:13:32.10, 2. 0:15:07.40 | ||||||||||
20 | 839 | Velebil Patrik | 2006 | MM1 | 12 | 4 km | 0:18:16.70 | 0:03:55.60 | Diplom | |
1. 0:09:05.80, 2. 0:09:10.90 | ||||||||||
83 | 343 | Vnenk Petr | 1974 | Zoeller Systems | MM3 | 13 | 4 km | 0:23:11.30 | 0:08:50.20 | Diplom |
1. 0:11:36.40, 2. 0:11:34.90 | ||||||||||
78 | 352 | Vodrážková Mrkéta | 1982 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | MZ2 | 17 | 4 km | 0:22:49.70 | 0:08:28.60 | Diplom |
1. 0:11:29.60, 2. 0:11:20.10 | ||||||||||
60 | 331 | Vojta Lukáš | 2009 | MM1 | 24 | 4 km | 0:21:44.00 | 0:07:22.90 | Diplom | |
1. 0:10:57.90, 2. 0:10:46.10 | ||||||||||
126 | 309 | Vojtíšková Aneta | 2004 | MZ1 | 13 | 4 km | 0:27:43.10 | 0:13:22.00 | Diplom | |
1. 0:13:28.30, 2. 0:14:14.80 | ||||||||||
54 | 319 | Vojtová Monika | 1980 | MZ2 | 7 | 4 km | 0:21:06.50 | 0:06:45.40 | Diplom | |
1. 0:10:37.00, 2. 0:10:29.50 | ||||||||||
118 | 318 | Vosická Monika | 1987 | MZ2 | 26 | 4 km | 0:26:14.60 | 0:11:53.50 | Diplom | |
1. 0:12:43.20, 2. 0:13:31.40 | ||||||||||
31 | 729 | Vrána Jindřich | 1993 | MM2 | 6 | 4 km | 0:19:36.20 | 0:05:15.10 | Diplom | |
1. 0:10:18.00, 2. 0:09:18.20 | ||||||||||
75 | 324 | Vospálková Kateřina | 1990 | MZ2 | 15 | 4 km | 0:22:48.30 | 0:08:27.20 | Diplom | |
1. 0:11:42.80, 2. 0:11:05.50 | ||||||||||
55 | 840 | Vrkoslav Jonáš | 2003 | MM1 | 23 | 4 km | 0:21:06.60 | 0:06:45.50 | Diplom | |
1. 0:10:38.20, 2. 0:10:28.40 | ||||||||||
96 | 314 | Vycpálek Pavel | 1969 | MM3 | 17 | 4 km | 0:23:56.90 | 0:09:35.80 | Diplom | |
1. 0:10:32.80, 2. 0:13:24.10 | ||||||||||
87 | 326 | Vycpálková Martina | 1993 | MZ2 | 18 | 4 km | 0:23:28.40 | 0:09:07.30 | Diplom | |
1. 0:11:12.30, 2. 0:12:16.10 | ||||||||||
61 | 755 | Welser Jiří | 1982 | MM2 | 10 | 4 km | 0:21:45.80 | 0:07:24.70 | Diplom | |
1. 0:11:04.50, 2. 0:10:41.30 | ||||||||||
100 | 766 | Welser Jan | 1976 | MM3 | 18 | 4 km | 0:24:14.30 | 0:09:53.20 | Diplom | |
1. 0:11:48.00, 2. 0:12:26.30 | ||||||||||
113 | 647 | Zahradníčková Zuzana | 1978 | MZ3 | 16 | 4 km | 0:25:45.00 | 0:11:23.90 | Diplom | |
1. 0:12:43.20, 2. 0:13:01.80 | ||||||||||
116 | 336 | Zamrzlová Jiřina | 1991 | MZ2 | 25 | 4 km | 0:25:46.30 | 0:11:25.20 | Diplom | |
1. 0:12:18.70, 2. 0:13:27.60 | ||||||||||
22 | 327 | Zloská Lenka | 1976 | MZ3 | 1 | 4 km | 0:18:36.90 | 0:04:15.80 | Diplom | |
1. 0:08:52.90, 2. 0:09:44.00 | ||||||||||
124 | 345 | Benková Mária | 1986 | Zoeller Systems | MZ2 | 29 | 4 km | 0:27:29.50 | 0:13:08.40 | Diplom |
1. 0:13:00.60, 2. 0:14:28.90 | ||||||||||
10 | 996 | Benák Matěj | 2004 | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | MM1 | 7 | 4 km | 0:16:11.10 | 0:01:50.00 | Diplom |
1. 0:08:01.20, 2. 0:08:09.90 | ||||||||||
117 | 999 | Balatová Monika | 1966 | ZŠ Karlov | MZ3 | 18 | 4 km | 0:26:07.80 | 0:11:46.70 | Diplom |
1. 0:12:56.90, 2. 0:13:10.90 | ||||||||||
98 | 779 | Anderlová Barbora | 1976 | MZ3 | 9 | 4 km | 0:24:03.70 | 0:09:42.60 | Diplom | |
1. 0:11:28.30, 2. 0:12:35.40 | ||||||||||
66 | 778 | Anderlová Anna | 2003 | MZ1 | 8 | 4 km | 0:22:08.10 | 0:07:47.00 | Diplom | |
1. 0:10:44.80, 2. 0:11:23.30 | ||||||||||
105 | 983 | Aleksičová Violeta | 1977 | MZ3 | 12 | 4 km | 0:24:52.10 | 0:10:31.00 | Diplom | |
1. 0:12:06.70, 2. 0:12:45.40 | ||||||||||
86 | 982 | Aleksič Sinisa | 1971 | MM3 | 15 | 4 km | 0:23:23.50 | 0:09:02.40 | Diplom | |
1. 0:12:06.40, 2. 0:11:17.10 |