2018, XCO Beckov - dětský závod
Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Kovář Daniel | 2014 | Kolín | OD | 1 | D1 | 0:00:37.8 | |
1. 0:00:37.8 | |||||||||
2 | 24 | Nemec Tobias | 2014 | OD | 2 | D1 | 0:00:39.9 | 0:00:02.1 | |
1. 0:00:39.9 | |||||||||
3 | 36 | Semerádová Emma | 2015 | Pocta Praha | OD | 3 | D1 | 0:00:41.9 | 0:00:04.1 |
1. 0:00:41.9 | |||||||||
4 | 71 | Jása Jan | 2014 | OD | 4 | D1 | 0:00:46.0 | 0:00:08.2 | |
1. 0:00:46.0 | |||||||||
5 | 76 | Faltys Pavel | 2015 | OD | 5 | D1 | 0:00:50.6 | 0:00:12.8 | |
1. 0:00:50.6 | |||||||||
6 | 31 | Šrubař Petr | 2014 | OD | 6 | D1 | 0:00:54.7 | 0:00:16.9 | |
1. 0:00:54.7 | |||||||||
7 | 1 | Studnička Štěpán | 2015 | OD | 7 | D1 | 0:00:59.1 | 0:00:21.3 | |
1. 0:00:59.1 | |||||||||
8 | 89 | Pláteníková Kateřina | 2016 | OD | 8 | D1 | 0:01:20.1 | 0:00:42.3 | |
1. 0:01:20.1 | |||||||||
9 | 74 | Smejkalová Tereza | 2014 | OD | 9 | D1 | 0:01:29.4 | 0:00:51.6 | |
1. 0:01:29.4 | |||||||||
10 | 27 | Kovář David | 2017 | Kolín | OD | 10 | D1 | 0:02:09.6 | 0:01:31.8 |
1. 0:02:09.6 |